居 民 收 支
2016年丹阳市每百户城镇常住居民主要耐用消费品拥有情况
表116
项目 | 单位 | 2016年 | 2015年
|
1.摩托车 | 辆 | 24 | 32
|
2.助力车 | 辆 | 174 | 168
|
3.家用汽车 | 辆 | 62 | 52
|
4.洗衣机 | 台 | 110 | 106
|
5.电冰箱 | 台 | 110 | 110
|
6.彩色电视机 | 台 | 239 | 220
|
7.家用电脑 | 台 | 120 | 108
|
8.组合音响 | 套 | 38 | 33
|
9.摄像机 | 架 | 9 | 12
|
10.照相机 | 架 | 60 | 55
|
11.中高档乐器 | 件 | 7 | 10
|
12.微波炉 | 台 | 105 | 100
|
13.空调器 | 台 | 258 | 236
|
14.热水器 | 台 | 115 | 121
|
15.消毒碗柜 | 台 | 15 | 18
|
17.洗碗机 | 台 | 2 | 3
|
18.健身器材 | 套 | 29 | 33
|
19.固定电话 | 部 | 87 | 81
|
20.移动电话 | 部 | 282 | 268
|
(统计局)
2016年丹阳市城镇常住居民人均收支情况
表117
单位:元
项目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
人均可支配收入 | 41653 | 38574 | 8.0
|
工资性收入 | 32145 | 29926 | 7.4
|
经营净收入 | 4936 | 4767 | 3.5
|
财产净收入 | 2187 | 1890 | 15.7
|
转移净收入 | 2385 | 1991 | 19.8
|
人均消费性支出 | 22452 | 20907 | 7.4
|
食品烟酒 | 7642 | 7487 | 2.1
|
衣着 | 2560 | 2373 | 7.9
|
居住 | 3195 | 2804 | 13.9
|
生活用品及服务 | 1190 | 1133 | 5.0
|
交通通信 | 3129 | 2877 | 8.8
|
教育文化娱乐 | 2725 | 2318 | 17.6
|
医疗保健 | 1195 | 1129 | 5.8
|
其他用品和服务 | 816 | 786 | 3.8
|
(统计局)
2016年丹阳市农村常住居民调查基本情况
表118
项目 | 单位 | 2016年 | 2015年
|
一、调查户数 | 户 | 100 | 100
|
二、家庭常住人口 | 人 | 339 | 331
|
平均每户常住人口 | 人 | 3.39 | 3.31
|
三、整半劳动力 | 人 | 277 | 269
|
平均每户劳动力 | 人 | 2.77 | 2.69
|
外出务工劳动力 | 人 | 12 | 11
|
四、负担系数 | 人 | 1.22 | 1.23
|
五、劳动力文化程度 | — | — | —
|
1.文盲和半文盲人数 | 人 | 2 | 2
|
所占比例 | % | 0.72 | 0.74
|
2.小学文化程度人数 | 人 | 38 | 43
|
所占比例 | % | 13.70 | 16.00
|
3.初中文化程度人数 | 人 | 168 | 150
|
所占比例 | % | 60.60 | 55.80
|
4.高中和中专文化程度人数 | 人 | 41 | 50
|
所占比例 | % | 14.80 | 18.60
|
5.大专以上文化程度人数 | 人 | 28 | 24
|
所占比例 | % | 10.10 | 8.90
|
平均每人年可支配收入 | 元 | 21706 | 19892
|
平均每个劳动力年可支配收入 | 元 | 26564 | 24477
|
平均每人年生活费支出 | 元 | 18791 | 16701
|
平均每户年末住房面积 | 平方米 | 188 | 172
|
平均每人年末住房面积 | 平方米 | 55.6 | 51.9
|
平均每户年末住房价值 | 元 | 386700 | 369540
|
(统计局)
2016年丹阳市每百户农村常住居民家庭年末耐用消费品拥有量
表119
项目 | 单位 | 2016年 | 2015年
|
1.洗衣机 | 台 | 106 | 103
|
2.电冰箱 | 台 | 111 | 107
|
3.空调机 | 台 | 214 | 176
|
4.抽油烟机 | 台 | 85 | 69
|
5.健身器材 | 台 | 18 | 21
|
6.微波炉 | 台 | 95 | 86
|
7.热水器 | 台 | 117 | 111
|
8.助力车 | 辆 | 165 | 144
|
9.摩托车 | 辆 | 45 | 50
|
10.汽车(生活用) | 辆 | 55 | 48
|
11.固定电话机 | 部 | 82 | 90
|
12.移动电话 | 部 | 283 | 258
|
13.彩色电视机 | 台 | 217 | 190
|
14.照相机 | 架 | 25 | 32
|
15.摄像机 | 台 | 3 | 5
|
16.家用计算机 | 台 | 85 | 70
|
17.中高档乐器 | 件 | 2 | 2
|
(统计局)
2016年丹阳市各镇(街道)农村居民人均可支配收入情况
表120
单位:元
项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
司徒镇 | 19345 | 16930 | 14.3
|
延陵镇 | 17890 | 16834 | 6.3
|
珥陵镇 | 19233 | 17109 | 12.4
|
导墅镇 | 20788 | 19697 | 5.5
|
皇塘镇 | 22317 | 19885 | 12.2
|
吕城镇 | 22760 | 20933 | 8.7
|
陵口镇 | 20556 | 20281 | 1.4
|
访仙镇 | 22066 | 19991 | 10.4
|
界牌镇 | 37886 | 32750 | 15.7
|
丹北镇 | 26292 | 24415 | 7.7
|
云阳街道 | 21344 | 19637 | 8.7
|
曲阿街道 | 17382 | 16855 | 3.1
|
(统计局)
2016年丹阳市农村常住居民收支构成
表121
单位:元
项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
可支配收入 | 21706 | 19892 | 9.1
|
工资性收入 | 13398 | 12187 | 9.9
|
经营净收入 | 6016 | 5692 | 5.7
|
财产净收入 | 1032 | 856 | 20.6
|
转移净收入 | 1260 | 1157 | 8.9
|
生活消费支出 | 18791 | 16701 | 12.5
|
食品烟酒 | 5795 | 5189 | 11.7
|
衣着 | 1329 | 1178 | 12.8
|
居住 | 3168 | 2885 | 9.8
|
生活用品及服务 | 1150 | 939 | 22.5
|
交通通信 | 2993 | 2516 | 19.0
|
教育文化娱乐 | 2744 | 2619 | 4.8
|
医疗保健 | 1098 | 936 | 17.3
|
其他用品和服务 | 514 | 439 | 17.1
|
人均住房面积 | 55.6 | 51.9 | 7.1
|
恩格尔系数 | 30.8 | 31.1 | -1.0
|
百户家庭电话拥有量 | 365 | 348 | 4.9
|
百户家庭电脑拥有量 | 85 | 70 | 21.4
|
百户家庭电视拥有量 | 217 | 190 | 14.2
|
百户家庭家用汽车拥有量 | 55.0 | 48.0 | 14.6
|
(统计局)