农 业
2016年丹阳市农作物面积和产量
表112
项 目 | 播种面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
农作物总播种面积 | 1268876 | — | —
|
一、全年粮食作物合计 | 1070885 | 461 | 493332
|
1.夏收粮食 | 509557 | 301 | 153564
|
(1)小麦 | 495909 | 304 | 150853
|
(2)元麦 | 5992 | 215 | 1289
|
(3)大麦 | 807 | 197 | 159
|
(4)蚕豌豆 | 6849 | 184 | 1263
|
2.秋收粮食合计 | 561328 | 605 | 339768
|
(1)稻谷 | 528402 | 629 | 332131
|
在稻谷中 a、糯稻 | 18853 | 599 | 11292
|
b、粳稻 | 509550 | 630 | 320839
|
(2)玉米 | 2772 | 277 | 769
|
(3)大豆(包括黑豆) | 21087 | 223 | 4697
|
(4)绿豆 | 480 | 167 | 80
|
(5)红小豆 | 812 | 188 | 153
|
(6)薯类(5折1) | 7774 | 249 | 1938
|
二、经济作物播种面积合计 | 56599 | — | —
|
1.油料合计 | 54753 | 155 | 8487
|
(1)花生 | 4424 | 194 | 859
|
(2)油菜子 | 48279 | 153 | 7400
|
(3)芝麻 | 2050 | 111 | 228
|
(4)其他油料 | — | — | —
|
2.药材(万元) | — | — | —
|
3.棉花(皮棉) | — | — | —
|
4.糖料(甘蔗) | — | — | —
|
5.麻类小计 | — | — | —
|
其中:黄红麻 | — | — | —
|
6.其他经济作物面积 | 1846 | — | —
|
三、其他农作物播种面积合计 | 141392 | — | —
|
1.绿肥 | 1379 | — | —
|
2.青饲料 | 3316 | — | —
|
其中:胡萝卜 | — | — | —
|
3.蔬菜 | 130938 | 2269 | 297036
|
其中:茭白 | — | — | —
|
4.瓜类 | 3600 | 1602 | 5767
|
(1)西瓜 | 1787 | 2564 | 4581
|
(2)甜瓜 | — | — | —
|
5.其它一些主要农作物 | 184 | — | —
|
(1)藕 | 175 | 920 | 161
|
(2)慈菇 | 5 | 1532 | 8
|
(3)荸荠 | 2 | 1710 | 3
|
(4)菱角 | 2 | 1700 | 3
|
6.家庭育苗面积 | 1975 | — | —
|
附报:常年种植蔬菜的耕地面积 | 32297 | — | —
|
(统计局)
2016年丹阳市各镇(街道)农作物面积和产量(一)
表113
项 目 | 农作物总播种面积 | 一、全年粮食作物合计 | 1.夏收粮食 | 其中:小麦
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 91266 | 72847 | 460 | 33487 | 33720 | 281 | 9485 | 33399 | 281 | 9389
|
延陵镇 | 152922 | 136999 | 496 | 68016 | 66383 | 312 | 20696 | 65909 | 312 | 20582
|
珥陵镇 | 125437 | 111201 | 470 | 52213 | 53554 | 301 | 16117 | 52914 | 302 | 15978
|
导墅镇 | 127057 | 108007 | 456 | 49239 | 51092 | 283 | 14466 | 48892 | 286 | 14004
|
皇塘镇 | 119822 | 90985 | 485 | 44147 | 44886 | 314 | 14106 | 44150 | 318 | 14020
|
吕城镇 | 111459 | 90968 | 451 | 41007 | 42481 | 306 | 12993 | 39334 | 316 | 12448
|
陵口镇 | 101593 | 88904 | 464 | 41214 | 42918 | 309 | 13246 | 41348 | 315 | 13014
|
访仙镇 | 118033 | 107551 | 444 | 47746 | 52370 | 300 | 15723 | 51375 | 303 | 15584
|
界牌镇 | 17560 | 15514 | 488 | 7574 | 6994 | 354 | 2478 | 6940 | 354 | 2457
|
丹北镇 | 98036 | 83689 | 437 | 36548 | 39978 | 315 | 12593 | 38669 | 317 | 12271
|
云阳街道 | 90088 | 66314 | 454 | 30101 | 31083 | 299 | 9279 | 30325 | 300 | 9090
|
曲阿街道 | 115604 | 97907 | 429 | 42042 | 44098 | 281 | 12384 | 42654 | 282 | 12016
|
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数
(统计局)
2016年丹阳市各镇(街道)农作物面积和产量(二)
表114
项目 | 2.秋收粮食合计 | 其中:稻谷 | 二、油料合计 | 其中:油菜子
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 39127 | 613 | 24002 | 36681 | 637 | 23382 | 6240 | 158 | 988 | 6140 | 160 | 984
|
延陵镇 | 70616 | 670 | 47321 | 68619 | 682 | 46822 | 3613 | 150 | 543 | 3254 | 146 | 474
|
珥陵镇 | 57647 | 626 | 36096 | 55427 | 642 | 35576 | 2853 | 149 | 425 | 2377 | 150 | 356
|
导墅镇 | 56915 | 611 | 34773 | 53801 | 633 | 34048 | 5388 | 165 | 890 | 4812 | 163 | 783
|
皇塘镇 | 46099 | 652 | 30041 | 43302 | 678 | 29380 | 3805 | 153 | 582 | 3583 | 150 | 536
|
吕城镇 | 48487 | 578 | 28014 | 44893 | 608 | 27317 | 6967 | 135 | 943 | 5589 | 127 | 712
|
陵口镇 | 45986 | 608 | 27969 | 43428 | 630 | 27371 | 4947 | 166 | 819 | 3536 | 172 | 609
|
访仙镇 | 55181 | 580 | 32023 | 53034 | 594 | 31507 | 2889 | 169 | 489 | 2326 | 159 | 370
|
界牌镇 | 8520 | 598 | 5096 | 7843 | 627 | 4915 | 88 | 186 | 16 | 88 | 186 | 16
|
丹北镇 | 43711 | 548 | 23955 | 39678 | 580 | 23023 | 4666 | 134 | 626 | 4253 | 131 | 559
|
云阳街道 | 35231 | 591 | 20822 | 33676 | 607 | 20455 | 3781 | 164 | 621 | 3452 | 166 | 572
|
曲阿街道 | 53809 | 551 | 29658 | 48021 | 590 | 28335 | 9517 | 162 | 1544 | 8870 | 161 | 1428
|
(统计局)
2016年丹阳市农业机械、水利化情况
表115
项 目 | 单位 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
农用机械总动力 | 万千瓦 | 37.35 | 38.04 | -1.8
|
一、耕作机械 | — | — | — | —
|
1.大中型拖拉机 | 台/万千瓦 | 2147/11.06 | 2037/10.04 | 5.4/10.2
|
大中型拖拉机配套农具 | 部 | 5456 | 5111 | 6.8
|
2.小型拖拉机 | 台/万千瓦 | 1653/1.26 | 1653/1.26 | 平
|
小型拖拉机配套农具 | 部 | 5959 | 5959 | 平
|
3.机动水稻插秧机 | 台/万千瓦 | 2307/2.24 | 2098/1.92 | 10/16.7
|
二、农用排灌动力机械 | 台/万千瓦 | 10486/8.14 | 10486/8.14 | 平
|
其中:农用水泵 | 台 | 6300 | 6300 | 平
|
三、收获机械 | 台/万千瓦 | — | — | —
|
联合收割机 | 台/万千瓦 | 1405/3.35 | 1271/3.03 | 10.5/10.6
|
机动脱粒机 | 台 | 600 | 600 | 平
|
四、农副产品加工机械 | — | — | — | —
|
粮食加工机械 | 部 | 1852 | 1852 | 平
|
棉花加工机械 | 部 | — | — | —
|
油料加工机械 | 部 | 215 | 215 | 平
|
五、运输机械 | — | — | — | —
|
农用运输车 | 辆/万千瓦 | 1653/1.26 | 1923/4.6 | -14/-72.6
|
六、植保机械 | — | — | — | —
|
机动喷雾(粉)器 | 部/万千瓦 | 4187/0.64 | 4074/0.63 | 2.8/1.6
|
七、畜牧业机械 | — | — | — | —
|
饲料粉碎机 | 部 | 1125 | 1125 | 平
|
八、渔业机械 | — | — | — | —
|
增氧机 | 台/万千瓦 | 7861/1.73 | 7861/1.73 | 平
|
九、农业机械化作业 | — | — | — | —
|
机耕面积 | 千公顷 | 69.51 | 72.26 | -3.8
|
机播面积 | 千公顷 | 61.51 | 63.67 | -3.4
|
其中:机播水稻 | 千公顷 | 4.55 | 5.24 | -13.2
|
机插水稻 | 千公顷 | 29.15 | 29.54 | -1.3
|
机播三麦 | 千公顷 | 27.20 | 27.33 | -0.5
|
机电排灌面积 | 千公顷 | 41.27 | 41.26 | 平
|
机械植保面积 | 千公顷 | 69.52 | 68.28 | 1.8
|
机械收获面积 | 千公顷 | 69.52 | 68.90 | 0.9
|
其中:机收水稻 | 千公顷 | 34.76 | 35.32 | -1.6
|
机收三麦 | 千公顷 | 31.36 | 31.84 | -1.5
|
十、有效灌溉面积 | 千公顷 | 49.73 | 49.40 | 0.7
|
节水灌溉面积 | 千公顷 | 35.44 | 34.10 | 3.9
|
十一、堤防达标长度 | 公里 | 28.45 | 28.45 | 平
|
十二、除涝面积 | 千公顷 | 16.99 | 16.32 | 4.1
|
十三、水土流失综合治理面积 | 千公顷 | 6.68 | 6.68 | 平
|
十四、已建成水库座数 | 座 | 9.00 | 9.00 | 平
|
已建成水库总库容 | 万立方米 | 1674.00 | 1674.00 | 平
|
十五、水利工程供水能力 | 万立方米 | 44290.00 | 44290.00 | 平
|
十六、固定机电排灌站 | 个 | 943.00 | 935.00 | 0.9
|
(统计局)