工 商 业
2016年丹阳市工业总产值完成情况(按现价计算)
表104
单位:万元
项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
全市合计 | 31234095 | 29910211 | 4.4
|
司徒镇 | 1361025 | 1287253 | 5.7
|
延陵镇 | 848041 | 812058 | 4.4
|
珥陵镇 | 542053 | 522125 | 3.8
|
导墅镇 | 1259689 | 1212252 | 3.9
|
皇塘镇 | 1931368 | 1775165 | 8.8
|
吕城镇 | 1448815 | 1398621 | 3.6
|
陵口镇 | 555429 | 543561 | 2.2
|
访仙镇 | 693050 | 680627 | 1.8
|
界牌镇 | 2083149 | 1941256 | 7.3
|
丹北镇 | 9476322 | 9352053 | 1.3
|
云阳街道 | 2157346 | 2025964 | 6.5
|
曲阿街道 | 8877808 | 8359276 | 6.2
|
(统计局)
2016年丹阳市主要工业经济指标完成情况
表105
单位:万元
项目 | 销售收入 | 利税总额
|
2016年 | 2015年 | 增长(±%) | 2016年 | 2015年 | 增长(±%)
|
全市合计 | 28322481 | 27128406 | 4.4 | 2333394 | 2243213 | 4.0
|
司徒镇 | 1093922 | 1035532 | 5.6 | 130949 | 123347 | 6.2
|
延陵镇 | 800046 | 765210 | 4.6 | 80009 | 74717 | 7.1
|
珥陵镇 | 481708 | 464128 | 3.8 | 21507 | 20958 | 2.6
|
导墅镇 | 1075085 | 1034253 | 3.9 | 66145 | 64797 | 2.1
|
皇塘镇 | 1809861 | 1662501 | 8.9 | 104152 | 94787 | 9.9
|
吕城镇 | 1283868 | 1240256 | 3.5 | 99093 | 95128 | 4.2
|
陵口镇 | 412934 | 404054 | 2.2 | 32797 | 31325 | 4.7
|
访仙镇 | 560266 | 551263 | 1.6 | 56067 | 55844 | 0.4
|
界牌镇 | 1763680 | 1642585 | 7.4 | 144993 | 135720 | 6.8
|
丹北镇 | 8960114 | 8831380 | 1.5 | 702013 | 680398 | 3.2
|
云阳街道 | 2130891 | 2001386 | 6.5 | 272545 | 255991 | 6.5
|
曲阿街道 | 7950106 | 7495858 | 6.1 | 623124 | 610201 | 2.1
|
(统计局)
2016年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组(一)
表106
单位:个、万元、人
指标名称 | 企业单位数 | | 现价工业总产值 | 现价工业销售产值 | 工业增加值 | 应收账款 | 产成品 | 流动资产年平均余额 | 累计折旧
|
亏损企业数
|
总计 | 724 | 113 | 25293147 | 24776049 | 6062469 | 2471962 | 1038424 | 9172782 | 8917890
|
在总计中 制造业 | 719 | 112 | 25220274 | 24703305 | 6030575 | 2452005 | 1035967 | 9010205 | 8836076
|
电力、燃气和水供应业 | 5 | 1 | 72873 | 72744 | 31894 | 19957 | 2457 | 162577 | 81814
|
在总计中 内资企业 | 578 | 92 | 18458936 | 18011802 | 4339925 | 1818875 | 843242 | 7204038 | 7587771
|
其中:国有企业 | 1 | 0 | 52961 | 51434 | 10094 | 9 | 1 | 173 | 19545
|
集体企业 | 9 | 1 | 28604 | 27641 | 8593 | 7590 | 1293 | 14703 | 1890
|
有限责任公司 | 33 | 4 | 3249691 | 3228665 | 603816 | 205472 | 177579 | 1366172 | 1088382
|
股份有限公司 | 14 | 2 | 2102524 | 2032828 | 515766 | 186117 | 94099 | 770113 | 1702382
|
私营企业 | 521 | 85 | 13025156 | 12671234 | 3201657 | 1419687 | 570272 | 5052878 | 4775571
|
在总计中 港、澳、台商投资企业 | 63 | 7 | 4413924 | 4379209 | 1090266 | 357880 | 91118 | 983596 | 801490
|
在总计中 外商投资企业 | 83 | 14 | 2420287 | 2385038 | 632278 | 295207 | 104064 | 985147 | 528629
|
在总计中 亏损企业 | 113 | 113 | 552831 | 524262 | 141887 | 192251 | 85129 | 698108 | 204054
|
在总计中 国有控股企业 | 3 | 0 | 75272 | 73545 | 23785 | 2611 | 2689 | 95948 | 66429
|
在总计中 大中型企业 | 113 | 9 | 19012641 | 18638476 | 4578695 | 1549318 | 803319 | 6575115 | 7274642
|
其中:大型企业 | 21 | 1 | 13239089 | 12947057 | 3226087 | 821740 | 582082 | 4314609 | 5983370
|
中型企业 | 92 | 8 | 5773552 | 5691419 | 1352609 | 727578 | 221237 | 2260506 | 1291272
|
在总计中 小型企业 | 596 | 102 | 6195487 | 6055459 | 1464600 | 908848 | 233841 | 2566598 | 1625187
|
在总计中 微型企业 | 15 | 2 | 85018 | 82114 | 19173 | 13795 | 1264 | 31069 | 18060
|
在总计中 轻工业 | 289 | 35 | 4925947 | 4777049 | 1220513 | 726693 | 230410 | 2405132 | 1546765
|
重工业 | 435 | 78 | 20367199 | 19998999 | 4841955 | 1745269 | 808014 | 6767649 | 7371125
|
(统计局)
2016年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组(二)
表107
单位:个、万元、人
指标名称 | 固定资产合计 | 资产合计 | 负债合计 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 营业费用 | 管理费用
|
总计 | 3690843 | 14943705 | 8121125 | 24761056 | 20762365 | 52544 | 390236 | 1309488
|
在总计中 制造业 | 3587055 | 14636326 | 7874101 | 24687033 | 20706514 | 52089 | 386102 | 1301660
|
电力、燃气和水供应业 | 103788 | 307380 | 247024 | 74023 | 55851 | 455 | 4134 | 7828
|
在总计中 内资企业 | 2872429 | 11675807 | 6368749 | 18010808 | 15226274 | 43139 | 321669 | 820041
|
其中:国有企业 | 3441 | 8185 | 230 | 51434 | 47036 | 27 | 181 | 113
|
集体企业 | 2410 | 18535 | 14373 | 27896 | 24552 | 100 | 464 | 1931
|
有限责任公司 | 444816 | 2056236 | 1482876 | 3324763 | 2764571 | 12600 | 106500 | 254962
|
股份有限公司 | 210259 | 1429970 | 383834 | 1922339 | 1568482 | 4495 | 49319 | 110372
|
私营企业 | 2211503 | 8162881 | 4487436 | 12684377 | 10821634 | 25917 | 165204 | 452663
|
在总计中港、澳、台商投资企业 | 451320 | 1626134 | 848526 | 4362750 | 3607359 | 4273 | 25148 | 311092
|
在总计中外商投资企业 | 367095 | 1641764 | 903850 | 2387498 | 1928732 | 5132 | 43420 | 178356
|
在总计中亏损企业 | 416773 | 1398119 | 1023238 | 531790 | 476564 | 3616 | 18574 | 59119
|
在总计中国有控股企业 | 52376 | 157997 | 139115 | 73407 | 63608 | 97 | 4463 | 2066
|
在总计中大中型企业 | 2603755 | 10748814 | 5436119 | 18518804 | 15347300 | 39366 | 299106 | 1046512
|
其中:大型企业 | 1699789 | 7075236 | 3308241 | 12809407 | 10573230 | 25996 | 211781 | 760415
|
中型企业 | 903966 | 3673579 | 2127878 | 5709396 | 4774070 | 13370 | 87325 | 286097
|
在总计中小型企业 | 1071778 | 4140869 | 2649649 | 6160264 | 5338392 | 13043 | 90681 | 261239
|
在总计中微型企业 | 15311 | 54022 | 35357 | 81989 | 76672 | 135 | 450 | 1738
|
在总计中轻工业 | 1032944 | 4264698 | 2286287 | 4898510 | 4150850 | 13538 | 95693 | 222153
|
重工业 | 2657899 | 10679007 | 5834838 | 19862546 | 16611514 | 39006 | 294544 | 1087334
|
(统计局)
2016年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组(三)
表108
单位:个、万元、人
指标名称 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业亏损总额 | 利税总额 | 应缴增值税 | 全部从业人员平均人数
|
总计 | 247538 | 1659270 | 1596579 | 51098 | 2198735 | 549339 | 182889
|
在总计中 制造业 | 244500 | 1653682 | 1589374 | 48550 | 2190561 | 548825 | 18
|
电力、燃气和水供应业 | 3038 | 5588 | 7205 | 2549 | 8175 | 515 | 0
|
在总计中 内资企业 | 210311 | 1176750 | 1117628 | 43598 | 1566973 | 406086 | 131125
|
其中:国有企业 | 3 | 4073 | 4073 | 0 | 4288 | 187 | 52
|
集体企业 | 728 | 113 | 81 | 421 | 680 | 499 | 650
|
有限责任公司 | 50010 | 86868 | 124791 | 832 | 232745 | 95354 | 22678
|
股份有限公司 | 27884 | 189755 | 193563 | 5448 | 246150 | 48092 | 9357
|
私营企业 | 131686 | 895941 | 795120 | 36897 | 1083112 | 261954 | 98388
|
在总计中 港、澳、台商投资企业 | 16324 | 295157 | 292787 | 2382 | 382075 | 85015 | 25616
|
在总计中 外商投资企业 | 20904 | 187363 | 186165 | 5118 | 249687 | 58238 | 26148
|
在总计中 亏损企业 | 25026 | -54461 | -51098 | 51098 | -37676 | 9805 | 16907
|
在总计中 国有控股企业 | -609 | 3736 | 4335 | 0 | 5086 | 654 | 768
|
在总计中 大中型企业 | 188537 | 1286602 | 1222052 | 29238 | 1694016 | 432484 | 120026
|
其中:大型企业 | 134744 | 896884 | 857678 | 2591 | 1178424 | 294637 | 69756
|
中型企业 | 53793 | 389718 | 364375 | 26647 | 515592 | 137847 | 50270
|
在总计中 小型企业 | 58658 | 370018 | 371781 | 21840 | 500889 | 115905 | 62478
|
在总计中 微型企业 | 343 | 2651 | 2746 | 21 | 3831 | 950 | 385
|
在总计中 轻工业 | 49450 | 356118 | 347164 | 35564 | 481482 | 120623 | 53155
|
重工业 | 198089 | 1303153 | 1249415 | 15534 | 1717253 | 428716 | 129734
|
(统计局)
2016年丹阳市全社会固定资产投资完成情况
表109
单位:亿元
项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
全社会固定资产投资 | 672.31 | 610.08 | 10.2
|
其中:工业投资 | 471.76 | 443.80 | 6.3
|
规模以上投资完成额 | 514.01 | 446.58 | 15.1
|
其中:工业投资 | 359.99 | 331.49 | 8.6
|
服务业投资 | 149.03 | 115.09 | 20.6
|
工业投资按投资规模分组 | — | — | —
|
1. 1亿元以上投资 | 167.20 | 88.36 | 89.2
|
2. 5000万元-1亿元投资 | 46.09 | 157.18 | -70.7
|
3. 1000万元-5000万元投资 | 146.05 | 85.73 | 70.4
|
4. 500万元-1000万元投资 | 0.04 | 0.22 | -81.8
|
其他投资按投资规模分组 | — | — | —
|
1. 1亿元以上投资 | 66.16 | 75.01 | -11.8
|
2. 5000万元-1亿元投资 | 39.90 | 30.28 | 31.8
|
3. 1000万元-5000万元投资 | 45.63 | 9.53 | 378.8
|
4. 500万元-1000万元投资 | 2.95 | 0.27 | 990.7
|
按投资性质分组 | — | — | —
|
1.国有经济投资 | 29.50 | 18.64 | 58.2
|
2.集体经济投资 | 6.85 | 8.72 | -21.5
|
3.私营个体经济投资 | 371.12 | 313.71 | 18.3
|
4.其他经济类型投资 | 106.55 | 105.51 | 1.0
|
(统计局)
2016年丹阳市规模以上固定资产投资完成情况
表110
项 目 | 单位 | 城镇固定资产投资
|
合计 | 工业投资 | 房地产投资 | 其他投资
|
本年完成投资 | 万元 | 5140102 | 3613359 | 717322 | 809421
|
一、构成:1.建筑工程 | 万元 | 2769904 | 1628261 | 551891 | 589752
|
2.安装工程 | 万元 | 409079 | 263192 | 96442 | 49445
|
3.设备购置 | 万元 | 1516603 | 1434350 | 1575 | 80678
|
4.其他费用 | 万元 | 444516 | 287556 | 67414 | 89546
|
二、房屋建筑面积 | — | — | — | — | —
|
1.本年施工房屋面积 | 万平方米 | 1007.42 | 333.62 | 571.22 | 102.5735
|
2.本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 375.50 | 221.64 | 83.24 | 70.62
|
三、性质:1.新建 | 万元 | 3096894 | 1717456 | 717322 | 662116
|
2.扩建 | 万元 | 1015606 | 941651 | — | 73955
|
3.改建 | 万元 | 501324 | 456394 | — | 44930
|
四、项目施工个数 | 个 | 568 | 387 | 46 | 135
|
项目竣工个数 | 个 | 443 | 313 | 9 | 121
|
五、本年新增固定资产 | 万元 | 3816279 | 2929060 | 241579 | 645640
|
六、资金来源 | — | — | — | — | —
|
本年资金来源合计 | 万元 | 5910648 | 3600112 | 1492095 | 818441
|
1.上年末结余资金 | 万元 | 549299 | 37608 | 507827 | 3864
|
2.本年资金来源小计 | 万元 | 5361349 | 3562504 | 984268 | 814577
|
①国家预算内资金 | 万元 | 132008 | 17181 | — | 114827
|
②国内贷款 | 万元 | 596808 | 361518 | 195050 | 40240
|
③利用外资 | 万元 | 11650 | 11650 | — | —
|
其中:外商直接投资 | 万元 | — | — | — | —
|
④自筹资金 | 万元 | 3962169 | 3160163 | 174196 | 627810
|
其中:企事业单位自有资金 | 万元 | 526744 | 463098 | 2506 | 61140
|
⑤其他资金来源 | 万元 | 658714 | 11992 | 615022 | 31700
|
本年各项应付款合计 | 万元 | 510609 | 153978 | 311755 | 44876
|
(统计局)
2016年丹阳市社会消费品零售总额
表111
单位:万元
项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
社会消费品零售总额 | 3156136 | 2839363 | 11.2
|
一、按销售单位所在地分组 | — | — | —
|
1.城镇 | 2973653 | 2659163 | 11.3
|
其中:城区 | 1979806 | 1757749 | 12.6
|
2.乡村 | 182483 | 180200 | 9.1
|
二、按行业分组 | — | — | —
|
(一)批发业 | 258046 | 247336 | 4.3
|
1.限额以上 | 124267 | 134850 | 68.3
|
2.限额以下 | 133779 | 112486 | -22.9
|
(二)零售业 | 2535890 | 2261572 | 12.1
|
1.限额以上 | 537522 | 497253 | 4.0
|
大个体 | 33297 | 32251 | 3.2
|
2.限额以下 | 1998369 | 1764320 | 14.5
|
(三)住宿业 | 9041 | 9452 | -4.3
|
1.限额以上 | 8385 | 8888 | -5.7
|
2.限额以下 | 657 | 565 | 16.3
|
(四)餐饮业 | 353159 | 321002 | 10.0
|
1.限额以上 | 80916 | 78485 | 3.1
|
大个体 | 57682 | 56005 | 3.0
|
2.限额以下 | 272243 | 242517 | 12.3
|
(统计局)