综 合
2016年丹阳市行政区划、面积和人口
表95
项 目 | 单位 | 2016年 | 2015年
|
一、行政区划 | — | — | —
|
镇 | 个 | 10 | 10
|
街道 | 个 | 2 | 2
|
村民委员会 | 个 | 146 | 146
|
居民委员会 | 个 | 69 | 69
|
自然村 | 个 | 3854 | 3854
|
二、土地总面积 | 平方公里 | 1047.44 | 1047.44
|
三、全市总户数 | 户 | 277963 | 278541
|
全市总人口 | 人 | 811460 | 812061
|
其中:男性 | 人 | 400891 | 401313
|
女性 | 人 | 410569 | 410748
|
其中:乡村人口 | 人 | 464696 | 442936
|
城镇人口 | 人 | 346764 | 369125
|
年内出生人口 | 人 | 5948 | 6543
|
年内死亡人口 | 人 | 5756 | 6397
|
年内迁入人口 | 人 | 7598 | 6342
|
年内迁出人口 | 人 | 8391 | 7881
|
四、全市常住人口 | 万人 | 98.16 | 98.02
|
每平方公里人口密度 | 人 | 937 | 935
|
(统计局)
2016年丹阳市城市人口和建设用地
表96
项 目 | 单位 | 2016年 | 2015年
|
城区总户数 | 万户 | 10.97 | 10.91
|
城区总人口 | 万人 | 30.81 | 30.62
|
其中:城镇人口 | 万人 | 22.04 | 24.52
|
城区面积 | 平方公里 | 154.22 | 154.22
|
其中:建城区面积 | 平方公里 | 33.76 | 33.30
|
城市规划建设用地面积 | 平方公里 | 50.50 | 49.80
|
城市现状建设用地面积 | 平方公里 | 33.76 | 33.30
|
居住用地 | 平方公里 | 7.01 | 6.88
|
公共管理与公共服务用地 | 平方公里 | 5.65 | 5.48
|
商业服务业设施用地 | 平方公里 | 7.16 | 6.82
|
工业用地 | 平方公里 | 7.26 | 7.70
|
物流仓储用地 | 平方公里 | 0.80 | 0.78
|
道路与交通设施用地 | 平方公里 | 0.81 | 0.59
|
公用设施用地 | 平方公里 | 4.19 | 4.17
|
绿地与广场用地 | 平方公里 | 0.88 | 0.88
|
本年征用土地面积 | 平方公里 | 2.82 | 1.99
|
其中:耕地 | 平方公里 | 1.24 | 1.10
|
说明:本表数据来源于市住建局
(统计局)
2016年丹阳市地区生产总值构成项目(按当年价格计算)
表97
单位:亿元
项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
地区生产总值 | 1136.03 | 1070.25 | 6.1
|
农、林、牧、渔业 | 60.60 | 59.15 | 2.5
|
农业 | 36.89 | 36.51 | 1.0
|
林业 | 1.21 | 1.25 | -3.2
|
畜牧业 | 6.41 | 5.93 | 8.1
|
渔业 | 7.80 | 7.25 | 7.6
|
农、林、牧、渔服务业 | 8.29 | 8.21 | 1.0
|
工业 | 544.57 | 518.22 | 5.1
|
制造业 | 543.09 | 516.89 | 5.1
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.48 | 1.33 | 11.3
|
建筑业 | 23.00 | 22.73 | 1.2
|
批发和零售业 | 89.55 | 83.34 | 7.5
|
批发业 | 39.98 | 37.43 | 6.8
|
零售业 | 49.57 | 45.91 | 8.0
|
交通运输、仓储和邮政业 | 33.53 | 32.84 | 2.1
|
住宿和餐饮业 | 29.21 | 27.83 | 5.0
|
住宿业 | 3.62 | 3.63 | -0.3
|
餐饮业 | 25.59 | 24.20 | 5.7
|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.22 | 9.89 | 23.6
|
金融业 | 53.88 | 47.14 | 14.3
|
货币金融服务 | 51.68 | 45.32 | 14.0
|
资本市场服务 | 0.28 | 0.26 | 7.7
|
保险业 | 1.92 | 1.56 | 23.1
|
房地产业 | 53.13 | 50.64 | 4.9
|
房地产开发经营业 | 28.92 | 27.47 | 5.3
|
物业管理业 | 3.69 | 3.30 | 11.8
|
房地产中介服务业 | 0.55 | 0.52 | 5.8
|
自有房地产经营活动 | 19.97 | 19.35 | 3.2
|
租赁和商务服务业 | 52.91 | 45.88 | 15.3
|
租赁业 | 1.33 | 1.15 | 15.7
|
商务服务业 | 51.58 | 44.73 | 15.3
|
科学研究和技术服务业 | 26.62 | 25.84 | 3.0
|
水利、环境和公共设施管理业 | 9.80 | 9.52 | 2.9
|
居民服务、修理和其他服务业 | 19.71 | 18.40 | 7.1
|
教育 | 31.37 | 29.49 | 6.4
|
卫生和社会工作 | 23.88 | 22.24 | 7.4
|
文化、体育和娱乐业 | 7.30 | 6.12 | 19.3
|
公共管理、社会保障和社会组织 | 64.76 | 60.98 | 6.2
|
第一产业 | 52.31 | 50.94 | 2.7
|
第二产业 | 567.57 | 540.95 | 4.9
|
第三产业 | 516.16 | 478.36 | 7.9
|
(统计局)
2016年丹阳市地区生产总值构成项目(按不变价格计算)
表98
单位:亿元
项 目 | 2016年 | 2015年 | 2016年∶2015年(±%)
|
地区生产总值 | 1167.68 | 1070.25 | 9.1
|
农、林、牧、渔业 | 59.14 | 59.15 | 0.0
|
农业 | 35.90 | 36.51 | -1.7
|
林业 | 1.21 | 1.25 | -3.2
|
畜牧业 | 6.29 | 5.93 | 6.1
|
渔业 | 7.32 | 7.25 | 1.0
|
农、林、牧、渔服务业 | 8.42 | 8.21 | 2.5
|
工业 | 565.18 | 518.22 | 9.1
|
制造业 | 563.72 | 516.89 | 9.1
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1.46 | 1.33 | 9.8
|
建筑业 | 23.40 | 22.73 | 2.9
|
批发和零售业 | 88.85 | 83.34 | 6.6
|
批发业 | 39.66 | 37.43 | 6.0
|
零售业 | 49.19 | 45.91 | 7.1
|
交通运输、仓储和邮政业 | 33.29 | 32.84 | 1.4
|
住宿和餐饮业 | 28.52 | 27.83 | 2.5
|
住宿业 | 3.64 | 3.63 | 0.3
|
餐饮业 | 24.88 | 24.20 | 2.8
|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.85 | 9.89 | 40.0
|
金融业 | 53.59 | 47.14 | 13.7
|
货币金融服务 | 51.42 | 45.32 | 13.5
|
资本市场服务 | 0.28 | 0.26 | 7.7
|
保险业 | 1.89 | 1.56 | 21.2
|
房地产业 | 54.81 | 50.64 | 8.2
|
房地产开发经营业 | 30.14 | 27.47 | 9.7
|
物业管理业 | 3.80 | 3.30 | 15.2
|
房地产中介服务业 | 0.55 | 0.52 | 5.8
|
自有房地产经营活动 | 20.32 | 19.35 | 5.0
|
租赁和商务服务业 | 57.63 | 45.88 | 25.6
|
租赁业 | 1.45 | 1.15 | 26.1
|
商务服务业 | 56.18 | 44.73 | 25.6
|
科学研究和技术服务业 | 27.32 | 25.84 | 5.7
|
水利、环境和公共设施管理业 | 10.06 | 9.52 | 5.7
|
居民服务、修理和其他服务业 | 20.92 | 18.40 | 13.7
|
教育 | 32.20 | 29.49 | 9.2
|
卫生和社会工作 | 24.51 | 22.24 | 10.2
|
文化、体育和娱乐业 | 7.95 | 6.12 | 29.9
|
公共管理、社会保障和社会组织 | 66.47 | 60.98 | 9.0
|
第一产业 | 50.72 | 50.94 | -0.4
|
第二产业 | 588.58 | 540.95 | 8.8
|
第三产业 | 528.38 | 478.36 | 10.5
|
(统计局)
2016年丹阳市各镇(街道)地区生产总值
表99
单位:亿元
项目 | 地区生产总值 | | 人均地区生产总值(元)
|
第一产业 | 第二产业 | | 第三产业
|
工业 | 建筑业
|
实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±%
|
司徒镇 | 51.50 | 9.8 | 4.77 | 2.6 | 25.62 | 10.0 | 24.05 | 1.57 | 21.11 | 11.3 | 110873
|
延陵镇 | 43.24 | 8.3 | 6.42 | 2.2 | 17.67 | 8.6 | 14.62 | 3.05 | 19.15 | 9.6 | 67277
|
珥陵镇 | 26.35 | 8.5 | 3.98 | 2.2 | 9.42 | 8.6 | 8.87 | 0.55 | 12.96 | 9.7 | 52172
|
导墅镇 | 42.29 | 8.5 | 4.77 | 2.2 | 23.67 | 8.9 | 23.47 | 0.20 | 13.84 | 10.2 | 85931
|
皇塘镇 | 66.60 | 10.7 | 7.67 | 4.0 | 37.63 | 12.8 | 35.28 | 2.35 | 21.31 | 9.6 | 131904
|
吕城镇 | 51.63 | 8.2 | 3.15 | 2.5 | 26.85 | 8.1 | 26.53 | 0.32 | 21.63 | 9.5 | 102749
|
陵口镇 | 27.17 | 8.4 | 3.89 | 2.3 | 9.11 | 6.9 | 8.83 | 0.28 | 14.18 | 10.6 | 62641
|
访仙镇 | 29.22 | 7.0 | 3.32 | 2.5 | 12.63 | 6.0 | 12.55 | 0.08 | 13.27 | 8.9 | 58054
|
界牌镇 | 69.08 | 11.6 | 0.92 | 2.2 | 39.01 | 11.9 | 37.05 | 1.96 | 29.15 | 12.2 | 308584
|
丹北镇 | 220.44 | 5.9 | 3.76 | 3.7 | 159.15 | 6.2 | 156.93 | 2.22 | 57.52 | 7.6 | 285323
|
云阳街道 | 206.23 | 10.4 | 3.82 | 2.6 | 47.90 | 9.0 | 40.86 | 7.04 | 154.50 | 10.8 | 116886
|
曲阿街道 | 302.30 | 10.4 | 5.85 | 2.2 | 158.91 | 10.5 | 155.53 | 3.38 | 137.54 | 11.0 | 231131
|
(统计局)
2016年丹阳市总人口和总户数
表100
单位:户、人
项 目 | 年末总户数 | 年末总人口(人)
|
合计 | 性 别 | 其中:城镇人口
|
男 | 女
|
合计 | 277963 | 811460 | 400891 | 410569 | 346764
|
司徒镇 | 15554 | 46424 | 22594 | 23830 | 3996
|
延陵镇 | 21686 | 64092 | 31622 | 32470 | 23612
|
珥陵镇 | 17620 | 50342 | 25098 | 25244 | 2774
|
导墅镇 | 16656 | 49058 | 24647 | 24411 | 10265
|
皇塘镇 | 17809 | 50399 | 25335 | 25064 | 3423
|
吕城镇 | 16843 | 50040 | 24754 | 25286 | 12698
|
陵口镇 | 14955 | 43232 | 21455 | 21777 | 7325
|
访仙镇 | 16564 | 50188 | 24856 | 25332 | 14474
|
界牌镇 | 6455 | 22374 | 10952 | 11422 | 22374
|
丹北镇 | 24092 | 77172 | 37947 | 39225 | 25391
|
云阳街道 | 64849 | 176798 | 87065 | 89733 | 148911
|
曲阿街道 | 44880 | 131341 | 64566 | 66775 | 71521
|
说明:本表数据来源于市公安局
(统计局)
2016年丹阳市人口年龄构成
表101
单位:人
项目 | 年末总人口
|
合计 | 年龄
|
0-17岁 | 18-34岁 | 35-59岁 | 60岁及以上
|
合计 | 811460 | 95485 | 165974 | 345693 | 204308
|
司徒镇 | 46424 | 4728 | 8977 | 19244 | 13475
|
延陵镇 | 64092 | 5296 | 12602 | 27069 | 19125
|
珥陵镇 | 50342 | 4292 | 10788 | 21153 | 14109
|
导墅镇 | 49058 | 4350 | 10067 | 20596 | 14045
|
皇塘镇 | 50399 | 4700 | 10089 | 21335 | 14275
|
吕城镇 | 50040 | 4985 | 9918 | 21308 | 13829
|
陵口镇 | 43232 | 3906 | 8544 | 18644 | 12138
|
访仙镇 | 50188 | 4891 | 9894 | 22120 | 13283
|
界牌镇 | 22374 | 3878 | 5195 | 8645 | 4656
|
丹北镇 | 77172 | 9724 | 16492 | 31993 | 18963
|
云阳街道 | 176798 | 26122 | 34704 | 78304 | 37668
|
曲阿街道 | 131341 | 18613 | 28704 | 55282 | 28742
|
说明:本表数据来源于市公安局
(统计局)
2016年丹阳市全部年末从业人员
表102
单位:人
项 目 | 全部从业人员 | | 1.在岗职工 | 2.劳务派遣人员 | 3.其他从业人员
|
女性
|
一、按企业、事业、机关分 | 104885 | 40763 | 96044 | 2966 | 5875
|
企业 | 80429 | 29832 | 77557 | 680 | 2192
|
事业 | 16328 | 8927 | 13017 | 1341 | 1970
|
机关 | 8128 | 2004 | 5470 | 945 | 1713
|
二、按国民经济行业分 | — | — | — | — | —
|
农、林、牧、渔业 | — | — | — | — | —
|
采矿业 | — | — | — | — | —
|
制造业 | 67087 | 25127 | 66304 | 171 | 612
|
电力、煤气及水的生产和供应业 | 788 | 335 | 788 | — | —
|
建筑业 | 2158 | 308 | 1526 | 154 | 478
|
交通运输业、仓储和邮政业 | 1239 | 245 | 906 | 166 | 167
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 501 | 175 | 501 | — | —
|
批发和零售业 | 1407 | 886 | 1353 | 4 | 50
|
住宿和餐饮业 | 218 | 190 | 218 | — | —
|
金融业 | 3058 | 1418 | 2811 | 185 | 62
|
房地产业 | 886 | 349 | 846 | — | 40
|
租赁和商务服务业 | 1558 | 340 | 1264 | 5 | 289
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2808 | 1235 | 1350 | 552 | 906
|
水利、环境和公共设施管理业 | 2011 | 606 | 1504 | 4 | 503
|
居民服务和其他服务业 | 104 | 21 | 104 | — | —
|
教育 | 8150 | 4293 | 7699 | 143 | 308
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 5067 | 3164 | 3670 | 640 | 757
|
文化、体育和娱乐业 | 213 | 99 | 211 | — | 2
|
公共管理和社会组织 | 7632 | 1972 | 4989 | 942 | 1701
|
(统计局)
2016年丹阳市劳动工资主要指标
表103
项 目 | 单位 | 全市合计 | 国有单位 | 集体单位 | 其他类型
|
一、年末职工人数 | 人 | 104885 | 26652 | 2045 | 76188
|
其中:女性 | 人 | 40763 | 11371 | 695 | 28697
|
(1)在岗职工 | 人 | 96044 | 20694 | 2003 | 73347
|
(2)劳务派遣人员 | 人 | 2966 | 2146 | 2 | 818
|
(3)其他从业人员 | 人 | 5875 | 3812 | 40 | 2023
|
二、全部职工平均人数 | 人 | 103996 | 27180 | 2051 | 74765
|
(1)在岗职工 | 人 | 95502 | 21323 | 2010 | 72169
|
(2)劳务派遣人员 | 人 | 2936 | 2129 | 2 | 805
|
(3)其他从业人员 | 人 | 5558 | 3728 | 39 | 1791
|
三、全部职工工资总额 | 千元 | 6879352 | 2076731 | 168241 | 4634380
|
(1)在岗职工 | 千元 | 6536539 | 1861626 | 166352 | 4508561
|
(2)劳务派遣人员 | 千元 | 133617 | 87648 | 149 | 45820
|
(3)其他从业人员 | 千元 | 209196 | 127457 | 1740 | 79999
|
四、全部职工平均工资 | 元 | 66150 | 76407 | 82029 | 61986
|
(1)在岗职工 | 元 | 68444 | 87306 | 82762 | 62472
|
(2)劳务派遣人员 | 元 | 45510 | 41169 | 74500 | 56919
|
(3)其他从业人员 | 元 | 37639 | 34189 | 44615 | 44667
|
(统计局)