丹 北 镇
【概况】 丹北镇总面积115.62平方公里,辖20个行政村、2个社区居委会,户籍人口7.8万人、常住人口近15万人。丹北镇有5.68公里的长江夹江岸线资源、15.2平方公里的山林资源,是全国重点镇、全国文明镇,是丹阳发展的“三大板块”之一。2016年,全镇实现地区生产总值219.45亿元,比上年增长6%;工业应税销售349.1亿元,比上年增长30.41%;一般公共预算收入7.78亿元,比上年增长16.9%。
(张金伟)
2016年丹北镇主要经济社会指标
表80
地区生产总值(亿元) | 219.45 | 注册合同外资(万美元) | 2635
|
财政总收入(亿元) | 14.56 | 实际利用外资(万美元) | 6214
|
公共财政预算收入(亿元) | 7.78 | 自营出口额(万美元) | 60554
|
财政支出(亿元) | 4.4 | 第三产业增加值(亿元) | 60.75
|
工农业总产值(亿元) | 957.94 | 农民人均纯收入(元) | 26292
|
产品销售收入(亿元) | 896.01 | 全镇总户数(户) | 32989
|
粮食总产量(吨) | 37856 | 全镇总人口(人) | 109635
|
油料总产量(吨) | 707 | 全镇从业人员数(人) | 73551
|
肉类总产量(吨) | 1388 | 外来从业人员数(人) | 30150
|
水产品产量(吨) | 1850 | 各类科技人员数(人) | 4810
|
规模以上工业投入(亿元) | 92.16 | 农业技术人员数(人) | 11
|
工业用电(万千瓦时) | 174025 | 银行、信用社(个) | 23
|
工业企业总数(个) | 2855 | 中小学校(所) | 6
|
私营企业数(个) | 3681 | 医院、卫生院(所) | 3
|
个体工商户(个) | 5729 | 卫生室(个) | 18
|
(张金伟)
2016年丹北镇骨干企业情况
表81
企业名称 | 法人代表 | 工业增加值(万元) | 销售收入(万元)
|
江苏天工集团 | 朱小坤 | 518709 | 2055754
|
江苏沃得集团 | 王伟耀 | 597261 | 2273764
|
江苏晶工集团 | 朱宏昌 | 147275 | 587419
|
大赛璐安全系统(江苏)有限公司 | 眭骏飞 | 31792 | 122222
|
江苏飞达集团 | 朱国平 | 421264 | 1509924
|
江苏新天洋机械制造有限公司 | 吴全强 | 2342 | 9371
|
江苏长丰集团 | 朱建农 | 93464 | 362059
|
江苏常诚汽车部件有限公司 | 常国民 | 14852 | 56796
|
江苏丰裕集团 | 贾文郁 | 47630 | 183376
|
汉高(江苏)汽车零部件有限公司 | 朱华平 | 14153 | 51891
|
江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 唐志华 | 10244 | 50179
|
江苏迅驰汽车部件有限公司 | 张荣平 | 6785 | 27141
|
江苏新通达电子科技股份有限公司 | 徐锁璋 | 7790 | 30223
|
江苏新昌汽车部件有限公司 | 唐建平 | 8674 | 34690
|
江苏华凯线束有限公司 | 顾步良 | 7772 | 31090
|
江苏东方汽车装饰件总厂 | 聂刚龙 | 5582 | 22061
|
江苏林泉汽车装饰件有限公司 | 陈建林 | 8753 | 34765
|
江苏呈飞精密合金股份有限公司 | 朱建平 | 31521 | 123894
|
江苏华宇灯具有限公司 | 郑志伟 | 4495 | 16534
|
镇江三鑫铝业有限公司 | 曾昭芳 | 9250 | 18390
|
丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 郭志强 | 10048 | 39700
|
江苏洪昌科技股份有限公司 | 崔洪昌 | 3794 | 15984
|
丹阳市铁龙机客车配件有限公司 | 陈 俊 | 4124 | 16101
|
丹阳金城配件有限公司 | 孙明桂 | 7235 | 28833
|
丹阳飓风物流股份有限公司 | 赵国荣 | 7469 | 24896
|
江苏晨扬交通器材有限公司 | 万久年 | 2406 | 8984
|
江苏晨宇车业有限公司 | 张亚军 | 3172 | 12710
|
江苏东亚电子有限公司 | 汪东峰 | 3165 | 12962
|
江苏远宏混凝土有限公司 | 管红军 | 2275 | 9379
|
丹阳兴隆车辆部件有限公司 | 姚纪龙 | 2962 | 10452
|
(张金伟)
2016年丹北镇行政村、居委会情况
表82
行政村、居委会名称 | 书记姓名 | 主任姓名 | 总人口(人) | 村集体收入(万元) | 农民人均纯收入(元)
|
埤城村 | 王敏胜 | 杨 琴 | 3104 | 188 | 27425
|
城中村 | 郑志伟 | 郑 喜 | 3099 | 151 | 26228
|
常兴村 | 朱昌宏 | 朱卫国 | 4220 | 203 | 33392
|
尧巷村 | 严木云 | 严木云 | 5185 | 462 | 23234
|
西丰村 | 陈苏萍 | 杨阿金 | 4274 | 93 | 24924
|
宝山村 | 吴海宝 | 殷国强 | 1415 | 151 | 23364
|
东方村 | 张 伟 | 吴 翔 | 2841 | 81 | 28812
|
前巷村 | 朱金鹏 | 朱金鹏 | 4132 | 1020 | 50453
|
丰裕村 | 夏菊娣 | 刘宇楼 | 1928 | 82 | 34661
|
飞达村 | 邵国林 | 顾奇华 | 5189 | 473 | 34931
|
新弄村 | 陈建胜 | 陈志芳 | 3770 | 80 | 31111
|
济德村 | 王庭开 | 王庭开 | 3751 | 92 | 33153
|
高桥村 | 戎全福 | 戎全福 | 3097 | 144 | 25940
|
管山村 | 管德荣 | 管二平 | 4069 | 93 | 23862
|
群楼村 | 张伟明 | 陈 俊 | 3126 | 251 | 43129
|
新巷村 | 冷朝鲜 | 李 俊 | 4180 | 143 | 34633
|
姚家弄 | 王国青 | 陆国胜 | 2166 | 266 | 42498
|
金桥村 | 范秀琴 | 陈建芬 | 4068 | 1016 | 43436
|
长春村 | 唐国庆 | 陆志军 | 2593 | 72 | 46037
|
滨江村 | 方道明 | 郭洪寿 | 3148 | 32 | 37049
|
中心居委会 | 彭海波 | 彭龙国 | 3247 | 92 | 35103
|
新桥社区 | 邹泽清 | 张建卫 | 4092 | 294 | 49466
|
(张金伟)
【网格化环境监管体系建立】 2016年,丹北镇网格化环境监管体系建立。一是建立网格架构。镇政府统一组织,建立“横向到边、纵向到底”的网格体系,镇(二级网格)责任主体为镇政府、沿江装备产业园区、电镀整合园区;村(三级网格)责任主体为村委会,负责网格内环境监管任务。二是实行“四定”。即:定区域、定人员、定职责、定任务。做到网格边界清晰、责任主体明确、目标任务具体,保障网格化管理的高效运转。三是建立责任制。镇与村签订责任状,严格落实各村(居)对本辖区内环境质量负责的要求,将环保工作纳入各村(居)年终考核。横向之间(各部门)建立联动机制,协调解决环境保护工作中遇到的热点、难点、重点问题;充分发挥部门各自职责,形成执法合力,整治突出环境问题,确保环境安全。
(张金伟)
【“两查一保”专项整治行动】 2016年,丹北镇为加强企业安全责任落实,在全镇范围内开展“查违章、查隐患、保安全”(两查一保)活动。一是强化责任落实。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求,强化各村(居)和部门监管责任落实,树立安全生产“红线”意识和底线思维,做到“一企出事故、万企受教育,一地有隐患、全镇受警示”。二是强化隐患整治。加大执法检查力度,对非法生产经营和建设的企业,一律取缔;对不具备安全生产条件的企业,一律停产停业整顿;对存在安全隐患且拒不整改或到期整改不到位的企业,一律关闭。加强跟踪执法,确保执法效果,防止蒙混过关、前纠后犯、明纠暗犯。三是强化检查督察。坚持边检查边整改、以督察促整改,查清安全生产状况,找出安全生产事故发生的规律特点,找准制约安全生产的问题和症结,排除各类事故隐患。加大暗访暗查、突击检查力度,对发现的突出问题和隐患跟踪督办形成“闭环”,推动安全生产监管基层基础工作,构建安全生产长效机制。
(张金伟)
【村(社区)妇代会改建妇联工作启动】 2016年11月29日,丹北镇姚家弄村妇女第一次代表大会在姚家弄村召开,大会选举产生姚家弄村妇女联合会第一届执行委员会、主席、副主席,标志着丹北镇正式启动村(社区)妇代会改建妇联工作。将妇代会改建成妇联,有利于改变妇代会人员有限、力量不足的劣势;有利于拓宽服务对象,贯彻执行上级妇联组织及同级妇代会的决议;有利于随时了解妇女的需求,解决实际问题。在妇女老人儿童为主力的乡村,该镇启动的村(社区)妇代会改建妇联工作对开展妇女工作具有重要意义。
(张金伟)
【江苏天工集团取得欧盟“反倾销、反补贴”案胜诉】 2016年,江苏天工集团在为期8个月的欧盟“反倾销、反补贴”案中获欧盟执行委员会官员判胜诉,成为中国特殊钢行业首个成功案例。天工本次的胜诉使中国企业对美国反倾销案起到鼓舞作用,为中国特殊钢铁行业起到示范作用,对民族产业的振兴和发展具有重大的意义。
(张金伟)
图152 2016年1月16日,中国天工砂板乒乓代表队建队(张金伟)