延 陵 镇
【概况】 延陵镇位于丹阳市西南部,与丹徒、金坛接壤,属省级革命茅山老区,是丹阳四大古镇之一。全镇总面积116平方公里、耕地面积0.43万公顷、水面面积0.23万公顷,总人口6.7万人,辖13个行政村、2个社区居委会。延陵历史文化底蕴深厚,境内有6000多年历史的凤凰山遗址、国家“AA”级季子风景区,是牛郎织女的民间传说发源地,拥有国家级、省级“非遗”保护项目2个。区域内交通便捷,沪宁、扬溧两条高速公路和312国道、241省道、122省道、丹茅路、丹西路、丹宝路等交通干道交汇贯通。2016年,延陵镇获省级“四好”农村路示范镇、农村文化工作先进集体、体育工作先进单位等荣誉。
(魏红利)
2016年延陵镇主要经济社会指标
表56
地区生产总值(亿元) | 43.3 | 注册合同外资(万美元) | 167
|
财政总收入(亿元) | 2.88 | 实际利用外资(万美元) | —
|
公共财政预算收入(亿元) | 1.47 | 自营出口额(万美元) | 1.76
|
财政支出(亿元) | 1.38 | 第三产业增加值(亿元) | 18.9
|
工农业总产值(亿元) | 108.9 | 农民人均纯收入(元) | 17890
|
产品销售收入(亿元) | 105.7 | 全镇总户数(户) | 21686
|
粮食总产量(吨) | 7329 | 全镇总人口(人) | 64092
|
油料总产量(吨) | 602.9 | 全镇从业人员数(人) | —
|
肉类总产量(吨) | 2617.9 | 外来从业人员数(人) | 3629
|
水产品产量(吨) | 5401.2 | 各类科技人员数(人) | 1351
|
规模以上工业投入(亿元) | 21.5 | 农业技术人员数(人) | 13
|
工业用电(万千瓦时) | 18865 | 银行、信用社(个) | 5
|
工业企业总数(个) | 511 | 中小学校(所) | 5
|
私营企业数(个) | 511 | 医院、卫生院(所) | 1
|
个体工商户(户) | 3181 | 卫生室(个) | 13
|
(魏红利)
2016年延陵镇骨干企业情况
表57
企业名称 | 法人代表 | 工业增加值(万元) | 销售收入(万元)
|
江苏福荣制衣有限公司 | 张锦云 | 16011.5 | 64046.96
|
丹阳海企宝德服装有限公司 | 孙建东 | 810.2 | 3352.43
|
丹阳佳润服装有限公司 | 潘荣汉 | 2790.1 | 11141.8
|
丹阳佳源服饰有限公司 | 潘荣正 | 623.4 | 2487.65
|
丹阳依斯泰户外用品有限公司 | 林书炳 | 1550.2 | 6175.02
|
丹阳市巨贸康健医疗器材有限公司 | 姚文彬 | 3760.3 | 14985.02
|
丹阳市同泰化工机械有限公司 | 柏兆钰 | 1461 | 5844.32
|
丹阳市万乐复合材料有限公司 | 徐卫国 | 4750.3 | 18980.53
|
江苏科信光电科技有限公司 | 张钊连 | 5770.8 | 23057.17
|
丹阳润泰纺织有限公司 | 王叶华 | 2725.8 | 10941.86
|
丹阳市恒新面粉有限公司 | 袁新芳 | 1014.7 | 4089.61
|
丹阳市恒成金属制品有限公司 | 邓留花 | 1989.6 | 7957.97
|
丹阳市飞轮气体阀门有限公司 | 鲁卫国 | 1140.3 | 4789.03
|
江苏华东空分设备有限公司 | 程 云 | 840.9 | 3355.94
|
丹阳市文魁无纺制品有限公司 | 张文魁 | 1110.7 | 4407.46
|
江苏安得利新材料科技有限公司 | 吴玉平 | 2114 | 8457.44
|
江苏梅花机械有限公司 | 韦梅芳 | 450.3 | 1808.67
|
江苏汇天机电科技有限公司 | 康海欣 | 2140.5 | 8611.36
|
诺德科技股份有限公司 | 钱志军 | 9877.3 | 39413.19
|
江苏新万宝车业制造有限公司 | 王剑中 | 5450.1 | 21828.18
|
江苏虎劲新能源科技有限公司 | 陈发龙 | 440 | 1764.53
|
江苏新中信电器设备有限公司 | 韦东良 | 752.7 | 2996.81
|
江苏通达纸业有限公司 | 邹炳华 | 4030.8 | 16171.59
|
江苏康耐特凯越光学眼镜有限公司 | 乔静鸣 | 905.6 | 3597.68
|
(魏红利)
2016年延陵镇行政村、居委会情况
表58
行政村、居委会名称 | 书记姓名 | 主任姓名 | 总人口(人) | 村集体收入(万元) | 农民人均纯收入(元)
|
东皇村 | 束和平 | 束和平 | 3576 | 73.6 | —
|
行宫村 | 马建国 | 马建国 | 7070 | 131 | —
|
九里村 | 郦友良 | 郦友良 | 5447 | 174 | —
|
大吕村 | 韦梅芳 | 韦梅芳 | 4875 | 121 | —
|
联兴村 | 陈国连 | 吴永俊 | 9039 | 239 | —
|
利民村 | 王保庚 | 王保庚 | 5447 | 73.3 | —
|
麦溪村 | 张春保 | 张春保 | 5460 | 116 | —
|
松卜村 | 吴欢欢 | 林云才 | 2832 | 88 | —
|
柳茹村 | 何建军 | 何建军 | 2962 | 74.2 | —
|
赵巷村 | 鲁卫国 | 鲁卫国 | 2954 | 76.7 | —
|
延陵村 | 钟建荣 | 钟建荣 | 4880 | 131 | —
|
延星村 | 陈芬照 | 陈芬照 | 3407 | 73.3 | —
|
宝林村 | 魏红利 | 潘志成 | 4662 | 117 | —
|
麦中路社区居委会 | — | — | 358 | — | —
|
延陵社区居委会 | — | 张锁青 | 1123 | — | —
|
(魏红利)
【打击违规用地和违章建设】 2016年,延陵镇积极采取措施,研究出台《延陵镇打击违规用地和违章建设实施意见》,加强对“两违”工作的打击力度。明确控违主体。明确各行政村为各自区域内控制“两违”行为的第一责任主体,村书记、主任是第一责任人。健全管理体制。建立联席会议制度,每月召开一次会议,听取“两违”查处情况汇报,研究讨论出现的新情况、新问题。建立工作机制。成立以自然村为支网的包片、包村网络监管机制,对责任区范围内的“两违”行为进行巡查上报。通过出台文件,形成制度,全镇共查处违法建设162起,违法建设主动发现率90%,及时拆除率98%,全镇的违法建设势头得到遏制。
(魏红利)
【企业创新转型】 2016年,延陵镇抓住创新转型主线,实施企业转型提质。全年新申报专利400件,其中发明专利160件、实用新型专利240件、授权发明专利20件;有4家企业申报知识产权战略推进计划,1家企业申报镇江市级工程研发中心,3家企业申报丹阳市级研发中心;新万宝车业、诺德科技股份等3家企业创成省级高新技术企业;梅花机械、同泰化机2家企业完成丹阳市科技计划立项;万乐复合材料公司创成丹阳市级科技小巨人企业;工业园区与云阳高新区联合组建的丹阳高新区获批省级高新区。
(魏红利)
【诚信友善“333+1”工程】 2016年,延陵镇开展“333+1”工程(即成立一支300名的志愿服务队伍,每年集中开展3场敬老爱老活动、3场关爱留守儿童活动、1场孝子孝女评选活动)。成立一支300名的志愿服务队,以社区享受居民养老服务、延陵敬老院集中供养的孤寡空巢老人为主要对象,集中开展3场精神慰藉、生活保障、权益维护等志愿服务;围绕“蒲公英之家”留守儿童及各学校的困难学生,集中开展3场爱心助学、关爱留守儿童等志愿服务;围绕弘扬孝敬父母的传统美德,集中开展“孝暖延陵——寻找最美孝心人”活动,举办弘扬孝文化主题晚会,对评定的11名“最美孝心人”进行表彰,起到教育群众、引领风尚的作用。
(魏红利)
图150 2016年10月8日,延陵镇在敬老院开展关爱老人“为爱延行”志愿者在行动活动(魏红利)
【教育现代化建设先进镇创建】 2016年,延陵镇对照教育现代化先进镇的创建目标,按照丹阳市委、市政府《关于推进教育现代化建设的实施意见》,召开教育现代化工作推进会,自加压力、对标找差,立足以创建为引领,以创建促发展,在组织领导、宣传发动及重点任务推进方面打出“组合拳”,创建工作取得成效。投资500余万元,完成麦溪中心校、麦溪中学校安工程;投入50余万元对校园周边环境进行综合整治;延陵幼儿园创成镇江市教育现代化先进幼儿园,麦溪中学、麦溪中心校通过镇江市教育现代化先进学校评估验收,延陵镇创成镇江市教育现代化先进镇。
(魏红利)
图151 2016年8月12日,延陵镇召开“百村万户达新标行动”挂钩帮扶现场推进会(魏红利)