综 述
【概况】 2016年,丹阳市有银行业金融机构19个、保险机构32个、证券营业部4个、小额贷款公司13个、融资性担保公司1个、典当行9个。金融系统贯彻稳健货币政策,不断创新金融产品,改进金融服务手段,落实金融支持措施,服务金融稳定大局,守住不发生区域性金融风险的底线,全市经济社会健康发展。至12月末,全市金融机构各项本外币存款余额1062.1亿元,比年初增加158.74亿元,增长17.57%,比上年同期多增142.24亿元;各项本外币贷款余额970.71亿元,比年初增加102.67亿元,增长11.83%,比上年同期多增39.49亿元。全市保险公司全年实现保费收入23.71亿元,比上年同期增长19.32%。其中财产险7.18亿元,比上年同期增长10.7%,赔付4.42亿元,赔付率61.56%;寿险16.53亿元,比上年同期增长24.38%;赔款和给付共支出4.68亿元,比上年同期增长15.19%。担保机构累计担保企业930个,担保额73亿元,在保余额7.03亿元。小额信贷公司发放贷款余额22.23亿元。光大证券丹阳营业部、西部证券丹阳营业部共完成股票基金交易金额862.76亿元。
(丁静静)
2016年丹阳市全金融机构人民币信贷收支(存款)报表
表28
单位:万元
来源项目名称 | 年末余额
|
一、各项存款 | 10403342
|
(一)境内存款 | 10392385
|
1.住户存款 | 5663117
|
(1)活期存款 | 1567830
|
(2)定期及其他存款 | 4095287
|
2.非金融企业存款 | 3173950
|
(1)活期存款 | 1171029
|
(2)定期及其他存款 | 2002921
|
3.广义政府存款 | 1492280
|
(1)财政性存款 | 18083
|
(2)机构团体存款 | 1474197
|
4.非存款类金融机构存款 | 63038
|
(二)境外存款 | 10957
|
二、金融债券 | —
|
其中:境外发行 | —
|
三、卖出回购资产 | 7000
|
四、借款及非存款类金融机构拆入 | —
|
五、联行往来(净) | —
|
六、应付及暂收款 | 209594
|
七、各项准备 | 282332
|
八、所有者权益 | 215564
|
其中:实收资本 | 71128
|
九、其他 | -526990
|
资金来源总计 | 10590842
|
(丁静静)
2016年丹阳市全金融机构人民币信贷收支(贷款)报表
表29
单位:万元
来源项目名称 | 年末余额
|
一、各项贷款 | 9644905
|
(一)境内贷款 | 9644440
|
1.住户贷款 | 1797256
|
(1)短期贷款 | 431590
|
其中:消费贷款 | 74586
|
经营贷款 | 357004
|
(2)中长期贷款 | 1365666
|
其中:消费贷款 | 1261144
|
经营贷款 | 104522
|
2.非金融企业及机关团体贷款 | 7847184
|
(1)短期贷款 | 4847006
|
(2)中长期贷款 | 2644654
|
(3)票据融资 | 301411
|
(4)融资租赁 | —
|
(5)各项垫款 | 54113
|
3.非存款类金融机构贷款 | —
|
(二)境外贷款 | 465
|
二、债券投资 | 339217
|
其中:境外债券 | —
|
三、股权及其他投资 | 215060
|
四、买入返售资产 | —
|
五、存放非存款类金融机构款项 | —
|
六、联行往来(净) | 271588
|
其中:境内存放二级准备金 | 276985
|
七、金银占款 | —
|
八、中央银行外汇占款 | —
|
九、应收及预付款 | 74726
|
十、投资性房地产 | —
|
十一、固定资产 | 45346
|
资金运用总计 | 10590842
|
(丁静静)
2016年丹阳市财产保险公司名录
表30
公司或营销服务部全称(财险) | 通信地址 | 负责人
|
中国人民财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 云阳路7号 | 李 伟
|
太平洋财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 城河路金虹花园A座 | 徐文虎
|
平安财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 开发区金陵西路158号邮政综合楼 | 李 军
|
中华联合财产保险公司丹阳支公司 | 练湖场部对面 | 毛志俊
|
大地财产保险公司丹阳营销服务部 | 西二环路海达家具南800米新飞彩钢2楼 | 陈明磊
|
紫金财产保险有限公司丹阳支公司 | 开发区行政审批中心西侧 | 眭辉军
|
天安保险有限公司丹阳营销服务部 | 练湖场部对面 | 曹 俊
|
阳光财产保险有限公司丹阳营销服务部 | 北环路80号 | 陈小芳
|
中国人寿财产保险公司丹阳支公司 | 幸福小区26幢120一楼 | 邱洪立
|
永安财产保险有限公司丹阳营销服务部 | 丹凤北路315号 | 周 玮
|
长安责任保险有限公司丹阳支公司 | 开发区报业大厦A区第5-6间 | 宋荣军
|
中银财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 新民中路银杏苑1栋中国银行后二楼 | 唐国宝
|
华安财产保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 开发区东方路25号商务局二楼 | 陈俊杰
|
安邦财产保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 乾泽园20栋13-14室 | 贡蕙兰
|
太平财产保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 开发区曲阿路1号 | 徐耀坤
|
民安财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 丹凤南路1号2楼 | 许海燕
|
都邦财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 丹凤北路315号货运大厦404-405室 | 钱程荣
|
(汪 芳)
2016年丹阳市人寿保险公司名录
表31
公司或营销服务部全称(寿险) | 通信地址 | 负责人
|
中国人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 新民中路23号 | 周荣强
|
平安人寿保险股份有限公司丹阳服务部 | 丹阳青少年宫 | 邢健红
|
太平洋人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 城河路金虹花园A座 | 何德才
|
新华人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 新民东路东方大厦5楼 | 宋冬冬
|
泰康人寿保险公司丹阳支公司 | 金鹰写字楼7楼 | 王丽华
|
华夏人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 西苑公寓门市14-20室(新昌大厦三、四楼) | 程钟鸣
|
中国人民人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 云阳路7号 | 何 飞
|
太平人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 金鹰写字楼5楼 | 许雪峰
|
阳光人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 振兴路1号新海装饰城8楼 | 毛晨阳
|
生命人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 界牌中心街江心商贸有限公司2楼 | 姚恭银
|
长城人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 老汽车站加油站对面 | 王金荣
|
华泰人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 千家乐综合楼7楼 | 施金枝
|
信诚人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 新民东路20号钱塘宾馆7层 | 史火法
|
信泰人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 丹凤南路21号4楼 | 眭 俊
|
利安人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 新民东路20号钱塘宾馆5楼 | 谭振华
|
(汪 芳)
2016年丹阳市农村小额贷款公司名录
表32
单位:万元
名称 | 地址 | 董事长 | 注册资本 | 实收资本
|
丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司 | 后巷镇 | 朱小坤 | 29464.11 | 29464.11
|
丹阳市银润农村小额贷款有限公司 | 云阳镇 | 郭 翠 | 12000 | 12000
|
丹阳市众信农村小额贷款有限公司 | 司徒镇 | 王国宝 | 10000 | 10000
|
丹阳市花王农村小额贷款有限公司 | 延陵镇 | 肖国强 | 20000 | 20000
|
丹阳市誉球农村小额贷款有限公司 | 界牌镇 | 刘 君 | 6000 | 6000
|
丹阳市银鑫农村小额贷款有限公司 | 新桥镇 | 唐建平 | 10000 | 10000
|
丹阳市诚鑫农村小额贷款有限公司 | 开发区 | 王建华 | 16000 | 16000
|
丹阳市仙境农村小额贷款有限公司 | 访仙镇 | 孙秀妹 | 10000 | 10000
|
丹阳市信融农村小额贷款有限公司 | 导墅镇 | 李 东 | 10000 | 10000
|
丹阳市神州农村小额贷款有限公司 | 开发区 | 曹晓国 | 10000 | 10000
|
丹阳市唯益农村小额贷款有限公司 | 埤城镇 | 魏国和 | 15000 | 15000
|
丹阳市兴农农村小额贷款有限公司 | 陵口镇 | 马志尔 | 15000 | 15000
|
丹阳市南方农村小额贷款有限公司 | 皇塘镇 | 殷来大 | 15000 | 10500
|
(朱蔚红)
2016年丹阳市典当行名录
表33
名称 | 地址 | 负责人
|
丹阳市亨通典当行 | 丹凤北路188号 | 宗福林
|
丹阳市银泰典当有限公司 | 丹金路999号 | 尹根法
|
丹阳市金鑫典当有限公司 | 金鼎城市花园门面房 | 王建华
|
江苏金商典当有限公司 | 开发区立曜路 | 钱红玉
|
(眭清华)