电 子 商 务
【概况】 2016年,丹阳市从事电子商务规模企业200余家,电子商务交易额超60亿元。完成镇江市跨境贸易电子商务监管中心建设,首单镇江市跨境贸易电子商务成功通关。全市电商产业发展势头强劲,天工、鱼跃、圣象、堂皇、肯帝亚等优秀企业积极开展电子商务业务,线上销售均超亿元,其中鱼跃达7亿元。堂皇家纺电子商务中心拥有天猫商城堂皇旗舰店、唯品会等多家店铺,以分销代理方式拓展线上市场,拥有独立仓储配货体系,实现淘宝、天猫“双十一”活动当天发货近万单。在丹阳市获首批江苏省农村电商示范县基础上,皇塘镇、导墅镇获江苏省电商示范镇,皇塘镇获江苏省电商十强镇,皇塘镇白兔村获江苏省电商示范村,江苏堂皇和鱼跃医疗2家企业获评江苏省电子商务示范企业,江苏省丹阳眼镜城电子商务集聚区获江苏省电商示范园区;导墅镇、陵口镇、珥陵镇获评镇江市农村电商示范镇,导墅村、护国村、皇塘村、张埝村获评镇江市农村电子商务示范村。
(蒋弋旻)
【镇江市跨境贸易电子商务监管中心落户丹阳】 2016年3月,镇江市跨境贸易电子商务监管中心落户丹阳,12月完成镇江地区跨境贸易电子商务首单通关,将于2017年7月投入运行。跨境电商监管中心的建成运营,为丹阳眼镜、家纺、医疗器械企业,句容长毛绒玩具企业,丹徒高桥雪地靴企业以及镇江市域内更多企业提供通关便利。预计每年新增外贸出口1亿美元,企业节本增效约1000万元。
(蒋弋旻)
2016年丹阳市皇塘镇电子商务企业名单
表23
企业名称 | 销售产品类型 | 起始时间 | 网店户数(个) | 企业从业人员(人) | 电商从业人员(人) | 电子商务交易金额(万元)
|
江苏堂皇集团有限公司 | 床上用品 | 2010 | 8 | 800 | 65 | 12000
|
丹阳市宝优乐时装有限公司 | 内衣 | 2012 | 1 | 120 | 10 | 2500
|
丹阳市皇塘镇舒美文胸厂 | 内衣 | 2011 | 4 | 75 | 12 | 1700
|
江苏澳丹奴家纺有限公司 | 床上用品 | 2012 | 1 | 230 | 8 | 1000
|
丹阳市世外源野营用品有限公司 | 旅游用品 | 2012 | 1 | 170 | 3 | 1100
|
江苏婷妃时装有限公司 | 内衣 | 2011 | 5 | 600 | 60 | 3000
|
丹阳市霞琪内衣有限公司 | 内衣 | 2010 | 5 | 350 | 55 | 1500
|
丹阳市广杰旅游用品厂 | 旅游用品 | 2011 | 1 | 105 | 15 | 1000
|
江苏元景假日旅游制品有限公司 | 旅游用品 | 2012 | 3 | 520 | 8 | 600
|
丹阳市皇塘镇宝孕妃内衣厂 | 内衣 | 2012 | 1 | 20 | 3 | 10
|
丹阳市枫亦娇家纺有限公司 | 内衣 | 2008 | 1 | 45 | 3 | 300
|
丹阳市婷峰文胸服饰有限公司 | 内衣 | 2012 | 1 | 300 | 4 | 300
|
丹阳市爱婴居纺织品有限公司 | 母婴用品 | 2012 | 1 | 45 | 6 | 100
|
丹阳市皇塘镇英姿文胸厂 | 内衣 | 2012 | 1 | 30 | 4 | 230
|
丹阳市亚华户外用品有限公司 | 旅游用品 | 2013 | 1 | 70 | 5 | 100
|
丹阳市皇塘镇伊伦服饰厂 | 内衣 | 2013 | 1 | 60 | 4 | 70
|
丹阳市澳兰多家纺有限公司 | 床上用品 | 2014 | 6 | 40 | 4 | 100
|
丹阳市皇塘镇华峰文胸内衣厂 | 内衣 | 2012 | 1 | 45 | 5 | 160
|
丹阳市朝峰针织制衣有限公司 | 内衣 | 2013 | 1 | 75 | 5 | 200
|
丹阳市皇塘镇苏丽内衣文胸厂 | 内衣 | 2008 | 3 | 30 | 6 | 200
|
丹阳市皇塘镇舒美文胸厂 | 内衣 | 2013 | 2 | 50 | 16 | 300
|
(蒋弋旻)
2016年丹阳市导墅镇园区电子商务企业名单
表24
企业名称 | 销售产品类型 | 起始时间 | 网店户数(个) | 企业从业人员(人) | 电商从业人员(人) | 电子商务交易金额(万元)
|
江苏圣罗兰寝品有限公司 | 床上用品 | 2010 | 8 | 192 | 13 | 13293
|
江苏安华旅游用品有限公司 | 旅游用品 | 2012 | 1 | 173 | 10 | 4564
|
江苏爱伦家纺有限公司 | 床上用品 | 2011 | 4 | 195 | 10 | 4157
|
江苏佩尔家纺有限公司 | 床上用品 | 2012 | 1 | 218 | 9 | 3890
|
江苏澳帆旅游用品有限公司 | 旅游用品 | 2011 | 5 | 186 | 9 | 1810
|
江苏利隆户外用品有限公司 | 旅游用品 | 2010 | 5 | 185 | 9 | 1767
|
丹阳市丽娜寝品有限公司 | 床上用品 | 2011 | 1 | 175 | 8 | 1211
|
江苏诚泰旅游用品有限公司 | 旅游用品 | 2012 | 3 | 176 | 7 | 1189
|
丹阳兰蝶家饰用品有限公司 | 床上用品 | 2012 | 1 | 172 | 6 | 980
|
江苏新感觉户外用品有限公司 | 旅游用品 | 2010 | 1 | 171 | 4 | 800
|
丹阳市正阳旅游用品厂 | 旅游用品 | 2012 | 1 | 155 | 3 | 500
|
丹阳市木禾旅游用品有限公司 | 旅游用品 | 2012 | 1 | 152 | 2 | 430
|
(蒋弋旻)
2016年丹阳市珥陵镇电商协会成员名单
表25
企业名称型 | 法人 | 销售产品类型 | 企业从业人员(人) | 电商从业人员(人) | 电子商务交易额(万元)
|
江苏上一道科技股份有限公司 | 陈网俊 | 食品 | 95 | 20 | 1200
|
镇江丹和醋业有限公司 | 史荣炳 | 醋 | 55 | 8 | 800
|
镇江丹玉食品有限公司 | 史荣炳 | 食品 | 50 | 6 | 500
|
江苏怡华光学眼镜有限公司 | 陈立军 | 眼镜 | 72 | 10 | 600
|
江苏海一比真光学镜片有限公司 | 崔金善 | 镜片 | 95 | 10 | 700
|
镇江市恒城醋业有限公司 | 魏 白 | 醋 | 10 | 3 | 200
|
江苏格瑞特纺织品有限公司 | 葛恒林 | 服装 | 3 | 1 | 68
|
丹阳市金億野营用品有限公司 | 洪伟铭 | 户外用品 | 45 | 12 | 400
|
丹阳市捷鹭服装有限公司 | 蒋纪武 | 服装 | 120 | 20 | 600
|
镇江市驰香调味品有限公司 | 马云汉 | 醋 | 12 | 3 | 100
|
江苏苏帛制衣有限公司 | 吴云飞 | 服装 | 105 | 18 | 800
|
江苏清禾光学眼镜有限公司 | 陈立军 | 眼镜 | 70 | 18 | 750
|
丹阳市明盈服饰辅料厂 | 祁小明 | 服装 | 16 | 5 | 240
|
丹阳市源山食品有限公司 | 盛秀文 | 食品 | 12 | 4 | 200
|
(蒋弋旻)