农 业
2015年丹阳市农作物面积和产量
表113
项 目 | 播种面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
农作物总播种面积 | 1279050 | — | —
|
一、全年粮食作物合计 | 1066730 | 480 | 512111
|
1.夏收粮食 | 502345 | 327 | 164343
|
(1)小麦 | 488761 | 330 | 161405
|
(2)元麦 | 6282 | 215 | 1352
|
(3)大麦 | 833 | 208 | 187
|
(4)蚕豌豆 | 6469 | 217 | 1352
|
2.秋收粮食合计 | 564385 | 616 | 347768
|
(1)稻谷 | 531747 | 639 | 339948
|
在稻谷中:a.糯稻 | 19979 | 642 | 328596
|
b.粳稻 | 511767 | 569 | 11352
|
(2)玉米 | 1893 | 295 | 576
|
(3)大豆(包括黑豆) | 21316 | 235 | 5013
|
(4)绿豆 | 443 | 200 | 90
|
(5)红小豆 | 839 | 226 | 203
|
(6)薯类(5折1) | 8147 | 239 | 1938
|
二、经济作物播种面积合计 | 212320 | — | —
|
1.油料合计 | 59697 | 160 | 9563
|
(1)花生 | 4568 | 240 | 1079
|
(2)油菜籽 | 52891 | 153 | 8126
|
(3)芝麻 | 2238 | 159 | 358
|
(4)其他油料 | — | — | —
|
2.药材(万元) | — | — | —
|
3.棉花(皮棉) | — | — | —
|
4.糖料(甘蔗) | — | — | —
|
5.麻类小计 | — | — | —
|
其中:黄红麻 | — | — | —
|
6.其他经济作物面积 | 2230 | — | —
|
三、其它农作物播种面积合计 | 152623 | — | —
|
1.绿肥 | 2573 | — | —
|
2.青饲料 | 8133 | — | —
|
其中:胡萝卜 | — | — | —
|
3.蔬菜 | 136275 | 2217 | 302226
|
其中:茭白 | — | — | —
|
4.瓜类 | 2931 | 1142 | 3425
|
(1)西瓜 | 1131 | 2188 | 2625
|
(2)甜瓜 | — | — | —
|
5.其他一些主要农作物 | 415 | — | —
|
(1)藕 | 230 | 1878 | 432
|
(2)茨菇 | 5 | 2000 | 10
|
(3)荸荠 | 180 | 1278 | 230
|
(4)菱角 | — | — | —
|
6.家庭育苗面积 | 2296 | — | —
|
附报:常年种植蔬菜的耕地面积 | 33982 | — |
|
2015年丹阳市各镇(街道)农作物面积和产量(一)
表114
项 目 | 农作物总播种面积 | 一、全年粮食作物合计 | 1.夏收粮食 | 其中:小麦
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 92642 | 69317 | 487 | 33787 | 31468.9 | 320 | 10086 | 31160 | 321 | 10013
|
延陵镇 | 153923 | 136248 | 512 | 69730 | 65899.3 | 339 | 22336 | 65342 | 340 | 22213
|
珥陵镇 | 128531 | 109742 | 482 | 52854 | 52516.9 | 317 | 16655 | 51867 | 318 | 16515
|
导墅镇 | 127462 | 107408 | 469 | 50326 | 50480.2 | 306 | 15425 | 48366 | 309 | 14947
|
皇塘镇 | 114915 | 92494 | 505 | 46749 | 44458.2 | 350 | 15556 | 43722 | 352 | 15391
|
吕城镇 | 110315 | 90677 | 467 | 42358 | 42032.4 | 330 | 13853 | 38904 | 339 | 13204
|
陵口镇 | 104871 | 88817 | 489 | 43437 | 41180.8 | 339 | 13980 | 39530 | 344 | 13610
|
访仙镇 | 116756 | 106624 | 461 | 49181 | 51443.0 | 310 | 15952 | 50451 | 312 | 15751
|
界牌镇 | 19540 | 15944 | 503 | 8028 | 7391.3 | 382 | 2821 | 7268 | 387 | 2811
|
丹北镇 | 103469 | 83252 | 465 | 38722 | 39862 | 345 | 13762 | 38546 | 349 | 13466
|
云阳街道 | 90313 | 66843 | 479 | 32043 | 31699.4 | 334 | 10573 | 30868 | 336 | 10387
|
曲阿街道 | 116312 | 99363 | 452 | 44898 | 43913.1 | 304 | 13344 | 42736 | 306 | 13097
|
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
2015年丹阳市各镇(街道)农作物面积和产量(二)
表115
项目 | 2.秋收粮食合计 | 其中:稻谷 | 二、油料合计 | 其中:油菜籽
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 37848 | 626 | 23701 | 35454 | 652 | 23116 | 6518 | 163 | 1064 | 6308 | 160 | 1011
|
延陵镇 | 70349 | 674 | 47394 | 68292 | 686 | 46848 | 3475 | 149 | 517 | 3286 | 146 | 478
|
珥陵镇 | 57225 | 633 | 36199 | 55277 | 647 | 35764 | 4618 | 150 | 692 | 4237 | 150 | 635
|
导墅镇 | 56928 | 613 | 34901 | 53813 | 635 | 34171 | 5399 | 162 | 877 | 4837 | 163 | 787
|
皇塘镇 | 48036 | 649 | 31193 | 44817 | 679 | 30431 | 3765 | 156 | 589 | 3583 | 150 | 536
|
吕城镇 | 48645 | 586 | 28505 | 45078 | 614 | 27675 | 7035 | 143 | 1003 | 5629 | 127 | 717
|
陵口镇 | 47636 | 618 | 29457 | 45132 | 640 | 28884 | 5563 | 179 | 995 | 4176 | 172 | 719
|
访仙镇 | 55181 | 602 | 33228 | 53034 | 617 | 32722 | 2891 | 174 | 504 | 2328 | 159 | 371
|
界牌镇 | 8553 | 609 | 5207 | 7846 | 642 | 5037 | 146 | 186 | 27 | 146 | 186 | 27
|
丹北镇 | 43390 | 575 | 24959 | 39907 | 604 | 24104 | 5394 | 141 | 763 | 4585 | 131 | 603
|
云阳街道 | 35144 | 611 | 21470 | 33589 | 628 | 21094 | 3846 | 172 | 663 | 3495 | 166 | 579
|
曲阿街道 | 55450 | 569 | 31554 | 49508 | 608 | 30101 | 11047 | 169 | 1869 | 10281 | 162 | 1662
|
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
2015年丹阳市农业机械、水利化情况
表116
项 目 | 单位 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
农用机械总动力 | 万千瓦 | 38.04 | 36.32 | 4.7
|
一、耕作机械 | — | — | — | —
|
1.大中型拖拉机 | 台/万千瓦 | 2037/10.04 | 1363/6.56 | 49.4/53
|
大中型拖拉机配套农具 | 部 | 5111 | 3400 | 50.3
|
2.小型拖拉机 | 台/万千瓦 | 1653/1.26 | 1653/1.26 | 0/0
|
小型拖拉机配套农具 | 部 | 5959 | 14400 | -58.6
|
3.机动水稻插秧机 | 台/万千瓦 | 2098/1.92 | 1948/1.74 | 7.7/10.3
|
二、农用排灌动力机械 | 台/万千瓦 | 10486/8.14 | 11000/10.38 | -4.7/-21.6
|
其中:农用水泵 | 台 | 6300 | 6300 | 0.0
|
三、收获机械 | 台/万千瓦 | — | — | —
|
联合收割机 | 台/万千瓦 | 1271/3.03 | 1115/2.65 | 14/14.3
|
机动脱粒机 | 台 | 600 | 1600 | -62.5
|
四、农副产品加工机械 | — | — | — | —
|
粮食加工机械 | 部 | 1852 | 2400 | -22.8
|
棉花加工机械 | 部 | — | — | —
|
油料加工机械 | 部 | 215 | 200 | 7.5
|
五、运输机械 | — | — | — | —
|
农用运输车 | 辆/万千瓦 | 1923/4.6 | 2100/4.6 | -8.4/0
|
六、植保机械 | — | — | — | —
|
机动喷雾(粉)器 | 部/万千瓦 | 4074/0.63 | 4014/0.92 | 1.5/-31.5
|
七、畜牧业机械 | — | — | — | —
|
饲料粉碎机 | 部 | 1125 | 1100 | 2.3
|
八、渔业机械 | — | — | — | —
|
增氧机 | 台/万千瓦 | 7861/1.73 | 7800/1.72 | 0.8/0.6
|
九、农业机械化作业 | — | — | — | —
|
机耕面积 | 千公顷 | 72.26 | 72.25 | 0.0
|
机播面积 | 千公顷 | 63.67 | 63.67 | 0.0
|
其中:机播水稻 | 千公顷 | 5.24 | 5.24 | 平
|
机插水稻 | 千公顷 | 29.54 | 29.53 | 0.0
|
机播三麦 | 千公顷 | 27.33 | 27.33 | 平
|
机电排灌面积 | 千公顷 | 41.26 | 41.26 | 平
|
机械植保面积 | 千公顷 | 68.28 | 68.28 | 0.0
|
机械收获面积 | 千公顷 | 68.90 | 68.90 | 平
|
其中:机收水稻 | 千公顷 | 35.32 | 35.32 | 平
|
机收三麦 | 千公顷 | 31.84 | 31.84 | 0.0
|
十、有效灌溉面积 | 千公顷 | 49.4 | 49.40 | 平
|
节水灌溉面积 | 千公顷 | 34.1 | 30.13 | 13.2
|
十一、堤防达标长度 | 公里 | 28.45 | 28.45 | 0.0
|
十二、除涝面积 | 千公顷 | 16.32 | 13.77 | 18.5
|
十三、水土流失综合治理面积 | 千公顷 | 6.68 | 5.65 | 18.2
|
十四、已建成水库座数 | 座 | 9 | 9 | 平
|
已建成水库总库容 | 万立方米 | 1674 | 1674 | 平
|
十五、水利工程供水能力 | 万立方米 | 44290 | 22618.8 | 95.8
|
十六、固定机电排灌站 | 个 | 935 | 931 | 0.4
|
2015年丹阳市各镇(街道)农民人均纯收入情况
表117
单位:元
项 目 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
司徒镇 | 22133 | 19976 | 10.8
|
延陵镇 | 21966 | 19743 | 11.3
|
珥陵镇 | 22400 | 20216 | 10.8
|
导墅镇 | 25770 | 23406 | 10.1
|
皇塘镇 | 26062 | 23479 | 11.0
|
吕城镇 | 27339 | 24629 | 11.0
|
陵口镇 | 27189 | 24860 | 9.4
|
访仙镇 | 26181 | 23780 | 10.1
|
界牌镇 | 42595 | 38666 | 10.2
|
丹北镇 | 31337 | 28477 | 10.0
|
云阳街道 | 25546 | 23119 | 10.5
|
曲阿街道 | 22438 | 20066 | 11.8
|
说明:本表资料来源于市农委。
2015年丹阳市农村常住居民收支构成
表118
单位:元
指标名称 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
可支配收入 | 19892 | 18250 | 9.0
|
工资性收入 | 12187 | 11227 | 8.6
|
经营净收入 | 5692 | 5285 | 7.7
|
财产净收入 | 856 | 711 | 20.5
|
转移净收入 | 1157 | 1027 | 12.7
|
生活消费支出 | 16701 | 15352 | 8.8
|
食品烟酒 | 5189 | 5084 | 2.1
|
衣着 | 1178 | 1128 | 4.4
|
居住 | 2885 | 2543 | 13.4
|
生活用品及服务 | 939 | 824 | 14.0
|
交通通信 | 2516 | 2045 | 23.0
|
教育文化娱乐 | 2619 | 2551 | 2.7
|
医疗保健 | 936 | 823 | 13.7
|
其他用品和服务 | 354 | 354 | 0.0
|
人均住房面积 | 51.9 | 53.3 | -2.6
|
恩格尔系数 | 31.1 | 33.1 | -6.1
|
百户家庭电话拥有量 | 348 | 360 | -3.3
|
百户家庭电脑拥有量 | 70 | 72 | -2.8
|
百户家庭电视拥有量 | 190 | 198 | -4.0
|
百户家庭家用汽车拥有量 | 48.0 | 47.0 | 2.1
|
2015年丹阳市城镇常住居民人均收支情况
表119
单位:元
项目 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
人均可支配收入 | 38574 | 35691 | 8.1
|
工资性收入 | 29926 | 27832 | 7.5
|
经营净收入 | 4767 | 4349 | 9.6
|
财产净收入 | 1890 | 1703 | 11.0
|
转移净收入 | 1991 | 1807 | 10.2
|
人均消费性支出 | 20907 | 19498 | 7.2
|
食品烟酒 | 7487 | 7078 | 5.8
|
衣着 | 2373 | 2269 | 4.6
|
居住 | 2804 | 2674 | 4.9
|
生活用品及服务 | 1133 | 1018 | 11.3
|
交通通信 | 2877 | 2356 | 22.1
|
教育文化娱乐 | 2318 | 2256 | 2.8
|
医疗保健 | 1129 | 1096 | 3.0
|
其他用品和服务 | 786 | 752 | 4.5
|
(统计局)