工 商 业
2015年丹阳市工业总产值完成情况(按现价计算)
表105
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
全市合计 | 29910211 | 28582015 | 4.6
|
司徒镇 | 1257253 | 1147026 | 9.6
|
延陵镇 | 852058 | 823682 | 3.4
|
珥陵镇 | 522125 | 540006 | -3.3
|
导墅镇 | 1212252 | 1264886 | -4.2
|
皇塘镇 | 1861165 | 1681428 | 10.7
|
吕城镇 | 1398621 | 1366005 | 2.4
|
陵口镇 | 543561 | 556241 | -2.3
|
访仙镇 | 680627 | 670464 | 1.5
|
界牌镇 | 2027256 | 2006215 | 1.0
|
丹北镇 | 9352053 | 9342535 | 0.1
|
云阳街道 | 2025964 | 1930232 | 5.0
|
曲阿街道 | 8177276 | 7253295 | 12.7
|
2015年丹阳市主要工业经济指标完成情况
表106
单位:万元
项目 | 销售收入 | 利税总额
|
2015年 | 2014年 | 增长(±%) | 2015年 | 2014年 | 增长(±%)
|
全市合计 | 27128406 | 25979325 | 4.4 | 2227213 | 2126195 | 4.8
|
司徒镇 | 990532 | 904653 | 9.5 | 123347 | 110108 | 12.0
|
延陵镇 | 765210 | 742058 | 3.1 | 74717 | 70582 | 5.9
|
珥陵镇 | 464128 | 482401 | -3.8 | 20958 | 21791 | -3.8
|
导墅镇 | 1034253 | 1081352 | -4.4 | 64797 | 68873 | -5.9
|
皇塘镇 | 1662501 | 1506386 | 10.4 | 94787 | 86108 | 10.1
|
吕城镇 | 1240256 | 1210238 | 2.5 | 95128 | 92312 | 3.1
|
陵口镇 | 375054 | 383538 | -2.2 | 30325 | 31205 | -2.8
|
访仙镇 | 551263 | 543936 | 1.3 | 55844 | 54793 | 1.9
|
界牌镇 | 1642585 | 1628312 | 0.9 | 135720 | 133125 | 1.9
|
丹北镇 | 8911380 | 8904332 | 0.1 | 660398 | 657977 | 0.4
|
云阳街道 | 2001386 | 1923317 | 4.1 | 255991 | 246367 | 3.9
|
曲阿街道 | 7489858 | 6668802 | 12.3 | 615201 | 552954 | 11.3
|
2015年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组(一)
表107
单位:个、千元、人
指标名称 | 企业单位数 | | 现价工业总产值 | 现价工业销售产值 | 工业增加值 | 应收账款 | 产成品 | 流动资产年平均余额 | 累计折旧
|
亏损企业数
|
总计 | 788 | 153 | 251222960 | 246715963 | 60167006 | 23758336 | 10019352 | 93220958 | 58807399
|
在总计中:制造业 | 783 | 151 | 250491921 | 245986228 | 59910668 | 23576164 | 9957459 | 91715532 | 58089819
|
电力、燃气和水供应业 | 5 | 2 | 731039 | 729735 | 256338 | 182172 | 61893 | 1505426 | 717580
|
在总计中:内资企业 | 616 | 122 | 179084105 | 175312754 | 42558253 | 17496144 | 7995638 | 72593546 | 47856859
|
其中:国有企业 | 1 | 0 | 481464 | 467580 | 80203 | 86 | 4 | 1174 | 91857
|
集体企业 | 11 | 1 | 391206 | 382350 | 92789 | 90612 | 10774 | 168660 | 21671
|
有限责任公司 | 31 | 10 | 31870339 | 31735867 | 7099304 | 1852272 | 1809784 | 13476726 | 7085668
|
股份有限公司 | 15 | 3 | 19329202 | 19227134 | 4718562 | 1686774 | 939422 | 5528518 | 9190952
|
私营企业 | 556 | 107 | 126951117 | 123442026 | 30552980 | 13852696 | 5235654 | 53385565 | 31464396
|
在总计中:港、澳、台商投资企业 | 77 | 15 | 45235360 | 44899223 | 10558822 | 3296005 | 885496 | 10084373 | 6439389
|
在总计中:外商投资企业 | 95 | 16 | 26903495 | 26503986 | 7049931 | 2966187 | 1138218 | 10543039 | 4511151
|
在总计中:亏损企业 | 153 | 153 | 8963961 | 8620827 | 2125806 | 2596698 | 994679 | 10491985 | 2152709
|
在总计中:国有控股企业 | 3 | 0 | 697128 | 680090 | 214303 | 23550 | 64377 | 919560 | 485853
|
在总计中:大中型企业 | 114 | 9 | 191838257 | 188633471 | 47128502 | 14933853 | 7681846 | 65380844 | 44972259
|
其中:大型企业 | 20 | 0 | 130092098 | 127724227 | 32473922 | 7933694 | 5389508 | 41098679 | 34923059
|
中型企业 | 94 | 9 | 61746159 | 60909244 | 14654580 | 7000159 | 2292338 | 24282165 | 10049200
|
在总计中:小型企业 | 647 | 132 | 58555164 | 57282917 | 12841749 | 8481798 | 2277015 | 26441698 | 13689953
|
在总计中:微型企业 | 27 | 12 | 829539 | 799575 | 196755 | 342685 | 60491 | 1398416 | 145187
|
在总计中:轻工业 | 309 | 52 | 45637174 | 44407884 | 11019296 | 6713315 | 2381860 | 23326844 | 11494649
|
重工业 | 479 | 101 | 205585786 | 202308079 | 49147710 | 17045021 | 7637492 | 69894114 | 47312750
|
2015年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组(二)
表108
单位:个、千元、人
指标名称 | 固定资产合计 | 资产合计 | 负债合计 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 营业费用 | 管理费用
|
总计 | 30326247 | 146392376 | 84309188 | 245393211 | 206314343 | 521997 | 3828199 | 13132843
|
在总计中:制造业 | 29325362 | 143446078 | 81947750 | 244596802 | 205731274 | 517945 | 3787992 | 13057209
|
电力、燃气和水供应业 | 1000885 | 2946298 | 2361438 | 796409 | 583069 | 4052 | 40207 | 75634
|
在总计中:内资企业 | 24360340 | 113965165 | 65749335 | 173893187 | 146686520 | 419796 | 3046273 | 8358333
|
其中:国有企业 | 37999 | 39173 | 2116 | 467580 | 407589 | 253 | 1351 | 1225
|
集体企业 | 28656 | 212435 | 159890 | 381640 | 343401 | 1635 | 5640 | 17926
|
有限责任公司 | 3596610 | 20266367 | 14625942 | 31429939 | 26396771 | 126972 | 1181549 | 2508334
|
股份有限公司 | 1516915 | 10457127 | 3455285 | 17979488 | 14921497 | 43606 | 360715 | 1161272
|
私营企业 | 19172585 | 82943167 | 47469151 | 123576354 | 104564654 | 247238 | 1495255 | 4666540
|
在总计中:港、澳、台商投资企业 | 2587952 | 15492940 | 9066212 | 44949784 | 38103101 | 40725 | 310643 | 2787502
|
在总计中:外商投资企业 | 3377955 | 16934271 | 9493641 | 26550240 | 21524722 | 61476 | 471283 | 1987008
|
在总计中:亏损企业 | 4354871 | 18158343 | 13289634 | 8746178 | 7747412 | 33670 | 225353 | 864254
|
在总计中:国有控股企业 | 500281 | 1472746 | 1327606 | 685132 | 570029 | 948 | 42952 | 20669
|
在总计中:大中型企业 | 21534276 | 104254800 | 56469114 | 187351416 | 156115814 | 392952 | 2907003 | 10645095
|
其中:大型企业 | 13343087 | 66040992 | 32700575 | 126121869 | 105187855 | 259863 | 2092954 | 7380393
|
中型企业 | 8191189 | 38213808 | 23768539 | 61229547 | 50927959 | 133089 | 814049 | 3264702
|
在总计中:小型企业 | 8557353 | 40269878 | 26660634 | 57233612 | 49446055 | 126548 | 913845 | 2439250
|
在总计中:微型企业 | 234618 | 1867698 | 1179440 | 808183 | 752474 | 2497 | 7351 | 48498
|
在总计中:轻工业 | 7682136 | 38513386 | 23257072 | 44566970 | 37617038 | 122205 | 906311 | 1988568
|
重工业 | 22644111 | 107878990 | 61052116 | 200826241 | 168697305 | 399792 | 2921888 | 11144275
|
2015年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组(三)
表109
单位:个、千元、人
指标名称 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业亏损总额 | 利税总额 | 应缴增值税 | 全部从业人员平均人数
|
总计 | 2797724 | 16157898 | 15122414 | 490151 | 21632509 | 5981750 | 190884
|
在总计中:制造业 | 2763847 | 16083003 | 15039460 | 482169 | 21538934 | 5975181 | 189746
|
电力、燃气和水供应业 | 33877 | 74895 | 82954 | 7982 | 93575 | 6569 | 1138
|
在总计中:内资企业 | 2334229 | 11442753 | 10658737 | 373404 | 15156573 | 4073315 | 135438
|
其中:国有企业 | 12 | 57150 | 57150 | 0 | 60561 | 3158 | 83
|
集体企业 | 8012 | 4600 | 5456 | 3290 | 16118 | 8600 | 820
|
有限责任公司 | 574554 | 438826 | 716156 | 31792 | 1806743 | 963615 | 23243
|
股份有限公司 | 242798 | 1632795 | 1654702 | 5592 | 2168201 | 469893 | 8790
|
私营企业 | 1508231 | 9309317 | 8225196 | 332648 | 11103932 | 2627200 | 102395
|
在总计中:港、澳、台商投资企业 | 227877 | 2848773 | 2577278 | 59791 | 3878373 | 1260370 | 26572
|
在总计中:外商投资企业 | 235618 | 1866372 | 1886399 | 56956 | 2597563 | 648065 | 28874
|
在总计中:亏损企业 | 426510 | -500241 | -490151 | 490151 | -316368 | 139546 | 19714
|
在总计中:国有控股企业 | -4768 | 56538 | 60929 | 0 | 70790 | 8913 | 815
|
在总计中:大中型企业 | 2105738 | 12861726 | 11834056 | 208530 | 17089669 | 4858584 | 121608
|
其中:大型企业 | 1426944 | 8741864 | 8052386 | 0 | 11647565 | 3331239 | 69186
|
中型企业 | 678794 | 4119862 | 3781670 | 208530 | 5442104 | 1527345 | 52422
|
在总计中:小型企业 | 666027 | 3324510 | 3317069 | 238493 | 4561839 | 1115951 | 67933
|
在总计中:微型企业 | 25959 | -28338 | -28711 | 43128 | -18999 | 7215 | 1343
|
在总计中:轻工业 | 551740 | 3143668 | 3010474 | 277812 | 4248170 | 1113713 | 56293
|
重工业 | 2245984 | 13014230 | 12111940 | 212339 | 17384339 | 4868037 | 134591
|
2015年丹阳市全社会固定资产投资完成情况
表110
单位:亿元
项 目 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
全社会固定资产投资 | 610.08 | 529.58 | 15.2
|
其中:工业投资 | 443.80 | 386.25 | 14.9
|
规模以上投资完成额 | 457.74 | 385.95 | 18.6
|
其中:工业投资 | 336.92 | 299.21 | 12.6
|
服务业投资 | 119.55 | 99.13 | 20.6
|
工业投资按投资规模分组 | — | — | —
|
1.1亿元以上投资 | 88.36 | 111.02 | -20.4
|
2.5000万元-1亿元投资 | 162.61 | 105.09 | 54.7
|
3.1000万元-5000万元投资 | 85.73 | 83.01 | 3.3
|
4.500万元-1000万元投资 | 0.22 | 0.09 | 144.4
|
其他投资按投资规模分组 | — | — | —
|
1.1亿元以上投资 | 75.01 | 68.01 | 10.3
|
2.5000万元-1亿元投资 | 30.28 | 11.67 | 159.5
|
3.1000万元-5000万元投资 | 13.99 | 8.36 | 67.3
|
4.500万元-1000万元投资 | 0.27 | 0.08 | 237.5
|
按投资性质分组 | — | — | —
|
1.国有经济投资 | 18.64 | 18.12 | 2.9
|
2.集体经济投资 | 8.72 | 2.42 | 260.3
|
3.私营个体经济投资 | 324.87 | 277.56 | 17.0
|
4.其他经济类型投资 | 105.51 | 88.63 | 19.0
|
2015年丹阳市规模以上固定资产投资完成情况
表111
项 目 | 单位 | 城镇固定资产投资
|
合计 | 工业投资 | 房地产投资 | 其他投资
|
本年完成投资 | 万元 | 4577399 | 3374086 | 691596 | 511717
|
一、构成:1.建筑工程 | 万元 | 2269490 | 1380734 | 537137 | 351619
|
2.安装工程 | 万元 | 381293 | 259737 | 98889 | 22667
|
3.设备购置 | 万元 | 1617036 | 1548145 | 3304 | 65587
|
4.其他费用 | 万元 | 314430 | 190320 | 52266 | 71844
|
二、房屋建筑面积 | — | — | — | — | —
|
1.本年施工房屋面积 | 万平方米 | 1009.08 | 266.41 | 643.37 | 99.3
|
2.本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 475.83 | 230.43 | 160.57 | 84.83
|
三、性质:1.新建 | 万元 | 2072083 | 1055687 | 691596 | 324800
|
2.扩建 | 万元 | 1723951 | 1573547 | — | 150404
|
3.改建 | 万元 | 72891 | 72891 | — | —
|
四、项目施工个数 | 个 | 601 | 472 | 46 | 83
|
项目竣工个数 | 个 | 396 | 321 | 10 | 65
|
五、本年新增固定资产 | 万元 | 4766604 | 3582631 | 577667 | 606306
|
六、资金来源 | — | — | — | — | —
|
本年资金来源合计 | 万元 | 5265145 | 3380857 | 1369936 | 514352
|
1.上年末结余资金 | 万元 | 397341 | — | 397341 | —
|
2.本年资金来源小计 | 万元 | 4867804 | 3380857 | 972595 | 514352
|
①国家预算内资金 | 万元 | — | — | — | —
|
②国内贷款 | 万元 | 710619 | 526969 | 132150 | 51500
|
③利用外资 | 万元 | 10700 | 10700 | — | —
|
其中:外商直接投资 | 万元 | 9200 | 9200 | — | —
|
④自筹资金 | 万元 | 3386815 | 2836188 | 153825 | 396802
|
其中:企事业单位自有资金 | 万元 | 399980 | 361652 | 14035 | 24293
|
⑤其他资金来源 | 万元 | 759670 | 7000 | 686620 | 66050
|
本年各项应付款合计 | 万元 | 563762 | 158750 | 351012 | 54000
|
2015年丹阳市社会消费品零售总额
表112
单位:万元
项 目 | 2015年 | 2015年∶2014年(±%)
|
社会消费品零售总额 | 2839363 | 11.0
|
一、按销售单位所在地分组 | — | —
|
1.城镇 | 2659163 | 10.9
|
其中:城区 | 1757749 | 10.8
|
2.乡村 | 180200 | 12.4
|
二、按行业分组 | — | —
|
(一)批发业 | 247336 | 79.8
|
1.限额以上 | 134850 | 140.9
|
2.限额以下 | 112486 | 37.9
|
(二)零售业 | 2261572 | 6.5
|
1.限额以上 | 497253 | -8.6
|
大个体 | 32251 | 5.3
|
2.限额以下 | 1764320 | 11.7
|
(三)住宿业 | 9452 | 2.6
|
1.限额以上 | 8888 | 1.7
|
2.限额以下 | 565 | 18.8
|
(四)餐饮业 | 321002 | 11.9
|
1.限额以上 | 78485 | 8.2
|
大个体 | 56005 | 15.5
|
2.限额以下 | 242517 | 13.2
|