综 合
2015年丹阳市行政区划、面积和人口
表97
项 目 | 单位 | 2015年 | 2014年
|
一、行政区划 | — | — | —
|
镇 | 个 | 10 | 10
|
街道 | 个 | 2 | 2
|
村民委员会 | 个 | 146 | 146
|
居民委员会 | 个 | 69 | 69
|
自然村 | 个 | 3854 | 3584
|
二、土地总面积 | 平方公里 | 1047.44 | 1047.44
|
三、全市总户数 | 户 | 278541 | 280211
|
全市总人口 | 人 | 812061 | 813454
|
其中:男性 | 人 | 401313 | 402337
|
女性 | 人 | 410748 | 411117
|
其中:农业人口 | 人 | 442936 | 483127
|
城镇人口 | 人 | 369125 | 330327
|
年内出生人口 | 人 | 6543 | 7366
|
年内死亡人口 | 人 | 6397 | 6266
|
年内迁入人口 | 人 | 6342 | 7033
|
年内迁出人口 | 人 | 7881 | 7946
|
四、全市常住人口 | 万人 | 98.02 | 97.86
|
每平方公里人口密度 | 人 | 935 | 934
|
2015年丹阳市地区生产总值构成项目(按当年价格计算)
表98
单位:亿元
项 目 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
地区生产总值 | 1070.25 | 1008.96 | 6.1
|
农、林、牧、渔业 | 59.15 | 54.84 | 7.9
|
农业 | 36.51 | 34.03 | 7.3
|
林业 | 1.25 | 1.14 | 9.6
|
畜牧业 | 5.93 | 5.51 | 7.6
|
渔业 | 7.25 | 6.54 | 10.9
|
农、林、牧、渔服务业 | 8.21 | 7.62 | 7.7
|
工业 | 518.22 | 497.75 | 4.1
|
制造业 | 517.59 | 497.13 | 4.1
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.63 | 0.62 | 1.6
|
建筑业 | 22.73 | 20.83 | 9.1
|
批发和零售业 | 83.34 | 77.79 | 7.1
|
批发业 | 37.43 | 34.42 | 8.7
|
零售业 | 45.91 | 43.37 | 5.9
|
交通运输、仓储和邮政业 | 32.84 | 32.03 | 2.5
|
住宿和餐饮业 | 27.83 | 24.53 | 13.5
|
住宿业 | 3.63 | 3.61 | 0.6
|
餐饮业 | 24.20 | 20.92 | 15.7
|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.89 | 8.85 | 11.8
|
金融业 | 47.14 | 44.71 | 5.4
|
货币金融服务 | 45.32 | 43.08 | 5.2
|
资本市场服务 | 0.26 | 0.25 | 4.0
|
保险业 | 1.56 | 1.38 | 13.0
|
房地产业 | 50.64 | 46.17 | 9.7
|
房地产开发经营业 | 27.47 | 23.21 | 18.4
|
物业管理业 | 3.30 | 2.78 | 18.7
|
房地产中介服务业 | 0.52 | 0.45 | 15.6
|
自有房地产经营活动 | 19.35 | 19.73 | -1.9
|
租赁和商务服务业 | 45.88 | 39.31 | 16.7
|
租赁业 | 1.15 | 0.96 | 19.8
|
商务服务业 | 44.73 | 38.35 | 16.6
|
科学研究和技术服务业 | 25.84 | 24.01 | 7.6
|
水利、环境和公共设施管理业 | 9.52 | 8.82 | 7.9
|
居民服务、修理和其他服务业 | 18.40 | 16.92 | 8.7
|
教育 | 29.49 | 28.04 | 5.2
|
卫生和社会工作 | 22.24 | 21.07 | 5.6
|
文化、体育和娱乐业 | 6.12 | 4.95 | 23.6
|
公共管理、社会保障和社会组织 | 60.98 | 58.34 | 4.5
|
第一产业 | 50.94 | 47.22 | 7.9
|
第二产业 | 540.95 | 518.58 | 4.3
|
第三产业 | 478.36 | 443.16 | 7.9
|
2015年丹阳市地区生产总值构成项目(按不变价格计算)
表99
单位:亿元
项 目 | 2015年 | 2014年 | 2015年∶2014年(±%)
|
地区生产总值 | 1062.00 | 972.82 | 9.2
|
农、林、牧、渔业 | 39.32 | 37.81 | 4.0
|
农业 | 23.67 | 22.18 | 6.7
|
林业 | 0.81 | 0.81 | 0.0
|
畜牧业 | 3.85 | 4.21 | -8.6
|
渔业 | 4.70 | 4.68 | 0.4
|
农、林、牧、渔服务业 | 6.29 | 5.93 | 6.1
|
工业 | 589.23 | 541.44 | 8.8
|
制造业 | 588.71 | 540.93 | 8.8
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.52 | 0.51 | 2.0
|
建筑业 | 23.79 | 20.35 | 16.9
|
批发和零售业 | 73.28 | 68.79 | 6.5
|
批发业 | 33.57 | 31.06 | 8.1
|
零售业 | 39.71 | 37.73 | 5.2
|
交通运输、仓储和邮政业 | 30.08 | 29.46 | 2.1
|
住宿和餐饮业 | 22.00 | 19.94 | 10.3
|
住宿业 | 3.17 | 3.20 | -0.9
|
餐饮业 | 18.83 | 16.74 | 12.5
|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.79 | 7.89 | 11.4
|
金融业 | 43.90 | 41.19 | 6.6
|
货币金融服务 | 42.20 | 39.70 | 6.3
|
资本市场服务 | 0.24 | 0.17 | 41.2
|
保险业 | 1.46 | 1.32 | 10.6
|
房地产业 | 43.04 | 38.51 | 11.8
|
房地产开发经营业 | 21.65 | 18.31 | 18.2
|
物业管理业 | 2.60 | 2.15 | 20.9
|
房地产中介服务业 | 0.41 | 0.55 | -25.5
|
自有房地产经营活动 | 18.38 | 17.50 | 5.0
|
租赁和商务服务业 | 40.78 | 33.03 | 23.5
|
租赁业 | 1.02 | 0.88 | 15.9
|
商务服务业 | 39.76 | 32.15 | 23.7
|
科学研究和技术服务业 | 21.99 | 21.25 | 3.5
|
水利、环境和公共设施管理业 | 8.10 | 7.53 | 7.6
|
居民服务、修理和其他服务业 | 16.36 | 13.62 | 20.1
|
教育 | 25.09 | 24.38 | 2.9
|
卫生和社会工作 | 18.92 | 18.68 | 1.3
|
文化、体育和娱乐业 | 5.44 | 4.08 | 33.3
|
公共管理、社会保障和社会组织 | 51.89 | 44.87 | 15.6
|
第一产业 | 33.03 | 31.88 | 3.6
|
第二产业 | 613.02 | 561.79 | 9.1
|
第三产业 | 415.952 | 379.15 | 9.7
|
2015年丹阳市各镇(街道)地区生产总值
表100
单位:亿元
项目 | 地区生产总值 | | 人均地区生产总值(元)
|
第一产业 | 第二产业 | | 第三产业
|
工业 | 建筑业
|
实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±%
|
司徒镇 | 48.21 | 11.8 | 4.64 | 2.6 | 24.17 | 13.8 | 22.60 | 1.57 | 19.40 | 10.6 | 103683
|
延陵镇 | 41.06 | 9.2 | 6.28 | 2.6 | 16.90 | 9.2 | 13.85 | 3.05 | 17.88 | 9.6 | 63544
|
珥陵镇 | 24.98 | 6.8 | 3.89 | 6.5 | 9.01 | 1.5 | 8.50 | 0.51 | 12.08 | 10.0 | 49112
|
导墅镇 | 40.09 | 3.3 | 4.67 | 3.6 | 22.57 | -0.1 | 22.47 | 0.10 | 12.85 | 9.8 | 80912
|
皇塘镇 | 61.84 | 12.6 | 7.37 | 1.2 | 34.57 | 15.0 | 32.22 | 2.35 | 19.90 | 10.6 | 121824
|
吕城镇 | 49.07 | 7.9 | 3.07 | 6.3 | 25.78 | 7.0 | 25.46 | 0.32 | 20.22 | 9.2 | 96951
|
陵口镇 | 25.78 | 5.6 | 3.80 | 4.4 | 8.86 | 2.3 | 8.58 | 0.28 | 13.12 | 7.0 | 59037
|
访仙镇 | 28.09 | 8.0 | 3.24 | 3.6 | 12.37 | 5.7 | 12.29 | 0.08 | 12.48 | 10.5 | 55445
|
界牌镇 | 63.63 | 5.5 | 0.90 | 6.2 | 36.16 | 5.4 | 34.20 | 1.96 | 26.57 | 6.6 | 283781
|
丹北镇 | 214.13 | 5.0 | 3.62 | 6.4 | 155.79 | 4.3 | 154.19 | 1.60 | 54.72 | 10.2 | 276502
|
云阳街道 | 191.97 | 10.2 | 3.72 | 3.6 | 45.64 | 9.6 | 38.10 | 7.54 | 142.62 | 9.6 | 109217
|
曲阿街道 | 281.60 | 13.3 | 5.73 | 2.8 | 149.15 | 16.8 | 145.77 | 3.38 | 126.72 | 10.2 | 216800
|
2015年丹阳市总人口和总户数
表101
单位:户、人
项 目 | 年末总户数(户) | 年末总人口(人)
|
合计 | 性 别 | 其中:城镇人口
|
男 | 女
|
合计 | 278541 | 812061 | 401313 | 410748 | 369125
|
司徒镇 | 15599 | 46468 | 22640 | 23828 | 2911
|
延陵镇 | 21849 | 64462 | 31832 | 32630 | 23297
|
珥陵镇 | 17734 | 50679 | 25264 | 25415 | 2577
|
导墅镇 | 16759 | 49360 | 24816 | 24544 | 10236
|
皇塘镇 | 17939 | 50587 | 25437 | 25150 | 3400
|
吕城镇 | 16962 | 50451 | 24966 | 25485 | 12588
|
陵口镇 | 15093 | 43528 | 21640 | 21888 | 7215
|
访仙镇 | 16669 | 50477 | 25037 | 25440 | 14402
|
界牌镇 | 6525 | 22395 | 10941 | 11454 | 22395
|
丹北镇 | 24295 | 77345 | 38056 | 39289 | 24889
|
云阳街道 | 64468 | 176070 | 86649 | 89421 | 177943
|
曲阿街道 | 44649 | 130239 | 64035 | 66204 | 67272
|
说明:本表数据来源于市公安局。
2015年丹阳市人口年龄构成
表102
单位:人
项目 | 年末总人口
|
合计 | 年龄
|
0-17岁 | 18-34岁 | 35-59岁 | 60岁及以上
|
合计 | 812061 | 94599 | 171229 | 348087 | 198146
|
司徒镇 | 46468 | 4646 | 9316 | 19418 | 13088
|
延陵镇 | 64462 | 5285 | 12959 | 27564 | 18654
|
珥陵镇 | 50679 | 4299 | 11125 | 21575 | 13680
|
导墅镇 | 49360 | 4395 | 10355 | 20983 | 13627
|
皇塘镇 | 50587 | 4730 | 10261 | 21726 | 13870
|
吕城镇 | 50451 | 5093 | 10275 | 21689 | 13394
|
陵口镇 | 43528 | 3984 | 8880 | 18879 | 11785
|
访仙镇 | 50477 | 4953 | 10193 | 22543 | 12788
|
界牌镇 | 22395 | 3807 | 5392 | 8712 | 4484
|
丹北镇 | 77345 | 9608 | 16984 | 32362 | 18391
|
云阳街道 | 176070 | 25747 | 35959 | 77825 | 36539
|
曲阿街道 | 130239 | 18052 | 29530 | 54811 | 27846
|
说明:本表数据来源于市公安局。
2015年丹阳市全部年末从业人员
表103
单位:人
项 目 | 全部从业人员 | | 1.在岗职工 | 2.劳务派遣人员 | 3.其他从业人员
|
女性
|
一、按企业、事业、机关分 | 110654 | 42360 | 102535 | 2428 | 5691
|
企业 | 86806 | 31597 | 83876 | 692 | 2238
|
事业 | 16116 | 8911 | 13474 | 769 | 1873
|
机关 | 7732 | 1852 | 5185 | 967 | 1580
|
二、按国民经济行业分 | — | — | — | — | —
|
农、林、牧、渔业 | — | — | — | — | —
|
采矿业 | — | — | — | — | —
|
制造业 | 72768 | 26470 | 71981 | 91 | 696
|
电力、煤气及水的生产和供应业 | 851 | 385 | 851 | — | —
|
建筑业 | 1919 | 276 | 1386 | 101 | 432
|
交通运输业、仓储和邮政业 | 1632 | 481 | 1243 | 368 | 21
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 965 | 360 | 805 | — | 160
|
批发和零售业 | 1558 | 1004 | 1468 | 29 | 61
|
住宿和餐饮业 | 2 | 1 | 2 | — | —
|
金融业 | 2877 | 1379 | 2753 | 37 | 87
|
房地产业 | 930 | 366 | 892 | 34 | 4
|
租赁和商务服务业 | 1710 | 393 | 1418 | 5 | 287
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1734 | 468 | 1669 | 63 | 2
|
水利、环境和公共设施管理业 | 2258 | 776 | 1772 | — | 486
|
居民服务和其他服务业 | 103 | 20 | 101 | — | 2
|
教育 | 8999 | 5122 | 7729 | 126 | 1144
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 4913 | 2952 | 3577 | 606 | 730
|
文化、体育和娱乐业 | 198 | 91 | 198 | — | —
|
公共管理和社会组织 | 7237 | 1816 | 4690 | 968 | 1579
|
2015年丹阳市劳动工资主要指标
表104
项 目 | 单位 | 全市合计 | 国有单位 | 集体单位 | 其他类型
|
一、年末职工人数 | 人 | 110654 | 26721 | 2160 | 81773
|
其中:女性 | 人 | 42360 | 11576 | 747 | 30037
|
(1)在岗职工 | 人 | 102535 | 21292 | 2127 | 79116
|
(2)劳务派遣人员 | 人 | 2428 | 1841 | 3 | 584
|
(3)其他从业人员 | 人 | 5691 | 3588 | 30 | 2073
|
二、全部职工平均人数 | 人 | 110817 | 26574 | 2193 | 82050
|
(1)在岗职工 | 人 | 102616 | 21168 | 2161 | 79287
|
(2)劳务派遣人员 | 人 | 2512 | 1849 | 3 | 660
|
(3)其他从业人员 | 人 | 5689 | 3557 | 29 | 2103
|
三、全部职工工资总额 | 千元 | 6813173 | 1979737 | 170813 | 4662623
|
(1)在岗职工 | 千元 | 6487748 | 1759210 | 169558 | 4558980
|
(2)劳务派遣人员 | 千元 | 111628 | 80987 | 148 | 30493
|
(3)其他从业人员 | 千元 | 213797 | 139540 | 1107 | 73150
|
四、全部职工平均工资 | 元 | 61481 | 74499 | 77890 | 56827
|
(1)在岗职工 | 元 | 63224 | 83107 | 78463 | 57500
|
(2)劳务派遣人员 | 元 | 44438 | 43800 | 49333 | 46202
|
(3)其他从业人员 | 元 | 37581 | 39230 | 38172 | 34784
|