丹阳经济开发区(曲阿街道)
【概况】 丹阳经济开发区成立于1992年,是全省首批省级开发区之一。全区行政管辖总面积178平方公里,辖20个行政村、18个社区。年末居民总户数44876户、总人口129535人。开发区建有生命科学产业园、精密制造产业园、航空航天产业园、汽车零部件产业园、前艾中小企业创业园、科技创业园等重点产业园区。经过20多年的发展,开发区成为全市重要的工业经济集聚区、科技创新引领区、城市现代化建设的样板区,综合经济实力位居全省同等级开发区第7位。获“军民两用全国理事会镇江分部”招牌。
2015年开发区主要经济社会指标
表88
地区生产总值(亿元) | 254.41 | 注册合同外资(万美元) | 36371
|
财政总收入(亿元) | 29.21 | 实际利用外资(万美元) | 23127
|
公共财政预算收入(亿元) | 18.58 | 自营出口额(万美元) | 60953
|
财政支出(亿元) | 8.51 | 第三产业增加值(万元) | 1186215
|
工农业总产值(亿元) | 733.18 | 农民人均纯收入(元) | 20066
|
产品销售收入(亿元) | 666.88 | 全镇总户数(户) | 44876
|
粮食总产量(吨) | 46270 | 全镇总人口(人) | 129535
|
油料总产量(吨) | 1679 | 全镇从业人员数(人) | 75367
|
肉类总产量(吨) | 1270 | 外来从业人员数(人) | 21562
|
水产品产量(吨) | 4862 | 各类科技人员数(人) | 2235
|
规模以上工业投入(亿元) | 66.62 | 农业技术人员数(人) | —
|
工业用电(万千瓦小时) | 167173 | 银行、信用社(个) | 28
|
工业企业总数(个) | 1352 | 中小学校(所) | 14
|
私营企业数(个) | 2375 | 医院、卫生院(所) | 4
|
个体工商户(户) | 9582 | 卫生室(个) | 32
|
2015年开发区骨干企业情况
表89
企业名称 | 法人代表 | 工业增加值(万元) | 销售收入(万元)
|
大亚科技集团有限公司 | 陈兴康 | 267494 | 1547296
|
丹阳龙江钢铁有限公司 | 曾昭勇 | 103142 | 366923
|
江苏大力神科技集团 | 曹晓国 | 97503 | 337614
|
江苏肯帝亚木业有限公司 | 郦海星 | 36288 | 156009
|
丹阳中超化工有限公司 | 任坚跃 | 5189 | 20477
|
江苏联东化工股份有限公司 | 宋志军 | 6056 | 51152
|
江苏欣隆羽绒有限公司 | 谈 进 | 11011 | 47017
|
江苏同力机械有限公司 | 李国平 | 8966 | 42373
|
江苏太平橡胶股份有限公司 | 王 平 | 2972 | 17514
|
江苏河阳线缆有限公司 | 谭秋福 | 5878 | 31084
|
江苏省双阳化工有限公司 | 黄秋耇 | 10717 | 30507
|
江苏双仪光学器材有限公司 | 蔡秀英 | 10727 | 30090
|
双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 | MaxRaster | 5062 | 19660
|
江苏锋泰钻石工具制造有限公司 | 邱新国 | 5142 | 16402
|
丹阳中技桩业有限公司 | 余国雄 | 3855 | 15422
|
柯诺(江苏)地板有限公司 | 张国宪 | 2167 | 8338
|
柯诺(江苏)木业有限公司 | 张国宪 | 3927 | 15107
|
2015年开发区行政村、居委会情况
表90
行政村、居委会名称 | 书记姓名 | 主任姓名 | 总人口(人) | 村集体收入(万元) | 农民人均纯收入(元)
|
普善村 | 张东方 | 张东方 | 3579 | 165.55 | 20405
|
贺巷村 | 吴建新 | 朱林林 | 2469 | 180.53 | 24113
|
晓星村 | 眭镭义 | 眭富祥 | 1744 | 360.97 | 27400
|
石潭村 | 朱英争 | 眭建强 | 1387 | 69.79 | 26594
|
大泊岗村 | 夏国荣 | 杜红军 | 1688 | 93.92 | 28359
|
马陵村 | 吴霖刚 | 吴霖刚 | 2506 | 46.47 | 19294
|
镇北村 | 花国林 | 花国林 | 2543 | 53.15 | 19517
|
镇南村 | 邵金柏 | 王月萍 | 2685 | 301.63 | 20861
|
联观村 | 邵金风 | 邵金风 | 2466 | 93.32 | 19849
|
荆林村 | 胡佳平 | 胡佳平 | 6940 | 101.67 | 19776
|
东青村 | 马文跃 | 束国平 | 3623 | 73.8 | 19344
|
新民村 | 戎银荣 | 吴国辉 | 3949 | 50.13 | 19666
|
前艾村 | 虞云路 | 王胜俊 | 3565 | 43.95 | 19787
|
颜春村 | 徐金林 | 徐金林 | 2921 | 120.36 | 19696
|
祈钦村 | 徐双春 | 刘国忠 | 3004 | 75.2 | 19008
|
胡桥村 | 周书明 | 束荣亭 | 4251 | 80.12 | 19172
|
大贡村 | 周林根 | 周林根 | 2940 | 51.59 | 19041
|
张巷村 | 束友山 | 刘华元 | 2852 | 99 | 18826
|
其林村 | 殷新潮 | 施扣宝 | 3159 | 88.23 | 18632
|
建山村 | 丁志峰 | 丁志峰 | 2498 | 150.92 | 20834
|
河阳村 | 许锁春 | 许锁春 | 2069 | 143.69 | 18601
|
三桥村 | 刘剑锋 | 刘剑锋 | 2490 | 80.43 | 17923
|
车站社区 | 胡小锁 | 邱国民 | 6932 | 1216.69 | —
|
善巷社区 | 华川海 | 任国荣 | 3997 | 1161.56 | —
|
路巷社区 | 邹伟俊 | 杭云锁 | 3430 | 98.41 | —
|
双庙社区 | 聂明达 | 聂国强 | 7119 | 493.84 | —
|
晓墟社区 | 刘建秋 | 刘建秋 | 4249 | 489 | —
|
史巷社区 | 叶振龙 | 杜国忠 | 4405 | 210.91 | —
|
华甸社区 | 杨冬苟 | 汤明亮 | 6832 | 387.23 | —
|
毛家社区 | 许建军 | 卢荣华 | 3310 | 141.92 | —
|
永安社区 | 毛双文 | 赵金龙 | 3535 | 259.91 | —
|
大泊社区 | 胡守铭 | 彭国南 | 1658 | 172.54 | —
|
前进社区 | 周秋发 | 洪 权 | 1924 | 210.12 | —
|
高楼社区 | 丁金平 | 丁金平 | 3440 | 323.89 | —
|
嘉荟新城社区 | 王金根 | 朱秋林 | 3483 | 384.11 | —
|
锦湖社区 | 朱正兰 | 朱东云 | 4446 | — | —
|
练湖新城社区 | 朱俊杰 | 马建汉 | 3493 | — | —
|
居安社区 | 肖昌志 | 王小俊 | 1954 | — |
|
【基础设施建设】 2015年,丹阳经济开发区投入3.8亿元建设基础设施。其中,投资3.5亿元,完成立曜路、北苑路等道路改造18公里;投资2000万元完成地下管网建设4.5公里;投资1000余万元对玉泉小区、银谷苑等老小区实施改造。
【鱼跃生命科技产业园项目】 2015年4月18日,鱼跃集团生命科技产业园在开发区生命科学产业园正式奠基,项目总投资30亿元,占地面积66.67公顷,是鱼跃投资额度最大的项目,也是丹阳乃至镇江全市投资体量最大的实体项目之一。产业园主要生产医用呼吸机械产品,项目达产后可实现年产520万台医用呼吸机械产品。其中,年产制氧机100万台、雾化器200万台、吸引器100万台、医用空气净化器100万台、睡眠呼吸机20万台。
【李学勇考察开发区】 2015年7月20日,江苏省省长李学勇到丹阳开发区考察军民融合特色企业江苏恒神股份有限公司、大力神股份有限公司,他对企业坚持自主创新、服务国防建设的成果表示肯定。丹阳开发区依托人才、技术、装备等方面的优势,推动军民融合发展,形成一批具有特色的军民结合型产业,培育一批具有市场竞争力的军民结合型企业,拥有一批具有国内外高端科技含量的军民结合型产品,并逐步在新材料领域走出一条军民结合的互动发展之路。
【“黄连山诗社”成立】 2015年7月31日,开发区建山黄连山村成立“黄连山诗社”,市政协副主席贺云华出席成立仪式。建山村党总支书记、“黄连山诗社”会长丁志峰向参加人员介绍诗社筹建的基本情况。“黄连山诗社”成立初期吸纳社会各界诗词爱好者20余名。诗社成立后,定期组织诗词爱好者开展诗词赏析、吟诵、采风、创作等多形式的活动,在建山村形成诗词文化和文明氛围,推进该村文化建设发展。
【颁发马相伯教育超越奖】 2015年9月10日,丹阳经济开发区举行庆祝第31个教师节暨“马相伯教育超越奖”颁奖会,市教育局、区属各学校、幼儿园的领导和先进教师代表等参加会议。马相伯教育奖励促进会会长李霖在会上介绍马相伯教育奖励促进会的基本情况。会议表彰“马相伯教育超越奖”杰出奖教师18名、优秀奖教师64名。三名获奖教师代表和三名校长代表就教育教学、学校管理交流发言。
【汇金天地项目举行奠基仪式】 2015年9月29日,集住宅、商业等多功能于一体的开发区城市综合体项目——“汇金天地”开工。该项目位于开发区管委会南侧、吾悦广场西侧的善巷西片区,项目总投资6亿元,占地面积约11.6公顷。建成后,该项目将以全新的业态和理念,与吾悦广场、大亚第一城等综合体形成互补,进一步提升开发区核心商圈的价值。该项目在建设中将把幸福小区东侧的小巷改造成一条连接云阳路、金陵西路的城市支干道,从而引导交通分流,形成商贸环流。
【“开发区精神”和先进典型事迹宣讲】 2015年12月20日,开发区党工委举行“开发区精神”和先进典型事迹宣讲活动。“团结奋进、开放创新、务实担当、包容诚信”的十六字开发区精神,是开发区经济建设和社会发展的综合反映。宣讲目的是以开发区精神统一全区思想,促进对开发区文化的认同;以先进典型为引领,营造开拓进取、创新创业以及爱岗敬业的氛围;进一步弘扬社会主义核心价值观、提振发展信心,激发发展动力,推动开发区经济和社会事业健康发展。通过前期推选、审核,推举出钱云宝、朱华平、胡小锁、丁志峰、张平等人作为先进典型。
(唐晔华)