利 用 外 资
【概况】 2015年,丹阳市产业类实际利用外资40143.67万美元,完成实际利用外资指标4亿美元的100.36%,实际利用外资商务部确认33049.73万美元,完成镇江下达考核指标3.3亿美元的100.15%,总量列镇江市各区县第一。合同外资41775.34万美元,同比下降51.88%,完成镇江下达产业类项目协议外资指标4.7亿美元的88.88%。新注册外资项目24个,注册合同外资42654.29万美元,同比下降53.38%。主要特点:(1)新批项目合同外资规模较大。共新批外商投资企业24个,合同外资28339.07万美元,平均每个合同外资1180.79万美元。(2)新批准外商投资企业24个,其中,制造业项目9个,占37.5%;服务业项目14个,占58.33%;农业项目1个,占4.17%。(3)注册大项目较多。年内注册合同外资42654.29万美元,其中,新注册外资项目24个,增资外资项目19个,注册合同外资500万美元以上项目(含增资项目)18个,注册合同外资40164.8万美元,占比达94.16%。(4)实到外资构成中,增资项目占多。年内增资项目到账外资20342.45万美元,占比50.67%。增资项目实到外资在3000万美元以上的项目2个,1000万美元-3000万美元的项目3个,500万美元-1000万美元的项目1个。(5)实到外资产业中,制造业项目到账外资22084.12万美元,占比55.01%;服务业项目18029.55万美元,占比44.91%;农业项目30万美元,占比0.07%。(6)实到外资月度到位情况分布极不均匀。年内完成实到外资40143.67万美元,其中,1月到账15047.55万美元,12月到账13393.37万美元,两个月占比达70.85%,其余10个月占比仅29.15%。(7)外资项目经营状况呈健康发展态势。全市通过联合申报的外商投资企业有444个。外商投资企业自营出口9.85亿美元,占全市出口的比重达42.0%;完成涉外税收收入18.41亿元;182个规模以上外商投资企业实现工业总产值达740.41亿元,占全市的份额达29.1%。
2015年丹阳市利用外资实绩(一)
表41
单位:万美元
单位 | 产业类项目实际利用外资 | 产业类项目注册合同外资 | 新注册外资项目个数 | 新批外资项目
|
全年 | 其中四季度
|
考核指标 | 实绩 | 完成% | 考核指标 | 实绩 | 完成% | 考核指标 | 实绩 | 完成% | 个数 | 合同外资
|
全市合计 | 40000 | 40143.67 | 100.36 | 17820 | 15043.40 | 84.42 | | 42654.29 | | 24 | 24 | 41775.34
|
开发区 | 20000 | 14832.27 | 74.16 | 5000 | 9379.27 | 187.59 | 22000 | 13884.67 | 63.11 | 6.5 | 6.5 | 13194.68
|
丹北镇 | 10000 | 3421.50 | 34.22 | 5000 | 1025.71 | 20.51 | 11000 | 5522.11 | 50.20 | 2 | 2 | 5522.11
|
云阳街道 | 7000 | 695.12 | 9.93 | 5000 | — | — | 8000 | 11638.68 | 145.48 | 4 | 4 | 11488.68
|
司徒镇 | 2000 | 1018.85 | 50.94 | 1070 | — | — | 2500 | 825.28 | 33.01 | 2 | 2 | 786.32
|
界牌镇 | 2000 | 200.00 | 10.00 | 800 | 200.00 | 25.00 | 2500 | 767.49 | 30.70 | 2.5 | 2.5 | 767.49
|
皇塘镇 | 1000 | 1190.66 | 119.07 | — | — | — | 1200 | 1475.46 | 122.96 | 2 | 2 | 1475.46
|
延陵镇 | 1000 | 200.00 | 20.00 | — | — | — | 1200 | 200.00 | 16.67 | — | — | 200.00
|
导墅镇 | 1000 | 500.00 | 50.00 | — | — | — | 1200 | 1133.96 | 94.50 | 1 | 1 | 1133.96
|
吕城镇 | 1000 | 1010.30 | 101.03 | 930 | 939.99 | 101.07 | 1200 | 1009.38 | 84.12 | 1 | 1 | 1009.38
|
访仙镇 | 1000 | 30.00 | 3.00 | 20 | 30.00 | 150.00 | 1200 | 40.74 | 3.40 | 1 | 1 | 40.74
|
其他单位小计 | — | 7174.68 | — | — | 3048.69 | — | — | 6156.52 | — | 2 | 2 | 6156.52
|
其他 | — | 9870.29 | — | — | 419.74 | — | — | — | — | — | — |
|
2015年丹阳市利用外资实绩(二)
表42
单位:万美元
单位 | 产业类项目实际利用外资 | 产业类项目注册合同外资 | 注册外资项目个数 | 新批外资项目
|
指导性指标 | 实绩 | 完成% | 指导性指标 | 实绩 | 完成% | 个数 | 合同外资
|
小计 | 13000 | 7174.68 | 55.19 | 16000 | 6156.52 | 38.48 | 2 | 2 | 6156.52
|
投资集团 | 3000 | 6154.68 | 205.16 | 3300 | 6156.52 | 186.56 | 2 | 2 | 6156.52
|
商务局 | 2000 | 1020 | 51.00 | 2200 | — | — | — | — | —
|
发改经信委 | 2000 | — | — | 2200 | — | — | — | — | —
|
科技局 | 2000 | — | — | 2200 | — | — | — | — | —
|
旅游局 | 1000 | — | — | 1500 | — | — | — | — | —
|
农委 | 1000 | — | — | 1500 | — | — | — | — | —
|
台办 | 1000 | — | — | 1500 | — | — | — | — | —
|
陵口镇 | 500 | — | — | 800 | — | — | — | — | —
|
珥陵镇 | 500 | — | — | 800 | — | — | — | — |
|
(邵志萍)