对外及对港澳台经济贸易
【概况】 2015年,丹阳市完成进出口总值28.02亿美元,同比增长1.1%。其中,出口完成23.49亿美元,同比增长4.8%;进口4.53亿美元,同比下降14.8%。外贸运行表现出四个主要特点:(1)以基地带产业、以产业扩市场、以市场促提升的竞争格局和竞争优势逐渐形成。丹阳市被商务部、行业商会及江苏省商务厅认定为国家科技兴贸创新基地、中国眼镜出口基地、中国汽车零部件出口基地、中国桅灯出口基地以及江苏省五金工具出口基地、汽车零部件出口基地。(2)针对国际贸易风险增加、摩擦加剧的新态势,发挥自身优势和服务功能,引领外贸企业应对贸易摩擦,维护出口企业跨国竞争的合法权益,预警防范能力提升,丹阳市在全省29个进出口公平贸易预警点中占有2个点。(3)通过区域推介、品牌宣传,扩大丹阳城市品牌影响力,提升重点产业国际市场的竞争力。共组织境外展会32场,参展企业100余个,拓展市场范围遍及六大洲近20个国家。(4)出口信用保险有效防范外贸风险,全市参加出口信用保险外贸企业120个,投保总额超6亿美元。
【新增外贸备案登记企业387个】 自实施新的《对外贸易经营者备案登记办法》以来,丹阳市对外贸易备案登记企业持续增长。2015年,丹阳市新增备案登记企业387个,变更73个,至年底,全市进出口备案登记企业突破1520个。
2015年丹阳市进出口额前十位的企业
表36
序号 | 企业名称 | 进出口额(万美元) | 同比增长(%)
|
1 | 江苏天工工具有限公司 | 19153.8 | -3
|
2 | 大赛璐安全系统(江苏)有限公司 | 12157.8 | -17.2
|
3 | 恒宝股份有限公司 | 8602.7 | 30.4
|
4 | 大亚车轮股份有限公司 | 6261 | 14.7
|
5 | 圣象集团有限公司 | 5466.2 | -11.1
|
6 | 丹阳福荣制衣有限公司 | 4617 | 40.7
|
7 | 江苏福荣服装有限公司 | 4352.4 | 60.3
|
8 | 江苏锐升新材料有限公司 | 4027.4 | 322
|
9 | 江苏瑞美福实业有限公司 | 3781.6 | -6.7
|
10 | 江苏肯帝亚木业有限公司 | 3551.8 | -26.1
|
2015年丹阳市出口额前五位的目的地国家(地区)
表37
序号 | 国别/地区 | 出口额(万美元) | 同比增长(%)
|
1 | 美国 | 63644 | 4.3
|
2 | 欧盟 | 36567 | 0.3
|
3 | 日本 | 21148 | -7.4
|
4 | 东盟 | 20156 | 13.3
|
5 | 拉美 | 15440 | 8.2
|
2015年丹阳市各责任单位进出口额完成情况
表38
单位 | 进出口额(万美元) | 出口额(万美元) | 进口额(万美元)
|
合计 | 280235 | 234906 | 45328
|
开发区 | 72995.9 | 61790.3 | 11205.3
|
丹北镇 | 56102.9 | 46247.8 | 9855.4
|
云阳街道 | 37199.9 | 26816 | 10384
|
司徒镇 | 25796.9 | 21190.4 | 4606.6
|
延陵镇 | 17264.9 | 16888.8 | 376
|
珥陵镇 | 1374.4 | 1089.7 | 284.9
|
导墅镇 | 3113.7 | 2995.6 | 118.2
|
皇塘镇 | 6661.3 | 6523.5 | 137.9
|
吕城镇 | 8515.2 | 8140.6 | 374.6
|
陵口镇 | 1925 | 1899.9 | 25.1
|
访仙镇 | 5141.8 | 4714.3 | 427.4
|
界牌镇 | 19319 | 14492 | 4827.2
|
其他 | 24825.3 | 22117.1 | 2705.6
|
(郝璐)