综 述
【概况】 2015年,丹阳市有银行业金融机构19个、保险机构32个、证券营业部4个、小额贷款公司13个、融资性担保公司2个、典当行7个。金融系统围绕市委市政府战略部署,因地制宜贯彻稳健货币政策,不断创新金融产品,改进金融服务手段,落实金融支持措施,服务金融稳定大局,守住不发生区域性、系统性金融风险底线,推进全市经济社会健康发展。至12月末,全市金融机构各项本外币存款余额903.36亿元,较年初增加16.5亿元,增长1.86%。其中,住户存款余额511.17亿元,较年初增加41.44亿元,增长8.82%;各项本外币贷款余额867.96亿元,较年初增加63.18亿元,增长7.85%。全市保险公司及营业部全年保费收入19.87亿元,较上年增加13.1%,赔款支出7.9亿元,同比增长20.8%。其中,财险收入6.71亿元,同比增长13.5%;寿险收入13.29亿元,同比增长12.8%。担保机构累计担保企业100个,担保额6.52亿元,在保余额8.40亿元。小额信贷公司累计发放贷款24.94亿元。光大证券丹阳营业部、西部证券丹阳营业部共完成股票基金交易总额2011.51亿元。
丹阳市全金融机构人民币信贷收支(存款)报表
表29
单位:万元
来源项目名称 | 2015年年末余额
|
一、各项存款 | 8851299
|
(一)境内存款 | 8838438
|
1.住户存款 | 5083965
|
(1)活期存款 | 1325175
|
(2)定期及其他存款 | 3758790
|
2.非金融企业存款 | 2385378
|
(1)活期存款 | 843999
|
(2)定期及其他存款 | 1541379
|
3.广义政府存款 | 1303440
|
(1)财政性存款 | 16580
|
(2)机构团体存款 | 1286860
|
4.非存款类金融机构存款 | 65655
|
(二)境外存款 | 12861
|
二、金融债券 | —
|
其中:境外发行 | —
|
三、卖出回购资产 | —
|
四、借款及非存款类金融机构拆入 | —
|
五、联行往来(净) | 173318
|
六、应付及暂收款 | 198177
|
七、各项准备 | 345976
|
八、所有者权益 | 190060
|
其中:实收资本 | 69481
|
九、其他 | -1000293
|
资金来源总计 | 8758537
|
丹阳市全金融机构人民币信贷收支(贷款)报表
表30
单位:万元
来源项目名称 | 2015年年末余额
|
一、各项贷款 | 8580815
|
(一)境内贷款 | 8556282
|
1.住户贷款 | 1596417
|
(1)短期贷款 | 437349
|
其中:消费贷款 | 42718
|
经营贷款 | 394632
|
(2)中长期贷款 | 1159068
|
其中:消费贷款 | 1051935
|
经营贷款 | 107132
|
2.非金融企业及机关团体贷款 | 6959865
|
(1)短期贷款 | 4950091
|
(2)中长期贷款 | 1769041
|
(3)票据融资 | 161023
|
(4)融资租赁 | —
|
(5)各项垫款 | 79711
|
3.非存款类金融机构贷款 | —
|
(二)境外贷款 | 24533
|
二、债券投资 | 13816
|
其中:境外债券 | —
|
三、股权及其他投资 | 27060
|
四、买入返售资产 | —
|
五、存放非存款类金融机构款项 | —
|
六、联行往来(净) | —
|
其中:进内存放二级准备金 | 254639
|
七、金银占款 | —
|
八、外汇买卖 | 14300
|
九、应收及预付款 | 73291
|
十、投资性房地产 | —
|
十一、固定资产 | 49255
|
资金运用总计 | 8758537
|
(曹旻)
2015年丹阳市财产保险公司名录
表31
公司或营销服务部全称(财险) | 公司地址 | 负责人
|
中国人民财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 云阳路22号 | 李 伟
|
太平洋财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 城河路金虹花园A座 | 徐文虎
|
平安财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 金陵西路南侧邮政综合楼 | 李 军
|
中华联合财产保险公司丹阳支公司 | 练湖场部对面 | 毛志俊
|
大地财产保险公司丹阳营销服务部 | 西门交警交通事故中心对面 | 冷国平
|
紫金财产保险有限公司丹阳支公司 | 东方路65号 | 韦东良
|
天安保险有限公司丹阳营销服务部 | 练湖场部对面 | 王依群
|
阳光财产保险有限公司丹阳营销服务部 | 西门锦湖路112号 | 陈小芳
|
中国人寿财产保险公司丹阳支公司 | 幸福小区26幢120一楼 | 邱洪立
|
永安财产保险有限公司丹阳营销服务部 | 丹凤北路315号 | 夏国栋
|
长安责任保险有限公司丹阳支公司 | 东方路22号 | 朱梅英
|
中银财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 中国银行后二楼 | 唐国宝
|
华安财产保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 开发区迎宾路1号 | 陈俊杰
|
安邦财产保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 中山路194号眼镜城1-8号 | 刘爱鹏
|
太平财产保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 开发区曲阿路1号 | 徐耀坤
|
民安财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 丹凤南路1号青少年宫大门口 | 许海燕
|
都邦财产保险股份有限公司丹阳支公司 | 开发区农业银行对面 | 钱程荣
|
2015年丹阳市人寿保险公司名录
表32
公司或营销服务部全称(寿险) | 公司地址 | 负责人
|
中国人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 新民中路23号 | 周荣强
|
平安人寿保险股份有限公司丹阳服务部 | 丹阳青少年宫 | 邢永红
|
太平洋人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 城河路金虹花园A座 | 周 琴
|
新华人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 新民东路东方大厦5楼 | 宋冬冬
|
泰康人寿保险公司丹阳支公司 | 丹阳市博物馆南侧 | 王丽华
|
华夏人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 画院路1号通信大楼3楼 | 程钟鸣
|
中国人民人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 云阳路7号 | 陈祥俊
|
太平人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 新民东路东方大厦6楼 | 王 佳
|
阳光人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 丹金路999号丹凤大酒店四楼 | 赵辉明
|
生命人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 界牌中心街江心商贸有限公司2楼 | 姚恭银
|
长城人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 环保局8楼 | 王金荣
|
华泰人寿保险股份有限公司丹阳支公司 | 千家乐综合楼7楼 | 施金枝
|
信诚人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 新民东路20号钱塘宾馆7层 | 史火法
|
信泰人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 城河路11号 | 周元星
|
利安人寿保险股份有限公司丹阳营销服务部 | 新民东路20号钱塘宾馆5楼 | 眭 俊
|
(吴红艳)
2015年丹阳市农村小额贷款公司名录
表33
单位:万元
名称 | 地址 | 董事长 | 注册资本 | 实收资本
|
丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司 | 后巷镇 | 朱小坤 | 20000 | 20000
|
丹阳市银润农村小额贷款有限公司 | 云阳镇 | 吴光明 | 12000 | 12000
|
丹阳市众信农村小额贷款有限公司 | 司徒镇 | 王国宝 | 10000 | 10000
|
丹阳市花王农村小额贷款有限公司 | 延陵镇 | 肖国强 | 20000 | 20000
|
丹阳市誉球农村小额贷款有限公司 | 界牌镇 | 刘 君 | 10000 | 10000
|
丹阳市银鑫农村小额贷款有限公司 | 新桥镇 | 唐建平 | 10000 | 10000
|
丹阳市诚鑫农村小额贷款有限公司 | 开发区 | 王建华 | 16000 | 16000
|
丹阳市仙境农村小额贷款有限公司 | 访仙镇 | 孙要武 | 10000 | 10000
|
丹阳市信融农村小额贷款有限公司 | 导墅镇 | 李 东 | 10000 | 10000
|
丹阳市神州农村小额贷款有限公司 | 开发区 | 曹晓国 | 10000 | 10000
|
丹阳市唯益农村小额贷款有限公司 | 埤城镇 | 魏国和 | 15000 | 10000
|
丹阳市兴农农村小额贷款有限公司 | 陵口镇 | 马志尔 | 15000 | 8000
|
丹阳市南方农村小额贷款有限公司 | 皇塘镇 | 殷来大 | 15000 | 10500
|
(茅春生)
2015年丹阳市典当行名录
表34
名称 | 地址 | 负责人
|
丹阳市亨通典当行 | 丹阳市丹凤北路188号 | 宗福林
|
丹阳市银泰典当有限公司 | 丹阳市丹金路999号 | 尹根法
|
江苏天坤典当有限公司 | 丹阳市中山路7-20号 | 胡玉萍
|
丹阳市双赢典当有限公司 | 丹阳市府前星座289号 | 马 丽
|
江苏金丰典当有限公司 | 丹阳市开发区东方路45号 | 郦海星
|
丹阳市金鑫典当有限公司 | 丹阳市金鼎城市花园门面房 | 王建华
|
江苏华威典当有限公司 | 丹阳市界牌镇界牌新村163栋201号 | 乔玉英
|
江苏苏商典当有限公司 | 丹阳市江南人家5-2栋 | 姜 奇
|
江苏金商典当有限公司 | 丹阳市开发区立曜路1号 | 钱红玉
|
(眭清华)