农    业

2014年丹阳市农作物面积和产量一览表
表120
项    目 播种面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
农作物总播种面积 1261564
一、全年粮食作物合计 1063496 485 515625
1.夏收粮食 500123 340 169840
  (1)小麦 486302 343 166963
  (2)元麦 6530 207 1354
  (3)大麦 788 201 158
  (4)蚕豌豆 6503 210 1365
2.秋收粮食合计 563373 614 345785
  (1)稻谷 530620 637 337950
    在稻谷中:a.糯稻 21524 605 13019
             b.粳稻 509096 638 324931
  (2)玉米 1795 296 531
  (3)大豆(包括黑豆) 21473 235 5046
  (4)绿豆 417 216 90
  (5)红小豆 793 212 168
  (6)薯类(5折1) 8275 242 2000
二、经济作物播种面积合计 65394
1.油料合计 62116 164 10188
  (1)花生 4610 239 1104
  (2)油菜籽 55350 158 8755
  (3)芝麻 2156 153 329
  (4)其他油料
2.药材(万元)
3.棉花(皮棉)
4.糖料(甘蔗)
5.麻类小计
  其中:黄红麻
6.其他经济作物面积 3278
三、其他农作物播种面积合计 136559
1.绿肥 2873
2.青饲料 7950
  其中:胡罗卜
3.蔬菜 121800 2404 292820
  其中:茭白
4.瓜类 1228 1653 2030
  (1)西瓜 1160 1681 1950
  (2)甜瓜 68 1176 80
5.其它一些主要农作物
  (1)藕 237 1899 450
  (2)茨菇 6 2000 12
  (3)荸荠 180 1289 232
  (4)菱角 9
6.家庭育苗面积 2285
附报:常年种植蔬菜的耕地面积 34424
2014年丹阳市各镇(街道)农作物面积和产量一览表(一)
表121
项  目 农作物总播种面积 一、全年粮食作物合计 1.夏收粮食 其中:小麦
面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
司徒镇 91376 74733 498 37214 30413 332 10109 29930 336 10047
延陵镇 151819 135216 521 70456 65334 356 23256 64742 357 23081
珥陵镇 126774 107573 492 52950 50505 334 16869 49761 335 16670
导墅镇 125720 107912 472 50958 50997 311 15871 48945 320 15669
皇塘镇 113344 92927 512 47544 44972 364 16389 44308 364 16128
吕城镇 108807 91126 465 42397 42436 335 14206 39332 350 13762
陵口镇 103437 86875 485 42147 41617 347 14424 39954 355 14182
访仙镇 115160 102418 465 47592 49548 323 16027 48566 327 15880
界牌镇 19273 16383 513 8410 7615 414 3155 7565 398 3011
丹北镇 102055 84905 470 39872 39916 359 14348 38694 360 13930
云阳街道 89078 68590 485 33264 32736 346 11329 31767 348 11055
曲阿街道 114722 94838 452 42821 44034 315 13857 42738 317 13548
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
2014年丹阳市各镇(街道)农作物面积和产量一览表(二)
表122
项目 2.秋收粮食合计 其中:稻谷 二、油料合计 其中:油菜籽
面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
司徒镇 44320 612 27105 41040 648 26594 8750 159 1394 8641 158 1369
延陵镇 69882 675 47200 68036 685 46605 4240 163 691 3884 157 608
珥陵镇 57068 632 36081 55044 645 35503 5676 168 954 5105 163 830
导墅镇 56915 616 35087 54244 633 34336 5266 174 914 4762 171 814
皇塘镇 47955 650 31155 45019 677 30478 3831 171 655 3532 168 592
吕城镇 48690 579 28191 45091 609 27460 7002 144 1007 5655 132 749
陵口镇 45258 613 27723 42878 636 27270 5608 170 951 4213 167 705
访仙镇 52870 597 31565 50641 615 31144 3134 174 544 2571 161 414
界牌镇 8768 599 5255 7933 641 5085 144 208 30 144 208 30
丹北镇 44989 567 25524 41025 600 24615 5035 156 785 4581 153 700
云阳街道 35854 612 21935 34130 623 21263 3856 162 625 3472 160 556
曲阿街道 50804 570 28964 45539 606 27597 9556 159 1522 8790 158 1388
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
2014年丹阳市农业机械、水利化情况一览表
表123
项    目 单位  2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
农用机械总动力 万千瓦 36.32 41.79
一、耕作机械
1.大中型拖拉机 台/万千瓦 1363/6.56 1689/8.02 -19.2/—18.3
  大中型拖拉机配套农具 3400 3106 9.5
2.小型拖拉机 台/万千瓦 1653/1.26 4489/3.95 -63.1/—68.1
  小型拖拉机配套农具 14400 17558 -18.0
3.机动水稻插秧机 台/万千瓦 1948/1.74 2209/1.53 -11.8/13.7
二、农用排灌动力机械 台/万千瓦 11000/10.38 10968/10.37 0.3/0.1
其中:农用水泵 6300 6255 0.7
三、收获机械 台/万千瓦
联合收割机 台/万千瓦 1115/2.65 1254/2.98 -11.1/—11.1
机动脱粒机 1600 3210 -50.2
四、农副产品加工机械
粮食加工机械 2400 1751 37.1
棉花加工机械   42 -100.0
油料加工机械 200 105 90.5
五、运输机械 
农用运输车 辆/万千瓦 2100/4.6 2087/4.57 0.6/0.7
六、植保机械  
机动喷雾(粉)器 部/万千瓦 4014/0.92 5634/0.86 -28.8/7
七、畜牧业机械
饲料粉碎机 1100 903 21.8
七、渔业机械
增氧机 台/万千瓦 7800/1.72 7692/1.69 1.4/1.8
八、农业机械化作业
机耕面积 千公顷 72.25 72.15 0.1
机播面积  千公顷 63.67 62.59 1.7
  其中:机播水稻 千公顷 5.24 5.24 0.0
机插水稻 千公顷 29.53 29.48 0.2
机播三麦 千公顷 27.33 27.33 0.0
机电排灌面积 千公顷 41.26 41.26 0.0
机械植保面积 千公顷 68.28 66.13 3.3
机械收获面积 千公顷 68.90 68.90 0.0
    其中:机收水稻 千公顷 35.32 35.32 0.0
机收三麦 千公顷 31.84 31.76 0.3
九、有效灌溉面积 千公顷 49.40 49.40 0.0
 节水灌溉面积 千公顷 30.13 30.13 0.0
十、堤防达标长度 公里 28.45 207 -86.3
十一、除涝面积 千公顷 13.77 13.97 -1.4
十二、水土流失综合治理面积 千公顷 5.65 23.5 -76.0
十三、已建成水库座数 9 9 0.0
    已建成水库总库容 万立方米 1674 1342 24.7
十四、水利工程供水能力 万立方米 22618.8 86643 -73.9
十五、固定机电排灌站 931 898 3.7
2014年丹阳市各镇(街道)农民人均纯收入情况一览表
表124
单位:元
项    目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
司徒镇 19976 17826 12.1
延陵镇 19743 17784 11.0
珥陵镇 20216 17993 12.4
导墅镇 23406 20898 12.0
皇塘镇 23479 20778 13.0
吕城镇 24629 22010 11.9
陵口镇 24860 21080 17.9
访仙镇 23780 21415 11.0
界牌镇 38666 34906 10.8
丹北镇 28477 25888 10.0
云阳街道 23119 20828 11.0
曲阿街道 20066 17836 12.5
说明:本表资料来源于市农委。
2014年丹阳市农村常住居民收支构成一览表
表125
单位:元
项    目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
可支配收入 18250 16455.9 10.9
  工资性收入 11227 10188.0 10.2
  经营净收入 5285 4828.0 9.5
  财产净收入 711 586.0 21.3
  转移净收入 1027 854.0 20.3
生活消费支出 15352 13880.6 10.6
  食品烟酒 5084 4610.0 10.3
  衣着 1128 1005.0 12.2
  居住 2543 2261.0 12.5
  生活用品及服务 824 680.0 21.2
  交通通信 2045 1887.0 8.4
  教育文化娱乐 2551 2425.0 5.2
  医疗保健 823 732.0 12.4
  其他用品和服务 354 281.0 26.0
  人均住房面积 53.3 61.0 -12.6
  恩格尔系数 33.1 33.2 -0.3
  百户家庭电话拥有量 360 357.0 0.8
  百户家庭电脑拥有量 72 73.0 -1.4
  百户家庭电视拥有量 198 190.0 4.2
  百户家庭家用汽车拥有量 47.0 34.0 38.2
2014年丹阳市城镇常住居民人均收支情况一览表
表126
单位:元
项目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
人均可支配收入 35691 32654 9.3
  工资性收入 27832 25624 8.6
  经营净收入 4349 4123 5.5
  财产净收入 1703 1435 18.7
  转移净收入 1807 1472 22.7
人均消费性支出 19498 18172 7.3
  食品烟酒 7078 6576 7.6
  衣着 2269 2236 1.5
  居住 2674 2463 8.6
  生活用品及服务 1018 980 3.9
  交通通信 2356 2105 11.9
  教育文化娱乐 2256 2058 9.6
  医疗保健 1096 1022 7.2
  其他用品和服务 752 732 2.7
(统计局)