工  商  业

2014年丹阳市工业总产值完成情况一览表(按现价计算)
表112
单位:万元
项      目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
全市合计 28582015 26888189 6.3
司徒镇 1147026 1054517 8.8
延陵镇 823682 767056 7.4
珥陵镇 540006 598647 -9.8
导墅镇 1264886 1220746 3.6
皇塘镇 1681428 1583844 6.2
吕城镇 1366005 1305316 4.6
陵口镇 556241 612827 -9.2
访仙镇 670464 744383 -9.9
界牌镇 2006215 1750301 14.6
丹北镇 9342535 9030839 3.5
云阳街道 1930232 1838518 5.0
曲阿街道 7253295 6381195 13.7
2014年丹阳市主要工业经济指标完成情况一览表
表113
单位:万元
项目 销售收入 利税总额
2014年 2013年 增长(±%) 2014年 2013年 增长(±%)
全市合计 25988325 24420988 6.4 2134265 2011539 6.1
司徒镇 868653 795802 9.2 110108 105970 3.9
延陵镇 742058 690253 7.5 70582 65362 8.0
珥陵镇 482401 533552 -9.6 21791 22930 -5.0
导墅镇 1081352 1042747 3.7 76873 74801 2.8
皇塘镇 1506386 1416414 6.4 86108 80530 6.9
吕城镇 1210238 1152226 5.0 92312 88115 4.8
陵口镇 383538 421994 -9.1 31275 31163 0.4
访仙镇 543936 603493 -9.9 54793 55428 -1.1
界牌镇 1628312 1419956 14.7 133125 113166 17.6
丹北镇 8904332 8606469 3.5 657977 631932 4.1
云阳街道 1968317 1862345 5.7 246367 224676 9.7
曲阿街道 6668802 5875737 13.5 552954 517466 6.9
2014年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组一览表(一)
表114
单位:个、千元、人
指标名称企业单位数  现价工业总产值 现价工业销售产值 工业增加值 应收账款 产成品 流动资产年平均余额 累计折旧
亏损企业数
总计 801 133 241982671 237253282 57026723 22351238 9975403 90380269 58945027
在总计中:制造业 796 131 241283957 236555998 56841260 22169481 9905615 89082397 58327907
电力、燃气和水供应业 5 2 698714 697284 185463 181757 69788 1297872 617120
在总计中:内资企业 617 94 176706052 172742041 41478514 16355194 7709731 69150814 48946402
其中:国有企业 1 0 458278 446221 90447 56 2 783 191303
集体企业 14 1 743934 727955 140999 181403 18837 327893 124727
有限责任公司 29 4 33714689 33215582 7269169 2115596 1498689 13492920 9669260
股份有限公司 13 4 18077208 17274651 4479954 1586083 956563 5999084 6986232
私营企业 558 84 123656559 121026741 29487911 12457304 5235640 49297380 31972940
在总计中:港、澳、台商投资企业 82 17 40624831 40313824 9388579 3157822 1029073 9789179 5966788
在总计中:外商投资企业 102 22 24651788 24197417 6159630 2838222 1236599 11440276 4031837
在总计中:亏损企业 133 133 6241469 5936479 881487 1764430 747970 9897930 2047496
在总计中:国有控股企业 3 0 711536 701929 219243 24153 66808 786826 515729
在总计中:大中型企业 113 9 181821574 178174202 44975780 13819516 7742216 61029615 47309332
  其中:大型企业 16 0 113087902 110863801 29348691 6952847 5036410 34779388 36920869
中型企业 97 9 68733672 67310401 15627089 6866669 2705806 26250227 10388463
在总计中:小型企业 663 113 58666776 57604890 11943497 8229349 2178354 27933343 11522395
在总计中:微型企业 25 11 1494321 1474190 107446 302373 54833 1417311 113300
在总计中:轻工业 304 41 43892818 42082924 9957825 5910430 2324258 23112425 9688772
重工业 497 92 198089853 195170358 47068898 16440808 7651145 67267844 49256255
2014年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组一览表(二)
表115
单位:个、千元、人
指标名称 固定资产净值平均余额 资产合计 负债合计 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用
总计 28618204 140053948 85006250 238181395 199082786 527753 3814263 11584999
在总计中:制造业 27542212 137322531 82755958 237414022 198468706 523754 3775363 11512487
电力、燃气和水供应业 1075992 2731417 2250292 767373 614080 3999 38900 72512
在总计中:内资企业 22301771 108156643 65665932 173844539 145643242 414301 3005817 7538837
    其中:国有企业 34261 155925 1991 446217 389720 246 1311 943
集体企业 68538 409561 275735 719035 638712 2009 22999 31455
有限责任公司 3672086 20021938 14039642 33258813 28108216 122958 1196968 2260181
股份有限公司 1688988 9785918 3141229 17717581 14532819 39918 345063 1133566
私营企业 16829948 77733568 48166726 121651250 101927278 249117 1437837 4109984
在总计中:港、澳、台商投资企业 2977550 15088253 9082014 40114978 33650992 51793 353245 2322992
在总计中:外商投资企业 3338883 16809052 10258304 24221878 19788552 61659 455201 1723170
在总计中:亏损企业 5244720 16767326 12641538 5945881 5222195 19175 185938 714433
在总计中:国有控股企业 557501 1516872 1257296 711979 588698 1823 41880 18614
在总计中:大中型企业 19724359 96126621 55023603 178906195 147761683 371120 2937201 9226500
其中:大型企业 10096017 56012164 28963676 111878604 92235215 230005 2006012 5627213
中型企业 9628342 40114457 26059927 67027591 55526468 141115 931189 3599287
在总计中:小型企业 8681316 41951004 28569369 57836207 49981016 153684 857845 2292742
在总计中:微型企业 212529 1976323 1413278 1438993 1340087 2949 19217 65757
在总计中:轻工业 8628049 36812301 23070782 42454322 35624978 111532 834199 1918342
重工业 19990155 103241647 61935468 195727073 163457808 416221 2980064 9666657
2014年丹阳市规模以上工业主要经济指标按所有制分组一览表(三)
表116
单位:个、千元、人
指标名称 财务费用 营业利润 利润总额 亏损企业亏损总额 利税总额 应缴增值税 全部从业人员平均人数
总计 3446564 13264208 11788782 332071 17614032 5342016 183972
总计 3342803 15116217 13292274 589596 20007756 6181660 188034
在总计中:制造业 3303788 15074734 13251530 550816 19956582 6175229 186979
电力、燃气和水供应业 39015 41483 40744 38780 51174 6431 1055
在总计中:内资企业 2771674 10742634 9292312 481432 14056578 4344208 133746
    其中:国有企业 11 53986 53986 0 56850 2618 165
集体企业 8257 14426 14684 2613 35292 17422 1298
有限责任公司 811098 234689 778855 4808 2125532 1223719 22650
股份有限公司 239450 1281924 1269742 19106 1741976 432316 8969
私营企业 1712150 9157571 7175063 454870 10096348 2667588 100557
在总计中:港、澳、台商投资企业 282179 2679216 2484772 53371 3686637 1149950 26179
在总计中:外商投资企业 288950 1694367 1515190 54793 2264541 687502 28109
在总计中:亏损企业 401395 -607871 -589596 589596 -470684 98438 17735
在总计中:国有控股企业 -930 60475 60956 0 75102 12323 875
在总计中:大中型企业 2491800 11996073 10386139 298139 15665134 4903960 118184
其中:大型企业 1547191 7757249 6631904 0 9913230 3047640 63142
中型企业 944609 4238824 3754235 298139 5751904 1856320 55042
在总计中:小型企业 809450 3141502 2926513 251028 4346497 1264268 68809
在总计中:微型企业 41553 -21358 -20378 40429 -3875 13432 1041
在总计中:轻工业 650106 2820648 2670291 336206 3896519 1113832 56059
重工业 2692697 12295569 10621983 253390 16111237 5067828 131975
2014年丹阳市全社会固定资产投资完成情况一览表
表117
单位:亿元
项    目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
全社会固定资产投资 529.58 446.90 18.5
其中:工业投资 386.25 327.89 17.8
规模以上投资完成额 386.73 314.93 22.8
其中:工业投资 299.21 244.16 22.5
服务业投资 87.52 66.71 31.2
工业投资按投资规模分组
  1.1亿元以上投资 111.02 139.05 -20.2
  2.5000万元~1亿元投资 105.09 62.57 68.0
  3.1000万元~5000万元投资 83.01 42.48 95.4
  4.500万元~1000万元投资 0.09 0.06 50.0
其他投资按投资规模分组
  1.1亿元以上投资 68.01 73.16 -7.0
  2.5000万元~1亿元投资 11.67 3.31 252.6
  3.1000万元~5000万元投资 8.36 3.04 175.0
  4.500万元~1000万元投资 0.08 0.00 —  
    按投资性质分组
  1.国有经济投资 18.12 19.89 -8.9
  2.集体经济投资 2.42 1.70 42.4
  3.私营个体经济投资 277.56 224.84 23.4
  4.其他经济类型投资 88.63 76.08 16.5
2014年丹阳市规模以上固定资产投资完成情况一览表
表118
项    目 单位城镇固定资产投资
小计 工业投资 房地产投资 其他投资
本年完成投资 万元 3867269 2992109 568377 306783
一、构成:1.建筑工程 万元 1851948 1177253 473534 201161
2.安装工程 万元 280392 223939 39554 16899
3.设备购置 万元 1449432 1370603 1658 77171
4.其他费用 万元 285497 220314 53631 11552
二、房屋建筑面积
1.本年施工房屋面积 万平方米 956.71 298.04 648.47 10.2
2.本年竣工房屋面积 万平方米 388.58 255.38 133.08 0.12
三、性质:1.新建 万元 2273553 1475166 568377 230010
2.扩建 万元 1100734 1009151 0 91583
3.改建 万元 35601 35601 0 0
四、项目施工个数 514 354 117 43
项目竣工个数 315 283 6 26
五、本年新增固定资产 万元 3315371 2708897 283667 322807
六、资金来源
本年资金来源合计 万元 4637264 3032554 1251298 353412
  1.上年末结余资金 万元 258755 0 258755 0
  2.本年资金来源小计 万元 4378509 3032554 992543 353412
    ①国家预算内资金 万元 0 0 0 0
    ②国内贷款 万元 555391 328259 163430 63702
    ③利用外资 万元 47000 47000 0
      其中:外商直接投资 万元 47000 47000 0
        ④自筹资金 万元 3278636 2645511 344915 288210
      其中:企事业单位自有资金 万元 716711 410034 262177 44500
          ⑤其他资金来源 万元 497482 11784 484198 1500
本年各项应付款合计 万元 592525 224742 327682 40101
2014年丹阳市社会消费品零售总额一览表
表119
单位:万元
项    目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
社会消费品零售总额 2557147 2268305 12.7
一、按销售单位所在地分组
1.城镇 2402793 2133239 12.6
  其中:城区 1607636 1416023 12.4
2.乡村 154354 135065 14.2
二、按行业分组
(一)批发业 137560 119520 15.1
  1.限额以上 39867 35054 23.7
  2.限额以下 97693 84466 11.9
(二)零售业 2123492 1904567 11.5
  1.限额以上 528229 474927 3.6
    大个体 30640 12.6
  2.限额以下 1595264 1429640 14.4
(三)住宿业 9214 8033 14.7
  1.限额以上 8738 7762 12.6
  2.限额以下 476 271 23.2
(四)餐饮业 286882 236184 21.5
  1.限额以上 71892 60557 9.8
    大个体 48509 17.1
  2.限额以下 214989 175627 26.0