综    合

2014年丹阳市行政区划、面积和人口一览表
表104
项    目 单位 2014年 2013年
一、行政区划
10 12
街道 2 2
村民委员会 146 151
居民委员会 69 62
自然村 3584
二、土地总面积 平方公里 1047.44 1047.44
三、全市总户数 280211 281950
全市总人口 813454 813267
其中:男性 402337 402588
 女性 411117 410679
其中:农业人口 483127 483413
 非农业人口 330327 329854
年内出生人口 7366 7608
年内死亡人口 6266 6510
 年内迁入人口 7033 13546
年内迁出人口 7946 13123
四、全市常住人口 万人 97.86 97.70
每平方公里人口密度 932 933
2014年丹阳市地区生产总值构成项目一览表(按当年价格计算)
表105
单位:亿元
项    目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
地区生产总值 1008.96 928.19 8.7
  农、林、牧、渔业 54.84 49.75 10.2
    农业 34.03 30.57 11.3
    林业 1.14 1.05 8.6
    畜牧业 5.51 5.27 4.6
    渔业 6.54 5.62 16.4
    农、林、牧、渔服务业 7.62 7.24 5.2
  工业 497.75 467.90 6.4
    制造业 497.13 467.40 6.4
    电力、燃气及水的生产和供应业 0.62 0.50 24.0
  建筑业 20.83 20.61 1.1
  批发和零售业 77.79 70.32 10.6
    批发业 34.42 31.13 10.6
    零售业 43.37 39.19 10.7
  交通运输、仓储和邮政业 32.03 28.66 11.8
  住宿和餐饮业 24.53 21.56 13.8
    住宿业 3.61 3.09 16.8
    餐饮业 20.92 18.47 13.3
  信息传输、软件和信息技术服务业 8.85 7.81 13.3
  金融业 44.71 39.74 12.5
    货币金融服务 43.08 38.29 12.5
    资本市场服务 0.25 0.17 47.1
    保险业 1.38 1.28 7.8
  房地产业 46.17 42.22 9.4
    房地产开发经营业 23.21 20.76 11.8
    物业管理业 2.78 2.58 7.8
    房地产中介服务业 0.45 0.40 12.5
    自有房地产经营活动 19.73 18.48 6.8
  租赁和商务服务业 39.31 35.11 12.0
    租赁业 0.96 0.85 12.9
    商务服务业 38.35 34.26 11.9
  科学研究和技术服务业 24.01 22.04 8.9
  水利、环境和公共设施管理业 8.82 8.10 8.9
  居民服务、修理和其他服务业 16.92 15.11 12.0
  教育 28.04 25.74 8.9
  卫生和社会工作 21.07 19.33 9.0
  文化、体育和娱乐业 4.95 4.51 9.8
  公共管理、社会保障和社会组织 58.34 49.68 17.4
第一产业 47.22 42.51 11.1
第二产业 518.58 488.51 6.2
第三产业 443.16 397.17 11.6
2014年丹阳市地区生产总值构成项目一览表(按不变价格计算)
表106
单位:亿元
项    目 2014年 2013年 2014年∶2013年(±%)
地区生产总值 972.82 876.69 11.0
  农、林、牧、渔业 37.81 36.78 2.8
    农业 22.18 21.83 1.6
    林业 0.81 0.79 2.5
    畜牧业 4.21 4.03 4.5
    渔业 4.68 4.37 7.2
    农、林、牧、渔服务业 5.93 5.76 3.0
  工业 541.44 490.26 10.4
    制造业 540.93 489.81 10.4
    电力、燃气及水的生产和供应业 0.51 0.45 13.3
  建筑业 20.35 18.91 7.6
  批发和零售业 68.79 60.98 12.8
    批发业 31.06 27.43 13.2
    零售业 37.73 33.55 12.5
  交通运输、仓储和邮政业 29.46 26.05 13.1
  住宿和餐饮业 19.94 17.31 15.2
    住宿业 3.20 2.77 15.5
    餐饮业 16.74 14.54 15.1
  信息传输、软件和信息技术服务业 7.89 7.08 11.4
  金融业 41.19 36.43 13.1
    货币金融服务 39.70 35.11 13.1
    资本市场服务 0.17 0.15 13.3
    保险业 1.32 1.17 12.8
  房地产业 38.51 36.17 6.5
    房地产开发经营业 18.31 17.15 6.8
    物业管理业 2.15 1.85 16.2
    房地产中介服务业 0.55 0.50 10.0
    自有房地产经营活动 17.50 16.67 5.0
  租赁和商务服务业 33.03 28.40 16.3
    租赁业 0.88 0.76 15.8
    商务服务业 32.15 27.64 16.3
  科学研究和技术服务业 21.25 18.46 15.1
  水利、环境和公共设施管理业 7.53 6.78 11.1
  居民服务、修理和其他服务业 13.62 12.22 11.5
  教育 24.38 21.55 13.1
  卫生和社会工作 18.68 16.19 15.4
  文化、体育和娱乐业 4.08 3.65 11.8
  公共管理、社会保障和社会组织 44.87 39.47 13.7
第一产业 31.88 31.02 2.8
第二产业 561.79 509.17 10.3
第三产业 379.15 336.5 12.7
2014年丹阳市各镇(街道)地区生产总值一览表
表107
单位:亿元
项目地区生产总值  人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业  第三产业
工业 建筑业
实绩 增长±% 实绩 增长±% 实绩 增长±%   实绩 增长±%
司徒镇 44.18 13.6 5.06 1.6 21.98 7.1 20.53 1.45 17.15 15.8 94945
延陵镇 38.59 10.8 6.88 1.8 16.06 4.8 13.38 2.68 15.65 10.0 59580
珥陵镇 24.01 7.5 4.18 2.1 9.23 -10.5 8.75 0.48 10.60 14.8 47040
导墅镇 39.82 9.0 5.11 2.1 23.51 1.4 23.43 0.08 11.20 16.4 80064
皇塘镇 56.21 10.9 7.89 1.8 31.10 4.1 28.96 2.14 17.22 15.3 110337
吕城镇 46.61 10.0 3.20 7.6 25.00 3.1 24.71 0.29 18.41 11.1 91796
陵口镇 25.08 7.9 4.17 3.8 9.01 -10.6 8.79 0.22 11.91 12.2 57268
访仙镇 26.68 7.0 3.53 2.7 12.15 -11.3 12.08 0.07 11.00 14.0 52474
界牌镇 61.83 15.0 0.95 2.8 35.63 11.5 33.80 1.84 25.25 12.4 275438
丹北镇 208.81 8.3 3.68 4.3 155.11 0.7 153.61 1.50 50.02 13.1 269290
云阳街道 179.00 13.5 3.92 3.3 43.22 2.5 36.18 7.04 131.86 12.1 102006
曲阿街道 254.41 14.3 6.23 2.6 131.96 9.9 128.92 3.04 116.22 12.5 196404
2014年丹阳市总人口和总户数一览表
表108
项  目 年末总户数(户) 年末总人口(人)
合计 性  别 其中:非农业人口
合计 280211 813454 402337 411117 330327
司徒镇 15686 46534 22717 23817 2143
延陵镇 22051 64768 32053 32715 22889
珥陵镇 17870 51052 25477 25575 2106
导墅镇 16921 49731 24991 24740 9739
皇塘镇 18121 50941 25621 25320 2899
吕城镇 17064 50772 25187 25585 12011
陵口镇 15267 43799 21790 22009 6855
访仙镇 16874 50854 25240 25614 13633
界牌镇 6603 22449 10979 11470 22449
丹北镇 24526 77542 38164 39378 23485
云阳街道 64352 175477 86377 89100 146798
曲阿街道 44876 129535 63741 65794 65320
说明:本表资料来源于市公安局。
2014年丹阳市人口年龄构成一览表
表109
单位:人
项目 年末总人口
合计 年龄
18岁以下 18~35岁 35~60岁 60岁以上
合计 813454 94786 173593 356157 188918
司徒镇 46534 4644 9452 20045 12393
延陵镇 64768 5379 12997 28690 17702
珥陵镇 51052 4337 11386 22267 13062
导墅镇 49731 4498 10433 21777 13023
皇塘镇 50941 4784 10364 22444 13349
吕城镇 50772 5150 10503 22291 12828
陵口镇 43799 4142 8966 19466 11225
访仙镇 50854 5134 10334 23161 12225
界牌镇 22449 3785 5506 8865 4293
丹北镇 77542 9502 17314 33191 17535
云阳街道 175477 25630 36444 78416 34987
曲阿街道 129535 17801 29894 55544 26296
说明:本表数据来源于市公安局。
2014年丹阳市全部年末从业人员一览表
表110
单位:人
项    目全部从业人员  1.在岗职工 2.劳务派遣人员 3.其他从业人员
女性
一、按企业、事业、机关分
企业 91972 33481 88881 1004 2087
事业 16972 8323 14761 504 1707
机关 7124 1350 5310 129 1685
二、按国民经济行业分
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业 77888 28394 77164 364 360
电力、煤气及水的生产和供应业 746 626 746
建筑业 2442 267 1805 104 533
交通运输业、仓储和邮政业 1592 500 1228 364
信息传输、计算机服务和软件业 1002 375 842
批发和零售业 1059 570 979 29 51
住宿和餐饮业 28 20 28
金融业 3482 1739 2908 73 501
房地产业 823 268 784 35 4
租赁和商务服务业 1358 284 1347 6 5
科学研究、技术服务和地质勘查业 2136 662 2100 36
水利、环境和公共设施管理业 2831 961 2358 473
居民服务和其他服务业 107 21 107
教育 8899 4617 7696 112 1091
卫生、社会保障和社会福利业 4880 2431 3877 386 617
文化、体育和娱乐业 233 117 233
公共管理和社会组织 6562 1302 4750 128 1684
2014年丹阳市劳动工资主要指标一览表
表111
项    目 单位 全市合计 国有单位 集体单位 其他类型
一、年末职工人数 116068 28026 2591 85451
  其中:女性 43154 11156 919 31079
  (1)在岗职工 108952 23483 2565 82904
  (2)劳务派遣人员 1637 961 2 674
  (3)其他从业人员 5479 3582 24 1873
二、全部职工平均人数 118418 28129 2689 87600
  (1)在岗职工 111443 23647 2663 85133
  (2)劳务派遣人员 1686 992 2 692
  (3)其他从业人员 5289 3490 24 1775
三、全部职工工资总额 千元 6706787 1883383 165290 4658114
  (1)在岗职工 千元 6423240 1698029 164361 4560850
  (2)劳务派遣人员 千元 95289 57287 99 37903
  (3)其他从业人员 千元 188258 128067 830 59361
四、全部职工平均工资 56637 66955 61469 54716
  (1)在岗职工 57637 71807 61720 53573
  (2)劳务派遣人员 56518 57749 49500 54773
  (3)其他从业人员 35594 36695 34583 33443