农    业

表127  2013年农作物面积和产量
项    目 播种面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
农作物总播种面积 1261781
一、全年粮食作物合计 1057199 481 508792
1.夏收粮食 493756 329 162366
  (1)小麦 479326 333 159448
  (2)元麦 7221 198 1433
  (3)大麦 739 207 153
  (4)蚕豌豆 6470 206 1332
2.秋收粮食合计 563443 615 346426
  (1)稻谷 529855 639 338578
   在稻谷中:a糯稻 25554 590 15068
 b粳稻 504301 642 323510
  (2)玉米 1775 300 532
  (3)大豆(包括黑豆) 22123 230 5080
 (4)绿豆 399 241 96
(5)红小豆 861 215 185
(6)薯类(5折1) 8430 232 1955
二、经济作物播种面积合计 69618
1.油料合计 66744 158 10522
  (1)花生 4205 230 968
  (2)油菜籽 60455 153 9249
  (3)芝麻 2084 146 305
  (4)其他油料
2.药材(万元)
3.棉花(皮棉) 42 190 8
4.糖料(甘蔗)
5.麻类小计
    其中:黄红麻
6、其他经济作物面积 2832
三、其他农作物播种面积合计 134964
1.绿肥 2925
2.青饲料 7915
    其中:胡罗卜
3.蔬菜 120933 2284 276245
    其中:茭白
4.瓜类 1123 1720 1932
  (1)西瓜 1066 1743 1858
  (2)甜瓜 57 1298 74
5.其他一些主要农作物
  (1)藕 187 1807 338
  (2)茨菇 7 2000 14
  (3)荸荠 150 993 149
  (4)菱角 13
6.家庭育苗面积 1724
附报:常年种植蔬菜的耕地面积 38976
表128  2013年各镇(街道)农作物面积和产量(一)
项  目 农作物总
播种面积
一、全年粮食作物合计 1.夏收粮食 其中:小麦
面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
司徒镇 102078 78682 491 38606 33706 324 10922 33122 326 10814
延陵镇 150166 133545 519 69263 64005 349 22347 63480 350 22229
珥陵镇 125872 104160 488 50821 47409 322 15270 46365 325 15047
导墅镇 125778 107992 469 50623 51005 299 15264 49507 302 14943
皇塘镇 115016 93180 510 47494 45090 355 16022 44525 357 15899
吕城镇 106783 90793 463 42007 42423 329 13939 39321 340 13384
陵口镇 102879 87319 481 41995 41884 340 14254 40166 347 13946
访仙镇 113323 103236 462 47651 49709 313 15556 47824 315 15084
界牌镇 19909 16533 512 8460 7614 403 3071 7564 404 3058
新桥镇 19891 17162 488 8380 8516 367 3126 8194 372 3052
后巷镇 39090 32335 459 14855 15067 317 4780 14469 322 4660
埤城镇 41698 34828 454 15804 15579 338 5269 15282 341 5213
云阳街道 91875 68842 480 33070 32384 334 10830 31503 338 10648
曲阿街道 107423 88592 449 39763 39365 298 11716 38004 302 11471
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数
表129  2013年各镇(街道)农作物面积和产量(二)
项目 2.秋收粮食合计 其中:稻谷 二、油料合计 其中:油菜籽
面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
司徒镇 44976 616 27684 41693 647 26968 9712 152 1480 9595 151 1447
延陵镇 69540 675 46916 67675 687 46464 4520 156 706 4230 153 647
珥陵镇 56751 626 35551 54131 645 34915 8251 164 1356 7709 162 1249
导墅镇 56987 620 35359 54323 639 34726 5300 159 845 4798 155 744
皇塘镇 48090 654 31472 45131 682 30767 3697 168 622 3495 162 567
吕城镇 48370 580 28068 44769 609 27254 7047 146 1028 5669 130 737
陵口镇 45435 611 27741 42899 633 27157 5953 166 990 4627 160 740
访仙镇 53527 600 32095 51087 618 31577 2690 155 416 2310 145 336
界牌镇 8919 604 5389 8084 642 5190 143 210 30 143 210 30
新桥镇 8646 608 5254 8338 621 5178 301 189 57 301 189 57
后巷镇 17268 583 10075 15030 632 9506 2811 165 463 2552 160 408
埤城镇 19249 547 10535 17854 572 10218 1802 125 226 1600 111 178
云阳街道 36458 610 22240 34464 632 21765 4480 159 713 4090 155 634
曲阿街道 49227 570 28047 44377 606 26893 10037 158 1590 9336 158 1475
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数
表130  农业机械、水利化情况
项    目 单位  2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
农用机械总动力 万千瓦 41.79 40.49 3.2
一、耕作机械
1.大中型拖拉机 台/千瓦 1689/80227 1527/70899 10.6/13.2
  大中型拖拉机配套农具 3106 2174 42.9
2.小型拖拉机 台/千瓦 4489/39526 4494/39526 -0.1/0.0
  小型拖拉机配套农具 17558 17036 3.1
3.机动水稻插秧机 台/千瓦 2209/15281 1901/15064 16.2/1.4
二、农用排灌动力机械 台/千瓦 10968/103731 10867/83977 0.9/23.5
其中:农用水泵 6255 6154 1.6
三、收获机械 台/千瓦
联合收割机 台/千瓦 1254/29843 1085/26059 15.6/14.5
机动脱粒机 3210 4211 -23.8
四、农副产品加工机械
粮食加工机械 1751 1751 0.0
棉花加工机械 42 42 0.0
油料加工机械 105 105 0.0
五、运输机械 
农用运输车 辆/千瓦 2087/45657 2087/45657 0.0/0.0
六、植保机械
机动喷雾(粉)器 5634/8649 5240/8044 7.5/7.5
七、畜牧业机械
饲料粉碎机 903 903 0.0
八、渔业机械
增氧机 台/千瓦 7692/16922 7487/16471 2.7/2.7
九、农业机械化作业
 机耕面积 千公顷 72.15 71.18 1.4
机播面积  千公顷 62.59 57.11 9.6
    其中:机播水稻 千公顷 5.24 5.50 -4.7
机插水稻 千公顷 29.48 29.00 1.7
机播三麦 千公顷 27.33 22.06 23.9
机电排灌面积 千公顷 41.26 39.86 3.5
机械植保面积 千公顷 66.13 64.04 3.3
机械收获面积 千公顷 68.90 68.04 1.3
    其中:机收水稻 千公顷 35.32 35.12 0.6
机收三麦 千公顷 31.76 31.20 1.8
十、有效灌溉面积 千公顷 49.40 52.09 -5.2
节水灌溉面积 千公顷 30.13 20.02 50.5
十一、堤防达标长度 公里 207 207 0.0
十二、除涝面积 千公顷 13.97 13.97 0.0
十三、水土流失综合治理面积 千公顷 23.5 21.12 11.3
十四、已建成水库座数 9 9 0.0
已建成水库总库容 万立方米 1342 1342 0.0
十五、水利工程供水能力 万立方米 86643 86643 0.0
十六、固定机电排灌站 898 898 0.0
表131  各镇(街道)农民人均纯收入情况
单位:元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
司徒镇 17826 15108 18.0
延陵镇 17784 15071 18.0
珥陵镇 17993 15247 18.0
导墅镇 20898 17300 20.8
皇塘镇 20778 17683 17.5
吕城镇 22010 18589 18.4
陵口镇 21080 17399 21.2
访仙镇 21415 17556 22.0
界牌镇 34906 29060 20.1
新桥镇 32540 27575 18.0
后巷镇 24800 21380 16.0
埤城镇 19971 17215 16.0
云阳街道 20828 17566 18.6
曲阿街道 17836 15115 18.0
说明:本表资料来源于市农委
表132  农村住户人均纯收入
单位:元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
一、全年纯收入 16983 15171 11.9
(一)工资性收入 10188 9073 12.3
(二)家庭经营纯收入 5260 4741 11.0
  1.第一产业纯收入 1778 1625 9.4
    (1)农业收入 1592 1416 12.4
    (2)林业收入 3 -1
    (3)牧业收入 151 165 -8.2
    (4)渔业收入 32 45 -28.8
2.非农产业纯收入 3482 3116 11.7
    A.第二产业纯收入 1320 1499 -12.0
    B.第三产业纯收入 2162 1617 33.7
      (1)交通、运输、邮电业收入 227 482 -52.9
      (2)批零贸易业、饮食业收入 1586 1101 44.1
      (3)社会服务业收入 324 37 773.2
      (4)文教卫生业收入 -3
      (5)其他行业收入 25 -1
    (三)财产性纯收入 636 580 9.6
(四)转移性纯收入 899 777 15.7
二、全年现金纯收入 16735 14516 15.3
三、全年实物纯收入 249 655 -62.0
表133  农村住户人均总支出
单位:元
项目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
总支出 18331 16396 11.8
一、家庭经营费用支出 3628 3290 10.3
1.第一产业生产费用支出 1004 656 53.1
  (1)农业生产费用支出 701 448 56.5
  (2)林业生产费用支出 2 1
  (3)牧业生产费用支出 184 202 -9.1
  (4)渔业生产费用支出 119 4 2630.2
2.第二产业生产费用支出 745 699 6.5
3.第三产业生产费用支出 1879 1935 -2.9
  (1)交通运输邮电业生产费用支出 140 -100.0
  (2)批零贸易餐饮业生产费用支出 1785 -100.0
  (3)社会服务业生产费用支出 8 -100.0
  (4)文教卫生业生产费用支出
  (5)其他行业生产费用支出 1 -100.0
二、购置生产性固定资产支出 50 12 322.5
三、建造生产性固定资产雇工支出
四、税费支出 0
五、生活消费支出 13105 11722 11.8
  其中:服务性支出 4152 3768 10.2
1.食品消费支出 4610 4150 11.1
    A.食品消费品支出 3871 3479 11.3
  (1)谷物 365 336 8.7
      (2)薯类 0
  (3)豆类 0
  (4)食用油 139 86 62.3
  (5)蔬菜及制品 436 396 10.1
  (6)肉、禽、蛋、奶及制品 1118 981 14.0
  (7)水产品及制品 228 205 11.0
  (8)烟、酒 903 857 5.4
  (9)茶叶、饮料 84 76 10.4
  (10)其他类食品 598 541 10.5
    B.食品消费服务性支出 739 672 10.0
  2.衣着消费支出 1005 854 17.6
  3.居住消费支出 1485 1546 -4.0
  4.家庭设备、用品消费支出 680 554 22.7
  5.交通和通信消费支出 1887 1585 19.0
  6.文化教育、娱乐消费支出 2425 2091 16.0
  7.医疗保健消费支出 732 706 3.7
  8.其他商品和服务消费支出 281 234 20.0
六、财产性支出 0 0
七、转移性支出 1548 1372 12.8
表134  城镇住户人均收入情况
单位:元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
家庭总收入 35320 32308 9.3
  其中:可支配收入 33083 30120 9.8
  (一)工资性收入 25624 23324 9.9
1.工资及补贴收入 25304 23063 9.7
2.其他劳动收入 320 261 22.4
  (二)经营净收入 4123 3870 6.5
  (三)财产性收入 435 378 15.0
1.利息收入 58 50 16.8
2.股息与红利收入 33 22 52.5
3.保险收益
4.其他投资收入
5.出租房屋收入 344 307 12.1
6.知识产权收入
7..其他财产性收入
  (四)转移性收入 5138 4735 8.5
1.养老金或离退休金 3954 3615 9.4
2.社会救济收入 3 11 -73.8
    其中:最低生活保障收入 11 -100.0
3.辞退金
4.赔偿收入 1
5.保险收入 2 14 -88.2
    其中:失业保险金 14 -100.0
6.赡养收入 285 27 952.8
7.捐赠收入 453 314 44.1
8.提取住房公积金 416 -100.0
9.记账补贴 199 180 10.7
10.他转移性收入 240 159 51.3
表135  城镇住户人均支出情况
单位:元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
家庭总支出 23044 20464 12.6
  (一)消费支出 17962 16136 11.3
其中:服务性消费支出 4724 4131 14.4
 1.食品 6576 5970 10.2
2.衣着 2236 2078 7.6
3.家庭设备用品及服务 1253 1105 13.4
4.医疗保健 980 1003 -2.3
5.交通和通信 2105 1821 15.6
6.教育文化娱乐服务 3058 2804 9.1
7.居住 1022 738 38.6
8.其他商品和服务 732 618 18.5
  (二)购房与建房支出
1.购房
2.建房
  (三)转移性支出 2891 2293 26.1
1.交纳的个人收入税 7 10 -28.1
2.捐赠支出 2517 1721 46.2
3.购买彩票 17 2 645.7
4.赡养支出 280 399 -29.9
    其中:在外就学子女费用 151 286 -47.2
5.各种非储蓄性保险支出 60 68 -10.9
6.其他转移性支出 9 93 -90.0
  (四)财产性支出 115 37 214.6
  (五)社会保障支出 2076 1998 3.9
1.个人交纳的养老基金 854 754 13.3
2.个人交纳的住房公积金 934 819 14.0
3.个人交纳的医疗基金 251 388 -35.3
4.个人交纳的失业基金 15 37 -59.9
5.其他社会保障支出 22
(统计局)