工  商  业

表119  2013年工业总产值完成情况(按现价计算)
单位:万元
项      目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
全市合计 26910489 23159616 16.2
机电轻工公司 1514144 1063643 42.4
化工医药公司 113834 141460 -19.5
纺织丝绸公司 33342 35915 -7.2
教育局 271865 271160 0.3
司徒镇 1014517 886594 14.4
延陵镇 767056 656649 16.8
珥陵镇 598647 529750 13.0
导墅镇 1220746 1052036 16.5
皇塘镇 1583844 1375562 17.0
吕城镇 1305316 1147667 13.7
陵口镇 612827 541228 13.1
访仙镇 766683 680661 12.6
界牌镇 1750301 1527520 14.6
新桥镇 1640803 1391739 17.9
后巷镇 5352520 4562652 17.3
埤城镇 2037516 1805575 12.8
云阳街道 1928518 1667315 17.6
曲阿街道 6331195 5334668 18.3
表120  2013年主要工业经济指标完成情况
单位:万元
项目 销售收入 利税总额
2013年 2012年 增长(±%) 2013年 2012年 增长(±%)
全市合计 24428988 20962542 16.5 1906539 1625504 17.3
机电轻工公司 1503745 1034472 45.4 72693 80011 -9.1
化工医药公司 113848 164624 -30.8 -1680 -3434
纺织丝绸公司 30316 35920 -15.6 -1308 -1381
教育局 261585 261545 0.0 26200 26052 0.6
司徒镇 781802 679452 15.1 105970 87431 21.2
延陵镇 690253 588087 17.4 55362 47025 17.7
珥陵镇 533552 470528 13.4 22930 21300 7.7
导墅镇 1042747 894707 17.0 66801 57531 16.8
皇塘镇 1416414 1205641 17.5 80530 68057 18.4
吕城镇 1152226 1008008 14.3 83115 71069 16.8
陵口镇 351994 309886 13.5 31163 26036 19.8
访仙镇 585493 517986 13.0 55428 49919 11.0
界牌镇 1419956 1228540 15.6 113166 98321 15.1
新桥镇 1476129 1244432 18.6 96911 81882 19.5
后巷镇 5128988 4354052 17.8 364415 327067 11.4
埤城镇 2001352 1768764 13.1 170606 146727 16.3
云阳街道 1862345 1609058 18.1 142676 117585 18.7
曲阿街道 5985737 5083401 19.0 517466 425554 23.0
表121  2013年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(一)
单位:个、千元、人
指标名称 企业单位数  现价
工业
总产值
现价工
业销售
产值
工业
增加值
应收账款 产成品 流动资
产年平
均余额
累计折旧
亏损
企业数
总计 819 137 226370281 224719285 50513412 21094354 9091984 85565250 39974937
在总计中:制造业 814 136 225685309 224035873 50224700 20973505 9035911 84058957 39511095
电力、燃气和水供应业 5 1 684972 683412 288712 120849 56073 1506293 463842
在总计中:内资企业 613 89 162011955 161170273 36451130 15015089 6891391 62183072 30115667
其中:国有企业 2 0 607138 534941 172175 7829 46377 947886 277243
集体企业 18 2 831741 819514 167947 174029 34910 396983 95673
有限责任公司 27 7 32315517 31958834 6371013 2080683 1332925 11633041 5302937
股份有限公司 13 2 16470120 16400177 4517875 1546988 904824 5653407 5283158
私营企业 551 78 111735354 111408253 25211476 11191047 4572355 43523570 19150095
在总计中:港、澳、台商投资企业 91 18 39332523 38954150 8036887 2831700 925188 11097815 4602296
在总计中:外商投资企业 115 30 25025803 24594862 6025395 3247565 1275405 12284363 5256974
在总计中:亏损企业 137 137 5646893 5514504 1181503 1654646 705586 7493120 1482974
在总计中:国有控股企业 5 1 848284 776967 237740 35523 59274 1117140 303738
在总计中:大中型企业 108 10 154315903 153847871 36426614 11930064 7035242 55128796 29310167
    其中:大型企业 15 0 96073350 96533532 23889841 6217680 4703833 32288960 19611921
中型企业 93 10 58242553 57314339 12536773 5712384 2331409 22839836 9698246
在总计中:小型企业 685 120 71138087 69983769 13861935 9041339 2030921 30067124 10212454
在总计中:微型企业 26 7 916291 887645 224863 122951 25821 369330 452316
在总计中:轻工业 315 47 41153324 40120181 9025439 5219844 1966777 21679364 8570730
重工业 504 90 185216957 184599104 41487973 15874510 7125207 63885886 31404207
表122  2013年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(二)
单位:个、千元、人
指标名称 固定资
产净值
平均余额
资产
合计
负债
合计
主营业
务收入
主营业
务成本
主营业
务税金
及附加
营业
费用
管理
费用
总计 33530865 132028760 83848451 224659062 188311360 481732 3736494 9501433
在总计中:制造业 32260575 129032397 81316699 223948091 187757285 478685 3700610 9429384
电力、燃气和水供应业 1270290 2996363 2531752 710971 554075 3047 35884 72049
在总计中:内资企业 26312253 98220933 61256229 160592809 134432874 359942 2954092 6202721
其中:国有企业 692936 1700221 1503770 568178 454067 929 36992 12131
集体企业 88738 492380 344043 804077 698165 2485 37098 38556
有限责任公司 3699812 17155230 12050287 32126462 26892182 99716 1193529 1861052
股份有限公司 2225009 9402770 3185673 16430773 12618233 34205 448913 906217
私营企业 19595273 69430476 44140233 110611871 93724775 222445 1235999 3381783
在总计中:港、澳、台商投资企业 3532041 16458889 10877437 39278989 33487387 48604 351767 1846607
在总计中:外商投资企业 3686571 17348938 11714785 24787264 20391099 73186 430635 1452105
在总计中:亏损企业 2090289 10697478 8658779 5632589 5011874 19821 163061 465369
在总计中:国有控股企业 765360 1966879 1727405 810386 672712 1902 41024 24954
在总计中:大中型企业 24783675 88347819 53526648 153004493 126716995 307897 2822569 6753783
其中:大型企业 15490724 53281433 29386950 95785867 79012132 178823 2016967 4022207
中型企业 9292951 35066386 24139698 57218626 47704863 129074 805602 2731576
在总计中:小型企业 8647043 43092722 30106785 70745764 60749675 172300 900789 2725743
在总计中:微型企业 100147 588219 215018 908805 844690 1535 13136 21907
在总计中:轻工业 8276668 32875605 22082586 40639659 34326878 96186 751084 1585676
重工业 25254197 99153155 61765865 184019403 153984482 385546 2985410 7915757
表123  2013年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(三)
单位:个、千元、人
指标名称 财务费用 营业利润 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 应交
增值税
全部从业
人员平均
人数
总计 3446564 13264208 11788782 332071 17614032 5342016 183972
在总计中:制造业 3413180 13219523 11742308 307116 17555843 5333348 182920
 电力、燃气和水供应业 33384 44685 46474 24955 58189 8668 1052
在总计中:内资企业 2788398 9165485 8223879 213743 12437128 3851888 129008
    其中:国有企业 3653 60406 63254 0 72471 8288 535
集体企业 9739 18034 17122 3602 38217 18610 1766
有限责任公司 915344 631395 721256 11273 1939934 1118962 21949
股份有限公司 289253 1294689 970740 23682 1394329 389384 9202
私营企业 1569673 7160406 6451035 175186 8990888 2315989 95448
在总计中:港、澳、台商投资企业 319512 2558590 2206907 50860 3116501 860986 25625
在总计中:外商投资企业 338654 1540133 1357996 67468 2060403 629142 29339
在总计中:亏损企业 317610 -332253 -332071 332071 -203062 109187 17944
在总计中:国有控股企业 8841 58783 61072 9100 77372 14398 1058
在总计中:大中型企业 2352879 9641774 8370637 63390 12604928 3924919 112900
    其中:大型企业 1641548 5827444 5046980 0 7708577 2481388 60573
中型企业 711331 3814330 3323657 63390 4896351 1443531 52327
在总计中:小型企业 1081612 3607076 3403106 264887 4983804 1408371 70690
在总计中:微型企业 12073 15358 15039 3794 25300 8726 382
在总计中:轻工业 587195 2711603 2537950 113673 3549204 915054 54632
重工业 2859369 10552605 9250832 218398 14064828 4426962 129340
表124  全社会固定资产投资完成情况
单位:亿元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
全社会固定资产投资 445.56 370.37 20.3
其中:工业投资 324.89 273.25 18.9
规模以上投资完成额 322.51 265.22 21.6
其中:工业投资 244.16 203.47 20.0
 服务业投资 77.97 61.69 26.4
其中:城镇投资 209.95 119.83 75.2
工业投资按投资规模分组
  1.1亿元以上投资 139.05 114.60 21.3
  2.5000万元~1亿元投资 62.57 66.51 -5.9
  3.1000万元~5000万元投资 42.48 22.19 91.4
  4.500万元~1000万元投资 0.06 0.17 -64.7
其他投资按投资规模分组
  1.1亿元以上投资 73.16 48.90 49.6
  2.5000万元~1亿元投资 3.31 4.11 -19.5
  3.1000万元~5000万元投资 3.04 7.91 -61.6
  4.500万元~1000万元投资 0.00 0.77 -99.8
按投资性质分组
  1.国有经济投资 19.89 19.24 3.4
  2.集体经济投资 1.70 4.52 -62.4
  3.私营个体经济投资 224.84 159.00 41.4
  4.其他经济类型投资 76.08 82.46 -7.7
表125  2013年规模以上固定资产投资完成情况
项    目 单位 合计城镇固定资产投资
小计 工业投资 房地产
投资
其他
投资
本年完成投资 万元 3225097 2099469 1473183 575167 51119
一、构成:1.建筑工程 万元 1898087 1300416 865949 398306 36161
2.安装工程 万元 223315 151781 108390 31680 11711
3.设备购置 万元 785169 411840 403437 7082 1321
4.其他费用 万元 318526 235432 95407 138099 1926
二、房屋建筑面积
1.本年施工房屋面积 万平方米 868.48 716.13 203.24 507.09 5.8
2.本年竣工房屋面积 万平方米 265.41 150.33 100.86 49.42 0.05
三、性质:1.新建 万元 2229015 1527337 894355 575167 57815
 2.扩建 万元 797899 410904 402287 0 8617
3.改建 万元 14450 650 650 0
四、项目施工个数 403 305 179 112 14
项目竣工个数 222 112 99 8 5
五、本年新增固定资产 万元 2359273 1293765 1019717 224701 49347
六、资金来源
本年资金来源合计 万元 4057850 2882550 1501012 1305466 76072
  1、上年末结余资金 万元 308841 308841 0 308841 0
  2、本年资金来源小计 万元 3749009 2573709 1501012 996625 76072
    ①国家预算内资金 万元 0 0 0 0 0
    ②国内贷款 万元 578787 443839 227938 178372 37529
    ③利用外资 万元 48233 47033 0 47033 0
      其中:外商直接投资 万元 47833 47033 0 47033 0
    ④自筹资金 万元 2470712 1434815 1252449 143823 38543
      其中:企事业单位自有资金 万元 526793 104258 70900 31358 2000
    ⑤其他资金来源 万元 651277 648022 20625 627397 0
      本年各项应付款合计 万元 502774 345474 55730 288744 1000
表126  社会消费品零售总额
单位:万元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
社会消费品零售总额 2268305 1993238 13.8
一、按销售单位所在地分组
1.城镇 2133239 1876710 13.7
  其中:城区 1416023 1252220 13.1
2.乡村 135065 116528 15.9
二、按行业分组
    (一)批发业 119520 102549 16.5
  1.限额以上 35054 26822 30.7
  2.限额以下 84466 75727 11.5
(二)零售业 1904567 1670878 14.0
  1.限额以上 474927 385442 23.2
  2.限额以下 1429640 1285436 11.2
(三)住宿业 8033 7123 12.8
  1.限额以上 7762 6879 12.8
  2.限额以下 271 244 11.2
(四)餐饮业 236184 212687 11.0
  1.限额以上 60557 58555 3.4
  2.限额以下 175627 154132 13.9