综    合

表111  行政区划、面积和人口
项    目 单位 2013年 2012年
一、行政区划
12 13
街道 2
村民委员会 151 154
居民委员会 62 58
村民小组 4332
二、土地总面积 平方公里 1047.44 1047.44
三、全市总户数 281950 282797
全市总人口 813267 811746
其中:男性 402588 402417
 女性 410679 409329
其中:农业人口 483413 493532
 非农业人口 329854 318214
年内出生人口 7608 7078
年内死亡人口 6510 9870
年内迁入人口 13546 8950
年内迁出人口 13123 7787
每平方公里人口密度 776 775
四、全市常住人口 万人 97.70 97.32
表112  地区生产总值构成项目(按当年价格计算)
单位:亿元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
地区生产总值 925.15 830.51 11.4
  第一产业 49.75 44.79 11.1
    农业 30.57 26.36 16.0
    林业 1.05 0.77 37.1
    畜牧业 5.27 4.92 7.1
    渔业 5.62 6.18 -9.1
    农、林、牧、渔服务业 7.24 6.57 10.2
  第二产业 484.06 447.76 8.1
    工业 463.45 428.85 8.1
    制造业 462.95 428.39 8.1
    电力、燃气及水的生产和供应业 0.50 0.46 8.7
    建筑业 20.61 18.91 9.0
  第三产业 391.34 337.95 15.8
    交通运输、仓储和邮政业 40.74 37.50 8.6
    信息传输、计算机服务和软件业 8.22 7.82 5.1
    电信和其他信息传输服务业 7.28 6.93 5.1
    计算机服务业 0.83 0.79 5.1
    软件业 0.11 0.10 10.0
    批发和零售业 78.22 69.85 12.0
    批发业 35.13 31.31 12.2
    零售业 43.09 38.54 11.8
    住宿和餐饮业 33.12 29.89 10.8
    住宿业 4.09 3.49 17.2
    餐饮业 29.03 26.40 10.0
    金融业 41.25 34.27 20.4
    银行业 39.80 33.08 20.3
    证券业 0.17 0.13 30.8
    保险业 1.28 1.06 20.8
    房地产业 28.38 21.94 29.3
    房地产开发经营业 12.80 9.90 29.3
    物业管理、中介服务业和其他房地产活动 2.98 2.30 29.5
    居民自有住房服务业 12.60 9.74 29.4
    租赁和商务服务业 31.92 23.28 37.1
    租赁业 0.85 0.66 29.5
    商务服务业 31.07 22.63 37.3
    科学研究、技术服务和地质勘查业 7.31 6.88 6.3
    水利、环境和公共设施管理业 5.76 5.29 8.9
    居民服务和其他服务业 16.79 14.62 14.8
    教育 24.01 21.72 10.5
    卫生、社会保障和社会福利业 21.48 19.73 8.9
    文化、体育和娱乐业 4.51 3.51 28.5
    公共管理和社会组织 49.63 41.65 19.2
表113  地区生产总值构成项目(按不变价格计算)
单位:亿元
项    目 2013年 2012年 2013年∶2012年(±%)
地区生产总值 874.09 774.70 12.8
  第一产业 36.78 35.33 4.1
    农业 21.83 20.30 7.5
    林业 0.79 0.60 31.7
    畜牧业 4.03 3.89 3.6
    渔业 4.37 5.13 -14.9
    农、林、牧、渔服务业 5.76 5.41 6.5
  第二产业 504.78 446.33 13.1
    工业 485.87 428.83 13.3
    制造业 485.36 428.38 13.3
    电力、燃气及水的生产和供应业 0.51 0.45 13.3
    建筑业 18.91 17.50 8.1
  第三产业 332.53 293.04 13.5
    交通运输、仓储和邮政业 37.02 33.77 9.6
    信息传输、计算机服务和软件业 7.45 7.10 4.9
    电信和其他信息传输服务业 6.60 6.29 4.9
    计算机服务业 0.75 0.72 4.2
    软件业 0.10 0.09 11.1
    批发和零售业 67.84 61.43 10.4
    批发业 30.96 27.98 10.7
    零售业 36.88 33.45 10.3
    住宿和餐饮业 26.52 24.72 7.3
    住宿业 3.67 3.17 15.8
    餐饮业 22.85 21.55 6.0
    金融业 37.81 32.36 16.8
    银行业 36.49 31.24 16.8
    证券业 0.15 0.12 25.0
    保险业 1.17 1.00 17.0
    房地产业 24.28 20.74 17.1
    房地产开发经营业 10.29 8.78 17.2
    物业管理、中介服务和其他房地产活动 1.87 1.62 15.4
    居民自有住房服务业 12.12 10.34 17.2
    租赁和商务服务业 24.13 19.99 20.7
    租赁业 0.16 0.13 23.1
    商务服务业 23.97 19.86 20.7
    科学研究、技术服务和地质勘查业 6.57 6.01 9.3
    水利、环境和公共设施管理业 4.96 4.36 13.8
    居民服务和其他服务业 15.28 12.05 26.8
    教育 20.53 18.35 11.9
    卫生、社会保障和社会福利业 18.66 16.67 11.9
    文化、体育和娱乐业 3.64 2.96 23.0
    公共管理和社会组织 37.84 32.53 16.3
表114  2013年各镇(街道)地区生产总值
单位:亿元
项目 地区生产总值  人均地区生产
总值(元)
第一产业第二产业 第三产业
工业 建筑业
实绩 增长±%实绩 增长±%实绩 增长±% 实绩 增长±%
司徒镇 39.69 12.0 4.64 11.7 20.52 10.9 19.17 1.35 14.53 13.7 70513
延陵镇 35.57 12.7 6.30 13.6 15.32 11.3 12.70 2.62 13.95 13.5 48890
珥陵镇 23.20 11.9 3.82 15.5 10.32 9.9 9.85 0.47 9.06 12.6 40706
导墅镇 37.30 11.9 4.66 8.6 23.20 12.7 23.13 0.07 9.44 11.9 67478
皇塘镇 51.75 11.9 7.22 10.0 29.87 12.7 27.80 2.07 14.65 11.4 91120
吕城镇 43.28 11.1 2.78 12.1 24.24 10.5 23.99 0.25 16.25 12.2 77367
陵口镇 24.23 10.7 3.75 9.7 10.08 9.8 9.87 0.20 10.41 11.7 50257
访仙镇 26.37 10.7 3.21 11.8 13.69 8.9 13.62 0.07 9.47 13.2 47196
界牌镇 54.87 13.3 0.86 11.8 31.97 12.9 30.15 1.82 22.04 14.5 220730
新桥镇 46.61 12.9 0.70 8.9 29.41 14.7 28.32 1.09 16.50 10.7 183685
后巷镇 109.79 12.2 1.25 11.5 91.09 12.8 91.06 0.03 17.45 11.8 318977
埤城镇 44.37 12.7 1.34 11.9 33.58 13.6 33.25 0.33 9.45 13.7 165103
云阳街道 161.04 14.6 3.54 9.8 42.17 13.7 35.13 7.04 115.33 15.1 82020
曲阿街道 227.07 13.0 5.67 9.1 120.05 12.3 116.85 3.20 101.35 14.3 166451
表115  2013年全市总人口和总户数
项  目 年末总户数(户)年末总人口(人)
合计性  别 其中:非农业人口
合计 281950 813267 402588 410679 329854
司徒镇 15841 46495 22697 23798 2121
延陵镇 22245 65208 32278 32930 23165
珥陵镇 18057 51240 25604 25636 2231
导墅镇 17087 49925 25114 24811 9714
皇塘镇 18312 51223 25747 25476 3080
吕城镇 17194 51057 25401 25656 12234
陵口镇 15475 44037 21911 22126 7046
访仙镇 17058 51037 25348 25689 13879
界牌镇 6676 22409 10966 11443 22409
新桥镇 7087 22872 11035 11837 13015
后巷镇 9544 31340 15487 15853 2736
埤城镇 8152 23269 11676 11593 7885
云阳街道 64413 174862 86140 88722 146119
曲阿街道 44809 128293 63184 65109 64220
说明:本表资料来源于市公安局
表116  2013年人口年龄构成
单位:人
项目年末总人口
合计年龄
18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上
合计 813267 95248 176495 362767 178757
司徒镇 46495 4552 9615 20730 11598
延陵镇 65208 5565 13076 29916 16651
珥陵镇 51240 4389 11478 23011 12362
导墅镇 49925 4639 10467 22456 12363
皇塘镇 51223 4992 10381 23224 12626
吕城镇 51057 5442 10676 22812 12127
陵口镇 44037 4265 9175 19955 10642
访仙镇 51037 5226 10593 23614 11604
界牌镇 22409 3758 5656 8907 4088
新桥镇 22872 2860 5007 9990 5015
后巷镇 31340 3949 7312 13610 6469
埤城镇 23269 2553 5372 10176 5168
云阳街道 174862 25625 37340 78676 33221
曲阿街道 128293 17433 30347 55690 24823
说明:本表资料来源于市公安局
表117  2013年全部年末从业人员
单位:人
项    目全部从业人员  1.在岗职工 2.劳务派遣人员 3.其他从业人员
女性
一、按企业、事业、机关分          
企业 76981 30257 74203 1071 1907
事业 15774 8163 13567 545 1462
机关 6456 1368 5197 77 1182
二、按国民经济行业分          
农、林、牧、渔业          
采矿业          
制造业 61806 25877 63375 304 467
电力、煤气及水的生产和供应业 892 355 892    
建筑业 2879 232 226 114 99
交通运输业、仓储和邮政业 866 468 800 65 1
信息传输、计算机服务和软件业 1108 259 741 367  
批发和零售业 339 252 339    
住宿和餐饮业 958 374 958    
    金融业 3403 1686 2771 179 453
房地产业 904 336 898   6
租赁和商务服务业 1214 333 1108   106
科学研究、技术服务和地质勘查业 1699 393 1661 35 3
水利、环境和公共设施管理业 2778 570 2312 1 465
居民服务和其他服务业 64 10 64    
教育 8969 4748 7750 130 1089
卫生、社会保障和社会福利业 4642 2438 3657 413 572
文化、体育和娱乐业 214 107 214    
公共管理和社会组织 6479 1350 5220 77 1282
表118  2013年劳动工资主要指标
项    目 单位 全市合计 国有单位 集体单位 其他类型
一、年末职工人数 99211 36749 4280 58182
  其中:女性 39788 15863 1577 22348
  (1)在岗职工 92967 32917 4253 55831
  (2)劳务派遣人员 1693 998 5 668
  (3)其他从业人员 4551 2834 22 1683
二、全部职工平均人数 99214 36750 4293 58171
  (1)在岗职工 92986 32897 4266 55823
  (2)劳务派遣人员 1685 1011 3 671
  (3)其他从业人员 4543 2842 24 1677
三、全部职工工资总额 千元 5186430 2321495 234028 3402650
  (1)在岗职工 千元 4951040 2179328 233081 3310375
  (2)劳务派遣人员 千元 73789 45997 120 27671
  (3)其他从业人员 千元 161601 96170 826 64605
四、全部职工平均工资 52869 65986 54231 48605
  (1)在岗职工 53245 66247 54637 48809
  (2)劳务派遣人员 43791 45497 40153 41238
  (3)其他从业人员 35572 33839 34417 38524