专 业 市 场

【概况】  截至2013年年底,丹阳市登记注册的各类市场共有45个,其中农副产品市场34个,主要涉及农产品、苗猪、花鸟等;工业消费品专业市场8个,主要涉及服装百货、小商品、建材、家具、眼镜、皮革制品、模具、旧车等;其他要素市场3个(物流市场),市场年成交额约63亿元,其中万家欢市场、千家乐市场、眼镜市场、华东建材商城、城北农副产品市场、城南批发市场年交易额在1亿元以上。
表41  2013年丹阳市专业市场基本情况
市场名称 市场交易方式 建设总投资(万元) 设计摊位数(个) 设计门店数(个) 建筑面积(平方米) 占地面积(平方米)
丹阳市皇塘苗猪市场 批零兼营 11 50 3 1000 1200
丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司华南菜场 零售 400 50 21 24000 1200
丹阳市城南农副产品批发市场 批零兼营 750 80 31 10000 6700
丹阳市合家欢市场有限公司 零售 500 43 37 3500 2500
丹阳市城北集贸市场有限公司 批零兼营 100 110 137 12000 8000
江苏广胜二手车交易市场有限公司 零售 800 0 32 2000 2000
丹阳市市场服务中心全家福市场 零售 47 90 117 616 616
丹阳市市场服务中心家家乐市场 零售 826 96 11 942 900
丹阳市市场服务中心千家乐市场 批零兼营 1280 198 170 1225 1000
丹阳市市场服务中心万家欢小商品市场 零售 1560 337 0 12148 11000
丹阳市朝华模具城 其他 300 0 50 5000 5000
丹阳市市场服务中心前艾市场 零售 40 22 20 1000 2000
丹阳市百花园农贸市场有限公司 零售 200 32 35 900 1700
丹阳市云阳眼镜市场 批零兼营 95 53 250 2600 2500
丹阳市新欣市场服务有限公司 零售 150 426 51 3000 3000
丹阳市开发区华阳大酒店农副产品市场 零售 50 17 45 2000 700
丹阳市华阳眼镜市场 批零兼营 26 46 206 3050 3500
江苏省家家爱海达家居市场有限公司 批零兼营 1000 0 61 4000 4000
丹阳市市场服务中心百家兴市场 零售 60 61 61 290.88 1954.3
丹阳市市场服务中心司徒白鹤市场 零售 10 10 30 1000 1000
丹阳市华东建材城有限公司 批零兼营 8000 0 200 5000 5000
丹阳市市场服务中心麦溪市场 零售 10 0 5 900 900
丹阳市市场服务中心延陵东进市场 零售 40 5 15 6660 4800
丹阳市花王花鸟市场 零售 5 0 5 800 800
丹阳市市场服务中心行宫市场 零售 20 0 8 1360 1360
丹阳市市场服务中心珥陵市场 零售 57 180 35 2277 3365
丹阳市市场服务中心里庄市场 零售 130 80 12 2500 2114
丹阳市市场服务中心皇塘市场 零售 110 180 70 8200 5024
丹阳市市场服务中心蒋墅市场 零售 234 120 40 5021 6600
丹阳市市场服务中心张埝市场 零售 10 5 0 200 300
丹阳市金鹤市场有限公司 零售 200 180 60 3200 5067
丹阳市市场服务中心吕城吕蒙市场 零售 10 120 28 982 900
丹阳市吕城河南农贸市场 零售 100 300 45 7200 4300
丹阳市市场服务中心运河兴运市场 零售 10 60 8 400 350
丹阳市市场服务中心陵口农家乐市场 零售 120 80 4 650 900
丹阳市市场服务中心折柳万家市场 零售 80 50 8 420 550
丹阳市市场服务中心访仙市场 零售 20 20 44 2200 2300
丹阳市市场服务中心窦庄市场 零售 8 32 21 980 980
丹阳市市场服务中心界牌市场 零售 300 10 20 5000 6000
丹阳市新桥镇新桥物贸交易中心 零售 700 240 108 9000 11000
丹阳市金桥货物配载服务中心 配送 1200 0 74 21000 25000
丹阳市滨江物流中心 配送 1300 0 35 16000 20000
丹阳市市场服务中心埤城市场 零售 600 75 45 6000 7000
丹阳市市场服务中心后巷市场 零售 250 150 40 4000 5000
丹阳市市场服务中心高桥市场 零售 150 70 42 4000 4000
(刘奇)