发展改革和经济信息化管理

【概况】  2013年,面对复杂多变的宏观形势,丹阳市以苏南现代化示范区建设为契机,全力抓好经济运行和指标监测,推进产业提升和协调发展,较好地完成年初确定的各项工作任务。全市实现国内生产总值925亿元,增长12.8%,工业销售收入2230亿元,增长18%,规模以上固定资产投资320亿元,增长22%,公共财政收入60.1亿元,增长20%。
【市领导听取滨江新城和高新区规划汇报】  2013年3月26日,童国祥、裔玉乾、聂刚健、张仁海等市领导听取《丹阳市滨江新城总体发展规划》和《丹阳市高新技术产业集中区(概念规划)》汇报。规划中的滨江新城包括界牌、新桥、后巷、埤城沿江四镇,总规划面积139平方公里。《丹阳市滨江新城总体发展规划》认为,沿江四镇区位优势明显,产业基础雄厚,但资源环境问题突出,公共配套设施不足,形象特色不明显,原有规划未能突破发展瓶颈。经过多次调研,中国城市建设研究院专家建议实施战略转型,在产业、交通、基础设施、生态上实施重构重建,同治同亨,将滨江新城打造成长三角先进制造业基地、江苏省四化同步发展示范区、宜居宜业宜游的智慧型生态新城。在功能上,将滨江新城规划定位为对接常镇宁的行政服务区、面向长三角的汽配工业商贸会务区、联动常州市的齐梁历史文化体验区、对接丹阳市的现代休闲商业中心区、服务大工业的科技创新综合办公区。《丹阳市高新技术产业集中区(概念规划)》涉及云阳和延陵2个镇。规划将高新技术园区定位为技术高地、产业新城、创新区域,区内以服务外包、总部经济、创意经济等新型产业为主导,成为全市创新引擎及科技研发中心所在地。高新区总体发展将分为三个阶段:第一阶段形成30平方公里的规模,形成完整产业园区;第二阶段主要依托科技城,逐步外移现有工业生产职能,构建研发创新中心,形成完善的高新技术园区;远景以现有云阳镇为主体,整合周边乡镇产业园区,形成大云阳镇格局下国家级高新技术产业园区。听取2个规划汇报后,市领导和各镇、部门负责人分别就规划中道路对接、产业布局、土地需求、功能划分等提出意见和建议,要求规划设计单位进一步细化研究,完善好规划。
【两大园区发展规划通过评审】  2013年8月29日,《丹阳市高新技术产业集中区概念规划》和《丹阳市鹤溪产业园发展规划》通过专家组评审。丹阳市高新技术产业集中区位于丹阳中心城区南侧,包含原有云阳高新区和延陵凤凰工业园,“规划”将该集中区定位为技术高地、产业新城、创新区域,远景规划形成大云阳格局下的国家级高新技术产业园区。鹤溪产业园位于丹阳东南部,园区范围跨皇塘、导墅两镇。根据该产业园规划,未来将整合两镇现有优势产业和朝阳产业,对接周边区域发展要求,重点发展家纺产业、先进装备制造业、新能源新材料产业和现代服务业,带动整个东南片区集聚发展。依托现有生态条件,将鹤溪产业园打造成为彰显花园特色,适宜居住、创业的东南部新城。
【重点园区产业规划编制启动】  为进一步优化产业布局,推进集中、集聚、集约发展,提升产业核心竞争力,2013年10月14日,丹阳市召开重点园区产业规划编制启动会。镇江及丹阳市共规划建设7个重点园区,分别为高新技术产业园、沿江先进装备制造产业园、航空航天产业园、生命科学产业园、鹤溪产业园、汽车零部件产业园、萧梁产业园。除航空航天产业园产业规划委托北京航空航天大学、中航规划院完成编制外,其余6个重点园区产业规划均未启动。丹阳市将委托江苏大学对该6个重点园区进行产业规划编制。此次重点园区产业规划编制突出两大重点,即对园区主导产业发展大势准确研判,包括园区现有产业优势、园区主导产业国内外发展现状及趋势,园区主导产业的发展潜力、发展步骤及园区发展目标等;对园区主导产业链深度研究,围绕发挥现有园区产业优势,将产业链拉长、拉宽进行深度研究,细化产业链上下游产品、产业。
【省经信委主任徐一平到丹阳调研】  2013年12月10日,江苏省经信委主任徐一平一行到丹阳,调研丹阳市化解过剩产能和产业转型升级情况。徐一平先后到龙江钢铁、大力神铝业和恒神碳纤维三个企业,深入车间察看企业运行情况,并听取企业负责人关于转型升级和项目建设情况介绍。徐一平充分肯定丹阳市产业转型升级工作,表示省经信委将继续关注丹阳新兴产业发展,加大对碳纤维等项目专项支持力度,并对项目技术突破和产业化进行重点扶持。近年来,丹阳市不断加大淘汰落后产能力度,水泥、钢铁等行业落后产能淘汰工作基本完成,战略性新兴产业、高新技术产业发展迅猛。
【推进产业提升和协调发展】  2013年,丹阳市对年初确定的211个重大项目实行“月报制”,对43个列入镇江市重点项目建立“旬报制”,通过现场会、办公会、推进会等形式,推进项目建设。至年末,市重点建设项目开工建设160个,竣工或部分竣工项目62个,完成投资344.69亿元。镇江市重点项目有41个开工建设,累计完成投资172.93亿元。推进新兴产业项目建设和发展。全市新兴产业重点项目开工49个,荣嘉机械年产2万台V型柴油机、鸿业重工精密导轨丝杠等一批新兴产业项目建成投产。推进第一、三产业协调提升。全市列入镇江市级重点农业项目22个;列入镇江市级重点服务业项目10个,其中陵口萧梁物流园项目和中国(丹阳)眼镜城扩建项目被省发改委列入2013年度“十百千”工程重点服务业项目。加大项目载体建设力度。完成航空航天产业园产业规划,国家级军民结合产业基地申报工作通过工信部组织的专家评审。
【镇江市产业“三集”现场观摩推进会在丹阳召开】  2013年9月26日,镇江市产业“三集”(集中、集聚、集约)现场观摩推进会在丹阳召开,镇江及丹阳市领导朱晓明、童国祥、裔玉乾等参加会议。与会人员参观中国(丹阳)国际眼镜城项目。该项目为眼镜业服务集聚区,以“六个一流”为目标进行建设,即:一流城市新门户,一流眼镜产业旅游目的地,一流眼镜、皮革产品商贸集散地,一流大运河景观带,一流城市交通枢纽中心,一流大型城市综合体。丹阳市市长裔玉乾汇报交流丹阳产业“三集”工作开展情况。镇江市市长朱晓明就加快推进产业“三集”发展与各辖市区领导进行座谈。朱晓明希望丹阳在改造提升传统眼镜市场形象的同时,进一步加强市场金融服务、电子商务、产品研发、交易展示、培训等功能,使眼镜城在全国乃至国际上更具影响力。
【淘汰落后产能】  2013年,丹阳市共上报淘汰落后产能企业8个,落后产能设备全部拆除到位。其中,丹阳市飞天电源有限公司已列入国家计划,并且是镇江市唯一一个申报淘汰落后产能的中央财政奖励资金企业。在化工专项整治上,2012年和2013年丹阳市关闭、转产、搬迁企业严格按奖励补偿、补贴政策落实到位。全年与75个企业签订2013年停产协议,其中4个企业上年完成评估,前期进行评估的20个企业有8个签订正式奖励补偿或补贴协议,向市政府申请拨付30%预付资金,完成抽签的25个企业陆续进场,进入评估程序。同时,与60个企业签订2014年停产协议,剩余10个企业于第四季度签订停产协议。
【工信部规划司官员考察恒神公司】  2013年5月14日,工信部规划司副司长顾强一行到丹阳考察江苏恒神公司,市领导裔玉乾、徐心田等陪同考察。顾强对恒神公司致力于碳纤维产业化项目研发所拥有的目前国内最完整的产业链表示赞赏。恒神公司研发生产的碳纤维属于国家重要高科技战略物资。恒神的碳纤维及其复合制品项目总投资46亿元,涵盖从生产碳纤维、碳纤维织物、树脂、预浸材料到复合材料制品整个产业链。一期工程形成年产3000吨碳纤维生产能力。
表17  2013年丹阳市销售收入亿元以上企业
单位:万元
企业名称 工业总产值 销售收入 利税总额 利润总额
江苏沃得机电集团有限公司 1793441 1643322 159990 143142
江苏天工集团有限公司 1648134 1642828 129915 101306
大亚科技集团有限公司 1512342 1502387 74673 17187
江苏飞达控股集团有限公司 1391000 1390877 105764 73618
江苏利华铜业有限公司 512788 502564 9004 8562
江苏晶谷米机有限公司 422433 425727 54558 37699
丹阳龙江钢铁有限公司 417576 413912 4223 546
江苏呈飞电子有限公司 397797 389546 26340 13672
江苏长丰科技集团 368383 355018 18041 10992
大力神科技集团有限公司 312011 304523 339 339
江苏丰裕工具有限公司 296501 290011 21531 8890
江苏鑫海铜业有限公司 198867 198867 403 21
江苏肯帝亚木业有限公司 151205 139781 12544 11565
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 127096 124680 25924 20589
恒宝股份有限公司 128558 119801 24963 15015
大赛璐安全系统(江苏)有限公司 113724 111684 16468 14297
江苏瑞美福实业有限公司 104914 104541 -1576 -1894
海昌隐形眼镜有限公司 87502 83944 33821 27918
江苏中彩印务有限公司 80267 78510 11652 7674
江苏申阳电梯部件有限公司 75827 74191 5101 2891
江苏东亚电子有限公司 62200 58996 7822 6236
丹阳天一通信有限公司 57000 54992 4384 3842
江苏常诚汽车部件有限公司 53716 53440 3932 1415
丹阳市助剂化工厂有限公司 50603 50825 -351 -1637
江苏联东化工股份有限公司 50078 50078 2616 2197
江苏同力机械有限公司 59690 49027 3702 2609
江苏新天洋机械制造有限公司 45093 45093 20451 9267
江苏万新光学有限公司 48916 44027 7274 2136
江苏辰阳电子有限公司 45245 43675 2983 2349
江苏堂皇集团有限公司 45696 43666 7481 4800
江苏丹毛纺织股份有限公司 41572 41922 4784 3588
江苏欣隆羽绒有限公司 45189 40670 -8983 -9138
江苏省双阳化工有限公司 35199 39200 2354 1271
丹阳利华电子有限公司 38437 37256 1100 745
江苏超力电器有限公司 40356 36321 -1270 -2821
江苏金长江环保汽摩消声器有限公司 34523 34523 3258 1738
江苏卡威汽车工业集团有限公司 34954 34508 -8183 -9138
丹阳荣嘉精密机械有限公司 33367 33953 5059 3132
江苏中超新材料科技有限公司 20175 32175 -4229 -4360
江苏美乐车圈有限公司 31108 30970 117 -196
江苏河阳线缆有限公司 34385 30646 746 113
丹阳市新威汽车部件有限公司 30456 30456 4068 825
丹阳港华燃气有限公司 28189 30023 6052 5648
丹阳市万隆化工有限公司 33156 28539 3434 1831
江苏新昌汽车部件有限公司 28910 28019 1653 522
丹阳新华美塑料有限公司 27439 27146 1252 627
汉高(江苏)汽车零部件有限公司 26984 27097 6549 5314
江苏彤明车灯有限公司 26581 27052 604 -266
江苏钟腾化工有限公司 27538 26911 1319 1041
丹阳市丹盛纺织有限公司 27439 26147 289 117
江苏文光车辆附件有限公司 28295 26031 1007 -91
江苏太平橡胶股份有限公司 24902 25135 2844 1659
江苏福荣制衣有限公司 28002 24947 -328 -334
丹阳四达化工有限公司 27075 24941 2911 1887
江苏顺发电热材料有限公司 24510 24819 503 50
江苏双仪光学器材有限公司 23618 24816 421 -621
吉凯恩(丹阳)工业有限公司 24714 24719 3516 3516
丹阳海汇电器配件有限公司 24616 24709 3511 2431
江苏润阳伟业科技有限公司 25515 24639 790 127
丹阳市精密合金厂有限公司 25859 24386 1256 1207
丹阳市江南面粉有限公司 23829 23829 -1634 -2420
丹阳市塑料七厂 23022 22993 919 904
江苏海伦隐形眼镜有限公司 23902 22963 9343 8280
丹阳中技桩业有限公司 20872 22571 -591 -1409
丹阳市华昱机电设备有限公司 21640 21217 113 -100
江苏仅一包装技术有限公司 23132 20892 7037 5345
江苏中靖集团有限公司 21385 20749 -1366 -2087
江苏创力电梯部件有限公司 21992 20620 1047 646
江苏新通达电器有限公司 22800 20534 3099 1986
江苏彤明高科汽车电器有限公司 19746 20467 -892 -1204
江苏东方汽车饰件总厂 20400 20199 1323 763
江苏金聚合金材料有限公司 10839 20165 1303 1247
江苏华凯线束有限公司 19503 19503 859 194
江苏绿叶锅炉有限公司 19426 19426 -765 -1815
江苏华宇灯具有限公司 22314 19072 1547 513
丹阳诺德电子有限公司 19153 18780 -4569 -4647
丹阳市正大油脂有限公司 19000 18618 1769 1016
江苏明月光电科技有限公司 19163 18599 2125 1047
双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 16780 18459 2683 2339
江苏省辉腾化工有限公司 18467 18183 1043 612
丹阳奇烨科技有限公司 15684 17956 -273 -273
江苏洪昌科技股份有限公司 16494 17917 1415 480
江苏迈技科技有限公司 1730 1730 31 27
诺德轮毂制造有限公司 1586 1695 -659 -659
丹阳润泰纺织有限公司 17021 16681 143 21
丹阳镇威汽配有限公司 16298 16298 650 592
丹阳佳润服装有限公司 16214 16214 111 16
丹阳市同乐面粉有限公司 19857 161001 22880 9752
镇江三鑫铝业有限公司 160000 15828 92 41
江苏锋泰钻石工具制造有限公司 15386 15572 347 77
江苏华久辐条制造有限公司 15232 15210 1245 1184
江苏科信光电科技有限公司 15190 15119 1045 474
丹阳金城配件有限公司 15080 15086 818 192
丹阳市永达化工有限公司 15120 15084 2591 1803
江苏林泉汽车装饰件有限公司 15406 15064 999 389
江苏建亚树脂科技有限公司 15034 14989 461 272
江苏海德莱特汽车部件有限公司 15020 14803 946 627
江苏美联水泥有限公司 116909 14801 277 277
江苏迅驰汽车部件有限公司 14752 14720 602 589
柯诺(江苏)木业有限公司 16122 14609 -474 -1081
丹阳市新美龙汽车软饰件有限公司 15056 14564 1848 1298
江苏优立光学眼镜有限公司 14243 14402 2337 1823
丹阳水务集团有限公司 13286 14051 895 133
江苏淘镜有限公司 13277 13891 1455 1380
鸿运汽车有限公司 13964 13825 984 365
丹阳兴隆车辆部件有限公司 14500 13446 1112 618
江苏东方光学有限公司 14852 13367 696 646
江苏澳佳特流体机械有限公司 13407 13108 3 2
江苏飞亚金属制品有限公司 13150 13098 704 651
江苏新亚特钢锻造有限公司 12303 12460 -849 -882
华盟家饰工业有限公司 13934 12439 1924 1449
江苏华晟生物发电有限公司 12165 12164 -2496 -2496
江苏金茂制链有限公司 13150 12161 1235 580
丹阳市车船装饰件有限公司 14132 12012 -935 -1223
丹阳飞亚服饰有限公司 12510 12001 858 532
丹阳光明光电有限公司 11697 11926 792 407
江苏上一道科技股份有限公司 11841 11634 2894 1604
丹阳安利达化工有限公司 117704 11535 291 70
丹阳谊善车灯设备制造有限公司 11432 11430 -445 -491
江苏通达纸业有限公司 12896 11365 118 56
丹阳兴联热电有限公司 11286 11286 216 210
江苏华昌工具制造有限公司 12387 11261 120 -205
江苏圆通汽车零部件有限责任公司 11350 11215 -409 -409
丹阳市春晓农化有限公司 12982 11194 -600 -653
柯诺(江苏)地板有限公司 8144 11169 -291 -396
丹阳市鹏飞布厂 11100 10893 49 26
丹阳市食品总公司肉联厂 10428 10767 6352 6192
丹阳市巨贸康健器材有限公司 10891 10723 -1485 -1554
江苏视悦光学有限公司 11641 10710 939 931
江苏万泰科技股份有限公司 11254 10576 2167 1685
江苏科博汽车部件有限公司 10429 10570 49 10
江苏鼎泰工程材料有限公司 11060 10441 627 201
丹阳市盘隆水泥有限公司 11636 10435 107 -203
江苏云阳集团混凝土有限公司 10401 10401 582 407
丹阳市光华汽车内饰件有限公司 10700 10392 842 407
丹阳宏泰纺织有限公司 10215 10015 580 367
(秦叶红)