农    业

表126  2012年农作物面积和产量(一)
项    目 播种面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
农作物总播种面积 1250666
一、全年粮食作物合计 1053384 479 504803
1.夏收粮食 487733 320 156306
  (1)小麦 472714 324 153316
  (2)元麦 7690 195 1500
  (3)大麦 996 211 210
  (4)蚕豌豆 6333 202 1280
2.秋收粮食合计 565651 616 348497
  (1)稻谷 532061 640 340531
 在稻谷中:a.糯稻 27125 555 15054
 b.粳稻 504936 645 325477
  (2)玉米 1664 312 519
  (3)大豆(包括黑豆) 21714 234 5077
 (4)绿豆 827 242 200
(5)红小豆 793 214 170
(6)薯类(5折1) 8592 233 2000
二、经济作物播种面积合计 72588
1.油料合计 70163 158 11072
  (1)花生 4759 238 1135
  (2)油菜子 62920 152 9564
  (3)芝麻 2484 150 373
  (4)其他油料
2.药材(万元) 90
表127  2012年农作物面积和产量(二)
项    目 播种面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
  3.棉花(皮棉) 54 185 10
  4.糖料(甘蔗) 52 58 3
  5.麻类小计
    其中:黄红麻
  6.其他经济作物面积 2229
三、其他农作物播种面积合计 124694
1.绿肥 3364
2.青饲料 7828
  其中:胡萝卜 481 2010 967
3.蔬菜 109912
  其中:茭白 344 2058 708
4.瓜类 755
  (1)西瓜 679 2270 1541
  (2)甜瓜 76 1329 101
5.其他一些主要农作物
  (1)藕 239 1841 440
  (2)茨菰 82 207 17
  (3)荸荠 150 1007 151
  (4)菱角 23
6.家庭育苗面积 2364
附报:常年种植蔬菜的耕地面积 35324
表128  各镇(区)农作物面积和产量(一)
项  目 农作物总播种面积 一、全年粮食作物合计 1.夏收粮食 其中:小麦
面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
司徒镇 101550 77505 509 39419 32484 335 10890 31704 332 10531
延陵镇 152486 133929 498 66691 63022 321 20205 62583 322 20124
珥陵镇 124771 102382 473 48446 45981 303 13933 44954 306 13752
导墅镇 123307 108147 472 51052 50928 304 15488 49393 307 15182
皇塘镇 113339 92780 489 45352 44519 319 14217 43746 322 14065
吕城镇 107194 90739 463 41983 42428 322 13648 39287 334 13124
陵口镇 103713 87125 464 40426 41506 320 13267 39730 326 12970
访仙镇 113465 102630 465 47730 49445 324 16015 47076 331 15591
界牌镇 20227 16604 539 8955 7669 411 3149 7613 410 3125
新桥镇 19812 17826 519 9258 8798 372 3274 8466 378 3199
后巷镇 38594 32170 472 15193 14362 351 5036 14008 356 4980
埤城镇 41237 35478 445 15799 16225 300 4873 15912 303 4818
云阳镇 93209 68378 487 33332 31902 338 10792 31007 341 10579
开发区 97762 87691 469 41167 38464 299 11519 37235 303 11276
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
表129  各镇(区)农作物面积和产量(二)
项目2.秋收粮食合计 其中:稻谷 二、油料合计 其中:油菜子
面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨) 面积(亩) 单产(公斤) 总产量(吨)
司徒镇 45021 623 28529 41757 640 27729 10541 153 1609 10421 151 1573
延陵镇 70907 658 46486 68577 671 46046 5985 164 983 5514 151 834
珥陵镇 56401 614 34513 54018 630 34017 8463 159 1342 7869 159 1252
导墅镇 57219 607 35564 54511 623 34941 5304 157 835 4786 154 737
皇塘镇 48261 651 31135 45398 669 30370 3725 164 610 3543 159 565
吕城镇 48311 556 28335 44672 583 27625 7063 155 1096 5663 129 728
陵口镇 45619 621 27159 42676 640 26501 6222 155 966 4566 160 729
访仙镇 53185 589 31715 51336 598 31091 3309 149 494 2552 147 375
界牌镇 8935 598 5806 8097 626 5570 149 228 34 149 228 34
新桥镇 9028 610 5984 8622 620 5847 303 191 58 303 191 58
后巷镇 17808 580 10157 15583 620 9665 2721 165 448 2462 161 397
埤城镇 19253 530 10926 17854 556 10496 1275 115 147 1071 107 115
云阳镇 36476 592 22540 34583 612 22165 5135 174 895 4754 154 734
开发区 49227 544 29648 44377 576 28468 9968 156 1555 9267 155 1433
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
表130  农业机械、水利化情况(一)
项    目 单位 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
农用机械总动力 万千瓦 40.49 38.50 5.2
一、耕作机械
1.大中型拖拉机 台/千瓦 1527/70899 1477/66904 3.4/6.0
  大中型拖拉机配套农具 2174 2772 —21.6
2.小型拖拉机 台/千瓦 4494/39526 4474/39371 0.4/0.4
  小型拖拉机配套农具 17036 16955 0.5
3.机动水稻插秧机 台/千瓦 1901/15064 1833/10842 3.7/38.9
二、农用排灌动力机械 台/千瓦 10867/83977 10814/83474 0.5/0.6
其中:农用水泵 6154 6069 1.4
三、收获机械 台/千瓦
联合收割机 台/千瓦 1085/26059 1048/23641 3.5/10.2
机动脱粒机 4211 4949 —14.9
四、农副产品加工机械
粮食加工机械 1751 1748 0.2
棉花加工机械 42 42 0.0
油料加工机械 105 105 0.0
五、运输机械 
农用运输车 辆/千瓦 2087/45657 2138/46685 —2.4/—2.2
六、植保机械
机动喷雾(粉)器 5240/8044 3849/5909 36.1/36.1
七、畜牧业机械
饲料粉碎机 903 895 0.9
表131  农业机械、水利化情况(二)
项    目 单位 2011年 2010年 2011年∶2010年(±%)
八、渔业机械
 增氧机 台/千瓦 7487/16471 2637/6021 183.9/173.6
九、农业机械化作业
机耕面积 千公顷 71.18 69.33 2.7
机播面积  千公顷 57.11 31.48 81.4
  其中:机播水稻 千公顷 5.50 0.07
机插水稻 千公顷 29.00 28.20 2.8
机播三麦 千公顷 22.06 0.02
机电排灌面积 千公顷 39.86 34.62 15.1
机械植保面积 千公顷 64.04 22.85
机械收获面积 千公顷 68.04 67.63 0.6
  其中:机收水稻 千公顷 35.12 33.97 3.4
机收三麦 千公顷 31.20 30.05 3.8
十、有效灌溉面积 千公顷 52.09 52.08 0.0
节水灌溉面积 千公顷 20.02 20.52 —2.4
十一、堤防达标长度 公里 207 207 0.0
十二、除涝面积 千公顷 13.97 13.97 0.0
十三、水土流失综合治理面积 千公顷 21.12 19.62 7.6
十四、已建成水库座数 9 9 0.0
已建成水库总库容 万立方米 1342 1342 0.0
十五、水利工程供水能力 万立方米 86643 86643 0.0
十六、固定机电排灌站 898 898 0.0
说明:2012年农机数据按新口径进行了调整,主要包括播种、植保面积等。
表132  各镇(区)农民年人均纯收入
单位:元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
司徒镇 15108 12430 21.5
延陵镇 15071 12411 21.4
珥陵镇 15247 12540 21.6
导墅镇 17300 14396 20.2
皇塘镇 17683 14736 20.0
吕城镇 18589 15588 19.3
陵口镇 17399 14258 22.0
访仙镇 17556 14354 22.3
界牌镇 29060 23980 21.2
新桥镇 27575 22980 20.0
后巷镇 21380 17880 19.6
埤城镇 17215 14082 22.2
云阳镇 17566 14398 22.0
开发区 15115 11630 30.0
表133  农村住户年人均总收入
单位:元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
总收入 18808 16805 11.9
一、工资性收入 9073 8001 13.4
1.在非企业组织中劳动得到收入 499 429 16.2
  (1)乡村干部收入 377 322 17.2
  (2)乡村教师收入 122 108 13.4
  (3)行政事业单位等职工收入
2.在本乡地域内劳动得到收入 5749 5049 13.9
  (1)在企业中劳动得到收入 5217 4577 14.0
  (2)提供其他劳务收入 531 472 12.5
3.外出从业得到收入 2825 2523 12.0
  (1)在乡外县内从业得到收入 2044 2015 1.4
  (2)在县外省内从业得到收入 295 366 —19.3
  (3)在省外国内从业得到收入 486 141 243.8
  (4)在国外从业得到收入 0 0
二、家庭经营收入 8229 7548 9.0
1.第一产业收入 2305 2353 —2.1
  (1)农业收入 1883 2064 —8.8
  (2)林业收入 0 0
  (3)牧业收入 371 219 69.5
  (4)渔业收入 50 70 —27.9
2.第二产业收入 2316 2245 3.2
  其中:工业收入 2316 2245 3.2
 3.第三产业收入 3608 2950 22.3
  (1)交通、运输、邮电业收入 650 549 18.4
  (2)批零贸易业、饮食业收入 2912 2362 23.3
  (3)社会服务业收入 46 38 20.9
  (4)其他行业收入
三、财产性收入 580 498 16.6
四、转移性收入 925 758 22.0
表134  农村住户年人均总支出
单位:元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
总支出 16396 15007 9.3
一、家庭经营费用支出 3290 3092 6.4
1.第一产业生产费用支出 656 852 —23.0
  (1)农业生产费用支出 448 661 —32.2
  (2)林业生产费用支出 1 1
  (3)牧业生产费用支出 202 133 51.9
  (4)渔业生产费用支出 4 57 —92.4
2.第二产业生产费用支出 699 737 —5.1
3.第三产业生产费用支出 1935 1503 28.7
  (1)交通运输邮电业生产费用支出 140 88 59.5
  (2)批零贸易餐饮业生产费用支出 1785 1399 27.6
  (3)社会服务业生产费用支出 8 9 —5.3
  (4)文教卫生业生产费用支出
  (5)其他行业生产费用支出 1 8 —85.8
二、购置生产性固定资产支出 12 82 —85.5
三、建造生产性固定资产雇工支出
四、税费支出 0 17 —100.0
五、生活消费支出 11722 10358 13.2
    其中:服务性支出 3768 3424 10.0
1.食品消费支出 4150 3911 6.1
   A.食品消费品支出 3479 3030 14.8
  (1)谷物 336 275 22.2
  (2)薯类 0 1
  (3)豆类 0 3
  (4)食用油 86 82 4.8
  (5)蔬菜及制品 396 378 4.9
  (6)肉、禽、蛋、奶及制品 981 922 6.4
  (7)水产品及制品 205 208 —1.1
  (8)烟、酒 857 637 34.5
  (9)茶叶、饮料 76 59 29.5
  (10)其他类食品 541 466 16.1
B.食品消费服务性支出 672 881 —23.8
2.衣着消费支出 854 754 13.3
3.居住消费支出 1546 1517 1.9
4.家庭设备、用品消费支出 554 457 21.4
5.交通和通讯消费支出 1585 1296 22.4
6.文化教育、娱乐消费支出 2091 1539 35.9
7.医疗保健消费支出 706 664 6.3
8.其他商品和服务消费支出 234 220 6.3
六、财产性支出 0 0
七、转移性支出 1372 1459 —6.0
表135  城镇住户年人均收入情况
单位:元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
家庭总收入 32308 28585 13.0
  其中:可支配收入 30120 26631 13.1
  (一)工资性收入 23324 20953 11.3
1.工资及补贴收入 23063 20585 12.0
2.其他劳动收入 261 368 —28.9
  (二)经营净收入 3870 3447 12.3
  (三)财产性收入 378 341 10.9
1.利息收入 50 33 51.0
2.股息与红利收入 22 32 —33.2
3.保险收益 1
4.其它投资收入 24
5.出租房屋收入 307 251 22.4
6.知识产权收入
7.其他财产性收入 1
(四)转移性收入 4735 3844 23.2
1.养老金或离退休金 3615 2855 26.6
2.社会救济收入 11 13 —17.4
  其中:最低生活保障收入 11 11 —6.5
3.辞退金
4.赔偿收入 7
5.保险收入 14 10 35.8
  其中:失业保险金 14 10 35.8
6.赡养收入 27 99 —72.7
7.捐赠收入 314 435 —27.8
8.提取住房公积金 416 43 867.8
9.记账补贴 180 187 —3.7
10.其他转移性收入 159 194 —18.4
表136  城镇住户年人均支出情况
单位:元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
家庭总支出 20464 18729 9.3
  (一)消费支出 16136 13985 15.4
其中:服务性消费支出 4131 3590 15.0
 1.食品 5970 5365 11.3
2.衣着 2078 1800 15.4
3.家庭设备用品及服务 1105 959 15.3
4.医疗保健 1003 628 59.7
5.交通和通信 1821 1464 24.4
6.教育文化娱乐服务 2804 2127 31.8
7.居住 738 1092 —32.4
8.其他商品和服务 618 551 12.1
  (二)购房与建房支出 368 —100.0
1.购房 368 —100.0
2.建房
  (三)转移性支出 2293 2569 —10.7
1.缴纳的个人收入税 10 31 —66.9
2.捐赠支出 1721 1706 0.9
3.购买彩票 2 16 —85.6
4.赡养支出 399 620 —35.6
  其中:在外就学子女费用 286 528 —45.9
5.各种非储蓄性保险支出 68 137 —50.7
6.其他转移性支出 93 59 58.0
  (四)财产性支出 37 71 —48.2
  (五)社会保障支出 1998 1736 15.1
1.个人交纳的养老基金 754 686 9.8
2.个人交纳的住房公积金 819 730 12.1
3.个人交纳的医疗基金 388 287 35.1
4.个人交纳的失业基金 37 32 15.5
5.其他社会保障支出
(统计局)