工  商  业

表118  2012年工业总产值完成情况(按现价计算)
单位:万元
项      目 本年数 上年数 比上年(±%)
全市合计 23059619 19445344 18.6
机电轻工公司 1063643 1107325 —3.9
化工医药公司 141460 169694 —16.6
纺织丝绸公司 35915 46839 —23.3
教育局 271160 271625 —0.2
司徒镇 886594 715251 24.0
延陵镇 638649 518311 23.2
珥陵镇 529750 446407 18.7
导墅镇 1052036 864274 22.6
皇塘镇 1375562 1138000 19.0
吕城镇 1147667 972063 18.2
陵口镇 541228 458224 18.6
访仙镇 723661 613221 18.0
界牌镇 1527520 1302684 17.3
新桥镇 1365739 1170680 17.2
后巷镇 4702652 3945660 19.2
埤城镇 1695575 1375345 23.3
云阳镇 1606315 1390136 19.4
开发区 5266671 4535088 20.0
表119  2012年各单位主要工业经济指标完成情况
单位:万元
项目 销售收入 利税总额
本年数 上年数 比上年(±%) 本年数 上年数 比上年(±%)
全市合计 20862542 17577020 18.7 1615504 1335515 21.0
机电轻工公司 1034472 1107121 —6.6 80011 64251 24.5
化工医药公司 164624 179557 —8.3 —3434 3740 0.0
纺织丝绸公司 35920 48025 —25.2 —1381 108 0.0
教育局 261545 260930 0.2 26052 28094 —7.3
司徒镇 679452 543123 25.1 87431 68751 27.2
延陵镇 575087 463120 24.2 43025 34331 25.3
珥陵镇 470528 394221 19.4 23300 18402 26.6
导墅镇 894707 728058 23.8 57531 44887 29.7
皇塘镇 1205641 1009440 19.5 68057 54099 26.0
吕城镇 1008008 851799 18.4 71069 57675 23.4
陵口镇 309886 263635 18.3 26036 21121 24.1
访仙镇 576386 487721 18.2 49919 40332 23.8
界牌镇 1228540 1046589 17.4 98321 77756 26.4
新桥镇 1229432 1054367 17.1 79882 67711 17.6
后巷镇 4504052 3771456 19.4 327067 301469 8.5
埤城镇 1650764 1324957 24.6 137727 110099 25.1
云阳镇 1552058 1334649 20.7 117585 108826 14.0
开发区 4978001 4303885 20.1 428554 330056 19.3
表120  2012年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(一)
(年销售收入在2000万元以上)
单位:个、千元、人
指标名称企业单位数  现价工业总产值 现价工业销售产值 工业增加值 应收账款 产成品 流动资产年平均余额 累计折旧
亏损企业数
总计 807 120 193178536 190077495 43424714 18448693 8866844 75226465 37692514
在总计中:制造业 804 119 192736964 189637773 43236115 18331045 8832572 74120345 37326685
电力、燃气和水供应业 3 1 441572 439722 188599 117648 34272 1106120 365829
在总计中:内资企业 600 76 137966636 135836607 31854956 13501972 6796736 54574022 27609613
其中:国有企业 3 1 433069 424676 127560 9077 34545 896941 313166
集体企业 23 5 933701 908292 213101 240517 27765 603749 102323
股份合作企业 1 0 69000 69000 17232 7052 0 9621 0
有限责任公司 24 7 23945971 23796161 5396050 1548250 1529966 9530149 4775120
股份有限公司 12 1 14957200 14818997 4223253 1490360 932325 5624380 4131498
私营企业 527 61 96922391 95126378 21744952 10122138 4224212 37704120 18256242
在总计中:港、澳、台商投资企业 90 19 34116965 33503575 6734146 2462588 1036647 10375222 5686425
在总计中:外商投资企业 117 25 21094935 20737313 4835612 2484133 1033461 10277221 4396476
在总计中:亏损企业 120 120 4720578 4609011 1143394 1321031 520590 6459353 1869488
在总计中:国有控股企业 7 2 848211 835259 208859 36625 58256 1109905 648866
在总计中:农村企业 4 0 3170627 3141110 440559 104732 51932 590260 661455
在总计中:大中型企业 110 9 130668063 128709604 31173805 10486447 6811070 48249274 27014783
    其中:大型企业 15 0 78875344 77907475 20177960 6086269 4798061 29642116 17629333
中型企业 95 9 51792719 50802129 10995845 4400178 2013009 18607158 9385450
在总计中:小型企业 670 102 61749106 60637169 12086382 7794023 2008001 25889203 10587262
在总计中:轻工业 319 44 36559490 35600003 8244697 4570386 1855086 19077829 8763606
重工业 488 76 156619046 154477492 35180017 13878307 7011758 56148636 28928908
表121  2012年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(二)
(年销售收入在2000万元以上)
单位:个、千元、人
指标名称 固定资产净值平均余额 资产合计 负债合计 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用
总计 31205907 118410907 74707816 189926994 158565639 452947 3376943 5339556
在总计中:制造业 30392549 116417670 73036387 189423541 158169167 449592 3355639 5296656
电力、燃气和水供应业 813358 1993237 1671429 503453 396472 3355 21304 42900
在总计中:内资企业 24195772 87602171 53877816 135597606 112275720 354364 2623991 3942276
其中:国有企业 561889 1742174 1315881 504845 408043 1076 24701 40358
集体企业 105407 737289 560730 893716 757218 2744 45599 42735
股份合作企业 0 32154 7852 72311 56518 405 7530 4032
有限责任公司 3808324 14800646 10325652 24225020 19698597 115733 965273 1097019
股份有限公司 2101987 9098236 3355407 14966358 10985668 30494 491452 673138
私营企业 17526717 60850717 38106157 94212344 79757795 202971 1054938 2063680
在总计中:港、澳、台商投资企业 3517839 15259357 10159856 33704981 29017242 51960 415162 579060
在总计中:外商投资企业 3492296 15549379 10670144 20624407 17272677 46623 337790 818220
在总计中:亏损企业 1617087 9170715 6972121 4621795 4276604 16250 117286 382881
在总计中:国有控股企业 885784 2354842 1763138 943954 839943 2465 32661 81543
在总计中:农村企业 340230 938854 981324 3114095 2756209 1378 17576 19965
在总计中:大中型企业 24436337 79925179 47618154 128204053 104827535 302460 2509382 3538138
其中:大型企业 16349492 50151755 27419781 77697589 62964673 197675 1759578 1910238
中型企业 8086845 29773424 20198373 50506464 41862862 104785 749804 1627900
在总计中:小型企业 6707875 37125358 25944078 60971873 53038298 148952 858239 1777673
在总计中:轻工业 6971859 28769659 19245886 35695017 30087725 89810 706001 1172249
重工业 24234048 89641248 55461930 154231977 128477914 363137 2670942 4167307
表122  2012年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(三)
(年销售收入在2000万元以上)
单位:个、千元、人
指标名称 财务费用 营业利润 利润总额 亏损企业亏损总额 利税总额 应交增值税 全部从业人员平均人数
总计 3180793 11898967 9290837 373662 14119367 4375583 184716
在总计中:制造业 3172757 11879721 9269135 371635 14086132 4367405 183909
 电力、燃气和水供应业 8036 19246 21702 2027 33235 8178 807
在总计中:内资企业 2586740 8538917 6605085 173661 10177703 3218254 127359
    其中:国有企业 7183 25848 13510 14815 22941 8355 1508
集体企业 20480 25819 24884 7112 53604 25976 2235
股份合作企业 264 3562 3000 0 6059 2654 178
有限责任公司 810387 443486 647294 24951 1707524 944497 21080
股份有限公司 400141 1318475 963361 19916 1340249 346394 9911
私营企业 1344779 6687834 4923617 106697 6993021 1866433 91024
在总计中:港、澳、台商投资企业 329588 2055805 1612188 122306 2361277 697129 27172
在总计中:外商投资企业 264465 1304245 1073564 77695 1580387 460200 30185
在总计中:亏损企业 243362 —364783 —373662 373662 —272464 84948 17095
在总计中:国有控股企业 22515 —34564 —43188 88426 —26331 14392 2345
在总计中:农村企业 45698 201065 182382 0 218933 35173 592
在总计中:大中型企业 2334254 8722524 6714912 70680 10156397 3139025 112138
    其中:大型企业 1595642 5315898 4021183 0 6093493 1874635 58621
中型企业 738612 3406626 2693729 70680 4062904 1264390 53517
在总计中:小型企业 823596 3181891 2581565 277837 3959997 1229480 71849
在总计中:轻工业 546308 2271800 1931478 111620 2721151 699863 57182
重工业 2634485 9627167 7359359 262042 11398216 3675720 127534
表123  全社会固定资产投资完成情况
单位:万元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
全社会固定资产投资 395.41 325.91 21.3
其中:工业投资 280.47 229.24 22.3
规模以上投资完成额 280.53 230.32 21.8
其中:工业投资 217.91 177.42 22.8
 房地产投资 33.61 23.79 41.3
其中:城镇投资 119.83 120.30 —0.4
  工业投资按投资规模分组
1.1亿元以上投资 129.04 75.01 72.0
2.5000万元~1亿元投资 66.51 56.15 18.5
3.1000万元~5000万元投资 22.19 45.97 —51.7
4.500万元~1000万元投资 0.17 0.29 —41.4
  其他投资按投资规模分组
1.1亿元以上投资 49.83 22.81 118.5
2.5000万元~1亿元投资 4.11 18.72 —78.0
3.1000万元~5000万元投资 7.91 12.73 —37.9
4.500万元~1000万元投资 0.77 0   —
  按投资性质分组
1.国有经济投资 19.24 17.12 12.4
2.集体经济投资 4.52 7.01 —35.5
3.私营个体经济投资 174.31 154.80 12.6
4.其他经济类型投资 82.46 52.75 56.3
表124  2012年规模以上固定资产投资完成情况
项    目 单位 合计 城镇固定资产投资
小计 工业投资 房地产投资 其他投资
本年完成投资 万元 2805264 1198255 687412 336110 174733
一、构成:1.建筑工程 万元 1631873 846806 462224 239942 144640
2.安装工程 万元 182295 98941 45591 35740 17610
3.设备购置 万元 732186 154231 131678 16070 6483
4.其他费用 万元 258910 98277 47919 44358 6000
二、房屋建筑面积
1.本年施工房屋面积 万平方米 748.39 450.31 78.52 358.94 12.85
2.本年竣工房屋面积 万平方米 245.16 137.46 42.73 89.12 5.61
三、性质:1.新建 万元 2076458 940335 465605 336110 138620
 2.扩建 万元 475791 234785 198672 0 36113
3.改建 万元 129473 23135 23135 0 0
四、项目施工个数 375 168 45 108 15
项目竣工个数 229 106 86 15 5
五、本年新增固定资产 万元 1568993 787994 526547 206237 55210
六、资金来源
本年资金来源合计 万元 3475447 1818597 728187 845829 244581
  1.上年末结余资金 万元 265866 257366 0 257366 0
  2.本年资金来源小计 万元 3209581 1561231 728187 588463 244581
    ①国家预算内资金 万元 41140 41140 12239 0 28901
    ②国内贷款 万元 570327 285376 97760 111615 76001
    ③利用外资 万元 47498 0 0 0 0
      其中:外商直接投资 万元 24600 0 0 0 0
    ④自筹资金 万元 2176839 878538 615708 125251 137579
      其中:企事业单位自有资金 万元 318771 25145 0 18145 7000
    ⑤其他资金来源 万元 373777 356177 2480 351597 2100
      本年各项应付款合计 万元 407464 197712 425 185787 11500
表125  社会消费品零售总额
单位:万元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
社会消费品零售总额 2011264 1737669 15.7
一、按销售单位所在地分组
1.城镇 1896709 1633029 16.1
  其中:城区 1313997 1045804 25.6
2.乡村 114555 104639 9.5
二、按行业分组
    (一)批发业 103476 88106 17.4
  1.限额以上 27064 35208 —8.6
  2.限额以下 76412 52898 30.6
(二)零售业 1689989 1461103 15.7
  1.限额以上 388928 305652 18.4
  2.限额以下 1301061 1155450 14.9
(三)住宿业 3187 5994 —46.8
  1.限额以上 2941 4540 —32.7
  2.限额以下 246 1454 —84.8
(四)餐饮业 214610 182465 17.6
  1.限额以上 59084 43776 22.0
  2.限额以下 155526 138688 16.1