综    合

表110  行政区划、面积和人口
项    目 单位 2012年 2011年
一、行政区划
13 13
开发区 1 1
村民委员会 154 154
居民委员会 58 58
村民小组 4332 4332
二、土地总面积 平方公里 1047.44 1047.44
三、全市总户数 282797 286109
全市总人口 811746 812875
其中:男性 402417 402985
 女性 409329 409890
其中:农业人口 493532 535593
 非农业人口 318214 277282
年内出生人口 7078 7103
年内死亡人口 9870 6866
年内迁入人口 8950 13385
年内迁出人口 7787 9504
每平方公里人口密度 775 776
四、全市常住人口 万人 97.32 96.76
表111  地区生产总值构成项目(按当年价格计算)
单位:亿元
项      目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
地区生产总值 830.51 724.90 14.6
  第一产业 44.79 38.80 15.4
    农业 26.36 22.07 19.4
    林业 0.77 0.56 36.8
    畜牧业 4.92 4.78 2.9
    渔业 6.18 5.57 11.0
    农、林、牧、渔服务业 6.57 5.82 12.9
  第二产业 447.76 400.20 11.9
    工业 428.85 383.54 11.8
    制造业 428.39 383.12 11.8
    电力、燃气及水的生产和供应业 0.46 0.41 12.2
    建筑业 18.91 16.66 13.5
  第三产业 337.96 285.90 18.2
    交通运输、仓储和邮政业 37.50 33.98 10.4
    信息传输、计算机服务和软件业 7.82 6.80 15.0
    电信和其他信息传输服务业 6.93 6.09 13.8
    计算机服务业 0.79 0.64 23.4
    软件业 0.10 0.07 42.9
    批发和零售业 69.85 59.96 16.5
    批发业 31.31 26.47 18.3
    零售业 38.54 33.49 15.1
    住宿和餐饮业 29.89 24.46 22.2
    住宿业 3.49 2.93 19.1
    餐饮业 26.40 21.53 22.6
    金融业 34.27 26.26 30.5
    银行业 33.08 25.27 30.9
    证券业 0.13 0.12 8.3
    保险业 1.06 0.87 21.8
    房地产业 21.94 21.13 3.9
    房地产开发经营业 9.90 9.56 3.6
    物业管理、中介服务业和其他房地产活动 2.30 2.09 10.1
    居民自有住房服务业 9.74 9.48 2.7
    租赁和商务服务业 21.28 16.98 25.4
    租赁业 0.66 0.41 60.1
    商务服务业 20.63 16.57 24.5
    科学研究、技术服务和地质勘查业 5.88 5.01 17.4
    水利、环境和公共设施管理业 6.29 5.59 12.5
    居民服务和其他服务业 16.62 13.71 21.2
    教育 22.72 19.46 16.8
    卫生、社会保障和社会福利业 20.73 17.58 17.9
    文化、体育和娱乐业 3.51 2.73 28.6
    公共管理和社会组织 39.65 32.25 22.9
表112  地区生产总值构成项目(按不变价格计算)
单位:亿元
项    目 2012年 2011年 2012年∶2011年(±%)
地区生产总值 774.70 684.82 13.1
  第一产业 35.33 33.56 5.3
    农业 20.30 19.19 5.8
    林业 0.60 0.48 25.0
    畜牧业 3.89 3.97 —2.0
    渔业 5.13 5.01 2.4
    农、林、牧、渔服务业 5.41 4.91 10.2
    第二产业 446.33 391.92 13.9
    工业 428.83 376.83 13.8
    制造业 428.38 376.44 13.8
    电力、燃气及水的生产和供应业 0.45 0.39 15.4
    建筑业 17.50 15.09 15.9
  第三产业 293.05 259.34 13.0
    交通运输、仓储和邮政业 33.77 31.34 7.8
    信息传输、计算机服务和软件业 7.10 6.79 4.6
    电信和其他信息传输服务业 6.29 6.11 2.9
    计算机服务业 0.72 0.60 20.0
    软件业 0.09 0.08 12.5
    批发和零售业 61.43 55.41 10.9
    批发业 27.98 24.95 12.1
    零售业 33.46 30.46 9.8
    住宿和餐饮业 24.72 21.48 15.1
    住宿业 3.17 2.69 17.8
    餐饮业 21.55 18.79 14.7
    金融业 32.36 25.70 25.9
    银行业 31.24 24.76 26.2
    证券业 0.12 0.11 9.1
    保险业 1.00 0.83 20.5
    房地产业 20.74 19.86 4.5
    房地产开发经营业 8.78 8.48 3.5
    物业管理、中介服务和其他房地产活动 1.62 1.53 5.9
    居民自有住房服务业 10.34 9.85 5.0
    租赁和商务服务业 17.99 15.00 19.9
    租赁业 0.13 0.11 18.2
    商务服务业 17.86 14.89 19.9
    科学研究、技术服务和地质勘查业 5.01 4.46 12.3
    水利、环境和公共设施管理业 5.36 4.98 7.6
    居民服务和其他服务业 14.05 12.10 16.1
    教育 19.35 17.32 11.7
    卫生、社会保障和社会福利业 17.67 15.65 12.9
    文化、体育和娱乐业 2.96 2.41 22.8
    公共管理和社会组织 30.53 26.84 13.7
表113  2012年各镇(区)地区生产总值
单位:万元
项目地区生产总值  人均地区生产总值(元)
第一产业 第二产业  第三产业
工业 建筑业
实绩 增长±%实绩 增长±%实绩 增长±%实绩 增长±%
司徒镇 35.96 19.3 4.15 16.2 18.86 19.3 17.54 1.32 12.94 20.4 70513
延陵镇 32.02 18.5 5.54 19.2 14.03 19.8 11.45 2.58 12.45 16.7 48890
珥陵镇 21.03 16.0 3.31 12.0 9.57 14.7 9.16 0.41 8.15 19.5 40706
导墅镇 33.81 17.1 4.29 12.0 20.97 16.7 20.90 0.07 8.54 21.0 67478
皇塘镇 46.90 15.8 6.57 17.1 27.01 13.5 24.96 2.05 13.32 20.5 91120
吕城镇 39.51 14.6 2.48 16.0 22.36 17.8 22.13 0.23 14.66 21.4 77367
陵口镇 22.21 17.1 3.42 15.7 9.36 14.1 9.16 0.20 9.43 20.9 50257
访仙镇 24.16 15.4 2.87 15.8 12.82 11.9 12.77 0.05 8.47 29.4 47196
界牌镇 49.11 13.8 0.77 13.1 28.86 10.6 27.56 1.29 19.49 19.1 220730
新桥镇 41.86 13.9 0.64 12.2 26.12 11.1 25.18 0.94 15.10 19.4 183685
后巷镇 99.23 13.8 1.12 15.0 82.30 12.1 82.27 0.02 15.81 24.1 318977
埤城镇 38.35 14.3 1.20 15.9 28.81 19.3 28.49 0.32 8.34 23.4 165103
云阳镇 142.47 18.5 3.22 15.6 37.78 15.3 31.52 6.26 101.46 21.0 82020
开发区 203.88 18.6 5.19 14.2 108.90 16.2 105.74 3.16 89.78 22.1 166451
表114  2012年全市总人口和总户数
项  目 年末总户数(户) 年末总人口(人)
合计性  别 其中:非农业人口
合计 282797 811746 402417 409329 318214
司徒镇 17386 50991 24970 26021 2050
延陵镇 22405 65491 32462 33029 23406
珥陵镇 18236 51666 25837 25829 2437
导墅镇 17218 50110 25241 24869 9646
皇塘镇 18489 51466 25900 25566 3248
吕城镇 17291 51068 25392 25676 5028
陵口镇 15078 44192 22012 22180 7168
访仙镇 17322 51199 25529 25670 14253
界牌镇 6749 22250 10879 11371 22173
新桥镇 7153 22791 11015 11776 10078
后巷镇 9591 31109 15403 15706 2734
埤城镇 8248 23229 11667 11562 7983
云阳镇 64401 173697 85690 88007 145013
开发区 43230 122487 60420 62067 62997
表115  2012年劳动工资主要指标
项    目 单位 全市合计 国有单位 集体单位 其他类型
一、年末职工人数 88472 37662 4325 46485
其中:女性 36984 15731 1592 19661
(1)在岗职工 83732 34150 4296 45286
(2)劳务派遣人员 1254 951 4 299
(3)其他从业人员 3486 2561 25 900
二、全部职工平均人数 87179 36886 4375 45918
(1)在岗职工 83542 34201 4343 44998
(2)劳务派遣人员 748 534 32 182
(3)其他从业人员 2889 2151 0 738
三、全部职工工资总额 千元 4070711 2146709 204908 1719094
(1)在岗职工 千元 3900850 2017296 204048 1679506
(2)劳务派遣人员 千元 52420 39353 98 12969
(3)其他从业人员 千元 117441 90060 762 26619
四、全部职工平均工资 45468 57776 48214 35722
(1)在岗职工 45869 59682 48353 35717
 (2)劳务派遣人员 44087 43629 24500 45827
(3)其他从业人员 35621 36714 29308 32542
表116  2012年全部单位年末从业人员
单位:人
项    目全部从业人员  1.在岗职工 2.劳务派遣人员 3.其他从业人员
女性
一、按企业、事业、机关分 —   —   —   —   —  
企业 66568 27430 64873 686 1009
事业 15502 8168 13701 482 1319
机关 6402 1386 5158 86 1158
二、按国民经济行业分 —   —   —   —   —  
农、林、牧、渔业 —   —   —   —   —  
采矿业 —   —   —   —   —  
制造业 52469 23593 52273 51 145
电力、煤气及水的生产和供应业 875 357 845 —   30
建筑业 4054 219 3600 93 361
交通运输业、仓储和邮政业 717 254 683 33 1
信息传输、计算机服务和软件业 751 211 450 299 2
批发和零售业 488 332 488 —   —  
住宿和餐饮业 579 204 579 —   —  
金融业 3313 1626 2684 179 450
房地产业 1095 293 1095 —   —  
租赁和商务服务业 725 108 706 —   19
科学研究、技术服务和地质勘查业 1158 249 1121 34 3
水利、环境和公共设施管理业 2517 613 2517 —   —  
居民服务和其他服务业 60 9 60 —   —  
 教育 8693 4773 7721 117 855
卫生、社会保障和社会福利业 4127 2486 3319 354 454
文化、体育和娱乐业 262 126 262 —   —  
公共管理和社会组织 6589 1531 5329 94 1166
表117  2012年全部单位劳动报酬
单位:千元
项    目全部从业人员劳动报酬  在岗职工平均工资(元)
在岗职工 劳务派遣人员 其他从业人员
一、按企业、事业、机关分 —   —   —   —   —  
企业 2543322 2483542 29783 29997 37801
事业 1039560 975799 19788 43973 69152
机关 487829 441509 2849 43471 83104
二、按国民经济行业分 —   —   —   —   —  
农、林、牧、 渔业 —   —   —   —   —  
采矿业 —   —   —   —   —  
制造业 1779852 1776546 1368 1938 33924
电力、煤气及水的生产和供应业 40476 39688 —   788 46802
建筑业 185422 171276 3617 10529 42481
交通运输业、仓储和邮政业 22781 21979 774 28 32320
信息传输、计算机服务和软件业 41079 27402 13613 64 55054
批发和零售业 14110 14110 —   —   28505
住宿和餐饮业 40998 40998 —   —   68673
金融业 293089 267529 9400 16160 89563
房地产业 49937 49937 —   —   44507
租赁和商务服务业 28377 27903 —   474 39918
科学研究、技术服务和地质勘查业 61648 60413 1155 80 54485
 水利、环境和公共设施管理业 108565 108565 —   —   40585
居民服务和其他服务业 5119 5119 —   —   81254
教育 592499 556863 5729 29907 71998
卫生、社会保障和社会福利业 303846 276480 13607 13759 73626
文化、体育和娱乐业 13391 13391 —   —   50723
公共管理和社会组织 489522 442651 3157 43714 80777