发展改革和经济信息化管理

【概况】   2012年,面对经济下行的巨大压力,丹阳市加快推进产业结构调整,做大做强骨干产业,培植新的经济增长点,全市实现国内生产总值830.5亿元,增长13.1%,工业销售收入2086.25亿元,增长19.2%,固定资产投资395.41亿元,增长21.3%,公共财政收入突破50亿元,增长21.8%。发改经信委做好全市宏观经济运行预测分析和调查研究,为市领导提供决策支持。每季度组织召开经济运行分析会,研究分析全市经济运行状况,经济走势及应对措施。结合丹阳“十二五”规划,编制2012年度国民经济和社会发展计划。抓好固定资产投资和工业性投入。排定镇江市重点项目19个、总投资174.8亿元,丹阳市重点项目184个、总投资1207.02亿元。至年底,镇江市级重点项目全部开工建设,完成投资69.4亿元,完成年度计划投资的114%。丹阳市重点项目开工141个,完成投资238.57亿元,完成年度计划投资的70.98%。抓转型升级,培育发展新兴产业。推进大项目,促进新兴产业集聚发展,排定17个镇江市级新兴产业示范项目和57个丹阳市级新兴产业重点项目。其中,57个丹阳市级新兴产业重点项目总投资332.7亿元,开工46个,开工率80.7%。协调发展,促进一产三产提升。在农村经济工作上,分解第一产业增加值计划、主要农副产品产量计划,加快推进38个镇江市农业农村重点建设项目,做好农村清洁能源工作,组织实施4个中小型沼气工程,完成2012年度项目推进工作。在服务业发展上,2012年全市服务业增加值突破330亿元。做好辖区内服务业企业申报、审核丹阳市服务业发展专项引导资金项目,共对17个服务业项目实施专项资金补助共计400万元。做好招商引资和区域经济合作交流工作。全年共安排6场民资集中招商活动。5月、10月,组织二项招商活动共签约项目29个,总投资288.66亿元,协议内资282.56亿元。各镇区自主开展招商活动,协议内资483.3亿元。节能减排,推进清洁生产。开展化工、电镀、小锅炉、落后产能等整治工作。出台《关于鼓励小企业搬迁关闭或转产的若干政策》、《关于加快推进电镀工业集中整治区项目建设的若干意见》等政策文件。全年有10个企业通过镇江市清洁生产验收,3个企业开展能源审计工作。关闭37个化工生产企业。抓住机遇争取项目,在项目储备、筛选、包装、跟踪等方面为企业提供各类服务,帮助企业向上争取项目,争取资金达2.3亿元。有2个项目获省发改委审批,获得点供土地指标40公顷。

图116  江苏恒神纤维有限公司引进德国、英国等先进设备新建的碳化二期项目进入调试阶段。图为德国专家在现场指导设备调试。
【镇江市重大产业项目现场观摩推进会在丹阳召开】   2012年5月12日,镇江市重大产业项目现场观摩推进会在丹阳召开。镇江及丹阳市领导张敬华、朱晓明、李茂川、裔玉乾等出席会议。与会人员先后参观丹阳开发区总投资10亿元的中合新农华东农副产品物流园项目、总投资30亿元的大力神双金属合金铝项目以及后巷镇总投资49亿元的中冶东方江苏重工项目建设现场,并观看各辖市区重大产业项目建设情况电视片。镇江市委书记张敬华对现场观摩的三个项目表示肯定,对全面掀起重大产业项目建设高潮提出科学规划、突破瓶颈、强力招引、做强载体、健全机制和凝心聚力抓项目六点意见。
【举行重点项目银企对接会】  2012年2月22日,丹阳市举行重点项目银企对接会议暨集中签约仪式,市领导李茂川、许文、王东良、沈留海出席会议。市发改经信委负责人介绍市重点项目资金需求情况。全市排定亿元以上项目184个,总投资达1213亿元,2012年将确保投资400亿元,共有63个重点项目,需要银行贷款55亿余元。镇江市委常委、丹阳市委书记李茂川指出,全市各金融机构要准确把握金融发展形势,顺应国家鼓励资金向中小企业、向“三农”投放的趋势,积极向上争取,加大对下支持力度,强化对实体经济、中小企业的扶持,有效扩大并落实信贷总量,加大金融创新力度,努力满足经济发展对资金的需求;企业方面要讲究诚信,主动与金融机构沟通,同时积极寻求上市融资、直接融资等融资新路;政府各有关部门也要进一步完善金融生态环境,不断提高服务意识和能力,推进社会金融体系建设,为银企合作牵线搭桥,促进二者实现融合共赢。对接会上,市农行、中行等7个金融机构和宏福物流、中科四象等18个企业签订总额达22.25亿元的贷款合同。
【中铁物资副总裁李志民考察丹阳】   2012年6月7日,中国铁路物资股份有限公司副总裁李志民一行到丹阳考察循环经济发展情况。李志民实地考察后巷镇天工国际、飞达中冶东方、利华国际、呈飞精密合金、长丰科技和神瑞新能源等规模企业。副市长、后巷镇党委书记林丹如介绍建设丹阳经济循环示范园区相关情况等。在座谈中,市委副书记沈岳方建议中铁物资公司在此次考察基础上,与丹阳市尽快建立合作战略框架。李志民表示,非常重视与丹阳的项目合作,此次考察,增强了与丹阳开展进一步合作的信心。中国铁路物资总公司是国务院国资委直接管理的大型中央企业,前身为铁道部物资管理局,2010年9月整体重组创立中国铁路物资股份有限公司。
【丹阳首个循环经济标准化试点通过验收】   2012年12月2日,大亚人造板集团的循环经济标准化试点高分通过江苏省质监局专家组验收。这是丹阳市第一个通过验收的循环经济标准化试点。自2010年5月以来,大亚人造板集团先后编制循环经济基础管理类文件6项、技术标准类文件14项、保障标准类文件12项;申请相关专利58件、获得授权专利26项;参与6项国家/行业标准的修订与审查,较好完善以污水循环体系、热能循环体系、能耗标准体系为主导的公司循环经济标准体系。与试点前比,公司每年节约清洁水量39.6立方米、节省用电量2503.08千瓦时、减少使用标准煤3.89万吨、减少二氧化碳排放量7.85万吨,制造费用单位成本每立方米下降8元,资源产出、资源消耗、资源综合利用及废弃物排放等指标均达国际先进水平。
【国家级食用菌生产体系专家组到丹阳参观考察】   2012年12月27日,国家级食用菌生产体系专家组到丹阳江南生物科技有限公司,参观考察草菇培育基地、金针菇生产车间。江苏江南生物科技有限公司是集食用菌科研与技术开发,良种繁育,草菇、金针菇、虫草工厂化生产为一体的省级农业产业化重点企业,设有食用菌原料加工厂、菌种厂、食(药)用菌工厂化生产基地、江苏省企业院士工作站、食用菌技术培训中心等分支机构。总占地面积20公顷,拥有温室草菇房650间,金针菇生产车间2万平方米,金杏鲍菇生产车间3500平方米,冬虫夏草生产车间5000平方米。年产各类食用菌1.2万吨,是“全国食用菌标准化示范区”、“省级重点农业科技示范园区”。
表23  2012年销售收入亿元以上企业
单位:千元
序号 单位名称 企业镇区 工业总产值 销售收入 利税总额
1 江苏沃得机电集团有限公司 埤城镇 15743310 13923561 873250
2 江苏天工集团有限公司 后巷镇 13777700 13627313 855481
3 江苏飞达控股集团有限公司 后巷镇 12230459 11942766 627774
4 大亚科技集团有限公司 机电轻工公司 10580796 10838357 126334
5 大力神科技集团 开发区 5118799 5035879 12258
6 江苏利华铜业有限公司 后巷镇 4531810 4385850 78480
7 江苏呈飞电子有限公司 后巷镇 3577590 3525899 125162
8 江苏晶工工具有限公司 埤城镇 3268323 3246843 259433
9 江苏长丰科技集团 后巷镇 3225336 2991245 108240
10 丹阳龙江钢铁有限公司 开发区 2584301 2597522 26754
11 江苏丰裕工具有限公司 后巷镇 2500121 2400045 73865
12 江苏鑫海铜业有限公司 皇塘镇 1643470 1610610 —2100
13 大赛璐安全系统(江苏)有限公司 后巷镇 1263623 1239672 126973
14 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 云阳镇 1084502 1153077 238487
15 江苏瑞美福实业有限公司 界牌镇 1083913 1054444 —74523
16 江苏肯帝亚木业有限公司 开发区 986198 950205 124725
17 恒宝股份有限公司 云阳镇 829796 767902 135534
18 丹阳市江南面粉有限公司 珥陵镇 788680 749250 55800
19 丹阳市申阳电梯部件有限公司 导墅镇 663960 666292 26032
20 江苏中彩印务有限公司 皇塘镇 706393 659804 63174
21 海昌隐形眼镜有限公司 司徒镇 667262 640496 137202
22 江苏同力机械有限公司 开发区 589700 524833 27907
23 丹阳市助剂化工厂有限公司 皇塘镇 511770 511337 —5779
24 丹阳天一通信有限公司 后巷镇 520900 510815 42544
25 江苏联东化工股份有限公司 化工医药公司 505800 506852 26343
26 江苏东亚电子有限公司 后巷镇 539990 485386 51040
27 江苏欣隆羽绒有限公司 开发区 535587 482028 —76801
28 江苏常诚汽车部件有限公司 新桥镇 486600 479429 19921
29 江苏美乐车圈有限公司 司徒镇 427439 436562 —27078
30 江苏新天洋机械制造有限公司 新桥镇 426900 426805 51216
31 江苏堂皇集团有限公司 皇塘镇 412900 409630 45200
32 丹阳中超化工有限公司 开发区 353828 406491 4841
33 江苏万新光学有限公司 司徒镇 450202 403895 17398
34 江苏金长江环保汽摩消声器有限公司 界牌镇 393987 393990 31887
35 江苏丹毛纺织股份有限公司 吕城镇 426288 378282 39425
36 江苏圆通汽车零部件有限责任公司 访仙镇 357200 348280 —35170
37 丹阳市华昱机电设备有限公司 导墅镇 357505 343887 4095
38 丹阳市万隆化工有限公司 司徒镇 347482 337404 13150
39 镇江丹玉食品有限公司 珥陵镇 373982 330477 12097
40 丹阳中技桩业有限公司 开发区 305267 324665 27709
41 丹阳利华电子有限公司 后巷镇 332600 324273 6530
42 江苏润阳伟业科技有限公司 导墅镇 335687 321310 3635
43 江苏钟腾化工有限公司 化工医药公司 318000 315416 12696
44 江苏超力电器有限公司 访仙镇 352769 299854 —18132
45 江苏辰阳电子有限公司 皇塘镇 297290 291350 —1807
46 江苏河阳线缆有限公司 开发区 311601 278505 969
47 丹阳福荣制衣有限公司 延陵镇 273900 272480 —1216
48 丹阳港华燃气有限公司 开发区 247151 269997 10237
49 丹阳新华美塑料有限公司 界牌镇 267466 268971 6523
50 江苏省双阳化工有限公司 开发区 253179 267035 —836
51 江苏新昌汽车部件有限公司 新桥镇 259498 259905 7964
52 丹阳市丹盛纺织有限公司 纺织丝绸公司 276878 255499 1366
53 丹阳荣嘉精密机械有限公司 皇塘镇 254447 249141 11893
54 江苏双仪光学器材有限公司 开发区 196301 249002 —9008
55 丹阳市精密合金厂有限公司 吕城镇 250870 247943 10793
56 丹阳海汇电器配件有限公司 新桥镇 235010 244192 34930
57 江苏中靖集团有限公司 界牌镇 246757 243991 —13033
58 丹阳四达化工有限公司 吕城镇 247500 231987 15387
59 江苏华宇灯具有限公司 埤城镇 264258 228492 6619
60 江苏创力电梯部件有限公司 开发区 257028 223483 6602
61 江苏彤明车灯有限公司 界牌镇 201078 222305 1446
62 丹阳市塑料七厂 延陵镇 224250 220127 8397
63 江苏文光车辆附件有限公司 访仙镇 242320 218090 16800
64 丹阳市正大油脂有限公司 吕城镇 217656 217612 3253
65 丹阳市天凝能源科技有限公司 珥陵镇 206865 216768 7637
66 汉高(江苏)汽车零部件有限公司 新桥镇 213711 213600 16482
67 江苏海伦隐形眼镜有限公司 司徒镇 219521 212835 95285
68 江苏太平橡胶股份有限公司 开发区 214583 211997 16094
69 吉凯恩(丹阳)工业有限公司 开发区 210268 210268 27353
70 江苏新通达电器有限公司 新桥镇 233000 210213 24440
71 丹阳奇烨科技有限公司 开发区 158478 207811 6796
72 江苏顺发电热材料有限公司 吕城镇 199924 206406 6850
73 丹阳市新威汽车部件有限公司 新桥镇 210848 204236 11027
74 江苏皇马农化有限公司 皇塘镇 214658 201938 9269
75 柯诺(江苏)地板有限公司 化工医药公司 143025 198884 5058
76 丹阳锅炉辅机厂有限公司 珥陵镇 201500 198424 8085
77 丹阳市同乐面粉有限公司 吕城镇 195711 195563 8851
78 江苏洁美生物能源有限公司 珥陵镇 204693 190174 22675
79 柯诺(江苏)木业有限公司 化工医药公司 173811 177080 —21521
80 江苏洪昌科技股份有限公司 新桥镇 175395 173569 6951
81 江苏东方汽车饰件总厂 教育局 173700 170540 5267
82 江苏科信光电科技有限公司 延陵镇 169000 168925 5299
83 江苏华凯线束有限公司 新桥镇 168145 168293 1597
84 江苏仅一包装技术有限公司 开发区 183045 166471 52643
85 丹阳银球针纺服饰有限公司 开发区 130888 160641 16279
86 双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 开发区 148500 157067 15899
87 江苏锋泰钻石工具制造有限公司 开发区 153765 153758 534
88 江苏美联水泥有限公司 开发区 168192 152157 —10629
89 江苏彤明高科汽车电器有限公司 开发区 154371 151787 16022
90 鸿运汽车有限公司 导墅镇 151179 151047 6089
91 江苏绿叶锅炉配件有限公司 皇塘镇 157070 150790 —14460
92 江苏明月光电科技有限公司 开发区 162300 146467 5277
93 江苏金茂制链有限公司 陵口镇 146250 142580 6150
94 丹阳光明光电有限公司 开发区 146160 141870 5317
95 江苏迈技科技有限公司 云阳镇 141397 141398 2397
96 丹阳林泉汽车装饰件有限公司 新桥镇 148294 139523 4818
97 江苏卡威专用汽车制造有限公司 界牌镇 162822 139280 —41464
98 江苏奥佩尔体育用品有限公司 导墅镇 144609 138443 5825
99 丹阳市鸿业机械有限公司 吕城镇 150899 138296 2275
100 丹阳市巨贸康健器材有限公司 延陵镇 130981 138134 —11825
101 江苏丹化醋酐有限公司 化工医药公司 109680 136202 —73611
102 丹阳市辉腾化工有限公司 开发区 140610 133680 5798
103 丹阳市光华汽车内饰件有限公司 访仙镇 130400 130470 5820
104 丹阳佳润服装有限公司 延陵镇 127040 127040 286
105 丹阳市新美龙汽车软饰件有限公司 界牌镇 136416 126212 8678
106 丹阳市海德莱特汽车部件有限公司 界牌镇 125471 125936 6275
107 丹阳金城配件有限公司 新桥镇 125473 124674 11159
108 丹阳兴隆车辆部件有限公司 新桥镇 139000 123224 2711
109 江苏视悦光学有限公司 司徒镇 108000 123134 15830
110 丹阳飞亚服饰有限公司 陵口镇 125650 120350 4021
111 丹阳润泰纺织有限公司 延陵镇 117681 120307 204
112 丹阳自来水公司 开发区 80953 119805 1743
113 丹阳镇威汽配有限公司 界牌镇 115214 115214 25
114 丹阳兴联热电有限公司 开发区 113468 113651 —2027
115 江苏建亚树脂科技有限公司 云阳镇 115500 113420 80
116 江苏东方光学有限公司 司徒镇 140874 113029 —3957
117 丹阳市江南工业炉有限公司 开发区 120000 112650 4520
118 丹阳市车船装饰件有限公司 访仙镇 129580 110099 2420
119 江苏金聚合金材料有限公司 司徒镇 101824 107730 5041
120 诺德轮毂制造有限公司 延陵镇 109451 107262 1103
121 江苏华昌工具制造有限公司 开发区 106338 106555 1272
122 江苏元景假日旅游用品有限公司 皇塘镇 114031 105595 2929
123 丹阳市盘隆水泥有限公司 开发区 112117 104594 —4982
124 丹阳宏泰纺织有限公司 云阳镇 114665 103690 1220
125 江苏万泰科技股份有限公司 云阳镇 147102 103022 7809
126 华盟家饰工业有限公司 云阳镇 106531 102787 5691
127 镇江三鑫铝业有限公司 埤城镇 103000 102225 491
128 丹阳诺德电子有限公司 延陵镇 103927 101849 —37978
129 江苏淘镜有限公司 司徒镇 103593 101785 12685
130 丹阳市食品总公司肉联厂 云阳镇 101897 100549 1822
131 丹阳安利达化工有限公司 延陵镇 102053 100012 —11708
(秦叶红)