农 业
【2011年农作物面积和产量(一)】 如表:
项 目 | 播种面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
农作物总播种面积 | 1273275 | — | —
|
一、全年粮食作物合计 | 1049387 | 472 | 495675
|
1.夏收粮食 | 486517 | 313 | 152286
|
(1)小麦 | 471761 | 317 | 149709
|
(2)元麦 | 8022 | 170 | 1365
|
(3)大麦 | 885 | 180 | 159
|
(4)蚕豌豆 | 5849 | 180 | 1053
|
2.秋收粮食合计 | 562870 | 610 | 343389
|
(1)稻谷 | 529925 | 633 | 335443
|
在稻谷中:a.糯稻 | 23329 | 550 | 12822
|
b.粳稻 | 506596 | 637 | 322621
|
(2)玉米 | 1839 | 310 | 570
|
(3)大豆(包括黑豆) | 22085 | 231 | 5100
|
(4)绿豆 | 385 | 231 | 89
|
(5)红小豆 | 751 | 236 | 177
|
(6)薯类(5折1) | 7885 | 255 | 2010
|
二、经济作物播种面积合计 | 85600 | — | —
|
1.油料合计 | 73904 | 125 | 9268
|
(1)花生 | 4302 | 227 | 975
|
(2)油菜子 | 67466 | 118 | 7983
|
(3)芝麻 | 2136 | 145 | 310
|
(4)其他油料 | — | — | —
|
2.药材(万元) | 100 | — | —
|
【2011年农作物面积和产量(二)】 如表:
项 目 | 播种面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
3.棉花(皮棉) | 27 | 185 | 5
|
4.糖料(甘蔗) | — | — | —
|
5.麻类小计 | — | — | —
|
其中:黄红麻 | — | — | —
|
6.其他经济作物面积 | 11569 | — | —
|
三、其他农作物播种面积合计 | 138288 | — | —
|
1.绿肥 | 3500 | — | —
|
2.青饲料 | 9750 | — | —
|
其中:胡萝卜 | 602 | 1995 | 1201
|
3.蔬菜 | 121350 | 2003 | 243010
|
其中:茭白 | 509 | 1065 | 542
|
4.瓜类 | 1800 | 2250 | 4050
|
(1)西瓜 | 1650 | 2333 | 3850
|
(2)甜瓜 | 150 | 1333 | 200
|
5.其他一些主要农作物 | — | — | —
|
(1)藕 | 287 | 2084 | 598
|
(2)茨菰 | 33 | 2485 | 82
|
(3)荸荠 | 15 | 2133 | 32
|
(4)菱角 | — | — | 44
|
6.家庭育苗面积 | 1553 | — | —
|
附报:常年种植蔬菜的耕地面积 | 38650 | — | — |
【各镇(区)农作物面积和产量(一)】 如表:
项 目 | 农作物总播种面积 | 一、全年粮食作物合计 | 1.夏收粮食 | 其中:小麦
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 102890 | 77248 | 488 | 37702 | 32206 | 359 | 11558 | 31388 | 356 | 11174
|
延陵镇 | 149557 | 130067 | 499 | 64848 | 59983 | 339 | 20330 | 59467 | 340 | 20223
|
珥陵镇 | 122482 | 101857 | 465 | 47414 | 46174 | 325 | 14985 | 45094 | 328 | 14771
|
导墅镇 | 122996 | 107592 | 463 | 49842 | 50726 | 332 | 16857 | 49460 | 335 | 16547
|
皇塘镇 | 114988 | 92954 | 491 | 45645 | 44191 | 335 | 14795 | 42872 | 338 | 14474
|
吕城镇 | 106176 | 89803 | 444 | 39916 | 41633 | 335 | 13961 | 38543 | 348 | 13430
|
陵口镇 | 103927 | 87229 | 459 | 40007 | 41512 | 335 | 13911 | 39825 | 344 | 13682
|
访仙镇 | 113050 | 102368 | 453 | 46338 | 49395 | 334 | 16503 | 47550 | 338 | 16079
|
界牌镇 | 19967 | 16613 | 502 | 8338 | 7671 | 408 | 3127 | 7618 | 407 | 3102
|
新桥镇 | 20313 | 18397 | 485 | 8915 | 9161 | 368 | 3368 | 8831 | 372 | 3286
|
后巷镇 | 38670 | 32197 | 455 | 14648 | 14396 | 379 | 5462 | 14123 | 382 | 5391
|
埤城镇 | 43035 | 36075 | 419 | 15113 | 17360 | 296 | 5138 | 17047 | 298 | 5074
|
云阳镇 | 92505 | 68845 | 450 | 30960 | 31913 | 353 | 11274 | 31018 | 357 | 11062
|
开发区 | 110099 | 88142 | 435 | 38328 | 40196 | 302 | 12150 | 38925 | 305 | 11858
|
注:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
【各镇(区)农作物面积和产量(二)】 如表:
项目 | 2.秋收粮食合计 | 其中:稻谷 | 二、油料合计 | 其中:油菜籽
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 45042 | 580 | 26144 | 41699 | 594 | 24766 | 12173 | 160 | 1949 | 12069 | 159 | 1923
|
延陵镇 | 70084 | 635 | 44518 | 67936 | 642 | 43611 | 7373 | 137 | 1007 | 7016 | 127 | 893
|
珥陵镇 | 55683 | 582 | 32429 | 53088 | 596 | 31666 | 8260 | 104 | 861 | 7744 | 102 | 792
|
导墅镇 | 56866 | 580 | 32985 | 54062 | 595 | 32178 | 5156 | 154 | 795 | 4643 | 154 | 714
|
皇塘镇 | 48763 | 633 | 30850 | 45867 | 655 | 30040 | 3660 | 160 | 584 | 3475 | 161 | 561
|
吕城镇 | 48170 | 539 | 25955 | 44572 | 563 | 25086 | 7261 | 127 | 920 | 5891 | 118 | 698
|
陵口镇 | 45717 | 571 | 26096 | 43038 | 591 | 25426 | 6764 | 140 | 948 | 5436 | 140 | 760
|
访仙镇 | 52973 | 563 | 29835 | 51031 | 575 | 29354 | 3074 | 138 | 423 | 2552 | 141 | 360
|
界牌镇 | 8942 | 583 | 5211 | 8091 | 612 | 4948 | 148 | 209 | 31 | 148 | 209 | 31
|
新桥镇 | 9236 | 601 | 5547 | 8826 | 613 | 5408 | 339 | 162 | 55 | 339 | 162 | 55
|
后巷镇 | 17801 | 516 | 9186 | 15605 | 550 | 8576 | 2697 | 148 | 399 | 2447 | 145 | 354
|
埤城镇 | 18715 | 533 | 9975 | 17854 | 542 | 9668 | 2139 | 113 | 241 | 1935 | 99 | 192
|
云阳镇 | 36932 | 533 | 19686 | 34761 | 554 | 19265 | 5211 | 178 | 925 | 4764 | 169 | 804
|
开发区 | 47946 | 546 | 26178 | 43495 | 575 | 25026 | 9649 | 145 | 1400 | 9007 | 145 | 1303 |
注:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
【农业机械、水利化情况(一)】 如表:
项 目 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
农用机械总动力 | 万千瓦 | 38.50 | 48.09 | —19.9
|
一、耕作机械 | — | — | — | —
|
1.大中型拖拉机 | 台/千瓦 | 1477/66904 | 1349/61646 | 9.5/8.5
|
大中型拖拉机配套农具 | 部 | 2772 | 2592 | 6.9
|
2.小型拖拉机 | 台/千瓦 | 4474/39371 | 4529/39855 | —1.2/—1.2
|
小型拖拉机配套农具 | 部 | 16955 | 16833 | 0.7
|
3.机动水稻插秧机 | 台/千瓦 | 1833/10842 | 1476/7111 | 24.2/52.5
|
二、农用排灌动力机械 | 台/千瓦 | 10814/83474 | 10792/83469 | 0.2/0.0
|
其中:农用水泵 | 台 | 6069 | 6058 | 0.2
|
三、收获机械 | 台/千瓦 | — | — | —
|
联合收割机 | 台/千瓦 | 1048/23641 | 1044/23551 | 0.4/0.4
|
机动脱粒机 | 台 | 4949 | 32210 | —84.6
|
四、农副产品加工机械 | — | — | — | —
|
粮食加工机械 | 部 | 1748 | 1739 | 0.5
|
棉花加工机械 | 部 | 42 | 40 | 5.0
|
油料加工机械 | 部 | 105 | 105 | 0.0
|
五、运输机械 | — | — | — | —
|
农用运输车 | 辆/千瓦 | 2138/46685 | 1187/28146 | 80.1/65.9
|
六、植保机械 | — | — | — | —
|
机动喷雾(粉)器 | 部 | 3849/5909 | 3112/4778 | 23.7/23.7
|
七、畜牧业机械 | — | — | — | —
|
饲料粉碎机 | 部 | 895 | 886 | 1.0
|
【农业机械、水利化情况(二)】 如表:
项 目 | 单位 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
八、渔业机械 | — | — | — | —
|
增氧机 | 台/千瓦 | 2637/6021 | 1976/4512 | 33.5/33.4
|
九、农业机械化作业 | — | — | — | —
|
机耕面积 | 千公顷 | 69.33 | 69.23 | 0.1
|
机播面积 | 千公顷 | 31.48 | 54.49 | —42.2
|
其中:机播水稻 | 千公顷 | 0.07 | 3.30 | —97.9
|
机插水稻 | 千公顷 | 28.20 | 25.73 | 9.6
|
机播三麦 | 千公顷 | 0.02 | 25.38 | —99.9
|
机电排灌面积 | 千公顷 | 34.62 | 37.01 | —6.5
|
机械植保面积 | 千公顷 | 22.85 | 60.67 | —62.3
|
机械收获面积 | 千公顷 | 67.63 | 61.20 | 10.5
|
其中:机收水稻 | 千公顷 | 33.97 | 33.92 | 0.1
|
机收三麦 | 千公顷 | 30.05 | 28.20 | 6.6
|
十、有效灌溉面积 | 千公顷 | 52.08 | 52.07 | 0.0
|
节水灌溉面积 | 千公顷 | 20.52 | 16.52 | 24.2
|
十一、堤防达标长度 | 公里 | 207 | 207 | 0.0
|
十二、除涝面积 | 千公顷 | 13.97 | 13.97 | 0.0
|
十三、水土流失综合治理面积 | 千公顷 | 19.62 | 19.12 | 2.6
|
十四、已建成水库座数 | 座 | 9 | 9 | 0.0
|
已建成水库总库容 | 万立方米 | 1342 | 1342 | 0.0
|
十五、水利工程供水能力 | 万立方米 | 86643 | 86643 | 0.0
|
十六、固定机电排灌站 | 个 | 898 | 912 | —1.5
|
【各镇(区)农民年人均纯收入】 如表:
单位:元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
司徒镇 | 12430 | 10440 | 19.1
|
延陵镇 | 12411 | 10430 | 19.0
|
珥陵镇 | 12540 | 10450 | 20.0
|
导墅镇 | 14396 | 11800 | 22.0
|
皇塘镇 | 14736 | 12747 | 15.6
|
吕城镇 | 15588 | 13078 | 19.2
|
陵口镇 | 14258 | 12083 | 18.0
|
访仙镇 | 14354 | 11962 | 20.0
|
界牌镇 | 23980 | 20917 | 14.6
|
新桥镇 | 22980 | 20111 | 14.3
|
后巷镇 | 17880 | 15480 | 15.5
|
埤城镇 | 14082 | 11731 | 20.0
|
云阳镇 | 14398 | 11607 | 24.0
|
开发区 | 11630 | 10107 | 15.1
|
【农村住户年人均总收入】 如表:
单位:元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
总收入 | 16805 | 14519 | 15.7
|
一、工资性收入 | 8001 | 6845 | 16.9
|
1.在非企业组织中劳动得到收入 | 429 | 359 | 19.7
|
(1)乡村干部收入 | 322 | 290 | 10.9
|
(2)乡村教师收入 | 108 | 69 | 57.3
|
(3)行政事业单位等职工收入 | — | — | —
|
2.在本乡地域内劳动得到收入 | 5049 | 4022 | 25.5
|
(1)在企业中劳动得到收入 | 4577 | 3703 | 23.6
|
(2)提供其他劳务收入 | 472 | 319 | 48.0
|
3.外出从业得到收入 | 2523 | 2465 | 2.3
|
(1)在乡外县内从业得到收入 | 2015 | 1768 | 14.0
|
(2)在县外省内从业得到收入 | 366 | 479 | —23.5
|
(3)在省外国内从业得到收入 | 141 | 206 | —31.3
|
(4)在国外从业得到收入 | 0 | 13 | —100.0
|
二、家庭经营收入 | 7548 | 6706 | 12.5
|
1.第一产业收入 | 2353 | 3536 | —33.5
|
(1)农业收入 | 2064 | 2088 | —1.2
|
(2)林业收入 | 0 | — | —
|
(3)牧业收入 | 219 | 463 | —52.7
|
(4)渔业收入 | 70 | 985 | —92.9
|
2.第二产业收入 | 2245 | 1776 | 26.4
|
其中:工业收入 | 2245 | 1775 | 26.5
|
3.第三产业收入 | 2950 | 1394 | 111.6
|
(1)交通、运输、邮电业收入 | 549 | 155 | 253.2
|
(2)批零贸易业、饮食业收入 | 2362 | 1207 | 95.7
|
(3)社会服务业收入 | 38 | 32 | 20.3
|
(4)其他行业收入 | — | — | —
|
三、财产性收入 | 498 | 201 | 147.3
|
四、转移性收入 | 758 | 766 | —1.0 |
【农村住户年人均总支出】 如表:
单位:元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
总支出 | 15007 | 12794 | 17.3
|
一、家庭经营费用支出 | 3092 | 2540 | 21.7
|
1.第一产业生产费用支出 | 852 | 2063 | —58.7
|
(1)农业生产费用支出 | 661 | 918 | —28.0
|
(2)林业生产费用支出 | 1 | 0 | 443.1
|
(3)牧业生产费用支出 | 133 | 408 | —67.3
|
(4)渔业生产费用支出 | 57 | 738 | —92.2
|
2.第二产业生产费用支出 | 737 | 369 | 99.5
|
3.第三产业生产费用支出 | 1503 | 108 | 1296.7
|
(1)交通运输邮电业生产费用支出 | 88 | 22 | 301.2
|
(2)批零贸易餐饮业生产费用支出 | 1399 | 84 | 1562.4
|
(3)社会服务业生产费用支出 | 9 | 2 | 466.2
|
(4)文教卫生业生产费用支出 | — | — | —
|
(5)其他行业生产费用支出 | 8 | — | —
|
二、购置生产性固定资产支出 | 82 | 35 | 137.3
|
三、建造生产性固定资产雇工支出 | — | — | —
|
四、税费支出 | 17 | 28 | —40.5
|
五、生活消费支出 | 10358 | 8802 | 17.7
|
其中:服务性支出 | 3424 | 3352 | 2.2
|
1.食品消费支出 | 3911 | 3481 | 12.4
|
A.食品消费品支出 | 3030 | 2601 | 16.5
|
(1)谷物 | 275 | 325 | —15.5
|
(2)薯类 | 1 | 0 | 1673.0
|
(3)豆类 | 3 | 3 | —3.0
|
(4)食用油 | 82 | 38 | 112.5
|
(5)蔬菜及制品 | 378 | 369 | 2.3
|
(6)肉、禽、蛋、奶及制品 | 922 | 651 | 41.5
|
(7)水产品及制品 | 208 | 204 | 1.9
|
(8)烟、酒 | 637 | 629 | 1.2
|
(9)茶叶、饮料 | 59 | 47 | 25.9
|
(10)其他类食品 | 466 | 333 | 39.9
|
B.食品消费服务性支出 | 881 | 880 | 0.1
|
2.衣着消费支出 | 754 | 611 | 23.4
|
3.居住消费支出 | 1517 | 1168 | 29.9
|
4.家庭设备.用品消费支出 | 457 | 384 | 18.8
|
5.交通和通讯消费支出 | 1296 | 929 | 39.4
|
6.文化教育.娱乐消费支出 | 1539 | 1344 | 14.5
|
7.医疗保健消费支出 | 664 | 583 | 13.9
|
8.其他商品和服务消费支出 | 220 | 301 | —26.9
|
六、财产性支出 | 0 | 9 | —100.0
|
七、转移性支出 | 1459 | 1379 | 5.8 |
【城镇住户年人均收入情况】 如表:
单位:元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
家庭总收入 | 28585 | 24664 | 15.9
|
其中:可支配收入 | 26631 | 23015 | 15.7
|
(一)工资性收入 | 20953 | 18058 | 16.0
|
1.工资及补贴收入 | 20585 | 17697 | 16.3
|
2.其他劳动收入 | 368 | 360 | 2.1
|
(二)经营净收入 | 3447 | 2774 | 24.3
|
(三)财产性收入 | 341 | 261 | 30.6
|
1.利息收入 | 33 | 7 | 376.5
|
2.股息与红利收入 | 32 | 23 | 39.9
|
3.保险收益 | 1 | — | —
|
4.其他投资收入 | 24 | 63 | —61.6
|
5.出租房屋收入 | 251 | 168 | 49.4
|
6.知识产权收入 | — | — | —
|
7.其他财产性收入 | 1 | 1 | 平
|
(四)转移性收入 | 3844 | 3571 | 7.6
|
1.养老金或离退休金 | 2855 | 2758 | 3.5
|
2.社会救济收入 | 13 | 14 | —9.1
|
其中:最低生活保障收入 | 11 | 13 | —14.4
|
3.辞退金 | — | 151 | —
|
4.赔偿收入 | 7 | — | —
|
5.保险收入 | 10 | 22 | —51.6
|
其中:失业保险金 | 10 | 22 | —51.6
|
6.赡养收入 | 99 | 122 | —18.5
|
7.捐赠收入 | 435 | 236 | 84.4
|
8.提取住房公积金 | 43 | 41 | 3.9
|
9.记账补贴 | 187 | 192 | —2.7
|
10.他转移性收入 | 194 | 35 | 452.1
|
【城镇住户年人均支出情况】 如表:
单位:元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
家庭总支出 | 18729 | 16858 | 11.1
|
(一)消费支出 | 13985 | 12056 | 16.0
|
其中:服务性消费支出 | 3590 | 2951 | 21.7
|
1.食品 | 5365 | 4727 | 13.5
|
2.衣着 | 1800 | 1551 | 16.1
|
3.家庭设备用品及服务 | 959 | 804 | 19.2
|
4.医疗保健 | 628 | 1052 | —40.3
|
5.交通和通信 | 1464 | 1303 | 12.4
|
6.教育文化娱乐服务 | 2127 | 1455 | 46.1
|
7.居住 | 1092 | 805 | 35.6
|
8.其他商品和服务 | 551 | 358 | 53.9
|
(二)购房与建房支出 | 368 | 1287 | —71.4
|
1.购房 | 368 | 1287 | —71.4
|
2.建房 | — | — | —
|
(三)转移性支出 | 2569 | 2050 | 25.3
|
1.缴纳的个人收入税 | 31 | 13 | 140.1
|
2.捐赠支出 | 1706 | 1303 | 31.0
|
3.购买彩票 | 16 | 13 | 26.2
|
4.赡养支出 | 620 | 658 | —5.8
|
其中:在外就学子女费用 | 528 | 595 | —11.3
|
5.各种非储蓄性保险支出 | 137 | 11 | 1164.4
|
6.其他转移性支出 | 59 | 53 | 10.6
|
(四)财产性支出 | 71 | 20 | 246.0
|
(五)社会保障支出 | 1736 | 1444 | 20.3
|
1.个人缴纳的养老基金 | 686 | 628 | 9.4
|
2.个人缴纳的住房公积金 | 730 | 550 | 32.9
|
3.个人缴纳的医疗基金 | 287 | 242 | 18.7
|
4.个人缴纳的失业基金 | 32 | 22 | 44.6
|
5.其他社会保障支出 | — | 2 | —
|
(统计局)