工 商 业
【2011年工业总产值完成情况(按现价计算)】 如表:
单位:万元
项 目 | 本年数 | 上年数 | 比上年(±%)
|
全市合计 | 19535344 | 15484390 | 26.2
|
机电轻工公司 | 1107325 | 1105756 | 0.1
|
化工医药公司 | 169694 | 168115 | 0.9
|
纺织丝绸公司 | 46839 | 46477 | 0.8
|
教育局 | 271625 | 252380 | 7.6
|
司徒镇 | 723251 | 576161 | 25.5
|
延陵镇 | 518311 | 408557 | 26.9
|
珥陵镇 | 446407 | 350566 | 27.3
|
导墅镇 | 924274 | 719909 | 28.4
|
皇塘镇 | 1142000 | 904768 | 26.2
|
吕城镇 | 972063 | 776726 | 25.1
|
陵口镇 | 458224 | 362340 | 26.5
|
访仙镇 | 613221 | 482999 | 27.0
|
界牌镇 | 1322684 | 1050538 | 25.9
|
新桥镇 | 1170680 | 934153 | 25.3
|
后巷镇 | 3945660 | 3116039 | 26.6
|
埤城镇 | 1373345 | 1055122 | 30.2
|
云阳镇 | 1390136 | 1109391 | 25.3
|
开发区 | 4535088 | 3637121 | 24.7 |
【2011年各单位主要工业经济指标完成情况】 如表:
单位:万元
主管局名 | 销售收入 | 利税总额
|
本年数 | 上年数 | 比上年±% | 本年数 | 上年数 | 比上年±%
|
全市合计 | 17498720 | 13823346 | 26.6 | 1319515 | 1058722 | 24.6
|
机电轻工公司 | 1107121 | 1105103 | 0.2 | 64251 | 67460 | —4.8
|
化工医药公司 | 179557 | 173957 | 3.2 | 3740 | 4912 | —23.9
|
纺织丝绸公司 | 48025 | 47974 | 0.1 | 108 | 577 | —81.3
|
教育局 | 260930 | 231852 | 12.5 | 28094 | 23865 | 17.7
|
司徒镇 | 543123 | 432471 | 25.6 | 68751 | 55553 | 23.8
|
延陵镇 | 463120 | 364001 | 27.2 | 34331 | 27217 | 26.1
|
珥陵镇 | 394221 | 310092 | 27.1 | 18402 | 14052 | 31.0
|
导墅镇 | 728058 | 560606 | 30.1 | 44887 | 34727 | 28.5
|
皇塘镇 | 1009440 | 795148 | 27.1 | 54099 | 41967 | 28.9
|
吕城镇 | 851799 | 680039 | 25.4 | 57675 | 47223 | 22.5
|
陵口镇 | 263635 | 207781 | 27.0 | 21121 | 17027 | 23.9
|
访仙镇 | 469421 | 368004 | 27.6 | 40332 | 32424 | 24.4
|
界牌镇 | 1046589 | 831832 | 25.8 | 77756 | 62325 | 24.8
|
新桥镇 | 1054367 | 842614 | 25.7 | 67711 | 54789 | 24.0
|
后巷镇 | 3771456 | 2963894 | 27.2 | 301469 | 240206 | 25.5
|
埤城镇 | 1264957 | 970285 | 30.4 | 94099 | 71567 | 31.5
|
云阳镇 | 1334649 | 1057841 | 29.9 | 108826 | 88818 | 27.0
|
开发区 | 4303885 | 3438738 | 29.5 | 330056 | 270827 | 30.7
|
【2011年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(一)】 如表:
指标名称 | 企业单位数 | | 现价工业总产值 | 现价工业销售产值 | 工业增加值 | 应收帐款 | 产成品 | 流动资产年平均余额 | 累计折旧
|
亏损企业数
|
总计 | 712 | 85 | 160494374 | 156967108 | 38648550 | 16244856 | 8250285 | 64185462 | 25415111
|
在总计中:制造业 | 709 | 84 | 160112327 | 156587231 | 38501266 | 16177032 | 8223216 | 63569582 | 25107951
|
电力、燃气和水供应业 | 3 | 1 | 382047 | 379877 | 147284 | 67824 | 27069 | 615880 | 307160
|
在总计中:内资企业 | 516 | 53 | 117861022 | 115237311 | 28392253 | 11924446 | 6428487 | 47227244 | 20751417
|
其中:国有企业 | 4 | 1 | 526263 | 520792 | 131090 | 21624 | 30784 | 747480 | 309488
|
集体企业 | 24 | 3 | 1243699 | 1207240 | 288545 | 281779 | 27040 | 630724 | 95711
|
股份合作企业 | 1 | 0 | 88520 | 88520 | 23874 | 8200 | 850 | 12720 | 3280
|
有限责任公司 | 20 | 5 | 22425765 | 22118349 | 5635409 | 2194021 | 1478643 | 9520333 | 5489227
|
股份有限公司 | 12 | 1 | 14132749 | 14042131 | 3084747 | 1411341 | 917286 | 5191378 | 2418646
|
私营企业 | 454 | 43 | 79423914 | 77240167 | 19223578 | 7994841 | 3973713 | 31111478 | 12435011
|
在总计中:港、澳、台商投资企业 | 85 | 9 | 24526960 | 24077977 | 5688810 | 2042978 | 806782 | 8012541 | 2033638
|
在总计中:外商投资企业 | 111 | 23 | 18106392 | 17651820 | 4567487 | 2277432 | 1015016 | 8945677 | 2630056
|
在总计中:亏损企业 | 85 | 85 | 6430659 | 6261920 | 1630468 | 1082975 | 423604 | 4138757 | 1433037
|
在总计中:国有控股企业 | 7 | 2 | 959437 | 958938 | 229724 | 50780 | 38914 | 982922 | 590318
|
在总计中:农村企业 | 6 | 0 | 3394918 | 3321943 | 829065 | 166706 | 155847 | 1322274 | 1080781
|
在总计中:大中型企业 | 109 | 11 | 101279744 | 99096556 | 24955799 | 9594012 | 6507150 | 41965255 | 19852142
|
其中:大型企业 | 16 | 1 | 70842017 | 69429913 | 17491677 | 5956545 | 4949400 | 27755216 | 14480740
|
中型企业 | 93 | 10 | 30437727 | 29666643 | 7464122 | 3637467 | 1557750 | 14210039 | 5371402
|
在总计中:小型企业 | 591 | 70 | 58900457 | 57563407 | 13617419 | 6597323 | 1740753 | 21997962 | 5550984
|
在总计中:轻工业 | 287 | 34 | 30071204 | 29289399 | 7552171 | 3714390 | 1481530 | 14547698 | 5318518
|
重工业 | 425 | 51 | 130423170 | 127677709 | 31096379 | 12530466 | 6768755 | 49637764 | 20096593
|
【2011年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(二)】 如表:
指标名称 | 固定资产净值平均余额(千元) | 资产合计(千元) | 负债合计(千元) | 主营业务收入(千元) | 主营业务成本(千元) | 主营业务税金及附加(千元) | 营业费用(千元) | 管理费用(千元)
|
总计 | 34678393 | 103735261 | 63041225 | 156901340 | 133809808 | 330340 | 2932975 | 4395091
|
在总计中:制造业 | 33981419 | 102399063 | 61952379 | 156498127 | 133472075 | 328116 | 2925334 | 4359306
|
电力、燃气和水供应业 | 696974 | 1336198 | 1088846 | 403213 | 337733 | 2224 | 7641 | 35785
|
在总计中:内资企业 | 27128757 | 77840984 | 46432020 | 114199217 | 96686552 | 256466 | 2220635 | 3167591
|
其中:国有企业 | 463067 | 1403922 | 983218 | 540993 | 462093 | 1264 | 12486 | 46177
|
集体企业 | 101784 | 763648 | 567466 | 1183215 | 1050591 | 3056 | 45221 | 36271
|
股份合作企业 | 23241 | 35961 | 11995 | 89512 | 78105 | 235 | 4550 | 4593
|
有限责任公司 | 5055861 | 14689323 | 10285755 | 22651494 | 18270724 | 100137 | 862779 | 983993
|
股份有限公司 | 3408198 | 8944861 | 3721454 | 14046663 | 11086485 | 31561 | 350169 | 515997
|
私营企业 | 18075333 | 51988864 | 30848698 | 75666328 | 65718375 | 120200 | 944977 | 1580217
|
在总计中:港、澳、台商投资企业 | 3310591 | 11919591 | 7478523 | 24807445 | 21662522 | 32287 | 403249 | 478787
|
在总计中:外商投资企业 | 4239045 | 13974686 | 9130682 | 17894678 | 15460734 | 41587 | 309091 | 748713
|
在总计中:亏损企业 | 2091248 | 6639664 | 4926012 | 6449310 | 6020542 | 12579 | 105292 | 288501
|
在总计中:国有控股企业 | 1020208 | 2240398 | 1478242 | 982820 | 863222 | 2184 | 22443 | 62744
|
在总计中:农村企业 | 470056 | 1843333 | 1339493 | 3371832 | 3077490 | 6337 | 32386 | 34789
|
在总计中:大中型企业 | 27946005 | 72119466 | 41226690 | 98941537 | 82141039 | 222954 | 2158710 | 2796679
|
其中:大型企业 | 19901431 | 48379174 | 26569309 | 69016369 | 56812115 | 159350 | 1546678 | 1679935
|
中型企业 | 8044574 | 23740292 | 14657381 | 29925168 | 25328924 | 63604 | 612032 | 1116744
|
在总计中:小型企业 | 6686805 | 31327201 | 21614302 | 57654133 | 51386843 | 106991 | 771753 | 1591561
|
在总计中:轻工业 | 6716293 | 22771516 | 14658801 | 29156714 | 25300647 | 64909 | 567700 | 969189
|
重工业 | 27962100 | 80963745 | 48382424 | 127744626 | 108509161 | 265431 | 2365275 | 3425902
|
【2011年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(三)】 如表:
指标名称 | 财务费用(千元) | 营业利润(千元) | 利润总额(千元) | 亏损企业亏损总额(千元) | 利税总额(千元) | 应交增值税(千元) | 全部从业人员平均人数(人)
|
总计 | 2564505 | 7760954 | 6826453 | 250401 | 10526853 | 3370023 | 171050
|
在总计中:制造业 | 2551212 | 7760713 | 6830055 | 245049 | 10523217 | 3365009 | 170393
|
电力、燃气和水供应业 | 13293 | 241 | —3602 | 5352 | 3636 | 5014 | 657
|
在总计中:内资企业 | 2086352 | 5528494 | 5012897 | 86237 | 7914168 | 2644768 | 117436
|
其中:国有企业 | 7476 | 821 | —4183 | 10015 | 8546 | 11465 | 1958
|
集体企业 | 17423 | 15424 | 33660 | 2654 | 63984 | 27268 | 2423
|
股份合作企业 | 345 | 0 | 1777 | 0 | 4012 | 2000 | 110
|
有限责任公司 | 690516 | 1081156 | 721037 | 10144 | 1504709 | 683535 | 20325
|
股份有限公司 | 297150 | 1007687 | 880513 | 10690 | 1220547 | 308473 | 10310
|
私营企业 | 1073479 | 3423406 | 3380089 | 52734 | 5112206 | 1611880 | 82268
|
在总计中:港、澳、台商投资企业 | 244649 | 1537032 | 1217459 | 73805 | 1689663 | 439917 | 24023
|
在总计中:外商投资企业 | 233504 | 695428 | 596097 | 90359 | 923022 | 285338 | 29591
|
在总计中:亏损企业 | 163333 | —62419 | —250401 | 250401 | —161360 | 76462 | 13924
|
在总计中:国有控股企业 | 28946 | —33249 | —38956 | 64273 | —17153 | 19619 | 2623
|
在总计中:农村企业 | 44381 | 137453 | 110700 | 0 | 232882 | 115845 | 2332
|
在总计中:大中型企业 | 1744295 | 6373138 | 5094259 | 66440 | 7595423 | 2278174 | 104571
|
其中:大型企业 | 1321021 | 4435882 | 3465661 | 146 | 5305125 | 1680114 | 56045
|
中型企业 | 423274 | 1937256 | 1628598 | 66294 | 2290298 | 598060 | 48526
|
在总计中:小型企业 | 818428 | 1387816 | 1725428 | 183398 | 2920601 | 1088181 | 66278
|
在总计中:轻工业 | 435565 | 1235095 | 1276877 | 75623 | 1955536 | 613750 | 54299
|
重工业 | 2128940 | 6525859 | 5549576 | 174778 | 8571317 | 2756273 | 116751
|
【全社会固定资产投资完成情况】 如表:
单位:万元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
全社会固定资产投资 | 325.91 | 260.94 | 24.9
|
其中:工业投资 | 229.24 | 186.37 | 23.0
|
规模以上投资完成额 | 231.68 | 194.83 | 22.4
|
其中:工业投资 | 177.42 | 152.25 | 20.3
|
房地产投资 | 23.79 | 16.33 | 45.7
|
其中:城镇投资 | 120.30 | 118.52 | 1.5
|
工业投资按投资规模分组 | — | — | —
|
1.1亿元以上投资 | 75.01 | 60.54 | 23.9
|
2.5000万元~1亿元投资 | 56.15 | 38.58 | 45.5
|
3.1000万元~5000万元投资 | 45.97 | 52.82 | —13.0
|
4.500万元~1000万元投资 | 0.29 | 0.30 | —3.4
|
其他投资按投资规模分组 | — | — | —
|
1.1亿元以上投资 | 22.81 | 18.88 | 20.8
|
2.5000万元~1亿元投资 | 18.72 | 12.72 | 47.2
|
3.1000万元~5000万元投资 | 12.73 | 10.08 | 26.3
|
4.500万元~1000万元投资 | 0 | 0.74 | —100.0
|
按投资性质分组 | — | — | —
|
1.国有经济投资 | 17.12 | 20.65 | —17.1
|
2.集体经济投资 | 7.01 | 6.47 | 8.3
|
3.私营个体经济投资 | 154.80 | 127.48 | 21.4
|
4.其他经济类型投资 | 52.75 | 40.22 | 31.1
|
【2011年规模以上固定资产投资完成情况】 如表:
项 目 | 单位 | 合计 | 城镇固定资产投资
|
小计 | 工业投资 | 房地产投资 | 其他投资
|
本年完成投资 | 万元 | 2316800 | 1203013 | 660383 | 237878 | 304752
|
一、构成:1.建筑工程 | 万元 | 1326979 | 776216 | 361115 | 175605 | 239496
|
2.安装工程 | 万元 | 136779 | 66660 | 50057 | 7791 | 8812
|
3.设备购置 | 万元 | 631986 | 245829 | 214047 | 7839 | 23943
|
4.其他费用 | 万元 | 221056 | 114308 | 35164 | 46643 | 32501
|
二、房屋建筑面积 | — | — | — | — | — | —
|
1.本年施工房屋面积 | 万平方米 | 688.09 | 484.56 | 96.98 | 278.12 | 109.46
|
2.本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 229.47 | 130.04 | 44.87 | 62.49 | 22.68
|
三、性质:1.新建 | 万元 | 1559460 | 865378 | 364261 | 237878 | 263239
|
2.扩建 | 万元 | 553767 | 258750 | 219637 | — | 39113
|
3.改建 | 万元 | 106382 | 40255 | 37855 | — | 2400
|
四、项目施工个数 | 个 | 368 | 190 | 57 | 95 | 38
|
项目竣工个数 | 个 | 75 | 30 | 9 | 15 | 6
|
五、本年新增固定资产 | 万元 | 1343048 | 563746 | 257386 | 180474 | 125886
|
六、资金来源 | — | — | — | — | — | —
|
本年资金来源合计 | 万元 | 2824333 | 1694166 | 661183 | 728231 | 304752
|
1.上年末结余资金 | 万元 | 200337 | 151037 | 6000 | 142237 | 2800
|
2.本年资金来源小计 | 万元 | 2623996 | 1543129 | 655183 | 585994 | 301952
|
①国家预算内资金 | 万元 | 2732 | 2732 | 0 | 0 | 2732
|
②国内贷款 | 万元 | 205121 | 147961 | 42200 | 96742 | 9019
|
③利用外资 | 万元 | 58118 | 30353 | 6035 | 6353 | 17965
|
其中:外商直接投资 | 万元 | 38352 | 29267 | 24000 | 5267 | 0
|
④自筹资金 | 万元 | 1950808 | 978144 | 602648 | 108460 | 267036
|
其中:企事业单位自有资金 | 万元 | 180633 | 116985 | 79460 | 11785 | 25740
|
⑤其他资金来源 | 万元 | 407217 | 383939 | 4300 | 374439 | 5200
|
本年各项应付款合计 | 万元 | 424653 | 282921 | 54123 | 183391 | 45407
|
【社会消费品零售总额】 如表:
单位:万元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
社会消费品零售总额 | 1737669 | 1478197 | 17.6
|
一、按销售单位所在地分组 | — | — | —
|
1.城镇 | 1633029 | 1399269 | 17.5
|
其中:城区 | 1045804 | 914372 | 14.4
|
2.乡村 | 104639 | 78928 | 19.2
|
二、按行业分组 | — | — | —
|
(一)批发业 | 88106 | 53215 | 65.6
|
1.限额以上 | 35208 | 2109 | 305.8
|
2.限额以下 | 52898 | 51106 | 18.8
|
(二)零售业 | 1461103 | 1272677 | 14.8
|
1.限额以上 | 305652 | 256691 | 19.1
|
2.限额以下 | 1155450 | 1059860 | 9.0
|
(三)住宿业 | 5994 | 4843 | 23.8
|
1.限额以上 | 4540 | 3736 | 21.5
|
2.限额以下 | 1454 | 1107 | 31.3
|
(四)餐饮业 | 182465 | 147462 | 23.7
|
1.限额以上 | 43776 | 26419 | 65.7
|
2.限额以下 | 138688 | 121043 | 14.6
|