综 合
【行政区划、面积和人口】 如表:
项 目 | 单位 | 2011年 | 2010年
|
一、行政区划 | — | — | —
|
镇 | 个 | 13 | 13
|
开发区 | 个 | 1 | 1
|
村民委员会 | 个 | 154 | 165
|
居民委员会 | 个 | 58 | 54
|
村民小组 | 个 | 4332 | 4377
|
二、土地总面积 | 平方公里 | 1047.44 | 1047.44
|
三、全市总户数 | 户 | 286109 | 286499
|
全市总人口 | 人 | 812875 | 808757
|
其中:男性 | 人 | 402985 | 401931
|
女性 | 人 | 409890 | 406826
|
其中:农业人口 | 人 | 535593 | 592937
|
非农业人口 | 人 | 277282 | 215820
|
年内出生人口 | 人 | 7103 | 6009
|
年内死亡人口 | 人 | 6866 | 6334
|
年内迁入人口 | 人 | 13385 | 48560
|
年内迁出人口 | 人 | 9504 | 48701
|
每平方公里人口密度 | 人 | 776 | 772 |
【地区生产总值构成项目(按当年价格计算)】 如表:
单位:亿元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
地区生产总值 | 724.90 | 607.67 | 19.3
|
第一产业 | 38.80 | 31.92 | 21.6
|
农业 | 22.07 | 18.12 | 21.8
|
林业 | 0.56 | 0.32 | 77.6
|
畜牧业 | 4.78 | 3.85 | 24.2
|
渔业 | 5.57 | 5.10 | 9.2
|
农、林、牧、渔服务业 | 5.82 | 4.53 | 28.5
|
第二产业 | 400.20 | 345.19 | 15.9
|
工业 | 383.54 | 331.13 | 15.8
|
制造业 | 383.12 | 330.79 | 15.8
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.41 | 0.35 | 17.1
|
建筑业 | 16.66 | 14.05 | 18.6
|
第三产业 | 285.90 | 230.56 | 24.0
|
交通运输、仓储和邮政业 | 33.98 | 28.41 | 19.6
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 6.80 | 6.29 | 8.1
|
电信和其他信息传输服务业 | 6.09 | 5.67 | 7.4
|
计算机服务和软件业 | 0.64 | 0.56 | 14.3
|
软件业 | 0.07 | 0.06 | 16.7
|
批发和零售业 | 59.96 | 49.43 | 21.3
|
批发业 | 26.47 | 22.45 | 17.9
|
零售业 | 33.49 | 26.98 | 24.1
|
住宿和餐饮业 | 24.46 | 18.12 | 35.0
|
住宿业 | 2.93 | 2.18 | 34.4
|
餐饮业 | 21.53 | 15.94 | 35.1
|
金融业 | 26.26 | 23.91 | 9.8
|
银行业 | 25.27 | 23.14 | 9.2
|
证券业 | 0.12 | 0.10 | 20.0
|
保险业 | 0.87 | 0.77 | 13.0
|
房地产业 | 21.13 | 18.96 | 11.4
|
房地产开发经营业 | 9.56 | 8.09 | 18.2
|
物业管理、中介服务业和其他房地产活动 | 2.09 | 1.49 | 40.3
|
居民自有住房服务业 | 9.48 | 9.38 | 1.1
|
租赁和商务服务业 | 16.98 | 11.90 | 42.7
|
租赁业 | 0.41 | 0.28 | 46.4
|
商务服务业 | 16.57 | 11.62 | 42.6
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 5.01 | 3.90 | 28.5
|
水利、环境和公共设施管理业 | 5.59 | 4.35 | 28.5
|
居民服务和其他服务业 | 13.71 | 10.95 | 25.2
|
教育 | 19.46 | 15.92 | 22.2
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 17.58 | 12.90 | 36.3
|
文化、体育和娱乐业 | 2.73 | 2.03 | 34.5
|
公共管理和社会组织 | 32.25 | 23.49 | 37.3 |
【地区生产总值构成项目(按不变价格计算)】 如表:
单位:亿元
项 目 | 2011年 | 2010年 | 2011年∶2010年(±%)
|
地区生产总值 | 684.76 | 607.67 | 12.7
|
第一产业 | 33.56 | 31.92 | 5.1
|
农业 | 19.19 | 18.12 | 5.9
|
林业 | 0.48 | 0.32 | 52.2
|
畜牧业 | 3.97 | 3.85 | 3.2
|
渔业 | 5.01 | 5.10 | —1.8
|
农、林、牧、渔服务业 | 4.91 | 4.53 | 8.4
|
第二产业 | 391.92 | 345.19 | 13.5
|
工业 | 376.83 | 331.14 | 13.8
|
制造业 | 376.44 | 330.79 | 13.8
|
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.39 | 0.35 | 11.4
|
建筑业 | 15.09 | 14.05 | 7.4
|
第三产业 | 259.34 | 230.56 | 12.5
|
交通运输、仓储和邮政业 | 31.34 | 28.41 | 10.3
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 6.79 | 6.29 | 7.9
|
电信和其他信息传输服务业 | 6.11 | 5.67 | 7.8
|
计算机服务业 | 0.60 | 0.56 | 7.1
|
软件业 | 0.08 | 0.06 | 33.3
|
批发和零售业 | 55.41 | 49.43 | 12.1
|
批发业 | 24.95 | 22.45 | 11.1
|
零售业 | 30.46 | 26.98 | 12.9
|
住宿和餐饮业 | 21.48 | 18.12 | 18.5
|
住宿业 | 2.69 | 2.18 | 23.4
|
餐饮业 | 18.79 | 15.94 | 17.9
|
金融业 | 25.70 | 23.91 | 7.5
|
银行业 | 24.76 | 23.04 | 7.5
|
证券业 | 0.11 | 0.10 | 10.0
|
保险业 | 0.83 | 0.77 | 7.8
|
房地产业 | 19.86 | 18.96 | 4.7
|
房地产开发经营业 | 8.48 | 8.09 | 4.8
|
物业管理、中介服务和其他房地产活动 | 1.53 | 1.49 | 2.7
|
居民自有住房服务业 | 9.85 | 9.38 | 5.0
|
租赁和商务服务业 | 15.00 | 11.90 | 26.1
|
租赁业 | 0.11 | 0.08 | 37.5
|
商务服务业 | 14.89 | 11.82 | 26.0
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4.46 | 3.90 | 14.4
|
水利、环境和公共设施管理业 | 4.98 | 4.35 | 14.5
|
居民服务和其他服务业 | 12.10 | 10.95 | 10.5
|
教育 | 17.32 | 15.92 | 8.8
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 15.65 | 12.90 | 21.3
|
文化、体育和娱乐业 | 2.41 | 2.03 | 18.7
|
公共管理和社会组织 | 26.84 | 23.49 | 14.3 |
【2011年各镇(区)地区生产总值】 如表:
单位:万元
项目 | 地区生产总值 | | 人均地区 生产总值(元)
|
第一产业 | 第二产业 | | 第三产业
|
工业 | 建筑业
|
实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±% | 实绩 | 增长±%
|
司徒镇 | 311481 | 17.7 | 35737 | 23.2 | 167564 | 15.1 | 154764 | 12800 | 108180 | 20.0 | 60798
|
延陵镇 | 278032 | 22.7 | 46496 | 25.8 | 124159 | 19.8 | 101490 | 22669 | 107377 | 24.9 | 42022
|
珥陵镇 | 186636 | 19.1 | 29537 | 17.4 | 88491 | 18.8 | 83991 | 4500 | 68609 | 20.2 | 36205
|
导墅镇 | 299920 | 22.0 | 38340 | 17.9 | 190514 | 21.6 | 190014 | 500 | 71066 | 25.2 | 59297
|
皇塘镇 | 419585 | 18.7 | 56110 | 23.3 | 252279 | 19.2 | 229709 | 22570 | 111196 | 15.5 | 81344
|
吕城镇 | 344277 | 20.2 | 21409 | 23.5 | 201248 | 15.8 | 199719 | 1529 | 121620 | 27.6 | 67080
|
陵口镇 | 194979 | 19.3 | 29523 | 24.4 | 86924 | 18.2 | 85328 | 1596 | 78532 | 18.6 | 43821
|
访仙镇 | 212101 | 18.2 | 24788 | 22.6 | 121398 | 18.6 | 120898 | 500 | 65914 | 16.0 | 41080
|
界牌镇 | 447996 | 21.1 | 6807 | 15.7 | 276520 | 18.5 | 262014 | 14506 | 164669 | 26.0 | 203755
|
新桥镇 | 382140 | 20.1 | 5738 | 18.3 | 249131 | 19.9 | 239631 | 9500 | 127271 | 20.7 | 168169
|
后巷镇 | 916366 | 18.8 | 9761 | 22.2 | 778348 | 18.7 | 778119 | 229 | 128257 | 19.3 | 295540
|
埤城镇 | 351020 | 22.2 | 10370 | 27.8 | 272609 | 22.6 | 269529 | 3080 | 68041 | 19.6 | 151220
|
云阳镇 | 1218864 | 21.1 | 27886 | 22.0 | 347290 | 18.2 | 286383 | 60907 | 843688 | 22.4 | 70711
|
开发区 | 1779057 | 19.6 | 45498 | 16.4 | 993256 | 19.3 | 965121 | 28135 | 740303 | 20.3 | 147077
|
【2011年全市总人口和总户数】 如表:
项 目 | 年末总户数(户) | 年末总人口(人)
|
合计 | 性 别 | 其中:非农业人口
|
男 | 女
|
合计 | 286109 | 812875 | 402985 | 409890 | 277282
|
司徒镇 | 17745 | 51430 | 25180 | 26250 | 2069
|
延陵镇 | 22640 | 66146 | 32729 | 33417 | 23743
|
珥陵镇 | 18426 | 51620 | 25872 | 25748 | 2458
|
导墅镇 | 17480 | 50648 | 25547 | 25101 | 9610
|
皇塘镇 | 18708 | 51672 | 26023 | 25649 | 3379
|
吕城镇 | 17467 | 51409 | 25552 | 25857 | 4374
|
陵口镇 | 14990 | 44446 | 22141 | 22305 | 7343
|
访仙镇 | 17657 | 51653 | 25677 | 25976 | 14602
|
界牌镇 | 6841 | 22090 | 10766 | 11324 | 1969
|
新桥镇 | 7250 | 22784 | 11045 | 11739 | 6086
|
后巷镇 | 9717 | 31141 | 15373 | 15768 | 2778
|
埤城镇 | 8358 | 23315 | 11711 | 11604 | 8050
|
云阳镇 | 65406 | 172842 | 85342 | 87500 | 132900
|
开发区 | 43424 | 121679 | 60027 | 61652 | 57921 |
【2011年劳动工资主要指标】 如表:
项 目 | 单位 | 全市合计 | 国有单位 | 集体单位 | 其他类型
|
一、年末职工人数 | 人 | 86980 | 36244 | 4236 | 46500
|
其中:女性 | 人 | 35627 | 13597 | 1786 | 20244
|
(1)在岗职工 | 人 | 83224 | 33456 | 4208 | 45560
|
(2)劳务派遣人员 | 人 | 754 | 537 | 28 | 189
|
(3)其他从业人员 | 人 | 3002 | 2251 | 0 | 751
|
二、全部职工平均人数 | 人 | 87179 | 36886 | 4375 | 45918
|
(1)在岗职工 | 人 | 83542 | 34201 | 4343 | 44998
|
(2)劳务派遣人员 | 人 | 748 | 534 | 32 | 182
|
(3)其他从业人员 | 人 | 2889 | 2151 | 0 | 738
|
三、全部职工工资总额 | 千元 | 3509031 | 1884390 | 183947 | 1440694
|
(1)在岗职工 | 千元 | 3406654 | 1808366 | 182927 | 1415361
|
(2)劳务派遣人员 | 千元 | 29068 | 20562 | 1020 | 7486
|
(3)其他从业人员 | 千元 | 73309 | 55462 | 0 | 17847
|
四、全部职工平均工资 | 元 | 40251 | 51087 | 42045 | 31375
|
(1)在岗职工 | 元 | 40761 | 52875 | 42120 | 31454
|
(2)劳务派遣人员 | 元 | 38861 | 38506 | 31875 | 41132
|
(3)其他从业人员 | 元 | 25375 | 25784 | — | 24183
|
【2011年全部单位年末从业人员】 如表:
单位:人
项 目 | 全部从业 人员 | | 1.在岗职工 | 2.其他从业人员 | 离开本单位仍保留劳动关系的职工
|
女性
|
一、按企业、事业、机关分 | — | — | — | — | —
|
企业 | 65071 | 26589 | 64056 | 225 | 790
|
事业 | 15663 | 7799 | 14132 | 461 | 1070
|
机关 | 6246 | 1239 | 5036 | 68 | 1142
|
二、按国民经济行业分 | — | — | — | — | —
|
农、林、牧、渔业 | — | — | — | — | —
|
采矿业 | — | — | — | — | —
|
制造业 | 50572 | 22332 | 51150 | 0 | 0
|
电力、煤气及水的生产和供应业 | 898 | 380 | 867 | 0 | 30
|
建筑业 | 4486 | 246 | 3712 | 0 | 358
|
交通运输业、仓储和邮政业 | 448 | 83 | 440 | 3 | 8
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 590 | 206 | 607 | 0 | 0
|
批发和零售业 | 819 | 278 | 817 | 0 | 0
|
住宿和餐饮业 | 495 | 397 | 475 | 0 | 0
|
金融业 | 3572 | 1742 | 3029 | 131 | 402
|
房地产业 | 944 | 334 | 874 | 62 | 0
|
租赁和商务服务业 | 656 | 102 | 656 | 0 | 0
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1008 | 271 | 957 | 34 | 0
|
水利、环境和公共设施管理业 | 2696 | 746 | 2762 | 0 | 0
|
居民服务和其他服务业 | 62 | 12 | 62 | 0 | 0
|
教育 | 8757 | 4839 | 7824 | 204 | 751
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 4352 | 2185 | 3816 | 249 | 307
|
文化、体育和娱乐业 | 292 | 125 | 291 | 0 | 0
|
公共管理和社会组织 | 6333 | 1349 | 5203 | 71 | 1146
|
【2011年全部单位劳动报酬】 如表:
单位:千元
项 目 | 全部从业人员劳动报酬 | | 离开本单位仍保留劳动关系的职工生活费 | 在岗职工平均工资(元)
|
在岗职工 | 其他从业人员
|
一、按企业、事业、机关分 | — | — | — | — | —
|
企业 | 2181786 | 2154575 | 8688 | 18523 | 33560
|
事业 | 912849 | 865855 | 18245 | 28749 | 60377
|
机关 | 414396 | 386224 | 2135 | 26037 | 74872
|
二、按国民经济行业分 | — | — | — | — | —
|
农、林、牧、渔业 | — | — | — | — | —
|
采矿业 | — | — | — | — | —
|
制造业 | 1528040 | 1528040 | — | — | 29874
|
电力、煤气及水的生产和供应业 | 36842 | 36387 | — | 455 | 41969
|
建筑业 | 145975 | 138519 | — | 7456 | 37317
|
交通运输业、仓储和邮政业 | 25526 | 25223 | 102 | 201 | 57167
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 37398 | 37398 | — | — | 61611
|
批发和零售业 | 24698 | 24698 | — | — | 30230
|
住宿和餐饮业 | 12240 | 12240 | — | — | 25768
|
金融业 | 269846 | 253350 | 5884 | 10612 | 83641
|
房地产业 | 37816 | 35964 | 1852 | — | 40359
|
租赁和商务服务业 | 23294 | 23294 | — | — | 35509
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 51830 | 50842 | 988 | — | 52300
|
水利、环境和公共设施管理业 | 100771 | 100771 | — | — | 36485
|
居民服务和其他服务业 | 5013 | 5013 | — | — | 80855
|
教育 | 548751 | 519133 | 9135 | 20483 | 65787
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 242297 | 225508 | 8842 | 7947 | 57735
|
文化、体育和娱乐业 | 11629 | 11629 | — | — | 39962
|
公共管理和社会组织 | 407065 | 378645 | 2265 | 26155 | 72224
|