陵 口 镇
【概 况】 陵口镇位于丹阳市东部,素有“皮鞋之乡”的美称。京沪铁路、沪宁城际铁路、G312国道、京杭大运河穿境而过。镇政府驻地距离丹阳市区9公里,总面积64.50平方公里、集镇面积3平方公里、耕地面积3945公顷。全镇辖12个行政村、2个社区居委会。年末总户数14900户、总人口44446人。工业经济结构在皮鞋、服装、机械、电气四大类传统产业发展的基础上逐步拓展到化纤、光电、通信器械、新材料、医疗等新兴产业。镇内有皮鞋工业集中区、S122省道工业集中区,入驻企业共18个。高效农业以蔬菜种植、渔业养殖、生态观光为主,总面积733.33公顷。
【陵口镇主要经济社会指标】 如表:
地区生产总值(亿元) | 19.50 | 合同利用外资(万美元) | —
|
财政收入(万元) | 8511 | 实际利用外资(万美元) | —
|
工农业总产值(亿元) | 50 | 自营出口额(万美元) | —
|
产品销售收入(亿元) | 26.36 | 第三产业增加值(万元) | 78538
|
粮食总产量(吨) | 43000 | 三产从业人员(人) | —
|
粮经种植比例 | 6∶1 | 个体工商户(户) | 3505
|
水果产量(吨) | — | 电话总数(门) | 13180
|
水产品产量(吨) | 932 | 电话普及率(%) | 93
|
工业投入(万元) | 69800 | 有线电视开通数(户) | 14155
|
工业用电(万千瓦小时) | 8244 | 有线电视普及率(%) | 95
|
工业企业总数(个) | 982 | 中小学校(所) | 5
|
三资企业数(个) | — | 医院、卫生院(所) | 2
|
私营企业数(个) | 391 | 卫生室(个) | 14
|
当年新办三资企业数(个) | — | 职工年人均工资(元) | 20760
|
人均储蓄存款(元) | 19754 | 农民年人均纯收入(元) | 14270 |
【陵口镇骨干企业情况】 如表:
企业名称 | 法人代表 | 工业增加值(万元) | 销售收入(万元)
|
江苏金茂制链有限公司 | 束建平 | 6185 | 22131.50
|
丹阳飞亚服饰有限公司 | 黄火忠 | 3460.60 | 1297.60
|
江苏华晟电气设备有限公司 | 束荣辉 | 2249 | 8370
|
江苏亨发木塑科技有限公司 | 陈银福 | 1409 | 787.80
|
江苏超峰工具有限公司 | 陈银福 | 1019.70 | 6476.90
|
丹阳市佳美化工有限公司 | 黄勤创 | 1226.60 | 4420
|
丹阳柏盛服装有限公司 | 郦生苟 | 2343.40 | 7798.90
|
丹阳市腾黄钢管镀锌有限责任公司 | 黄国勤 | 9300 | 3643.70
|
丹阳市方达金属制品有限公司 | 印志方 | 815 | 2629
|
丹阳信德电气设备有限公司 | 孔东波 | 1852.90 | 6612
|
丹阳市丹乐鞋业有限公司 | 田锁如 | 797.40 | 2573.50
|
丹阳市天乐金属制品有限公司 | 樊国忠 | 1212 | 4608.50
|
丹阳市金阳精细化工有限公司 | 郦狄青 | 961.20 | 3515
|
丹阳市折柳合金铸造厂 | 张锁法 | 933.20 | 3493
|
丹阳市曙光纤维有限公司 | 景伟平 | 1197.90 | 5173.50
|
丹阳市祥辉塑料制品有限公司 | 郦锋辉 | 560 | 1950
|
丹阳市折柳居庄铸造厂 | 殷洪庆 | 819 | 2896
|
彤欣塑业 | 郦金年 | 808.40 | 2950
|
丹阳市玻璃纤维窗纱厂 | 黄跃华 | 687.60 | 2480
|
芭莱鞋业江苏有限公司 | 孙金芳 | 651.20 | 4872.50 |
【陵口镇行政村、居委会情况】 如表:
行政村、居委会名称 | 书记姓名 | 主任姓名 | 总人口(人) | 工业销售收入(万元) | 年人均纯收入(元)
|
陵口村 | 彭永康 | 蒋朝辉 | 4853 | 14602 | —
|
新庙村 | 蒋栋林 | 蒋栋林 | 2253 | 14926 | —
|
留墅村 | 陈林中 | 陈林中 | 2449 | 14154 | —
|
新陵村 | 张国荣 | 张国荣 | 5995 | 14000 | —
|
肇巷村 | 张新生 | 张新生 | 2318 | 16246 | —
|
煦庄村 | 蔡国辉 | 蔡国辉 | 3093 | 15388 | —
|
乐善村 | 邹双定 | 邹双定 | 3049 | 14379 | —
|
折柳村 | 王新娣 | 王新娣 | 3635 | 13600 | —
|
郑店村 | 黄东海 | 黄东海 | 4461 | 13885 | —
|
城墅村 | 张琴华 | 张琴华 | 2669 | 11982 | —
|
漕塘村 | 张友荣 | 周和宝 | 4821 | 13196 | —
|
居庄村 | 葛培珍 | 葛培珍 | 2360 | 11918 | —
|
陵口居委会 | — | 彭雪松 | — | — | —
|
折柳居委会 | — | 黄志良 | — | — | — |
【农业生产调优增效】 2011年,陵口镇全年粮食总产4.30万吨,增长5.8%,完成机插水稻面积1733.33公顷,村百亩、镇千亩示范方14个,亩增经济效益225元。农业产业结构继续调优,适度规模种植进一步扩大,新增高档花卉苗木46.67公顷、高效农业示范区100公顷、设施农业40公顷。金色田野蔬菜园、大棚葡萄种植、农社对接工程等农业项目相继开工建设。农产品品质进一步提升,“城墅牌”蔬菜、“绿蟹”成为陵口镇品牌优质农产品。有机栽培、无土繁殖、水生种植等新技术相继转化成生产力,喷滴灌葡萄种植技术在全省领先、全市唯一。
【加快推进镇村建设】 2011年,陵口镇加快推进镇村建设,大力实施丰兴园二期、福兴园、陵口新村安居工程,在折柳片区规划布局占地16.67公顷新社区,制定详细实施计划,2011年集中居住区竣工面积8.70万平方米。围绕“万顷良田工程”建设,完成总面积1113.33公顷的规划编制,项目实施完成后可增加耕地333.33公顷,新增存量土地97.33公顷。启动总投资432万元孔家示范村整治工程,完成破旧房拆除修缮、脏乱杂清理、河塘清淤、墙面出新、户厕改造等工程。
【建设肖梁物流园】 陵口镇肖梁物流园总投资30亿元,占地153.33公顷,依托铁路货场、码头和发达的公路网,建设集综合交易、货运仓储、运输配载、流通加工、信息处理等功能于一身,融商流、物流、信息流、人才流、资金流为一体的现代服务业集聚区,打造长三角最具影响力“公、铁、水”联运物流园区。一期工程占地100公顷,将按照物流、商贸、金融相结合的模式,建设联运作业区、港区作业区、综合仓储区和集装箱堆场,以及市场商贸区、综合服务区、生活配套区;二期工程占地33.33公顷,将扩建市场商贸区、综合仓储区。2011年,物流园内村庄拆迁面积2.30万平方米,流转土地100公顷。铁路货场和8万平方米居民安置点开工建设,陵口新村安置点15栋大楼近7万平方米的主体工程封顶,港口码头完成一系列报批手续。
(岳金亭)