综 述
【概 况】 2011年,全市金融机构围绕辖区经济社会发展目标,积极组织资金,创新金融产品,改进金融服务手段,落实金融支持措施,创造良好金融环境。至12月末,全市金融机构各项本外币存款余额596.21亿元,较年初增加49.08亿元,增长8.97%,同比少增45.44亿元。其中,本外币储蓄存款余额315.38亿元,较年初增加31.14亿元,增长10.96%,同比少增5.75亿元;本外币贷款余额471.56亿元,较年初增加52.94亿元,增长12.65%,同比少增11.71亿元。全市拥有各种担保机构14个,其中非融资性担保机构11个,融资性担保机构3个,融资性担保机构累计担保企业360余户,担保额近35亿元,在保余额12亿元余。开设农村小额信贷公司10个,累计发放贷款2886户51.86亿元,余额20.42亿元,较好满足“三农”发展资金需求。证券业发展迅速,光大证券丹阳营业部、西部证券丹阳营业部共完成股票基金交易量408亿元。
【2011年丹阳市全金融机构人民币信贷收支(存款)】 如表:
来源项目名称 | 2011年年末余额(万元)
|
一、各项存款 | 5902620
|
1.单位存款 | 2616429
|
其中:活期存款 | 1175647
|
定期存款 | 466065
|
通知存款 | 5432
|
保证金存款 | 860877
|
2.个人存款 | 3153299
|
储蓄存款 | 3139591
|
保证金存款 | 756
|
结构性存款 | 12952
|
3.财政性存款 | 22637
|
4.临时性存款 | 11948
|
5.委托存款 | 2548
|
6.其他存款 | 95759
|
二、金融债券 | —
|
三、中长期借款 | —
|
四、应付及暂收款 | 92741
|
其中:应付利息 | 72195
|
五、同业往来(来源方) | 184
|
六、系统内资金往来(来源方) | —
|
七、外汇买卖(来源方) | 329
|
其中:结售汇 | 329
|
八、各项准备 | 101564
|
其中:贷款损失准备金 | 101426
|
九、所有者权益 | 226982
|
其中:实收资本 | 44000
|
十、其他 | —213626
|
资金来源总计 | 6110795 |
【2011年丹阳市全金融机构人民币信贷收支(贷款)】 如表:
来源项目名称 | 2011年年末余额(万元)
|
一、各项贷款 | 4651783
|
(一)境内贷款 | 4651198
|
1.短期贷款 | 3260973
|
(1)个人贷款及透支 | 290934
|
其中:个人消费贷款 | 23204
|
(2)单位普通贷款及透支 | 2650116
|
其中:经营贷款 | 2643731
|
固定资产贷款 | 6385
|
(3)普通并购贷款 | —
|
(4)银团贷款 | —
|
(5)贸易融资 | 319923
|
(6)境外筹资转贷款 | —
|
2.中长期贷款 | 1304740
|
(1)个人贷款 | 565583
|
其中:个人消费贷款 | 506344
|
(2)单位普通贷款 | 695809
|
其中:经营贷款 | 71439
|
固定资产贷款 | 624370
|
(3)普通并购贷款 | —
|
(4)银团贷款 | 43348
|
(5)贸易融资 | —
|
(6)境外筹资转贷款 | —
|
3.融资租赁 | —
|
4.票据融资 | 84912
|
其中:贴现 | 84912
|
5.各项垫款 | 573
|
(二)境外贷款 | 585
|
二、有价证券 | 15638
|
三、股权及其他投资 | 3972
|
四、应收及预付款 | 56457
|
其中:应收利息 | 9587
|
五、同业往来(运用方) | 13500
|
六、系统内资金往来(运用方) | 1274470
|
七、金银占款 | —
|
八、外汇买卖(运用方) | 4334
|
其中:结售汇 | 600
|
九、固定资产 | 44322
|
十、库存现金 | 46319
|
十一、投资性房地产 | —
|
资金运用总计 | 6110795 |
(曹 旻)
【2011年丹阳市保险公司名录】 如表:
名称 | 地点 | 负责人
|
人保丹阳支公司 | 云阳路22号 | 印宏进
|
中国人寿保险 | 新民中路23号 | 眭春香
|
中国人寿财险 | 幸福小区26栋120 | 邱洪力
|
太平洋财险 | 城河路金虹花园A座 | 徐文虎
|
太平洋寿险 | 城河路金虹花园A座 | 周 琴
|
平安财险 | 金陵西路158号 | 李 军
|
平安人寿 | 新民东路31号 | 黄占北
|
中华联合财产保险股份有限公司 | 复兴路2号 | 毛志俊
|
永安财产保险股份有限公司 | 丹凤北路315号 | 朱建明
|
阳光财产保险股份有限公司 | 西门锦湖路112号 | 吕莉萍
|
大众财产保险股份有限公司 | 新民西路277号 | 荆建中
|
天安保险 | 广胜大厦5楼 | 王依群
|
泰康人寿 | 丹凤北路315号 | 王丽华
|
长安责任保险 | 东方路22号 | 杨泽民
|
中国大地财产保险股份有限公司 | 新民东路邮局内 | 殷光祖
|
新华人寿 | 新民东路东方大厦5楼 | 束国明
|
民生人寿 | 丹凤北路315号 | 方立根
|
紫金财险 | 东方路65号 | 韦冬良
|
都邦财险 | 交通大楼 | 邵文芳
|
安邦财险 | 中山路眼镜工业城1-8号 | 吴朝军
|
合众人寿 | 新市口交通大厦中国银行4楼 | 祝 莉
|
中银保险有限公司 | 中国银行后二楼 | 唐国宝
|
华夏人寿 | 画院路1号 | 程忠鸣
|
生命人寿 | 界牌第一百货大楼 | 姚恭银
|
长城保险 | 环保局8楼 | 梅爱琴
|
中国人保人寿 | 云阳路22号 | 陈 俊
|
华安财险 | 水利工程处 | 曹 军
|
合众人寿 | 新市口交通大楼北侧4楼 | 谭双根 |
(茅春生)
【2011年丹阳市农村小额贷款公司名录】 如表:
名称 | 地点 | 董事长(或执行董事) | 注册资本(万元) | 实到资本(万元)
|
丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司 | 后巷镇 | 朱小坤 | 20000 | 20000
|
丹阳市银润农村小额贷款有限公司 | 云阳镇 | 吴光明 | 12000 | 12000
|
丹阳市众信农村小额贷款有限公司 | 司徒镇 | 王国宝 | 10000 | 10000
|
丹阳市花王农村小额贷款有限公司 | 延陵镇 | 吴亚萍(执行董事) | 20000 | 20000
|
丹阳市誉球农村小额贷款有限公司 | 界牌镇 | 刘君 | 10000 | 10000
|
丹阳市银鑫农村小额贷款有限公司 | 新桥镇 | 唐建平 | 10000 | 10000
|
丹阳市诚鑫农村小额贷款有限公司 | 开发区 | 王建华 | 16000 | 16000
|
丹阳市仙境农村小额贷款有限公司 | 访仙镇 | 孙要武 | 10000 | 10000
|
丹阳市信融农村小额贷款有限公司 | 导墅镇 | 陈建华(执行董事) | 10000 | 10000
|
丹阳市神州农村小额贷款有限公司 | 开发区 | 曹晓国 | 10000 | 6000 |
(茅春生)
【2011年丹阳市担保机构名录】 如表:
担保机构名称 | 注册地址 | 注册资本(万元) | 法定代表人
|
丹阳市阳光担保投资有限公司 | 丹阳市西环路21号 | 10000 | 叶 娟
|
江苏金潭投资担保有限公司 | 丹阳市丹凤北路188号 | 3000 | 宗福林
|
江苏金新投资担保有限公司 | 丹阳市迎宾大道18号丽苑大厦502室 | 2000 | 张秋仙
|
丹阳华融担保有限公司 | 丹阳市丹金路东侧长江物流市场内 | 10000 | 林云灼
|
丹阳天融担保有限公司 | 丹阳市开发区通港路南侧天工工具产业园A3 | 10000 | 张慧勤
|
丹阳市百盛达担保有限公司 | 丹阳市界牌镇灯城大街365号 | 5000 | 姚盛华
|
江苏臻誉担保有限公司 | 丹阳市开发区幸福大厦建设银行2-2楼 | 10000 | 李罗松
|
江苏城南发展担保有限公司 | 丹阳市丹凤南路17号 | 10000 | 吴文龙
|
上海东霁担保有限公司丹阳分公司 | 丹阳市丹凤南路18号 | — | 茆 通
|
江苏乾泰担保有限公司 | 丹阳市后巷镇滨江新城1幢2室 | 10000 | 顾美美
|
江苏银融担保有限公司 | 丹阳市陵口镇中学大道1号 | 10000 | 章高东
|
江苏勋亿担保有限公司 | 丹阳市埤城镇环城路(镇南二组) | 1000 | 吕鹏勋
|
佳冠担保(江苏)有限公司 | 丹阳市开发区东方路22号 | 1200 | 叶曙光
|
丹阳和信担保有限公司 | 丹阳市后巷中心街(后巷人民政府内) | 1300 | 陈建宾 |
(唐锦云)
【2011年丹阳市典当行名录】 如表:
名称 | 地址 | 负责人
|
丹阳市亨通典当行 | 丹凤北路188号 | 宗福林
|
丹阳市银泰典当有限公司 | 丹阳市丹金路999号 | 尹根法
|
江苏天坤典当有限公司 | 丹阳市中山路7-20号 | 胡玉萍 |
(程 翔)