农 业
【农作物面积和产量(一)】如表:
项 目 | 播种面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
农作物总播种面积 | 1278915 | |
|
一、全年粮食作物合计 | 1063262 | 429 | 456301
|
1.夏收粮食 | 486020 | 305 | 148377
|
(1)小麦 | 472158 | 309 | 146106
|
(2)元麦 | 7466 | 180 | 1344
|
(3)大麦 | 828 | 181 | 150
|
(4)蚕豌豆 | 5568 | 140 | 777
|
2.秋收粮食合计 | 577242 | 533 | 307924
|
(1)稻谷 | 542951 | 553 | 300257
|
在稻谷中:a.糯稻 | 25673 | 548 | 14060
|
b.粳稻 | 517278 | 553 | 286197
|
(2)玉米 | 1757 | 323 | 568
|
(3)大豆(包括黑豆) | 21431 | 206 | 4416
|
(4)绿豆 | 487 | 195 | 95
|
(5)红小豆 | 955 | 191 | 182
|
(6)薯类(5折1) | 9661 | 249 | 2406
|
二、经济作物播种面积合计 | 81907 | |
|
1.油料合计 | 76370 | 152 | 11584
|
(1)花生 | 4343 | 207 | 899
|
(2)油菜籽 | 70141 | 149 | 10451
|
(3)芝麻 | 1886 | 124 | 234
|
(4)其他油料 | | |
|
2.药材(万元) | 297 | | |
【农作物面积和产量(二)】如表:
项 目 | 播种面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
3.棉花(皮棉) | 228 | 154 | 35
|
4.糖料(甘蔗) | | |
|
5.麻类小计 | | |
|
其中:黄红麻 | | |
|
6.其他经济作物面积 | 5012 | |
|
三、其他农作物播种面积合计 | 133746 | |
|
1.绿肥 | 4010 | |
|
2.青饲料 | 8866 | |
|
其中:胡罗卜 | 745 | 2094 | 1560
|
3.蔬菜 | 117351 | 1801 | 211393
|
其中:茭白 | 420 | 1052 | 442
|
4.瓜类 | 2148 | 2994 | 6431
|
(1)西瓜 | 2097 | 3039 | 6373
|
(2)甜瓜 | 51 | 1137 | 58
|
5.其他一些主要农作物 | | |
|
(1)藕 | 330 | 1597 | 527
|
(2)茨菇 | 60 | 1267 | 76
|
(3)荸荠 | 24 | 1125 | 27
|
(4)菱角 | | | 6
|
6.家庭育苗面积 | 957 | |
|
附报:常年种植蔬菜的耕地面积 | 37045 | |
|
蔬菜大棚个数(个) | 6380 | |
|
蔬菜大棚面积 | 4768 | | |
【各镇(区)农作物面积和产量(一)】如表:
项 目 | 农作物总播种面积 | 一、全年粮食作物合计 | 1.夏收粮食 | 其中:小麦
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 133321 | 100970 | 441 | 44525 | 41841 | 331 | 13845 | 41283 | 331 | 13683
|
延陵镇 | 144008 | 126120 | 466 | 58743 | 56183 | 318 | 17868 | 55858 | 318 | 17784
|
珥陵镇 | 119021 | 97354 | 439 | 42745 | 44062 | 324 | 14269 | 43049 | 326 | 14024
|
导墅镇 | 122721 | 107068 | 426 | 45605 | 50345 | 326 | 16427 | 49176 | 328 | 16147
|
皇塘镇 | 112371 | 92018 | 426 | 39224 | 43081 | 324 | 13972 | 41933 | 326 | 13680
|
吕城镇 | 107226 | 90036 | 414 | 37258 | 41480 | 316 | 13109 | 38405 | 326 | 12516
|
陵口镇 | 106233 | 88057 | 429 | 37810 | 41338 | 318 | 13150 | 39605 | 323 | 12773
|
访仙镇 | 112276 | 100982 | 433 | 43727 | 48970 | 325 | 15894 | 47550 | 326 | 15506
|
界牌镇 | 20589 | 16971 | 475 | 8060 | 7879 | 408 | 3214 | 7826 | 408 | 3190
|
新桥镇 | 25897 | 23108 | 439 | 10142 | 10939 | 371 | 4057 | 10578 | 377 | 3987
|
后巷镇 | 48995 | 40575 | 438 | 17782 | 18350 | 355 | 6519 | 17959 | 358 | 6434
|
埤城镇 | 63678 | 52550 | 368 | 19324 | 22744 | 286 | 6503 | 22107 | 282 | 6241
|
云阳镇 | 126779 | 101254 | 428 | 43288 | 48333 | 325 | 15690 | 46824 | 328 | 15353
|
开发区 | 15963 | 11245 | 383 | 4307 | 4677 | 292 | 1368 | 4336 | 298 | 1290
|
练 湖 | 19837 | 14954 | 468 | 7003 | 5798 | 366 | 2120 | 5669 | 368 | 2088
|
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
【各镇(区)农作物面积和产量(二)】如表:
项目 | 2.秋收粮食合计 | 其中:稻谷 | 二、油料合计 | 其中:油菜籽
|
面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨) | 面积(亩) | 单产(公斤) | 总产量(吨)
|
司徒镇 | 59129 | 519 | 30680 | 54709 | 534 | 29208 | 14701 | 185 | 2717 | 14525 | 185 | 2683
|
延陵镇 | 69937 | 584 | 40875 | 67708 | 595 | 40277 | 7470 | 167 | 1246 | 7061 | 166 | 1172
|
珥陵镇 | 53292 | 534 | 28476 | 51209 | 548 | 28050 | 8361 | 169 | 1412 | 7910 | 171 | 1349
|
导墅镇 | 56723 | 514 | 29178 | 53978 | 527 | 28455 | 5479 | 159 | 869 | 5010 | 161 | 808
|
皇塘镇 | 48937 | 516 | 25252 | 45850 | 531 | 24340 | 3667 | 165 | 604 | 3560 | 165 | 588
|
吕城镇 | 48556 | 497 | 24149 | 44584 | 520 | 23200 | 7611 | 164 | 1251 | 6329 | 164 | 1036
|
陵口镇 | 46719 | 528 | 24660 | 43954 | 546 | 24001 | 6545 | 164 | 1071 | 5221 | 170 | 886
|
访仙镇 | 52012 | 535 | 27833 | 49952 | 546 | 27257 | 3362 | 159 | 536 | 2752 | 163 | 449
|
界牌镇 | 9092 | 533 | 4846 | 8243 | 558 | 4603 | 130 | 215 | 28 | 130 | 215 | 28
|
新桥镇 | 12169 | 500 | 6085 | 11545 | 511 | 5901 | 455 | 165 | 75 | 455 | 165 | 75
|
后巷镇 | 22225 | 507 | 11263 | 19737 | 538 | 10617 | 3120 | 161 | 502 | 2714 | 158 | 428
|
埤城镇 | 29806 | 430 | 12821 | 27844 | 441 | 12280 | 4291 | 145 | 622 | 4072 | 140 | 570
|
云阳镇 | 52921 | 521 | 27598 | 49839 | 541 | 26941 | 6971 | 165 | 1153 | 6226 | 168 | 1047
|
开发区 | 6568 | 447 | 2939 | 4966 | 503 | 2496 | 2916 | 167 | 486 | 2885 | 167 | 482
|
练 湖 | 9156 | 533 | 4883 | 8833 | 546 | 4823 | 1291 | 191 | 247 | 1291 | 191 | 247 |
说明:本表粮、棉、油产量为乡镇的汇总数。
【农业机械、水利化情况(一)】如表:
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶2007年±%
|
农用机械总动力 | 万千瓦 | 45.78 | 45.73 | 0.1
|
一、耕作机械 | | | |
|
1.大中型拖拉机 | 台/千瓦 | 883/36662 | 2204/58535 | -59.9/-37.4
|
大中型拖拉机配套农具 | 部 | 1852 | 1820 | 1.8
|
2.小型拖拉机 | 台/千瓦 | 4941/43580 | 4704/41995 | 5.0/3.8
|
小型拖拉机配套农具 | 部 | 16454 | 16100 | 2.2
|
3.机动水稻插秧机 | 台/千瓦 | 1038/1920 | 757/1345 | 37.1/42.8
|
二、农用排灌动力机械 | 台/千瓦 | 10792/83469 | 10792/83469 | 0/0
|
其中:农用水泵 | 台 | 6058 | 6058 | 平
|
三、收获机械 | 台/千瓦 | | |
|
联合收割机 | 台/千瓦 | 1020/22497 | 1017/23675 | 0.3/-5.0
|
机动脱粒机 | 台 | 33833 | 33833 | 平
|
四、农副产品加工机械 | | | |
|
粮食加工机械 | 部 | 1739 | 1739 | 平
|
棉花加工机械 | 部 | 40 | 40 | 平
|
油料加工机械 | 部 | 105 | 105 | 平
|
五、运输机械 | | | |
|
农用运输车 | 辆/千瓦 | 1471/36111 | 1471/36111 | 平
|
六、植保机械 | | | |
|
机动喷雾(粉)器 | 部 | 2732/3896 | 2630/3594 | 3.9/8.4
|
七、畜牧业机械 | | | |
|
饲料粉碎机 | 部 | 886 | 886 | 平 |
【农业机械、水利化情况(二)】如表:
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶2007年±%
|
八、渔业机械 | | | |
|
增氧机 | 台/千瓦 | 1501/3350 | 1401/3283 | 7.1/2.0
|
九、农业机械化作业 | | | |
|
机耕面积 | 万亩 | 99.11 | 83.22 | 19.1
|
机播面积 | 万亩 | 91.71 | 79.04 | 16.0
|
其中:机播水稻 | 万亩 | 30.6 | 29.54 | 3.6
|
机插水稻 | 万亩 | 15.6 | 13.2 | 18.2
|
机播三麦 | 万亩 | 41.01 | 36.3 | 13.0
|
机电排灌面积 | 万亩 | 54.71 | 54.71 | 0.0
|
机械植保面积 | 万亩 | 99 | 74.03 | 33.7
|
机械收获面积 | 万亩 | 93.84 | 92.52 | 1.4
|
其中:机收水稻 | 万亩 | 51.65 | 51.15 | 1.0
|
机收三麦 | 万亩 | 41.25 | 41.37 | -0.3
|
十、有效灌溉面积 | 万亩 | | 78.06 |
|
节水灌溉面积 | 万亩 | | 24.12 |
|
十一、堤防达标长度 | 公里 | | 207 |
|
十二、除涝面积 | 万亩 | | 20.66 |
|
十三、水土流失综合治理面积 | 万亩 | | 16.08 |
|
十四、已建成水库座数 | 座 | | 9 |
|
已建成水库总库容 | 万立方米 | | 1342 |
|
十五、水利工程供水能力 | 万立方米 | | 84000 |
|
十六、城市污水处理能力 | 万吨 | | 1460 |
|
十七、固定机电排灌站 | 个 | | 898 | |
【各镇(区)农民人均纯收入】如表:
单位:元
项 目 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶2007年±%
|
司徒镇 | 7420 | 6391 | 16.1
|
延陵镇 | 7388 | 6152 | 20.1
|
珥陵镇 | 8138 | 7078 | 15.0
|
导墅镇 | 8900 | 7605 | 17.0
|
皇塘镇 | 9520 | 8113 | 17.3
|
吕城镇 | 9670 | 8337 | 16.0
|
陵口镇 | 8766 | 7108 | 23.3
|
访仙镇 | 8108 | 6682 | 21.3
|
界牌镇 | 16200 | 14260 | 13.6
|
新桥镇 | 15050 | 13087 | 15.0
|
后巷镇 | 12429 | 10080 | 23.3
|
埤城镇 | 7680 | 6506 | 18.0
|
云阳镇 | 9300 | 7562 | 23.0
|
开发区 | 9600 | 8450 | 13.6
|
【农村住户人均总收入】如表:
单位:元
项 目 | 2008年 | 2007年 | 2008∶2007±%
|
总收入 | 11873.67 | 10626.70 | 11.7
|
一、工资性收入 | 5297.53 | 4674.75 | 13.3
|
1.在非企业组织中劳动得到收入 | 294.86 | 303.25 | -2.8
|
(1)乡村干部收入 | 250.77 | 224.50 | 11.7
|
(2)乡村教师收入 | 44.09 | 40.51 | 8.8
|
(3)行政事业单位等职工收入 | | 38.24 |
|
2.在本乡地域内劳动得到收入 | 3081.89 | 2678.01 | 15.1
|
(1)在企业中劳动得到收入 | 2834.66 | 2458.68 | 15.3
|
(2)提供其他劳务收入 | 247.22 | 219.34 | 12.7
|
3.外出从业得到收入 | 1920.78 | 1693.48 | 13.4
|
(1)在乡外县内从业得到收入 | 1292.78 | 1144.23 | 13.0
|
(2)在县外省内从业得到收入 | 320.00 | 278.44 | 14.9
|
(3)在省外国内从业得到收入 | 250.00 | 217.00 | 15.2
|
(4)在国外从业得到收入 | 58.00 | 53.82 | 7.8
|
二、家庭经营收入 | 5919.52 | 5376.36 | 10.1
|
1.第一产业收入 | 3338.75 | 3140.55 | 6.3
|
(1)农业收入 | 1872.10 | 1730.82 | 8.2
|
(2)林业收入 | | 1.70 |
|
(3)牧业收入 | 894.43 | 796.17 | 12.3
|
(4)渔业收入 | 572.23 | 611.86 | -6.5
|
2.第二产业收入 | 1426.54 | 1242.75 | 14.8
|
其中:工业收入 | 1426.54 | 1242.75 | 14.8
|
3.第三产业收入 | 1154.22 | 993.06 | 16.2
|
(1)交通.运输.邮电业收入 | 162.79 | 138.88 | 17.2
|
(2)批零贸易业.饮食业收入 | 948.43 | 813.05 | 16.7
|
(3)社会服务业收入 | 42.81 | 41.13 | 4.1
|
(4)其他行业收入 | | |
|
三、财产性收入 | 135.91 | 109.01 | 24.7
|
四、转移性收入 | 520.71 | 466.59 | 11.6 |
【农村住户人均总支出】如表:
单位:元
项 目 | 2008年 | 2007年 | 2008:2007±%
|
总支出 | 11160.86 | 9868.86 | 13.1
|
一、家庭经营费用支出 | 2312.76 | 2114.2 | 9.4
|
1.第一产业生产费用支出 | 1942.93 | 1827.48 | 6.3
|
(1)农业生产费用支出 | 739.76 | 668.47 | 10.7
|
(2)林业生产费用支出 | 2.15 | 0.2 |
|
(3)牧业生产费用支出 | 753.75 | 662.43 | 13.8
|
(4)渔业生产费用支出 | 447.27 | 496.38 | -9.9
|
2.第二产业生产费用支出 | 299.98 | 230.01 | 30.4
|
3.第三产业生产费用支出 | 69.85 | 56.71 | 23.2
|
(1)交通运输邮电业生产费用支出 | 23.13 | 17.18 | 34.6
|
(2)批零贸易餐饮业生产费用支出 | 45.30 | 35.85 | 26.4
|
(3)社会服务业生产费用支出 | 1.42 | 3.68 | -61.4
|
(4)文教卫生业生产费用支出 | | |
|
(5)其他行业生产费用支出 | | |
|
二、购置生产性固定资产支出 | 33.69 | 343.96 | -90.2
|
三、建造生产性固定资产雇工支出 | | |
|
四、税费支出 | 99.48 | 36.53 | 172.3
|
五、生活消费支出 | 7399.78 | 6577.79 | 12.5
|
其中:服务性支出 | 2638.56 | 2401.57 | 9.9
|
1.食品消费支出 | 2888.40 | 2535.38 | 13.9
|
A.食品消费品支出 | 2468.81 | 2244.67 | 10.0
|
(1)谷物 | 351.67 | 381.75 | -7.9
|
(2)薯类 | 0.31 | 0.63 | -51.4
|
(3)豆类 | 15.37 | 20.41 | -24.7
|
(4)食用油 | 90.53 | 72.96 | 24.1
|
(5)蔬菜及制品 | 270.84 | 232.51 | 16.5
|
(6)肉、禽、蛋、奶及制品 | 624.04 | 555.91 | 12.3
|
(7)水产品及制品 | 181.27 | 179.13 | 1.2
|
(8)烟酒 | 473.18 | 409.03 | 15.7
|
(9)茶叶、饮料 | 69.49 | 73.89 | -6.0
|
(10)其它类食品 | 392.13 | 318.45 | 23.1
|
B.食品消费服务性支出 | 419.59 | 290.71 | 44.3
|
2.衣着消费支出 | 500.26 | 457.18 | 9.4
|
3.居住消费支出 | 860.50 | 637.31 | 35.0
|
4.家庭设备用品消费支出 | 355.69 | 287.94 | 23.5
|
5.交通和通讯消费支出 | 916.74 | 796.53 | 15.1
|
6.文化教育娱乐消费支出 | 1217.78 | 1220.71 | -0.2
|
7.医疗保健消费支出 | 517.55 | 468.4 | 10.5
|
8.其他商品和服务消费支出 | 142.87 | 174.35 | -18.1
|
六、财产性支出 | 13.35 | 0.72 |
|
七、转移性支出 | 1301.79 | 795.66 | 63.6 |
【城镇住户人均收入情况】如表:
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年 | 2008:2007±%
|
家庭总收入 | 元 | 20139 | 17224 | 16.9
|
其中:可支配收入 | 元 | 18704 | 16392 | 14.1
|
(一)工资性收入 | 元 | 14857 | 10152 | 46.3
|
1.工资及补贴收入 | 元 | 14732 | 9693 | 52.0
|
2.其他劳动收入 | 元 | 125 | 459 | -72.8
|
(二)经营净收入 | 元 | 2193 | 2324 | -5.7
|
(三)财产性收入 | 元 | 244 | 333 | -26.8
|
1.利息收入 | 元 | 43 | 33 | 29.5
|
2.股息与红利收入 | 元 | 8 | 168 | -95.5
|
3.保险收益 | 元 | 19 | |
|
4.其他投资收入 | 元 | | 129 | -100.0
|
5.出租房屋收入 | 元 | 174 | 222 | -21.5
|
6.知识产权收入 | 元 | | |
|
7.其他财产性收入 | 元 | | 2 | -100.0
|
(四)转移性收入 | 元 | 2846 | 4414 | -35.5
|
1.养老金或离退休金 | 元 | 2081 | 3678 | -43.4
|
2.社会救济收入 | 元 | 26 | 39 | -34.7
|
其中:最低生活保障收入 | 元 | 25 | 38 | -34.9
|
3.辞退金 | 元 | 16 | |
|
4.赔偿收入 | 元 | 19 | |
|
5.保险收入 | 元 | 10 | 26 | -60.5
|
其中:失业保险金 | 元 | 10 | 26 | -60.5
|
6.赡养收入 | 元 | 100 | 33 | 207.4
|
7.捐赠收入 | 元 | 334 | 237 | 40.8
|
8.提取住房公积金 | 元 | | 52 | -100.0
|
9.记账补贴 | 元 | 107 | 137 | -22.5
|
10.他转移性收入 | 元 | 154 | 212 | -27.4
|
【城镇住户人均支出情况】如表:
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年 | 2008:2007±%
|
家庭总支出 | 元 | 13073 | 12991 | 0.6
|
(一)消费支出 | 元 | 10110 | 9864 | 2.5
|
其中:服务性消费支出 | 元 | 2684 | 2793 | -3.9
|
1.食品 | 元 | 4475 | 3646 | 22.8
|
2.衣着 | 元 | 1209 | 1040 | 16.3
|
3.家庭设备用品及服务 | 元 | 749 | 477 | 56.9
|
4.医疗保健 | 元 | 541 | 515 | 5.1
|
5.交通和通信 | 元 | 805 | 1183 | -31.9
|
6.教育文化娱乐服务 | 元 | 1256 | 1834 | -31.5
|
7.居住 | 元 | 773 | 866 | -10.7
|
8.杂项商品和服务 | 元 | 301 | 303 | -0.8
|
(二)购房与建房支出 | 元 | 15 | 1289 | -98.9
|
1.购房 | 元 | 15 | 1289 | -98.9
|
2.建房 | 元 | | |
|
(三)转移性支出 | 元 | 1624 | 1148 | 41.5
|
1.交纳的个人收入税 | 元 | 6 | 4 | 41.1
|
2.捐赠支出 | 元 | 693 | 915 | -24.3
|
3.购买彩票 | 元 | 15 | 4 | 240.9
|
4.赡养支出 | 元 | 366 | 158 | 132.0
|
其中:在外就学子女费用 | 元 | 295 | 131 | 124.2
|
5.各种非储蓄性保险支出 | 元 | 118 | 23 | 406.9
|
6.其他转移性支出 | 元 | 426 | 43 | 888.2
|
(四)财产性支出 | 元 | | |
|
(五)社会保障支出 | 元 | 1324 | 691 | 91.7
|
1.个人交纳的养老基金 | 元 | 699 | 419 | 66.9
|
2.个人交纳的住房公积金 | 元 | 435 | 176 | 147.6
|
3.个人交纳的医疗基金 | 元 | 164 | 90 | 82.9
|
4.个人交纳的失业基金 | 元 | 15 | 6 | 154.6
|
5.其他社会保障支出 | 元 | 10 | … | 3171.0 |
(统计局)