【2008年工业总产值完成情况(按现价计算)】 如表:
单位:万元
项 目 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶2007年±%
|
全市合计 | 10130823 | 8312472 | 21.9
|
市属工业 | 2478800 | 2130104 | 16.4
|
乡镇工业 | 7652023 | 6182368 | 23.8
|
机电轻工公司 | 928384 | 877961 | 5.7
|
化工医药公司 | 181972 | 198092 | -8.1
|
纺织丝绸公司 | 82809 | 117453 | -29.5
|
教育局 | 211927 | 191046 | 10.9
|
练 湖 | 141923 | 116191 | 22.1
|
开发区 | 994019 | 729919 | 36.2
|
司徒镇 | 503086 | 420675 | 19.6
|
延陵镇 | 268700 | 222326 | 20.9
|
珥陵镇 | 233162 | 161001 | 44.8
|
导墅镇 | 545241 | 480724 | 13.4
|
皇塘镇 | 590987 | 486273 | 21.5
|
吕城镇 | 503164 | 404222 | 24.5
|
陵口镇 | 232876 | 200122 | 16.4
|
访仙镇 | 332084 | 273016 | 21.6
|
界牌镇 | 656772 | 571592 | 14.9
|
新桥镇 | 547299 | 458103 | 19.5
|
后巷镇 | 1872772 | 1379772 | 35.7
|
埤城镇 | 598457 | 500220 | 19.6
|
云阳镇 | 767423 | 660230 | 16.2
|
【2008年各单位主要工业经济指标完成情况】如表:
单位:万元
主管局名 | 销售收入 | 利税总额
|
本年数 | 上年数 | 比上年±% | 本年数 | 上年数 | 比上年±%
|
全市合计 | 8859098 | 7105553 | 24.7 | 673572 | 554936 | 21.4
|
市属工业 | 2324091 | 2012989 | 15.5 | 165840 | 158964 | 4.3
|
乡镇工业 | 6535007 | 5092564 | 28.3 | 507732 | 395972 | 28.2
|
机电轻工公司 | 934656 | 887140 | 5.4 | 58824 | 62664 | -6.1
|
化工医药公司 | 180504 | 186234 | -3.1 | 11489 | 18022 | -36.3
|
纺织丝绸公司 | 89047 | 119570 | -25.5 | -5234 | 958 |
|
教育局 | 196757 | 170229 | 15.6 | 20152 | 17316 | 16.4
|
练湖农场 | 123216 | 100685 | 22.4 | 9530 | 7075 | 34.7
|
开发区 | 866748 | 610545 | 42.0 | 73250 | 58273 | 25.7
|
司徒镇 | 360116 | 296286 | 21.5 | 39000 | 27907 | 39.7
|
延陵镇 | 234633 | 191441 | 22.6 | 17056 | 13764 | 23.9
|
珥陵镇 | 200672 | 134582 | 49.1 | 11776 | 8232 | 43.1
|
导墅镇 | 416855 | 348555 | 19.6 | 27502 | 22753 | 20.9
|
皇塘镇 | 499301 | 408915 | 22.1 | 28793 | 21497 | 33.9
|
吕城镇 | 429846 | 353543 | 21.6 | 27981 | 22050 | 26.9
|
陵口镇 | 132593 | 109420 | 21.2 | 10528 | 8358 | 26.0
|
访仙镇 | 248974 | 205412 | 21.2 | 20486 | 16199 | 26.5
|
界牌镇 | 498554 | 408280 | 22.1 | 36609 | 29500 | 24.1
|
新桥镇 | 487985 | 400460 | 21.9 | 30010 | 24028 | 24.9
|
后巷镇 | 1801080 | 1253310 | 43.7 | 161009 | 123171 | 30.7
|
埤城镇 | 535662 | 405012 | 32.3 | 39850 | 31392 | 26.9
|
云阳镇 | 688736 | 560248 | 22.9 | 57132 | 45121 | 26.6
|
【2008年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(一)】如表:
单位:个、千元、人
指标名称 | 企业单位数 | | 现价工业总产值 | 现价工业销售产值 | 工业增加值 | 应收帐款 | 产成品 | 流动资产年平均余额 | 累计折旧
|
亏损企业
|
总计 | 1005 | 146 | 84367041 | 82162695 | 20129931 | 10299720 | 6255728 | 34600576 | 6891627
|
在总计中:制造业 | 999 | 144 | 84121789 | 81920403 | 20077087 | 10252485 | 6215476 | 34483857 | 6627753
|
电力、燃气和水供应业 | 6 | 2 | 245252 | 242292 | 52844 | 47235 | 40252 | 116719 | 263874
|
在总计中:国有企业 | 7 | 4 | 572195 | 562904 | 107860 | 27522 | 71371 | 278399 | 287173
|
集体企业 | 78 | 15 | 9332460 | 9121295 | 2200388 | 1327959 | 572182 | 3517587 | 614093
|
股份合作企业 | 1 | 0 | 6372 | 6095 | 1509 | 245 | 370 | 4489 | 403
|
股份制企业 | 472 | 63 | 33635543 | 32448870 | 7705882 | 3808416 | 2694185 | 15690150 | 3306840
|
外商和港澳台投资企业 | 209 | 27 | 16459410 | 16171550 | 4155504 | 2164095 | 1408452 | 6177972 | 1468747
|
其他企业 | 238 | 37 | 24361061 | 23851981 | 5958788 | 2971483 | 1509168 | 8931979 | 1214371
|
在总计中:亏损企业 | 146 | 146 | 5379849 | 4213889 | 905021 | 1012727 | 696301 | 3091622 | 1301675
|
在总计中:国有控股企业 | 9 | 5 | 1330212 | 1321398 | 339898 | 189551 | 129943 | 756298 | 711588
|
其中:亏损企业 | 5 | 5 | 765473 | 331687 | 144228 | 112820 | 73776 | 468273 | 474861
|
在总计中:农村企业 | 51 | 6 | 960138 | 939098 | 228018 | 141834 | 90196 | 368420 | 26649
|
在总计中:大型企业 | 5 | 1 | 28378582 | 27668088 | 6934384 | 2566839 | 2296333 | 14163410 | 2536339
|
在总计中:中型企业 | 75 | 8 | 19951023 | 19402459 | 5267194 | 2423748 | 1503523 | 7434890 | 2170811
|
其中:国有企业 | 3 | 2 | 477241 | 476383 | 94060 | 15128 | 40233 | 169510 | 246853
|
在总计中:轻工业 | 405 | 54 | 17542169 | 16975924 | 4045532 | 2334111 | 1527073 | 6915699 | 1918298
|
重工业 | 600 | 92 | 66824872 | 65186771 | 16084399 | 7965609 | 4728655 | 27684877 | 4973329
|
在总计中:大中型企业 | 80 | 9 | 48329605 | 47070547 | 12201578 | 4990587 | 3799856 | 21598300 | 4707150
|
其中:国有大中型 | 3 | 2 | 477241 | 476383 | 94060 | 15128 | 40233 | 169510 | 246853
|
在总计中:国有控股大中型 | 5 | 3 | 1235258 | 1234877 | 326098 | 177157 | 98805 | 647409 | 671268
|
其中:大型 | 1 | 1 | 260195 | 275091 | 50129 | 90550 | 50977 | 267385 | 302280
|
在总计中:民营工业 | 788 | 114 | 67075241 | 65153150 | 15816438 | 8017553 | 4724928 | 27876820 | 4833427
|
其中:私营企业 | 688 | 96 | 47463502 | 46094074 | 11390913 | 5653607 | 3194584 | 18338145 | 2701297
|
【2008年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(二)】如表:
单位:个、千元、人
指标名称 | 本年折旧 | 固定资产净值平均余额 | 资产合计 | 负债合计 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务税金及附加 | 营业费用 | 管理费用
|
总计 | 1439819 | 13917180 | 58823329 | 37740600 | 79126161 | 69221268 | 175510 | 1914143 | 2706438
|
在总计中:制造业 | 1405503 | 13653655 | 58238819 | 37353252 | 78887411 | 68983889 | 174572 | 1910060 | 2678330
|
电力、燃气和水供应业 | 34316 | 263525 | 584510 | 387348 | 238750 | 237379 | 938 | 4083 | 28108
|
在总计中:国有企业 | 37083 | 237646 | 860502 | 663268 | 540265 | 503569 | 2646 | 10003 | 63426
|
集体企业 | 144002 | 969202 | 5879790 | 3150327 | 8483889 | 7575988 | 10140 | 115739 | 175946
|
股份合作企业 | 107 | 711 | 5220 | 4025 | 6024 | 5181 | 20 | 451 | 156
|
股份制企业 | 692632 | 6897532 | 26900202 | 18287458 | 31844197 | 27839488 | 89308 | 897776 | 1181677
|
外商和港澳台投资企业 | 337169 | 3161460 | 12056701 | 7054411 | 15944462 | 14104342 | 15174 | 382679 | 608016
|
其他企业 | 228826 | 2650629 | 13120914 | 8581111 | 22307324 | 19192700 | 58222 | 507495 | 677217
|
在总计中:亏损企业 | 156554 | 1345527 | 5158577 | 3826742 | 5119236 | 4929345 | 12392 | 81984 | 288482
|
在总计中:国有控股企业 | 97284 | 751589 | 2060322 | 1367079 | 1353033 | 1268774 | 5834 | 22524 | 115738
|
其中:亏损企业 | 41781 | 263853 | 985638 | 673348 | 809724 | 812134 | 3586 | 8094 | 95590
|
在总计中:农村企业 | 10153 | 142790 | 706257 | 357042 | 942572 | 821200 | 4800 | 15600 | 46264
|
在总计中:大型企业 | 586227 | 5880546 | 23444265 | 15342789 | 26991285 | 22910326 | 57113 | 913117 | 870027
|
在总计中:中型企业 | 412269 | 3813807 | 15331406 | 9210445 | 18582277 | 16085836 | 42247 | 422819 | 684339
|
其中:国有企业 | 34065 | 186839 | 601792 | 443388 | 456874 | 423341 | 1940 | 8804 | 50319
|
在总计中:轻工业 | 297572 | 2889566 | 12323907 | 7950568 | 16641057 | 14742300 | 37752 | 365683 | 679642
|
重工业 | 1142247 | 11027614 | 46499422 | 29790032 | 62485104 | 54478968 | 137758 | 1548460 | 2026796
|
在总计中:大中型企业 | 998496 | 9694353 | 38775671 | 24553234 | 45573562 | 38996162 | 99360 | 1335936 | 1554366
|
其中:国有大中型 | 34065 | 186839 | 601792 | 443388 | 456874 | 423341 | 1940 | 8804 | 50319
|
在总计中:国有控股大中型 | 94266 | 700782 | 1801612 | 1147199 | 1269642 | 1188546 | 5128 | 21325 | 102631
|
其中:大型 | 15609 | 108787 | 440473 | 290890 | 323400 | 342961 | 1871 | 2405 | 41689
|
在总计中:民营工业 | 1049958 | 10409287 | 45465653 | 29732031 | 62318034 | 54270396 | 155819 | 1519056 | 1993307
|
其中:私营企业 | 489566 | 6446776 | 28892005 | 18481466 | 43930583 | 38357999 | 113433 | 840730 | 1295558
|
【2008年规模以上工业主要经济指标按所有制分组(三)】如表:
单位:个、千元、人
指标名称 | 财务费用 | 营业利润 | 利润总额 | 亏损企业亏损总额 | 利税总额 | 主营业务应付工资总额 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数
|
总计 | 1343178 | 5149815 | 2792024 | 167137 | 5172001 | 3900039 | 2204467 | 170031
|
在总计中:制造业 | 1337572 | 5149219 | 2789460 | 156853 | 5162053 | 3877373 | 2198021 | 169156
|
电力、燃气和水供应业 | 5606 | 596 | 2564 | 10284 | 9948 | 22666 | 6446 | 875
|
在总计中:国有企业 | 8616 | -7456 | -10441 | 11060 | 11130 | 69216 | 18925 | 3070
|
集体企业 | 100343 | 669898 | 386315 | 15973 | 612374 | 316249 | 215919 | 13299
|
股份合作企业 | 0 | 216 | 189 | 0 | 436 | 298 | 227 | 22
|
股份制企业 | 655940 | 1754575 | 985480 | 73028 | 1974465 | 1723883 | 899677 | 72236
|
外商和港澳台投资企业 | 217402 | 993404 | 692098 | 46542 | 1135493 | 1007897 | 428221 | 45897
|
其他企业 | 360877 | 1739178 | 738383 | 20534 | 1438103 | 782496 | 641498 | 35507
|
在总计中:亏损企业 | 124144 | -137464 | -167137 | 167137 | -21145 | 454216 | 133600 | 21688
|
在总计中:国有控股企业 | 48757 | 31476 | -25714 | 51200 | 47752 | 146899 | 67632 | 6248
|
其中:亏损企业 | 21854 | -28565 | -51200 | 51200 | -18863 | 127980 | 28751 | 5374
|
在总计中:农村企业 | 9537 | 41734 | 44873 | 5025 | 71481 | 76621 | 21808 | 4480
|
在总计中:大型企业 | 614181 | 2407290 | 933891 | 40140 | 1786678 | 1001177 | 795674 | 33965
|
在总计中:中型企业 | 295316 | 1531401 | 827575 | 26386 | 1445437 | 1174027 | 575615 | 49067
|
其中:国有企业 | 3441 | -4057 | -7042 | 7242 | 11792 | 52810 | 16894 | 2012
|
在总计中:轻工业 | 274361 | 724584 | 567699 | 88092 | 1020103 | 1329926 | 414652 | 64618
|
重工业 | 1068817 | 4425231 | 2224325 | 79045 | 4151898 | 2570113 | 1789815 | 105413
|
在总计中:大中型企业 | 909497 | 3938691 | 1761466 | 66526 | 3232115 | 2175204 | 1371289 | 83032
|
其中:国有大中型 | 3441 | -4057 | -7042 | 7242 | 11792 | 52810 | 16894 | 2012
|
在总计中:国有控股大中型 | 43582 | 34875 | -22315 | 47382 | 48414 | 130493 | 65601 | 5190
|
其中:大型 | 15998 | -20440 | -40140 | 40140 | -25649 | 70088 | 12620 | 2829
|
在总计中:民营工业 | 1101162 | 4184307 | 2150507 | 69395 | 4051027 | 2752838 | 1744701 | 118235
|
其中:私营企业 | 692447 | 3001888 | 1564685 | 52024 | 2850253 | 1948910 | 1172135 | 88956 |
【全社会固定资产投资完成情况】如表:
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶2007年±%
|
全社会固定资产投资合计 | 万元 | 1438257 | 1165099 | 23.4
|
其中:工业投资 | 万元 | 1084665 | 881125 | 23.1
|
规模以上投资完成额 | 万元 | 1161486 | 913480 | 27.1
|
其中:工业投资 | 万元 | 868123 | 655773 | 32.4
|
房地产投资 | 万元 | 140377 | 133386 | 5.2
|
城镇投资 | 万元 | 646867 | 530526 | 21.9
|
工业投资按投资规模分组 | | | |
|
1.1亿元以上投资 | 万元 | 253242 | 189714 | 33.5
|
2.5000万元-1亿元投资 | 万元 | 115358 | 103402 | 11.6
|
3.1000-5000万元投资 | 万元 | 489726 | 311836 | 57.0
|
4.500-1000万元投资 | 万元 | 9797 | 50821 | -80.7
|
其他投资按投资规模分组 | | | |
|
1.1亿元以上投资 | 万元 | 36147 | 62258 | -41.9
|
2.5000万元-1亿元投资 | 万元 | 55012 | 15411 | 257.0
|
3.1000-5000万元投资 | 万元 | 58113 | 42555 | 36.6
|
4.500-1000万元投资 | 万元 | 3714 | 2005 | 85.2
|
按投资性质分组 | | | |
|
1.国有经济投资 | 万元 | 119434 | 147901 | -19.2
|
2.集体经济投资 | 万元 | 18491 | 32092 | -42.4
|
3.私营个体经济投资 | 万元 | 853556 | 548448 | 55.6
|
4.其他经济类型投资 | 万元 | 170005 | 185039 | -8.1
|
【规模以上固定资产投资完成情况】如表:
项 目 | 单位 | 合计 | 城镇固定资产投资
|
小计 | 工业投资 | 其他投资 | 房地产投资
|
本年完成投资 | 万元 | 1161486 | 646867 | 384827 | 140377 | 121663
|
一、构成:1.建筑工程 | 万元 | 513119 | 347394 | 148992 | 98896 | 99506
|
2.安装工程 | 万元 | 68142 | 30618 | 22724 | 7114 | 780
|
3.设备购置 | 万元 | 435508 | 162715 | 158250 | 2102 | 2363
|
4.其他费用 | 万元 | 144727 | 106140 | 54861 | 32265 | 19014
|
二、房屋建筑面积 | | | | | |
|
1.本年施工房屋面积 | 万平方米 | 485.08 | 384.68 | 117 | 213.49 | 54.19
|
2.本年竣工房屋面积 | 万平方米 | 297.4 | 209.86 | 95.14 | 85.7 | 29.02
|
3.本年竣工房屋价值 | 万元 | 187802 | 158504 | 38056 | 93619 | 26829
|
三、性质:1.新建 | 万元 | 804315 | 497167 | 271864 | 140377 | 84926
|
2.扩建 | 万元 | 129034 | 91739 | 58430 | | 33309
|
3.改建 | 万元 | 228137 | 57961 | 54533 | | 3428
|
四、项目施工个数 | 个 | 365 | 165 | 121 | | 44
|
项目竣工个数 | 个 | 336 | 145 | 114 | | 31
|
五、本年新增固定资产 | 万元 | 1224829 | 663564 | 399218 | 121559 | 142787
|
六、资金来源 | | | | | |
|
本年资金来源合计 | 万元 | 1274676 | 734094 | 597082 | 264402 | 72610
|
1.上年末结余资金 | 万元 | 71090 | 65095 | | 65095 |
|
2.本年资金来源小计 | 万元 | 1203586 | 668999 | 397082 | 199307 | 72610
|
①国家预算内资金 | 万元 | | | | |
|
②国内贷款 | 万元 | 169883 | 102173 | 58243 | 43030 | 900
|
③利用外资 | 万元 | 89079 | 89079 | 74856 | 200 | 14023
|
其中:外商直接投资 | 万元 | 82573 | 82573 | 68400 | 150 | 14023
|
④自筹资金 | 万元 | 827482 | 360985 | 263983 | 39315 | 57687
|
其中:企事业单位自有资金 | 万元 | 798895 | 340938 | 314435 | 26503 |
|
⑤其他资金来源 | 万元 | 117142 | 116762 | | 116762 |
|
本年各项应付款合计 | 万元 | 130876 | 115476 | 9685 | 35025 | 70766
|
【社会消费品零售总额】如表:
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶
2007年±%
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 1107857 | 889766 | 24.5
|
一、按销售单位所在地分组 | | | |
|
1.城区 | 万元 | 699615 | 527013 | 32.8
|
2.农村 | 万元 | 408242 | 362754 | 12.5
|
二、按行业分组 | | | |
|
(一)批发业 | 万元 | 92639 | 81467 | 13.7
|
1.限额以上企业(单位) | 万元 | 1913 | 719 | 166.1
|
2.限额以下企业(单位)和个体 | 万元 | 90725 | 80748 | 12.4
|
(1)限额以下企业(单位) | 万元 | 58191 | 54318 | 7.1
|
(2)个体 | 万元 | 32534 | 26430 | 23.1
|
(二)零售业 | 万元 | 825417 | 661284 | 24.8
|
1.限额以上企业(单位) | 万元 | 148159 | 124854 | 18.7
|
2.限额以下企业(单位)和个体 | 万元 | 677528 | 536429 | 26.3
|
(1)限额以下企业(单位) | 万元 | 146288 | 134512 | 8.8
|
(2)个体 | 万元 | 530970 | 401917 | 32.1
|
(三)住宿业 | 万元 | 8972 | 4278 | 109.7
|
1.星级以上企业(单位) | 万元 | 7559 | 3030 | 149.5
|
2.星级以下企业(单位)和个体 | 万元 | 1413 | 1249 | 13.2
|
(1)星级以下企业(单位) | 万元 | 572 | 551 | 3.8
|
(2)个体 | 万元 | 741 | 698 | 6.2
|
(四)餐饮业 | 万元 | 154123 | 119815 | 28.6
|
1.限额以上企业(单位) | 万元 | 10621 | 11254 | -5.6
|
2.限额以下企业(单位)和个体 | 万元 | 143502 | 108561 | 32.2
|
(1)限额以下企业(单位) | 万元 | 4756 | 3946 | 20.5
|
(2)个体 | 万元 | 138746 | 104615 | 32.6
|
三、其他 | 万元 | 26705 | 22922 | 16.5
|