综 合
【行政区划、面积和人口】如表:
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年
|
一、行政区划 | | |
|
镇 | 个 | 13 | 13
|
开发区 | 个 | 1 | 1
|
管委会 | 个 | 1 | 1
|
村民委员会 | 个 | 224 | 224
|
居民委员会 | 个 | 54 | 54
|
1.城区社区居委会 | 个 | 29 | 29
|
2.农村社区居委会 | 个 | 24 | 24
|
3.农村居委会 | 个 | 1 | 1
|
村民小组 | 个 | 2915 | 2915
|
二、土地总面积 | 平方公里 | 1047.44 | 1047.44
|
三、全市总户数 | 户 | 288016 | 289591
|
全市总人口 | 人 | 806463 | 806142
|
其中:男性 | 人 | 401523 | 401664
|
女性 | 人 | 404940 | 404478
|
其中:农业人口 | 人 | 606125 | 607037
|
非农业人口 | 人 | 200338 | 199105
|
年内出生人口 | 人 | 6247 | 6621
|
年内死亡人口 | 人 | 7553 | 7391
|
年内迁入人口 | 人 | 13828 | 14939
|
年内迁出人口 | 人 | 12196 | 14099
|
每平方公里人口密度 | 人 | 770 | 770 |
【地区生产总值构成项目(按当年价格计算)】如表:
单位:亿元
项 目 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶2007年±%
|
地区生产总值 | 425.45 | 356.77 | 19.25
|
第一产业 | 19.88 | 18.10 | 9.83
|
农林牧渔业 | 19.07 | 17.33 | 10.04
|
第二产业 | 253.12 | 211.26 | 19.81
|
工业 | 240.93 | 200.80 | 19.98
|
建筑业 | 12.19 | 10.46 | 16.54
|
第三产业 | 152.45 | 127.41 | 19.65
|
交通运输、仓储和邮政业 | 19.78 | 17.11 | 15.61
|
批发和零售业 | 35.54 | 28.82 | 23.32
|
住宿和餐饮业 | 9.55 | 6.87 | 39.00
|
金融业 | 10.23 | 8.24 | 24.20
|
房地产业 | 18.03 | 16.85 | 6.99
|
其他服务业 | 59.32 | 49.53 | 19.77
|
其他营利性服务业 | 20.82 | 17.93 | 16.11
|
非营利性服务业 | 38.51 | 31.60 | 21.85
|
【地区生产总值构成项目(按可比价格计算)】如表:
单位:亿元
项 目 | 2008年 | 2007年 | 2008年∶2007年±%
|
地区生产总值 | 386.56 | 340.73 | 13.45
|
第一产业 | 18.12 | 16.72 | 8.35
|
农林牧渔业 | 17.34 | 15.97 | 8.56
|
第二产业 | 229.90 | 202.45 | 13.56
|
工业 | 219.83 | 192.82 | 14.01
|
建筑业 | 10.07 | 9.63 | 4.61
|
第三产业 | 138.54 | 121.56 | 13.97
|
交通运输、仓储和邮政业 | 17.67 | 15.85 | 11.50
|
批发和零售业 | 32.67 | 27.79 | 17.54
|
住宿和餐饮业 | 7.85 | 6.26 | 25.45
|
金融业 | 8.98 | 7.77 | 15.60
|
房地产业 | 15.28 | 15.63 | -2.22
|
其他服务业 | 56.08 | 48.26 | 16.21
|
其他营利性服务业 | 20.24 | 17.66 | 14.63
|
非营利性服务业 | 35.84 | 30.60 | 17.12
|
【2008年各镇(区)地区生产总值】如表:
单位:万元
单位名称 | 地区生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 人均地区生产总值(元)
|
实绩 | 增幅% | 实绩 | 增幅% | 实绩 | 增幅% | 其中: | 实绩 | 增幅%
|
工业 | 建筑业
|
合 计 | 3714203 | 24.5 | 181649 | 9.7 | 2446405 | 26.4 | 2351555 | 94850 | 1086149 | 23.1 | 52864
|
司徒镇 | 230718 | 21.6 | 19550 | 10.3 | 142960 | 22.5 | 137600 | 5360 | 68208 | 23.2 | 37871
|
延陵镇 | 159976 | 26.2 | 21284 | 12.5 | 81571 | 24.1 | 70533 | 11038 | 57121 | 35.7 | 24207
|
珥陵镇 | 117547 | 28.3 | 13827 | 15.0 | 59120 | 37.5 | 58500 | 620 | 44600 | 22.0 | 22521
|
导墅镇 | 231926 | 20.1 | 18196 | 10.1 | 158730 | 20.3 | 157230 | 1500 | 55000 | 23.2 | 45842
|
皇塘镇 | 260626 | 23.8 | 25135 | 19.0 | 157680 | 23.8 | 151680 | 6000 | 77811 | 25.5 | 50692
|
吕城镇 | 226440 | 25.7 | 10138 | 11.4 | 141400 | 30.2 | 139300 | 2100 | 74902 | 20.0 | 44131
|
陵口镇 | 124960 | 19.1 | 13590 | 12.1 | 66160 | 19.7 | 62510 | 3650 | 45210 | 20.5 | 27506
|
访仙镇 | 155181 | 21.5 | 12092 | 15.2 | 90854 | 21.3 | 88754 | 2100 | 52235 | 23.5 | 29836
|
界牌镇 | 285098 | 22.4 | 3087 | 16.2 | 186000 | 22.6 | 180200 | 5800 | 96011 | 22.3 | 133049
|
新桥镇 | 236410 | 22.7 | 2495 | 1.7 | 153415 | 21.5 | 145200 | 8215 | 80500 | 25.8 | 107332
|
后巷镇 | 603381 | 30.2 | 5042 | 15.5 | 512306 | 31.7 | 508000 | 4306 | 86033 | 22.9 | 167383
|
埤城镇 | 229386 | 22.2 | 6541 | 3.3 | 158335 | 23.8 | 156580 | 1755 | 64510 | 20.6 | 61471
|
云阳镇 | 411323 | 19.6 | 22607 | -5.5 | 231031 | 22.1 | 210935 | 20096 | 157685 | 20.6 | 44953
|
开发区 | 359108 | 32.4 | 2560 | 3.8 | 257237 | 37.2 | 245985 | 11252 | 99311 | 22.1 | 64029
|
练 湖 | 82123 | 23.3 | 5505 | 3.7 | 49606 | 24.4 | 38548 | 11058 | 27012 | 26.3 | 99858 |
【2008年全市总人口和总户数】如表:
项 目 | 年末总户数(户) | 年末总人口(人)
|
合计 | 性 别 | 其中:非农业人口
|
男 | 女
|
合 计 | 288016 | 806463 | 401523 | 404940 | 200338
|
司徒镇 | 21612 | 60828 | 30033 | 30795 | 2483
|
延陵镇 | 23101 | 66015 | 32884 | 33131 | 2191
|
珥陵镇 | 18815 | 52053 | 26098 | 25955 | 3298
|
导墅镇 | 17790 | 50582 | 25685 | 24897 | 2735
|
皇塘镇 | 19081 | 51385 | 25921 | 25464 | 4383
|
吕城镇 | 17483 | 51051 | 25516 | 25535 | 4600
|
陵口镇 | 15250 | 45373 | 22758 | 22615 | 2934
|
访仙镇 | 18343 | 51777 | 25811 | 25966 | 4718
|
界牌镇 | 7043 | 21557 | 10584 | 10973 | 2035
|
新桥镇 | 7417 | 22095 | 10704 | 11391 | 1030
|
后巷镇 | 11651 | 36136 | 17802 | 18334 | 2985
|
埤城镇 | 12585 | 37264 | 18655 | 18609 | 2751
|
云阳镇 | 72665 | 195465 | 96850 | 98615 | 129932
|
开发区 | 21646 | 56492 | 28127 | 28365 | 31312
|
练 湖 | 3534 | 8390 | 4095 | 4295 | 2951
|
【劳动工资主要指标】如表:
项 目 | 单位 | 全市合计 | 国有单位 | 集体单位 | 其他类型
|
一、年末职工人数 | 人 | 79004 | 35560 | 4426 | 39018
|
其中:女性 | 人 | 32745 | 11587 | 1855 | 19303
|
(1)在岗职工 | 人 | 76151 | 34149 | 4284 | 37718
|
(2)其他从业人员 | 人 | 2853 | 1411 | 142 | 1300
|
二、全部职工平均人数 | 人 | 78967 | 35561 | 4410 | 38996
|
(1)在岗职工 | 人 | 76139 | 34158 | 4282 | 37699
|
(2)其他从业人员 | 人 | 2828 | 1403 | 128 | 1297
|
三、全部职工工资总额 | 千元 | 2165988 | 1184835 | 112410 | 868743
|
(1)在岗职工 | 千元 | 2101581 | 1159974 | 111148 | 830459
|
(2)其他从业人员 | 千元 | 64407 | 24861 | 1262 | 38284
|
四、全部职工平均工资 | 元 | 27429 | 33318 | 25489 | 22278
|
(1)在岗职工 | 元 | 27602 | 33959 | 25957 | 22029
|
(2)其他从业人员 | 元 | 22774 | 17720 | 9859 | 29517
|
附:离岗人员年末人数 | 人 | 2186 | 1376 | 365 | 445
|
其中:内退职工 | 人 | | | |
|
离岗人员平均人数 | 人 | 2260 | 1429 | 371 | 460
|
其中:内退职工 | 人 | | | |
|
离岗人员生活费 | 千元 | 19370 | 12775 | 2626 | 3969
|
其中:内退职工 | 千元 | | | |
|
离岗人员平均生活费 | 元 | 8571 | 8940 | 7078 | 8628
|
【全部单位年末从业人员】如表:
单位:人
项 目 | 全部从业人员 | | 1.在岗职工 | 2.其他从业人员 | 离开本单位仍保留劳动关系的职工
|
女性
|
一、按企业、事业、机关分 | 79004 | 32745 | 76151 | 2853 | 2186
|
企业 | 58253 | 25033 | 56857 | 1396 | 2114
|
事业 | 15337 | 7039 | 15017 | 320 | 72
|
机关 | 5414 | 673 | 4277 | 1137 |
|
二、按国民经济行业分 | | | | |
|
农、林、牧、渔业 | | | | |
|
采矿业 | | | | |
|
制造业 | 48461 | 21088 | 48351 | 110 | 1128
|
电力、煤气及水的生产和供应业 | 886 | 383 | 886 | | 6
|
建筑业 | 847 | 181 | 847 | |
|
交通运输业、仓储和邮政业 | 586 | 94 | 585 | 1 | 123
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 562 | 256 | 562 | | 38
|
批发和零售业 | 1152 | 436 | 1121 | 31 | 622
|
住宿和餐饮业 | 570 | 361 | 533 | 37 | 45
|
金融业 | 3074 | 1618 | 1878 | 1196 | 114
|
房地产业 | 898 | 303 | 898 | | 32
|
租赁和商务服务业 | 915 | 256 | 910 | 5 | 20
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1007 | 310 | 988 | 19 | 2
|
水利、环境和公共设施管理业 | 1769 | 510 | 1769 | | 6
|
居民服务和其他服务业 | 57 | 11 | 57 | | 19
|
教育 | 8288 | 3940 | 8288 | |
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 3818 | 2106 | 3501 | 317 | 31
|
文化、体育和娱乐业 | 326 | 141 | 326 | |
|
公共管理和社会组织 | 5788 | 751 | 4651 | 1137 |
|
国际组织 | | | | | |
【全部单位劳动报酬】如表:
单位:千元
项 目 | 全部从业人员劳动报酬 | | 离开本单位仍保留劳动关系的职工生活费 | 在岗职工平均工资
|
在岗职工 | 其他从业人员
|
一、按企业、事业、机关分 | | | | |
|
企业 | 1348986 | 1310024 | 38962 | 18717 | 23016
|
事业 | 563677 | 558682 | 4995 | 653 | 37350
|
机关 | 253325 | 232875 | 20450 | | 54627
|
二、按国民经济行业分 | | | | |
|
农、林、牧、渔业 | | | | |
|
采矿业 | | | | |
|
制造业 | 1029979 | 1028153 | 1826 | 9621 | 21252
|
电力、煤气及水的生产和供应业 | 27144 | 27144 | | 9 | 30671
|
建筑业 | 24917 | 24917 | | | 28906
|
交通运输业、仓储和邮政业 | 24651 | 24645 | 6 | 1388 | 41144
|
信息传输、计算机服务和软件业 | 26788 | 26788 | | 795 | 47412
|
批发和零售业 | 22695 | 22433 | 262 | 3318 | 20065
|
住宿和餐饮业 | 10524 | 10461 | 63 | 188 | 19627
|
金融业 | 133197 | 96597 | 36600 | 3065 | 51518
|
房地产业 | 30046 | 30046 | | 206 | 32447
|
租赁和商务服务业 | 19109 | 19004 | 105 | 254 | 21045
|
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 36861 | 36685 | 176 | 3 | 37472
|
水利、环境和公共设施管理业 | 50241 | 50241 | | 90 | 28083
|
居民服务和其他服务业 | 3582 | 3582 | | 218 | 65127
|
教育 | 324334 | 324334 | | | 39418
|
卫生、社会保障和社会福利业 | 128385 | 123466 | 4919 | 215 | 35438
|
文化、体育和娱乐业 | 9228 | 9228 | | | 28307
|
公共管理和社会组织 | 264307 | 243857 | 20450 | | 52623
|
国际组织 | | | | | |