开 发 区
【概况】 丹阳经济开发区位于丹阳市北部,是首批省级经济开发区。全区行政区划面积50平方公里,建成区面积12.8平方公里,是丹阳最大的工业集中区。辖9个行政村、10个社区居委会。年末总户数21626户,总人口56492人。境内基础设施完善,交通方便快捷,有京沪铁路、沪宁高速公路、京杭大运河、122省道、241省道,距长江大港、民航常州机场均不足20公里,在建京沪高速铁路、沪宁城际铁路穿区而过并将设立站点。开发区先后被评为长三角最具投资价值开发区、江苏省先进开发区、镇江市对外开放先进单位和社会治安安全镇(区)。
【开发区主要经济社会指标】如表:
地区生产总值(亿元) | 35.9 | 合同利用外资(万美元) | 23212
|
财政收入(万元) | 75880 | 实际利用外资(万美元) | 8759
|
工农业总产值(亿元) | 99.51 | 自营出口额(万美元) | 23400
|
产品销售收入(亿元) | 86.6 | 第三产业增加值(亿元) | 9.9
|
粮食总产量(吨) | 4307 | 三产从业人员(人) | 14942
|
粮经种植比例 | 3:1 | 个体工商户(户) | 3249
|
水果产量(吨) | 276 | 电话总数(门) | 32563
|
水产品产量(吨) | 64 | 电话普及率(%) | 100
|
工业投入(亿元) | 11.23 | 有线电视开通数(户) | 24217
|
工业用电(万千瓦小时) | 1266 | 有线电视普及率(%) | 100
|
工业企业总数(个) | 529 | 中小学校(所) | 9
|
三资企业数(个) | 168 | 医院、卫生院(所) | 2
|
私营企业数(个) | 148 | 卫生室(个) | 15
|
当年新办三资企业数(个) | 11 | 职工年人均工资(元) | 18705
|
人均储蓄存款(元) | 32890 | 农民年人均纯收入(元) | 96007 |
【开发区骨干企业情况】如表:
企业名称 | 法人代表 | 工业增加值(万元) | 销售收入(万元)
|
丹阳龙江钢铁有限公司 | 曾昭勇 | 44625 | 169027
|
江苏大力神钢铁有限公司 | 樊建平 | 27064 | 80169
|
丹阳联东化工有限公司 | 宋志军 | 8500 | 38788
|
江苏同力机械有限公司 | 李国平 | 7900 | 28476
|
江苏肯帝亚木业有限公司 | 郦海星 | 8641 | 23866
|
丹阳中超化工有限公司 | 任坚跃 | 4985 | 18966
|
柯诺(江苏)木业有限公司 | MARIO VICTOR | 4211 | 17185
|
江苏奇烨科技有限公司 | 舒铁汉 | 2680 | 15611
|
江苏双仪光学有限公司 | 蔡秀英 | 3592 | 14976
|
江苏华昌钻石工具有限公司 | 华川海 | 2744 | 13266
|
丹阳联盛化工有限公司 | 巢 欣 | 4342 | 12179
|
丹阳协联热电有限公司 | 凌 云 | 2643 | 11006
|
丹阳锋泰钻石工具有限公司 | 邱新国 | 2625 | 10972 |
【开发区行政村、居委会情况】 如表:
行政村、居委会名称 | 书记姓名 | 主任姓名 | 总人口(人) | 工业销售收入(万元) | 人均年纯收入(元)
|
石潭村 | 朱英争 | 眭中远 | 1347 | | 9574
|
晓星村 | 眭雷义 | 蒋忠宝 | 1689 | | 9660
|
大泊岗村 | 夏国荣 | 王保根 | 1573 | | 9292
|
高楼村 | 丁金平 | 张网和 | 3107 | | 9836
|
前进村 | 周秋发 | 洪权 | 1765 | | 9794
|
后王村 | 赵金龙 | 赵佩忠 | 1443 | | 9618
|
贺巷村 | 吴建新 | 朱林林 | 2410 | | 9766
|
星巷村 | 朱秋林 | 李小明 | 1508 | | 9345
|
瓜渚村 | 王金根 | 王林跃 | 1920 | | 9621
|
车站居委会 | 胡小锁 | 胡小锁 | 6688 | |
|
双庙居委会 | 聂明达 | 聂国强 | 7027 | | 10200
|
华甸居委会 | 杨冬苟 | 汤明亮 | 6167 | |
|
善巷居委会 | 任国荣 | 任国荣 | 3709 | |
|
史巷居委会 | 傅金生 | 蒋书荣 | 3854 | | 9827
|
晓墟居委会 | 刘建秋 | 陈锁兆 | 2941 | |
|
路巷居委会 | 邹伟俊 | 杭云锁 | 3257 | | 9906
|
毛家居委会 | 许建军 | 卢荣华 | 2603 | |
|
大泊居委会 | 胡守铭 | 葛伟谊 | 1642 | |
|
永安居委会 | 毛双文 | 蒋蕴新 | 1842 | | 9762 |
【荣获长三角最具投资价值开发区】 2008年12月,由文汇新民联合报业集团、中国商帮峰会组委会、长三角投资发展论坛组委会联合组办,第二届“长三角最具投资价值开发区”评选活动在上海举行,长三角地区共有近200个开发区参加评选,包括丹阳经济开发区在内的22个开发区,荣获“长三角最具投资价值开发区”称号。
【恒神碳纤维项目开工建设】 丹阳市引进的省重大科技成果转化项目———江苏恒神碳纤维,于2008年3月在开发区开工建设。该项目是具有自主创新能力的高科技、新材料项目,处于国内首创、国际领先地位,产品应用于高科技领域,具有替代进口产品的优势。项目计划用地33.33公顷,一期工程总投资15亿元,预计2009年6月即可试车投产。该项目获专项资金指标600万元,同时获省政府420万元创新成果基金扶持。
【威斯特公司获得科技部奖励】 2008年,江苏威斯特整流器有限公司重点研发的KS1200A/1600V双向可控硅新型整流器,被列为国家重点新产品计划项目,获得国家科技部颁发的80万元中小企业创新基金奖励。
【村级组织不再考核经济指标】 为实现有限社会资源的集约化利用、可持续发展,开发区管委会改变经济工作思路,明确村(居)委会的主要工作就是服务经济发展、确保一方稳定,率先把村干部的精力从经济发展第一线解放出来。从2008年起,取消村级组织经济指标考核。
【近500户农民迁入安居小区】 环境优美、设施一流、配套齐全的现代化安居小区———嘉荟新村(一期)于2008年11月底竣工交付,建筑面积30万平方米,开发区北部地区近500户拆迁农户迁入新居,开始城市化生活。(吴建骏)