司 徒 镇
【概况】 司徒镇位于丹阳市西郊,是著名的“中国眼镜生产基地”和全国规模最大的车圈生产基地。全镇总面积121.29平方公里,集镇面积2.15平方公里,耕地面积6497公顷。辖24个行政村,3个社区居委会。年末总户数21612户,总人口60828人。2008年获得镇江市“人才工作十佳乡镇”、丹阳市“经济工作综合指标二等奖”、“财政收入贡献奖,增量前三名”、“科技进步创新二等奖”、“实施基本教育现代化工程先进镇(区)”、“三创工作先进集体”、“农民增收工作先进单位”等荣誉。
【司徒镇主要经济社会指标】如表:
地区生产总值(亿元) | 23.07 | 合同利用外资(万美元) | 1416
|
财政收入(亿元) | 21100 | 实际利用外资(万美元) | 705
|
工农业总产值(亿元) | 59 | 自营出口额(万美元) | 7897
|
产品销售收入(亿元) | 36.01 | 第三产业增加值(万元) | 68208
|
粮食总产量(吨) | 44525 | 三产从业人员(人) | 7201
|
粮经种植比例 | 1:1.7 | 个体工商户(户) | 1386
|
水果产量(吨) | 420 | 电话总数(门) | 22896
|
水产品产量(吨) | 5544 | 电话普及率(%) | 96
|
工业投入(万元) | 80700 | 有线电视开通数(户) | 15000
|
工业用电(万千瓦小时) | 16400 | 有线电视普及率(%) | 95
|
工业企业总数(个) | 672 | 中小学校(所) | 7
|
三资企业数(个) | 47 | 医院、卫生院(所) | 3
|
私营企业数(个) | 556 | 卫生室(个) | 18
|
当年新办三资企业数(个) | 3 | 职工年人均工资(元) | 11023
|
人均储蓄存款(元) | 10181 | 农民年人均纯收入(元) | 7420 |
【司徒镇骨干企业情况】如表:
企业名称 | 法人代表 | 工业增加值(万元) | 销售收入(万元)
|
江苏省双阳化工有限公司 | 黄秋耇 | 22157 | 56439
|
镇江万新光学眼镜有限公司 | 汤龙保 | 7148 | 21076
|
江苏美乐车圈有限公司 | 王国宝 | 7978 | 25415
|
江苏盛丽绒绸印染实业有限公司 | 曾竹森 | 3984 | 10794
|
海昌隐形眼镜有限公司 | 蔡国洲 | 14092 | 27114
|
江苏东方光学有限公司 | 蔡国洲 | 2453 | 8679
|
江苏河阳线缆有限公司 | 谭秋福 | 4273 | 17774
|
江苏英东纺织实业有限公司 | 吴东方 | 2677 | 8642
|
丹阳市万隆化工有限公司 | 史丽娟 | 6799 | 17399
|
江苏维克多激光工具有限公司 | 王 峰 | 1422 | 5655
|
丹阳市化工十厂 | 余旭峰 | 1670 | 6386
|
丹阳中核苏阀蝶阀有限公司 | 李惠聪 | 1243 | 5236
|
江苏宇洲光学有限公司 | 臧和龙 | 1033 | 3949
|
镇江新澳光学有限公司 | 汤龙保 | 1052 | 3506
|
丹阳海龙纺织品有限公司 | 祁培生 | 535 | 1824
|
江苏视锐光学有限公司 | 王翔宇 | 462 | 2730
|
镇江兴东铸造有限公司 | 张作栋 | 697 | 2607
|
丹阳市特种电缆厂 | 朱益民 | 775 | 2951
|
丹阳弘业福天渔具有限公司 | 张云贵 | 1050 | 3259 |
【司徒镇行政村、居委会情况】 如表:
行政村、居委会名称 | 书记姓名 | 主任姓名 | 总人口(人) | 工业销售收入(万元) | 人均年纯收入(元)
|
杏村村 | 周志贤 | 周志贤 | 3039 | 23383 | 9009
|
谭巷村 | 谭来顺 | 谭来顺 | 4162 | 47938 | 9601
|
固村村 | 吴学工 | 吴学工 | 2930 | 21398 | 8990
|
北大村 | 王林和 | 王林和 | 2023 | 1376 | 6387
|
荻塘村 | 欧阳秋宝 | 欧阳秋宝 | 2076 | 863 | 7628
|
前岗村 | 赵土保 | 赵土保 | 1475 | 621 | 6600
|
银光村 | 巫於正 | 巫於正 | 2252 | 103 | 5607
|
东风村 | 梅玉华 | 丁正仁 | 2838 | 19733 | 8796
|
薛甲村 | 王城标 | 王城标 | 3403 | 17661 | 7820
|
张寺村 | 薛晓明 | 薛晓明 | 1311 | 4172 | 7400
|
十里牌村 | 石一新 | 石一新 | 1667 | 92 | 7160
|
全州村 | 张连鹉 | 张连鹉 | 3507 | 3839 | 7200
|
培棠村 | 岳国须 | 岳国须 | 2339 | 122 | 6284
|
丁庄村 | 张国生 | | 2094 | 726 | 6723
|
毛甲村 | 杭和秀 | | 1833 | 1083 | 6037
|
屯甸村 | 毛锁龙 | 毛锁龙 | 3249 | 208 | 6585
|
镇北村 | 花国林 | 花国林 | 2491 | 1564 | 6620
|
镇南村 | 邵金柏 | 邵金柏 | 2297 | 924 | 6191
|
联观村 | 孔海根 | 孔海根 | 2330 | 1836 | 6300
|
三桥村 | 吴书祥 | 吴书祥 | 2384 | 353 | 6176
|
马陵村 | 夏仁泉 | 夏仁泉 | 2357 | 822 | 6800
|
河阳村 | 步秀祥 | 步秀祥 | 2067 | 361 | 5843
|
杏虎村 | 卜金虎 | 卜金虎 | 2420 | 931 | 5863
|
丰洛村 | 吴国柱 | 吴国柱 | 1410 | 198 | 5806
|
光明路居委会 | | 钟国泉 | 2254 | 20805 |
|
兴河路居委会 | | | 620 | 9460 |
|
东风居委会 | | 梅 珍 | 851 | 1007 | |
【各村设立慈善基金】 司徒镇农业人口相对较多,因病致贫、因病返贫以及由于其他原因造成的贫困户相对较多,单靠上级拨款和镇财政很难满足弱势群体的生产和生活需要。2008年年初,经党委政府研究决定,各村成立慈善基金组织,动员全社会力量,募集慈善基金,解决本村弱势群体的生活需要,党委政府把此项工作列入各村年度考核内容。一年来,各村共募集慈善基金200余万元,救助一大批困难家庭。
【成立食品安全协会】 2008年,在市食品安全委员会的指导下,司徒镇成立镇江市首个食品安全协会。协会成员由职能部门、食品生产加工企业、种养殖大户、食品流通、餐饮消费经营、集体食堂等六组48个成员单位组成。在协会成立大会上,通过《司徒镇食品安全协会章程》,选举产生食品安全协会第一届理事会。协会成立以后,多次开展食品安全检查,培训就业人员。
【创新园中园招商引资方式】 司徒镇政府在中国(丹阳)眼镜产业园内划出40公顷整块土地,给丹阳市温州商会作建设丹阳市温州工业园用,由丹阳市温州商会统一规划、进行平面布局,并报司徒镇人民政府批复认可。镇政府负责建设好温州工业园外主干道,具体招商引资由丹阳市温州商会负责实施,引资项目必须符合现行国家产业目录许可,投资总额必须达到丹阳市政府对司徒镇眼镜园区的有关标准规定,且原则上以光学类项目为主,工业土地征用价格由司徒镇人民政府给予丹阳市温州商会统一价(原则上以现行工业土地征用最低保护价为准),丹阳市温州商会对外招商时可自行确定每宗土地出让价格。
【7项目通过“双百工程”考核】 2008年,司徒镇7个项目顺利通过丹阳市“双百工程”现场查看、专家评审等考核,它们是:镇江万新光学眼镜有限公司的全天候变色眼镜片研发及产业化项目,海昌隐形眼镜有限公司的高透氧软性角膜接触镜的研制及产业化项目,江苏金目光学有限公司的纳米液体清洗抛光系统的研发及产业化项目,江苏英东纺织有限公司的负离子功能纺织品整理项目,镇江明视达光学有限公司的改进型内渐进多焦点防反射、防辐射、防静电、防污、防水、防划伤眼镜片项目,江苏华伟佳建材科技有限公司的保温节能材料研发中心项目,丹阳弘业福天渔具有限公司的DBG─08─3型智能高压脉冲定时击发器项目。
【现代农业增长迅猛】 2008年,司徒镇加大农业招商引资力度,大量引进工商资本投资农业项目,常州康乐农牧有限公司种猪项目、万新生态农业示范园、新时代高科技农业示范园、屯甸新品种茶叶项目等一批农业项目落户该镇,其中投资1000万元以上农业项目4个,共流转土地130余公顷,受益群众10000余人,形成新品茶叶、生猪产业、观光农业和无公害稻米、蔬菜四个农业特色板块。(张 兴)