服务与扶持
【概况】 2008年,丹阳市按照《关于加快发展民营经济的若干意见》要求,实施民营经济发展战略,保障民营经济健康运行,推进民营企业做大做强,抓好民营资本持续引进,全市民营经济继续保持总量增多,实力增强,质量增优,发展增快的良好态势。一是推进全民创业,营造发展氛围。利用中小企业服务中心平台,开展一系列创业服务活动。在全市中小企业开展“视讯365”中小企业培训工程、省民营企业大讲堂等系列培训活动。大力宣传创业政策、创业成果、创业项目和创业典型。加大督查力度,先后10余次到有关镇区现场办公,全力保障全民创业指标的顺利完成。二是构建服务平台,拓展服务空间。市民营经济局会同市银监局、各商业银行和担保机构召开“中小企业贷款与融资业务推介会”,帮助中小企业解决融资难题。在司徒、新桥等镇分别建立眼镜、汽摩配件公共技术服务平台,为行业内中小企业提供整套公共技术服务。三是加快科技创新,推动品牌建设。通过实施品牌战略,形成一批知名自主品牌和优势企业。至年末,全市民营企业中拥有中国驰名商标23个,中国名牌产品10个,国家免检产品12个,省名牌产品和著名商标104个,国家级品牌数在全省名列前茅。四是招商引资,借助外力发展。先后开展“百日百团”招商、经贸洽谈会等全市性民营经济招商活动,组成招商小分队,分赴上海、苏州、杭州、温州、深圳等地开展自主招商活动,取得丰硕成果。

图79 江苏省中小企业自主创新与科学发展研讨会。
【采取六项措施助推中小企业发展】 2008年,丹阳市应对国际金融危机,采取六项措施助推中小企业发展。一是放宽市场准入,支持市场主体发展。落实省工商管理局20条新规,除少数行业外,环保事项的审批不作为行业企业登记的前置许可。建立30条特殊事项特殊办理的相关制度和意见。二是实施“绿色通道”服务机制。对新登记设立的企业,在领取证照审批过程中,全部实行“绿色通道”服务制度,并对涉企行政执法和服务行为作出刚性规定。三是严格执行涉企优惠收费政策。对66项企业优惠收费,实行“一票制”扎口收费,累计优惠收费1.5亿元。四是严格规范审批行为。放宽审批条件,简化审批环节。第三轮审改后保留审批项目共385项,精简率达20%。五是提高审批效率,全面实行“一表制”审批和网上审批。六是实行全程代办制度。对企业生产经营过程中遇到的行政服务困难,由行政服务代办员全天候提供“保姆式”服务。(周 晶)
【举办“民营企业有效管理”讲座】 2008年7月17日,由市民发局、工商联、市委党校联合举办的“民营企业有效管理”讲座在市委党校举行,该培训是“江苏省民营企业竞争力大讲堂”系列之一,由南京财经大学教授、经济学博士张辅群主讲,旨在提升民营企业经营管理人员综合素质、促进企业综合竞争力。300余名中小企业负责人、企业中高层管理人员参加培训。

图80 举办“民营企业有效管理”讲座。
(景鹤平)
【举办中小企业贷款及担保推介会】 为有效解决中小企业融资难问题,2008年6月3日,市政府召集7个金融机构及相关企业、各镇负责人,举办中小企业贷款及担保业务推介会。此次推介会为银企进一步搭建良好合作平台,扩大企业融资渠道。会上,各银行介绍各自中小企业贷款业务及特点,有关企业与各银行举行集中信贷合作签约。
【丹阳市民营经济网改版】 2008年5月,丹阳民营经济网(www.dymy.gov.cn)成功改版升级,升级后的网站界面得到进一步优化,信息量得到进一步扩容。改版后的网站设立了最新动态、政策法规等11个子栏目,增添了文件上传、表格发布、图片插入等新功能。丹阳民营经济网自2006年开通以来,为全市中小企业提供近千条信息服务,点击量15000人次以上。(周 晶)
【2008年丹阳市民营企业新获省级以上品牌汇总】如表:
序号 | 企业名称 | 获奖类型 | 获奖产品(商标)
|
1 | 江苏省丹阳酒厂 | 中国驰名商标 | “旦阳”商标
|
2 | 江苏肯帝亚木业有限公司 | 中国驰名商标 | “肯帝亚·伊格”商标
|
3 | 丹阳市科王鞋业有限公司 | 中国驰名商标 | “科王”商标
|
4 | 江苏金目光学有限公司 | 中国驰名商标 | “雅酷”商标
|
5 | 江苏澳丹奴家纺有限公司 | 中国驰名商标 | “澳丹奴”商标
|
6 | 丹阳市芭莱鞋业有限公司 | 中国驰名商标 | “丹灵”商标
|
7 | 丹阳市千姿鸟鞋业有限公司 | 中国驰名商标 | “千姿鸟”商标
|
8 | 江苏锋泰钻石工具制造有限公司 | 中国驰名商标 | “锋矛”商标
|
9 | 丹阳市派克鞋业有限公司 | 中国驰名商标 | “海克”商标
|
10 | 江苏河阳线缆有限公司 | 中国驰名商标 | “河阳”商标
|
11 | 丹阳市益得利眼镜有限公司 | 中国驰名商标 | “舒洁”商标
|
12 | 江苏天鸿光电科技有限公司 | 中国驰名商标 | “天鸿”商标
|
13 | 丹阳市皇晶寝品有限公司 | 中国驰名商标 | “皇晶”商标
|
14 | 江苏皇马农化有限公司 | 中国驰名商标 | “皇马”商标
|
15 | 丹阳市丹盛纺织有限公司 | 江苏省名牌 | “丹盛”牌高支高密纯棉坯布
|
16 | 江苏佩尔家纺有限公司 | 江苏省名牌 | “佩尔”牌床上用品
|
17 | 沃得精机(中国)有限公司 | 江苏省名牌 | “沃得”牌压力机
|
18 | 丹阳市新世纪鞋业有限公司 | 江苏省名牌 | “倩伊”牌皮鞋
|
19 | 丹阳市丹森鞋业有限公司 | 江苏省名牌 | “丹森”牌皮鞋
|
20 | 丹阳市芭莱鞋业有限公司 | 江苏省名牌 | “丹灵”牌皮鞋
|
21 | 丹阳市车船装饰件有限公司 | 江苏省名牌 | “独山”牌系列客车安全顶窗
|
22 | 丹阳市永兴面粉有限公司 | 江苏省名牌 | “永昌”牌面粉
|
23 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 江苏省著名商标 | “海昌”商标
|
24 | 江苏华久辐条制造有限公司 | 江苏省著名商标 | 89及图
|
25 | 江苏秦龙车灯有限公司 | 江苏省著名商标 | “秦龙”商标
|
26 | 丹阳市丹森鞋业有限公司 | 江苏省著名商标 | “丹森”商标
|
27 | 江苏山宝集团有限公司 | 江苏省著名商标 | “信义”商标
|
28 | 丹阳市益得利眼镜有限公司 | 江苏省著名商标 | “舒洁”商标
|
29 | 江苏呈飞电子有限公司 | 江苏省著名商标 | 图形
|
30 | 丹阳市华翔鞋业有限公司 | 江苏省著名商标 | “赛璐达”商标
|
31 | 丹阳市友和工具有限责任公司 | 江苏省著名商标 | “XLD”商标
|
32 | 江苏润阳伟业科技有限公司 | 江苏省著名商标 | “润阳”商标
|
33 | 丹阳市千姿鸟鞋业有限公司 | 江苏省著名商标 | “千姿鸟”商标 |
【2008年丹阳市营业收入1亿元以上民营企业情况】如表:
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 单位从业人员年平均数(人) | 总产值(万元) | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 上交税金(万元)
|
1 | 丹阳市万隆化工有限公司 | 司徒 | 102 | 17051 | 17399 | 4973 | 524
|
2 | 江苏河阳线缆有限公司 | 司徒 | 259 | 17428 | 17774 | 847 | 347
|
3 | 江苏省双阳化工有限公司 | 司徒 | 130 | 66000 | 56505 | 10560 | 6634
|
4 | 江苏盛丽绒绸印染实业有限公司 | 司徒 | 383 | 14922 | 10794 | 807 | 198
|
5 | 镇江万新光学眼镜有限公司 | 司徒 | 1712 | 23058 | 21076 | 55 | 1863
|
6 | 江苏美乐车圈有限公司 | 司徒 | 818 | 27359 | 25415 | 290 | 918
|
7 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 司徒 | 527 | 26710 | 27114 | 7545 | 4214
|
8 | 丹阳市美阳精密铸造厂 | 延陵 | 70 | 12822 | 12822 | 451 | 255
|
9 | 江苏福荣制衣有限公司 | 延陵 | 1200 | 25500 | 24162 | 1988 | 101
|
10 | 丹阳市塑料七厂 | 延陵 | 350 | 15839 | 14938 | 1779 | 533
|
11 | 镇江市科信数字线缆有限公司 | 延陵 | 209 | 11459 | 11388 | 1561 | 406
|
12 | 丹阳锅炉辅机厂有限公司 | 珥陵 | 438 | 22500 | 21800 | 1978 | 1272
|
13 | 丹阳市天凝能源科技有限公司 | 珥陵 | 240 | 362529 | 36229 | 3132 | 870
|
14 | 丹阳市江南面粉有限公司 | 珥陵 | 501 | 58360 | 56031 | 401 | 120
|
15 | 镇江丹玉食品有限公司 | 珥陵 | 67 | 18670 | 17393 | 698 | 19
|
16 | 江苏奥佩尔体育用品有限公司 | 导墅 | 300 | 16210 | 14200 | 257 | 170
|
17 | 鸿运汽车有限公司 | 导墅 | 444 | 38788 | 38963 | 727 | 209
|
18 | 江苏润阳胶伟业科技有限公司 | 导墅 | 234 | 36655 | 30624 | 990 | 517
|
19 | 江苏圣罗兰寝品有限公司 | 导墅 | 318 | 127901 | 11229 | 110 | 175
|
20 | 江苏申阳电梯部件有限公司 | 导墅 | 630 | 72500 | 71355 | 3563 | 2075
|
21 | 江苏正丹集团公司 | 导墅 | 190 | 44910 | 44720 | 1907 | 1440
|
22 | 江苏鑫海铜业有限公司 | 皇塘 | 125 | 116591 | 102600 | 374 | 257
|
23 | 丹阳市助剂化工厂有限公司 | 皇塘 | 245 | 31900 | 30966 | -24 | 686
|
24 | 江苏堂皇集团有限公司 | 皇塘 | 826 | 28027 | 27774 | 2277 | 1913
|
25 | 江苏中彩印务有限公司 | 皇塘 | 600 | 24524 | 23107 | 2096 | 1458
|
26 | 江苏合发装饰工程实业有限公司 | 皇塘 | 671 | 13358 | 13671 | 123 | 43
|
27 | 江苏皇马农化有限公司 | 皇塘 | 142 | 11333 | 11043 | -4 | 324
|
28 | 江苏绿叶锅炉配件有限公司 | 皇塘 | 465 | 18707 | 19572 | 8130 | 3891
|
29 | 江苏喜乐天伦纺织品有限公司 | 皇塘 | 314 | 11400 | 10800 | 435 | 380
|
30 | 江苏丹毛纺织有限公司 | 吕城 | 920 | 29909 | 31482 | 4292 | 1627
|
31 | 江苏顺发电热材料有限公司 | 吕城 | 760 | 14088 | 13973 | 106 | 3
|
32 | 丹阳市同乐面粉有限公司 | 吕城 | 108 | 20614 | 11570 | 2 | 89
|
33 | 丹阳市正大油脂有限公司 | 吕城 | 52 | 15305 | 15305 | 20 | 7
|
34 | 丹阳市苏中实业有限公司 | 吕城 | 120 | 10620 | 14062 | -198 | 54
|
35 | 江苏云海辰龙生物科技有限公司 | 吕城 | 25 | 15123 | 15123 | 235 | 13
|
36 | 丹阳市四达化工有限公司 | 吕城 | 106 | 23614 | 22362 | 1170 | 739
|
37 | 丹阳市精密合金厂有限公司 | 吕城 | 223 | 32885 | 31729 | 2069 | 1755
|
38 | 江苏金茂制链有限公司 | 陵口 | 68 | 14545 | 12559 | 526 | 508
|
39 | 丹阳柏盛服装有限公司 | 陵口 | 450 | 11863 | 10190 | 617 | 807
|
40 | 丹阳飞亚服饰有限公司 | 陵口 | 406 | 11053 | 10304 | 517 | 521
|
41 | 江苏圆通汽车零部件有限责任公司 | 访仙 | 702 | 53780 | 39721 | 2014 | 60
|
42 | 江苏超力电器有限公司 | 访仙 | 620 | 32000 | 22169 | 994 | 930
|
43 | 江苏文光车辆附件有限公司 | 访仙 | 736 | 27810 | 22281 | 2081 | 870
|
44 | 丹阳市车船装饰件有限公司 | 访仙 | 270 | 13790 | 12902 | 1120 | 333
|
45 | 双峰格雷斯海姆医药玻璃(丹阳)有限公司 | 访仙 | 518 | 12800 | 11140 | 1719 | 747
|
46 | 江苏中靖集团有限公司 | 界牌 | 240 | 16567 | 16085 | 399 | 348
|
47 | 江苏德翔聚氨酯塑胶有限公司 | 界牌 | 150 | 12805 | 12164 | 677 | 261
|
48 | 丹阳市新美龙汽车软饰件有限公司 | 界牌 | 165 | 15080 | 14996 | 1580 | 566
|
49 | 江苏彤明车灯有限公司 | 界牌 | 620 | 13342 | 13048 | 127 | 568
|
50 | 丹阳市新华美塑料有限公司 | 界牌 | 68 | 27041 | 26311 | 361 | 360
|
51 | 江苏金长江环保汽摩消声器有限公司 | 界牌 | 952 | 26337 | 25917 | 2168 | 1275
|
52 | 江苏瑞美福实业有限公司 | 界牌 | 180 | 53573 | 49845 | 943 | 585
|
53 | 江苏冰城电材股份有限公司 | 界牌 | 123 | 35446 | 34039 | 1884 | 1006
|
54 | 江苏洪昌科技股份有限公司 | 新桥 | 450 | 13673 | 12125 | 8755 | 825
|
55 | 丹阳金城配件有限公司 | 新桥 | 213 | 16000 | 15927 | 164 | 188
|
56 | 江苏秦龙车灯有限公司 | 新桥 | 185 | 16957 | 16609 | 284 | 230
|
57 | 丹阳林泉汽车饰件有限公司 | 新桥 | 123 | 15032 | 15063 | 174 | 204
|
58 | 江苏德力嘉汽摩配件有限公司 | 新桥 | 170 | 16505 | 16285 | 2310 | 226
|
59 | 丹阳市辰宇暖风机有限公司 | 新桥 | 169 | 14136 | 14136 | 520 | 202
|
60 | 江苏林慧汽配有限公司 | 新桥 | 101 | 13432 | 12933 | 5 | 122
|
61 | 丹阳市龙扬交通器材有限公司 | 新桥 | 60 | 11150 | 11042 | 3 | 55
|
62 | 江苏新天洋机械制造有限公司 | 新桥 | 172 | 26610 | 25975 | 10 | 8
|
63 | 江苏烨鑫电子有限公司 | 新桥 | 155 | 12728 | 12728 | 15 | 11
|
64 | 江苏建民汽车配件有限公司 | 新桥 | 89 | 11329 | 11136 | 13 | 51
|
65 | 丹阳市汽车部件制造有限公司 | 新桥 | 62 | 12016 | 12002 | 19 | 73
|
66 | 丹阳市长江汽车部件有限公司 | 新桥 | 78 | 18006 | 18006 | 25 | 121
|
67 | 丹阳市华东工程塑料有限公司 | 新桥 | 95 | 12692 | 12633 | 170 | 162
|
68 | 江苏常诚汽车部件有限公司 | 新桥 | 254 | 19371 | 19610 | 121 | 239
|
69 | 丹阳兴隆车辆部件有限公司 | 新桥 | 236 | 19050 | 18155 | 166 | 339
|
70 | 江苏新通达电器有限公司 | 新桥 | 340 | 13889 | 13889 | 1135 | 699
|
71 | 江苏新亚特钢锻造有限公司 | 新桥 | 332 | 16197 | 16005 | 7 | 469
|
72 | 丹阳谊善车灯设备制造有限公司 | 新桥 | 178 | 15019 | 15058 | -96 | 184
|
73 | 江苏盛龙锁业有限公司 | 新桥 | 385 | 17200 | 17191 | 7 | 143
|
74 | 江苏新昌汽车部件有限公司 | 新桥 | 326 | 12403 | 12403 | 294 | 467
|
75 | 江苏新泉汽车饰件有限公司 | 新桥 | 360 | 17314 | 16738 | 1262 | 627
|
76 | 江苏晨扬交通器材有限公司 | 新桥 | 350 | 10906 | 12919 | -302 | 279
|
77 | 丹阳天一通信有限公司 | 后巷 | 430 | 10640 | 10040 | 140 | 91
|
78 | 江苏丹工实业总公司 | 后巷 | 1820 | 58833 | 56573 | 4567 | 2097
|
79 | 江苏飞达工具股份有限公司 | 后巷 | 4500 | 805029 | 799397 | 65277 | 31334
|
80 | 江苏大海集团公司 | 后巷 | 636 | 19355 | 18512 | 786 | 664
|
81 | 江苏东亚电子有限公司 | 后巷 | 385 | 15093 | 15093 | 352 | 692
|
82 | 江苏丰裕工具有限公司 | 后巷 | 1205 | 36666 | 34833 | 574 | 1212
|
83 | 江苏天工集团有限公司 | 后巷 | 5346 | 555044 | 554816 | 46246 | 8215
|
84 | 丹阳市长丰造纸有限公司 | 后巷 | 586 | 45727 | 44577 | 487 | 1180
|
85 | 大塞璐安全系统(江苏)有限公司 | 后巷 | 540 | 32817 | 40321 | 4330 | 6795
|
86 | 江苏呈飞电子有限公司 | 后巷 | 295 | 32152 | 31213 | 2572 | 2434
|
87 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 埤城 | 8010 | 442000 | 426500 | 41544 | 8500
|
88 | 江苏华宇灯具有限公司 | 埤城 | 1250 | 23405 | 21005 | 747 | 2087
|
89 | 江苏唯益炉料有限公司 | 埤城 | 198 | 14692 | 14391 | 64 | 412
|
90 | 江苏晶谷米机有限公司 | 埤城 | 1762 | 149566 | 134241 | 13573 | 8017
|
91 | 丹阳市西服服饰有限公司 | 云阳 | 236 | 10460 | 10460 | 10 | 118
|
92 | 丹阳建达塑胶工业有限公司 | 云阳 | 256 | 12770 | 12613 | 276 | 73
|
93 | 江苏万泰科技股份有限公司 | 云阳 | 780 | 24547 | 24021 | 1109 | 405
|
94 | 丹阳银球针纺服饰有限公司 | 云阳 | 216 | 11752 | 11349 | 675 | 79
|
95 | 丹阳市新钢精密冷带有限公司 | 云阳 | 127 | 15245 | 15018 | 584 | 217
|
96 | 丹阳宏泰纺织有限公司 | 云阳 | 211 | 15879 | 15434 | 308 | 222
|
97 | 华盟家饰工业有限公司 | 云阳 | 300 | 12830 | 12830 | -339 |
|
98 | 江苏太平橡胶有限公司 | 云阳 | 550 | 29891 | 29704 | 1954 | 1575
|
99 | 江苏恒宝股份有限公司 | 云阳 | 866 | 38626 | 37608 | 5180 | 1869
|
100 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 云阳 | 1094 | 59867 | 59977 | 7334 | 3460
|
101 | 丹阳市食品总公司肉联厂 | 云阳 | 85 | 10206 | 10344 | 2 | 79
|
(吴 竞)