地 税
【概况】 2008年,丹阳市地税局征收入库各项税、费、基金20.83亿元。其中:入库地方税收12.34亿元,增收2.56亿元,增长26.13%。地方税收收入中,省级收入入库1.05亿元,增收3214万元,增长44.31%;市县级收入入库11.29亿元,增收2.23亿元,增长24.68%。入库各类基金、费8.49亿元,其中综合基金1.9亿元,教育费附加和地方教育附加费8376万元,代征职教基金、人民教育基金、工会经费、残疾人就业保障金、人防建设资金等4197万元,社会保险费5.33亿元。在组织收入工作中,坚持服务全市经济大局,累计减免各项税收8000余万元。推进依法治税,全年,查补税、费、金及罚款共计3277.79万元。规范税收管理,强化重点税源管理,推进年所得12万元以上自行纳税申报和个人所得税全员全额扣缴申报工作。开展税源清查,共入库土地使用税9736.9万元,同比增收5516.5万元,增长130.71%。推行电子申报,全市有95.29%采用电子申报缴税。
【2008年丹阳市地税分局负责人】如表:
分局名称 | 责责人 | 分局名称 | 负责人
|
稽查局 | 袁晓枫 | 第七税务分局 | 殷 铭
|
第一税务分局 | 姚振华 | 第八税务分局 | 鲁建军
|
第二税务分局 | 李金义 | 第九税务分局 | 刘荣尔
|
第三税务分局 | 张云飞 | 第十税务分局 | 方建浩
|
第四税务分局 | 臧富斌 | 第十一税务分局 | 赵顺良
|
第五税务分局 | 韦荣强 | 第十二税务分局 | 严奇峰
|
第六税务分局 | 刘春明 | | |
(朱晓华)
【2008年丹阳市地税分局税收收入统计】如表:
单位:万元
单 位 | 地方工商税收 | 市县级收入 | 省级收入
|
累计 | 2006年 | 同比增长% | 累计 | 2006年 | 同比增长%
|
合 计 | 123385 | 97821 | 26.13 | 112919 | 90569 | 24.68 | 10466
|
一分局 | 43610 | 34637 | 25.91 | 33167 | 27385 | 21.11 | 10443
|
二分局 | 22050 | 16963 | 29.99 | 22050 | 16963 | 29.99 |
|
三分局 | 15893 | 16455 | -3.42 | 15893 | 16455 | -3.42 |
|
四分局 | 2072 | 1802 | 14.98 | 2072 | 1802 | 14.98 |
|
五分局 | 6592 | 2851 | 131.22 | 6591 | 2851 | 131.19 | 1
|
六分局 | 1607 | 1075 | 49.49 | 1607 | 1075 | 49.49 |
|
七分局 | 2109 | 1748 | 20.65 | 2109 | 1748 | 20.65 |
|
八分局 | 6761 | 1912 | 253.61 | 6761 | 1912 | 253.61 |
|
九分局 | 4691 | 4100 | 14.41 | 4691 | 4100 | 14.41 |
|
十分局 | 2031 | 1900 | 6.89 | 2031 | 1900 | 6.89 |
|
十一分局 | 8064 | 9292 | -13.22 | 8042 | 9292 | -13.45 | 22
|
十二分局 | 6834 | 4880 | 40.04 | 6834 | 4880 | 40.04 |
|
稽查局 | 1071 | 206 | 419.9 | 1071 | 206 | 419.9 | |
【2008年丹阳市地方税收纳税百强企业】如表:
单位:万元
序号 | 单 位 名 称 | 法人代表 | 税费金合计 | 其中:税收
|
1 | 大亚集团 | 陈兴康 | 5568.46 | 4981.40
|
2 | 江苏丹毛纺织股份有限公司 | 徐荣良 | 3792.68 | 3682.67
|
3 | 江苏省双阳化工有限公司 | 黄秋耈 | 3444.56 | 3137.12
|
4 | 恒宝股份有限公司 | 钱云宝 | 3394.72 | 3119.53
|
5 | 鱼跃集团 | 吴光明 | 2864.90 | 2582.73
|
6 | 丹阳中泰电力工程有限公司 | 陈 立 | 2555.31 | 2430.58
|
7 | 飞达集团 | 朱国平 | 2196.72 | 1978.86
|
8 | 丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司 | 陆 群 | 2106.18 | 2043.81
|
9 | 丹阳市天波房地产开发有限公司 | 丁国年 | 1415.70 | 1382.02
|
10 | 江苏省电力公司丹阳市供电公司 | 张映月 | 1362.29 | 1047.45
|
11 | 丹凤集团 | 尹根法 | 1286.89 | 1230.09
|
12 | 江苏万泰科技股份有限公司 | 林新生 | 1239.12 | 1081.78
|
13 | 云阳集团 | 马志尔 | 1139.18 | 1001.63
|
14 | 丹阳市金鑫房地产开发有限公司 | 王建华 | 1132.50 | 1100.35
|
15 | 丹阳盛大装饰城开发有限公司 | 赵 蕾 | 1043.64 | 966.59
|
16 | 丹阳中恒开关有限公司 | 陈 立 | 1035.92 | 988.76
|
17 | 中国电信股份有限公司丹阳分公司 | 陈志强 | 1014.08 | 985.90
|
18 | 中国移动通信集团江苏有限公司丹阳分公司 | 臧卫平 | 979.94 | 970.35
|
19 | 丹阳市精密合金厂有限公司 | 万金宜 | 956.78 | 923.89
|
20 | 丹化集团 | 曾晓宁 | 917.44 | 878.18
|
21 | 天工集团 | 朱小坤 | 842.33 | 633.11
|
22 | 丹阳嘉源房地产开发有限公司 | 裴连汉 | 608.79 | 567.00
|
23 | 沃得集团 | 王伟耀 | 597.74 | 519.39
|
24 | 江苏钟发经济开发有限公司 | 杨大伟 | 596.15 | 578.64
|
25 | 丹阳华地百货有限公司 | 李清成 | 572.61 | 373.23
|
26 | 江苏冰城电材股份有限公司 | 朱艾成 | 557.45 | 502.05
|
27 | 丹阳市德欣房地产有限公司 | 吴 伟 | 549.90 | 515.24
|
28 | 江苏天坤集团有限公司 | 凌 云 | 547.67 | 508.57
|
29 | 丹阳市新欣房地产开发有限公司 | 陈国云 | 492.51 | 446.27
|
30 | 丹阳市滨江房地产开发有限公司 | 蔡建新 | 487.67 | 424.85
|
31 | 江苏凤翔房地产发展有限公司 | 林世樵 | 471.43 | 467.94
|
32 | 江苏丹建集团房屋开发有限公司 | 厉洪法 | 469.62 | 438.27
|
33 | 江苏融锦置业发展有限公司 | 陈 惠 | 464.71 | 458.82
|
34 | 江苏申阳电梯部件有限公司 | 姜 奇 | 440.41 | 300.88
|
35 | 江苏省烟草公司镇江分公司丹阳市场营销部 | 张建农 | 421.27 | 283.37
|
36 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 曾昭勇 | 413.52 | 137.44
|
37 | 丹阳市联大化工有限公司 | 曹正国 | 409.85 | 381.52
|
38 | 江苏超力电器有限公司 | 沈中泉 | 404.12 | 298.97
|
39 | 丹阳市锦昌房地产有限公司 | 周明昌 | 402.96 | 388.68
|
40 | 常熟市海联物业开发有限责任公司丹阳分公司 | 钱雪元 | 382.67 | 308.02
|
41 | 江苏洪昌科技股份有限公司 | 崔洪昌 | 361.47 | 285.61
|
42 | 丹阳宁宏锌业化工有限公司 | 张美山 | 356.14 | 246.31
|
43 | 江苏皇马农化有限公司 | 宦小马 | 327.45 | 324.68
|
44 | 江苏中亚新材料股份有限公司 | 杨云胜 | 325.33 | 273.09
|
45 | 江苏太平橡胶股份有限公司 | 王 平 | 320.55 | 211.74
|
46 | 丹阳市水中仙有限公司 | 眭越江 | 316.36 | 293.56
|
47 | 丹阳钢铁厂 | 陈三友 | 305.32 | 118.61
|
48 | 丹阳中润农电有限公司 | 张 云 | 304.27 | 281.67
|
49 | 江苏金陵融锦饭店有限公司 | 陈荣华 | 302.91 | 296.23
|
50 | 丹阳市新区房屋开发有限公司 | 王斌国 | 301.43 | 270.31
|
51 | 丹阳市美亚房地产开发有限公司 | 王翔宇 | 300.96 | 280.37
|
52 | 丹阳市新世纪国际大酒店有限公司 | 李德元 | 287.09 | 260.11
|
53 | 丹阳香逸渔港餐饮娱乐发展有限公司 | 毛向阳 | 284.25 | 266.37
|
54 | 丹阳市广播电视台 | 黄玉明 | 275.64 | 175.96
|
55 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | 王志强 | 274.52 | 265.73
|
56 | 大赛璐安全系统(江苏)有限公司 | 宫崎铁三 | 273.60 | 262.36
|
57 | 丹阳宏源电力设计院有限公司 | 汤奇钟 | 263.25 | 249.81
|
58 | 江苏绿叶锅炉配件有限公司 | 陈建平 | 261.88 | 137.76
|
59 | 丹阳中恒物资有限公司 | 陈 立 | 255.64 | 237.75
|
60 | 苏州市承信房地产开发经营有限公司丹阳分公司 | 沈 明 | 248.98 | 231.89
|
61 | 丹阳市邮政局 | 丁震宇 | 243.55 | 237.64
|
62 | 丹阳市丹盛纺织有限公司 | 邵育浩 | 238.80 | 143.75
|
63 | 丹阳市长丰造纸有限公司 | 陈来大 | 230.82 | 189.61
|
64 | 丹阳东江医疗康复器械厂 | 王 强 | 226.13 | 155.59
|
65 | 丹阳市鑫隆纺织有限公司 | 张欣午 | 219.50 | 98.57
|
66 | 丹阳市助剂化工厂有限公司 | 冯玉平 | 217.41 | 66.05
|
67 | 丹阳市永佳房地产开发有限公司 | 毛双文 | 216.87 | 199.73
|
68 | 镇江优尼可电子有限公司 | 蒋锁凤 | 215.83 | 207.94
|
69 | 江苏东方汽车装饰件总厂 | 聂刚龙 | 213.97 | 117.40
|
70 | 镇江市科信数字线缆有限公司 | 张钊连 | 213.54 | 126.31
|
71 | 丹阳市界牌宏森新农村房地产开发有限公司 | 王东良 | 210.02 | 204.15
|
72 | 江苏精工特种材料有限公司 | 蒋荣坤 | 206.60 | 113.99
|
73 | 江苏天坤集团建筑工程有限公司 | 黄敏科 | 204.51 | 189.63
|
74 | 江苏省镇江江天汽运集团有限责任公司丹阳分公司 | 祁 强 | 203.28 | 176.98
|
75 | 江苏堂皇集团有限公司 | 荆玉堂 | 196.20 | 87.92
|
76 | 江苏轻扬电镀有限公司 | 庄坚飞 | 196.07 | 136.78
|
77 | 丹阳市电站锅炉配件厂 | 陈建平 | 192.96 | 167.28
|
78 | 江苏圆通汽车零部件有限责任公司 | 郭卫东 | 190.98 | 132.16
|
79 | 江苏恒神纤维材料有限公司 | 钱 京 | 184.10 | 177.21
|
80 | 江苏鑫海铜业有限公司 | 汤金海 | 183.08 | 98.05
|
81 | 江苏新溪建设工程有限公司 | 王新民 | 181.06 | 172.12
|
82 | 江苏中彩印务有限公司 | 焦小林 | 180.46 | 110.88
|
83 | 丹阳锅炉辅机厂有限公司 | 陈云龙 | 180.21 | 154.08
|
84 | 丹阳市家家福房地产开发有限公司 | 刘晓青 | 179.97 | 166.42
|
85 | 丹阳市建筑设计研究院有限公司 | 姜元中 | 179.15 | 167.95
|
86 | 江苏金长江环保汽摩消声器有限公司 | 王礼生 | 174.48 | 34.60
|
87 | 吉凯恩(丹阳)工业有限公司 | 王海翔 | 173.65 | 173.65
|
88 | 江苏润阳伟业科技有限公司 | 蒋蔼其 | 172.11 | 64.82
|
89 | 江苏文光车辆附件有限公司 | 张文学 | 168.20 | 110.09
|
90 | 丹阳市芳草房地产开发有限公司 | 王新民 | 166.76 | 158.98
|
91 | 丹阳市物资回收利用公司 | 袁永定 | 164.06 | 160.99
|
92 | 丹阳市云阳面粉有限公司 | 李小红 | 160.47 | 155.94
|
93 | 丹阳市丹升纺织有限公司 | 邵育浩 | 159.08 | 112.46
|
94 | 丹阳市天正房地产开发有限公司 | 潘正军 | 157.04 | 147.90
|
95 | 丹阳中泰农电服务有限公司 | 陈 立 | 151.22 | 130.74
|
96 | 丹阳日报新闻广告有限公司 | 魏胜良 | 150.74 | 103.25
|
97 | 丹阳市东升房地产开发有限公司 | 邵国生 | 149.81 | 135.41
|
98 | 江苏双仪光学器材有限公司 | 蔡秀英 | 148.08 | 81.03
|
99 | 丹阳融侨房地产开发有限公司 | 陈 惠 | 147.83 | 147.44
|
100 | 江苏中靖集团有限公司 | 王纪忠 | 146.42 | 57.76 |
(朱晓华)